2022届考生参考:长春医学高等专科学校2021贵州录取分数线是多少(含历年)

普通类录取分数线
2021/10/23
对于2022年想要报考长春医学高等专科学校的贵州考生来说,2021长春医学高等专科学校录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长们十分关心的数据,为了让各位考生能够更好的对自己进行定位和报考,本文为各位贵州考生整理了长春医学高等专科学校2020-2021年录取分数线(贵州)一览表,供大家参考。
以下内容包含长春医学高等专科学校2021年在贵州录取分数线、长春医学高等专科学校近三年在贵州录取最低分、录取最低位次等长春医学高等专科学校在贵州最低录取分数线相关信息。
小提示:信息数据来源于院校官网及网络,如有变动,以学校官方公布更新为准。
一、2021年长春医学高等专科学校录取分数线【贵州】:
◆点击查看>>长春医学高等专科学校2021年贵州录取分数线【最新发布】
由于查询量较大,为防止出现打不开或打开缓慢等情况,本站为各位考生及家长开通了以下两个查询入口(两个入口均可查询):
【查询入口一(建议)】【查询入口二】
二、2020年长春医学高等专科学校录取分数线【贵州】:
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
助产 | 专科批 | 395 | 395/118952 |
康复治疗技术 | 专科批 | 376 | 376/138420 |
眼视光技术 | 专科批 | 366 | 366/148217 |
药学 | 专科批 | 374 | 364/150045 |
口腔医学 | 专科批 | 370 | 363/150980 |
中医学 | 专科批 | 372 | 363/150980 |
医学检验技术 | 专科批 | 371 | 363/150980 |
医学影像技术 | 专科批 | 364 | 363/150980 |
中药学 | 专科批 | 366 | 362/151945 |
临床医学 | 专科批 | 370 | 361/152860 |
医学美容技术 | 专科批 | 361 | 361/152860 |
药品生物技术 | 专科批 | 360 | 360/153771 |
卫生信息管理 | 专科批 | 360 | 360/153771 |
针灸推拿 | 专科批 | 361 | 360/153771 |
护理 | 专科批 | 360 | 358/155547 |
预防医学 | 专科批 | 361 | 358/155547 |
针灸推拿 | 专科批 | 450 | 450/57687 |
医学美容技术 | 专科批 | 441 | 441/64489 |
中医学 | 专科批 | 446 | 439/65971 |
药品生物技术 | 专科批 | 435 | 435/68839 |
助产 | 专科批 | 434 | 434/69536 |
护理 | 专科批 | 440 | 431/71704 |
三、2019年长春医学高等专科学校录取分数线【贵州】:
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
针灸推拿 | 专科批 | - | 365/133698 |
康复治疗技术 | 专科批 | - | 355/143235 |
医学检验技术 | 专科批 | - | 348/149667 |
眼视光技术 | 专科批 | - | 346/151393 |
助产 | 专科批 | - | 345/152250 |
中医学 | 专科批 | - | 343/153974 |
医学影像技术 | 专科批 | - | 342/154835 |
中药学 | 专科批 | - | 331/163917 |
药学 | 专科批 | - | 329/165418 |
临床医学 | 专科批 | - | 329/165418 |
护理 | 专科批 | - | 328/166168 |
口腔医学 | 专科批 | - | 326/167649 |
中医学 | 专科批 | - | 401/82099 |
护理 | 专科批 | - | 396/85132 |
助产 | 专科批 | - | 396/85132 |
以上内容为长春医学高等专科学校招生网发布的部分专业、部分批次的录取分数线,查看长春医学高等专科学校全专业、全批次高考录取分数线,请点击>>长春医学高等专科学校2021年录取分数线汇总(包含各省、各专业)
智能快速查询方式:
回复【录取分数线】即可一键查看
相关推荐: