东北林业大学2019年上海招生计划

普通类招生计划
2019/7/1
年份 | 省市 | 批次 | 专业名称 | 科类 | 计划类型 | 计划数 | 学费 | 选考科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 上海 | 本科批 | 土木工程 | 综合改革 | 普通类 | 1 | 待定 | 物理 | |
2019 | 上海 | 本科批 | 日语 | 综合改革 | 普通类 | 2 | 待定 | 不限 | |
2019 | 上海 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 综合改革 | 普通类 | 1 | 待定 | 物理 | |
2019 | 上海 | 本科批 | 风景园林 | 综合改革 | 普通类 | 2 | 待定 | 物理 |
2019/7/1
年份 | 省市 | 批次 | 专业名称 | 科类 | 计划类型 | 计划数 | 学费 | 选考科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 上海 | 本科批 | 土木工程 | 综合改革 | 普通类 | 1 | 待定 | 物理 | |
2019 | 上海 | 本科批 | 日语 | 综合改革 | 普通类 | 2 | 待定 | 不限 | |
2019 | 上海 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 综合改革 | 普通类 | 1 | 待定 | 物理 | |
2019 | 上海 | 本科批 | 风景园林 | 综合改革 | 普通类 | 2 | 待定 | 物理 |
下载Word文档到电脑,方便收藏和打印~