【已回答】郑州升达经贸管理学院学费贵吗?2022学费一年多少钱?

问答
2022/6/14
每年考生和家长在高考志愿填报前,都会从分数线、学费、住宿费、专业发展及就业情况等多个方面进行择校以及选择专业,其中学费是一个重要的考虑因素。郑州升达经贸管理学院各专业学费一年多少钱?郑州升达经贸管理学院学费最低的专业是什么?本文就以上问题为各位想要报考郑州升达经贸管理学院的考生和家长整理了郑州升达经贸管理学院一年学费是多少(含最低收费标准),供大家参考。

一、郑州升达经贸管理学院收费标准
1、学费
本校学费和住宿费以学校向河南省发展和改革委员会、河南省教育厅报备的标准为准。学校收费标准如下:
本科:文史类本科专业学费15000元/年
理工类(含体育类)本科专业学费16000元/年
艺术类本科专业学费18000元/年
专科:文史类专业学费13000元/年
理工类专业学费14000元/年
空中乘务专业学费15000元/年
艺术类、中外合作办学专业(外方合作:爱尔兰唐道克理工学院)学费16000元/年
2、住宿费1500元/年| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
| 金融学 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 经济学 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 金融科技 | 020310T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 审计学 | 120207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | 注册会计师 | |
| 税收学 | 020202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | 税务师 | |
| 工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 人力资源管理 | 120206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 大数据管理与应用 | 120108T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 市场营销 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 电子商务类 | 1208 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | 包含专业:电子商务、跨境电子商务 | |
| 广告学 | 050303 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 翻译 | 050261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 商务英语 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 日语 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 电子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 智能科学与技术 | 080907T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 物联网工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 学前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 法学 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 汉语言文学 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 新闻学 | 050301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 网络与新媒体 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | ||
| 环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | ||
| 服装与服饰设计 | 130505 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | ||
| 数字媒体艺术 | 130508 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | ||
| 音乐表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | ||
| 舞蹈表演 | 130204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | 招考方向:艺术舞蹈 | |
| 社会体育指导与管理 | 040203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 舞蹈表演 | 130204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | 招考方向:国际标准舞 | |
| 工程造价 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 建筑学 | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 汽车服务工程 | 080208 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 国际经济与贸易 | 530501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 13000 | ||
| 证券实务 | 530206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 13000 | ||
| 商务数据分析与应用 | 530706 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 13000 | ||
| 大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 13000 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 13000 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 16000 | 中外合作办学项目 | |
| 社会工作 | 590101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 13000 | ||
| 市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 16000 | 中外合作办学项目 | |
| 市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 13000 | ||
| 电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 13000 | ||
| 电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 16000 | 中外合作办学项目 | |
| 现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 13000 | ||
| 计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 14000 | ||
| 商务英语 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 13000 | ||
| 学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 13000 | ||
| 音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 16000 | ||
| 视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 16000 | ||
| 环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 16000 | ||
| 建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 14000 | ||
| 工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 14000 | ||
| 建筑设计 | 440101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 14000 | ||
| 舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 16000 | ||
| 国际标准舞 | 550209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 16000 | ||
| 空中乘务 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 14000 |
说明:郑州升达经贸管理学院是民办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,一般学费都较贵,通常本科专业15000-20000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有学费超过20000元/年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
特别说明:由于每年郑州升达经贸管理学院学费都有可能发生变动,以上学费数据仅供参考,具体郑州升达经贸管理学院今年学费标准请以官方招生网发布为准。
二、郑州升达经贸管理学院学费贵吗?算不算高?
郑州升达经贸管理学院学费的高低取决于大学的办学性质和专业选择,一般情况下,公办大学的学费普遍低于民办大学和独立学院,普通专业的学费普遍低于特殊专业的学费。但公办大学中也有部分高收费专业(中外合作办学、校企合作办学)。
所以郑州升达经贸管理学院学费高不高还要看你选择什么专业,一般情况下不同专业的收费标准有以下几种:
1.一般普通专业:学费属于正常范畴,一般不算贵;
2.特殊(热门)专业:相对普通专业稍高一些;
3.艺术类专业:比普通专业普遍高40%;
4.中外合作专业:由于有国外留学项目,学费一般较贵。
三、郑州升达经贸管理学院招生专题
包含:郑州升达经贸管理学院历年录取分数线、郑州升达经贸管理学院录取查询时间及入口、郑州升达经贸管理学院学费、住宿费、郑州升达经贸管理学院有哪些专业、专业发展及就业情况、郑州升达经贸管理学院新生入学须知、郑州升达经贸管理学院新生军训情况等信息汇总。
郑州升达经贸管理学院是1993年由豫籍台湾教育家王广亚博士出资与郑州大学合作创办的本科高校,2011年4月经国家教育部批准,成为一所独立设置的以经济学、管理学为主,工学、文学、法学、教育学、艺术学等多学科协调发展的民办普通本科学校,现有45个本科专业、20个专科专业,全日制在校生3万余人,其中本科生2.6万多人。学校始终坚持党的领导,坚持社会主义办学方向...【进入郑州升达经贸管理学院招生网】
相关大学专题推荐:
大学院校库>>全国2800+所高校招生专题汇总【各院校本科招生专题】
录取分数线>>全国各院校历年录取分数线汇总【含各省份、各专业录取分数线】
大学专业>>2022届高考热门专业汇总【含专业介绍、前景、就业分析】
招生计划>>郑州升达经贸管理学院招生专业有哪些?招生人数是多少?点击进入全国各院校招生计划专题汇总页
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)




