贵州大学2022年艺术体育计划

普通类招生计划
2022/7/1
学院 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 合计 | 贵州 | 省外合计 | 湖南 | 山东 | 江西 | 黑龙江 | 河南 | 江苏 | 山西 | 辽宁 | 学费 |
音乐学院 | 音乐表演(声乐) | 4 | 不分文理 | 21 | 21 | 10800 | |||||||||
音乐表演(键盘) | 4 | 不分文理 | 20 | 20 | 10800 | ||||||||||
音乐表演(管弦) | 4 | 不分文理 | 25 | 25 | 10800 | ||||||||||
音乐表演(民乐) | 4 | 不分文理 | 25 | 25 | 10800 | ||||||||||
音乐表演(少数民族音乐) | 4 | 不分文理 | 20 | 20 | 10800 | ||||||||||
音乐表演(器乐) | 4 | 文/历史类 | 6 | 6 | 3 | 3 | 10800 | ||||||||
4 | 理/物理类 | 10800 | |||||||||||||
音乐表演 | 4 | 文/历史类 | 14 | 14 | 3 | 4 | 10800 | ||||||||
理/物理类 | 2 | 10800 | |||||||||||||
4 | 综合改革 | 5 | 10800 | ||||||||||||
表演 | 4 | 文/历史类 | 40 | 30 | 10 | 3 | 5 | 10800 | |||||||
4 | 理/物理类 | 2 | 10800 | ||||||||||||
播音与主持艺术 | 4 | 文/历史类 | 20 | 8 | 12 | 2 | 2 | 2 | 10800 | ||||||
理/物理类 | 3 | 10800 | |||||||||||||
4 | 综合改革 | 3 | 10800 | ||||||||||||
戏剧影视导演 | 4 | 文/历史类 | 26 | 16 | 10 | 3 | 3 | 10800 | |||||||
理/物理类 | 10800 | ||||||||||||||
4 | 综合改革 | 4 | 10800 | ||||||||||||
舞蹈表演 | 4 | 文/历史类 | 80 | 43 | 37 | 5 | 8 | 3 | 7 | 10800 | |||||
理/物理类 | 4 | 10800 | |||||||||||||
4 | 综合改革 | 10 | 10800 | ||||||||||||
美术学院 | 绘画 | 4 | 文/历史类 | 90 | 63 | 27 | 12 | 8 | 7 | 10800 | |||||
视觉传达设计 | 4 | 文/历史类 | 70 | 49 | 21 | 8 | 7 | 6 | 10800 | ||||||
环境设计 | 4 | 文/历史类 | 20 | 14 | 6 | 3 | 3 | 10800 | |||||||
雕塑 | 4 | 文/历史类 | 20 | 14 | 6 | 3 | 3 | 10800 | |||||||
合计 | 497 | 348 | 149 | 51 | 22 | 16 | 8 | 18 | 18 | 16 | |||||
体育学院 | 体育学类(含体育教育、休闲体育专业) | 4 | 文/历史类 | 57 | 51 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4920 | |||||
理/物理类 | 59 | 53 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||
4 | 综合改革 | 4 | 4 | 4 | 4920 | ||||||||||
合计 | 120 | 104 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
注:最终计划以各省(市、自治区)考试部门公布的为准。 | |||||||||||||||
以上内容为贵州大学招生网发布的部分专业、部分省份的招生计划,查看贵州大学所有省份各专业高考招生计划,请点击>>贵州大学历年招生计划汇总(包含各省、各专业)
智能快速查询方式:
回复【招生计划】即可一键查看
相关推荐: