黔南民族师范学院怎么样好不好?(含历年录取分数线)

问答
2022/1/8
高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文零二七艺考将带大家一同来了解关于黔南民族师范学院的部分知识,包含黔南民族师范学院校友评价、黔南民族师范学院介绍、黔南民族师范学院排名录取数据等知识,希望对于选择黔南民族师范学院的考生和家长有参考作用。
黔南民族师范学院怎么样好不好《一》黔南民族师范学院,地理位置不错,环境空气也很好,最喜欢学校食堂的小吃,便宜又好吃,还有就是娱乐性可以了,周围有很多好玩的地方可以去,当然不能耽误学习,最喜欢幼儿师范专业,很多同学都很喜欢
《二》公办师范大学,在贵州省都匀市蓬山路办学,学校环境有优美,附近有几座大山很好看。贵州省对于这个学校的支持是比较多的,学校的教资水平很不错的,生活消费水平也不是很高的,在贵州也是有一定的知名度的。
《三》学校师资力量很强大,教学水平高,学习氛围也很好,学习环境比较OK,学校食堂卫生非常好,学费和其他同类院校学费相比偏低,学校热门专业是生物学比较热门,其次是学前教育专业比较热门
《四》学校师资力量很强大,教学水平高,学习氛围也很好,学习环境比较OK,学校食堂卫生非常好,学费和其他同类院校学费相比偏低,学校热门专业是生物学比较热门,其次是学前教育专业比较热门
成人专本套读可以说是低学历人士最快获得本科学历的方法,是我国为了节约教学资源、节约学习时间从而推出的一种新的提升学历模式已。成人学历的考生在读专科的同时学习本科学历层次的课程。通过本科学历的课程考试后,在专科毕业的同时获得一个高等教育本科文凭。
黔南民族师范学院师资力量介绍截至2021年12月,学校现有教职工955人,其中专任教师720人,具有高级职称专任教师414人;享受国务院、省、州政府特殊津贴专家16人,国家级、省级教学名师、教学指导委员会委员7人。
了解自学考试的考生都清楚,自学考试是没有学制的,自考考生什么时候达到毕业要求就可以申请拿证。广东省自学考试的时间为1月、4月、10月,如果考生能一次性通过学历考试,那么自学考试的拿证时间大概在1.5年左右。当然也可以选择学历考试科目较少的专业,这样也能帮助你快速拿到自考学历。
黔南民族师范学院历年录取数据排名情况2020年黔南民族师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 吉林 | 本二批 | – | – | 487 | 8791 |
2 | 2020 | 河北 | 本科批 | 486 | 129480 | 495 | 42123 |
3 | 2020 | 河南 | 本二批 | 492 | 184345 | 517 | 49174 |
4 | 2020 | 湖北 | 本二批 | – | – | 484 | 25855 |
5 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 479 | 97707 | 537 | 26148 |
6 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 423 | 89177 | 502 | 24307 |
7 | 2020 | 福建 | 本科批 | 451 | 65677 | 492 | 19589 |
8 | 2020 | 青海 | 本一批 | – | – | 453 | 3020 |
9 | 2020 | 四川 | 本二批 | 486 | 125837 | 498 | 34480 |
10 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 471 | 56222 | 514 | 16449 |
11 | 2020 | 山西 | 本二批 | 457 | 85638 | 487 | 20349 |
12 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 396 | – | – | – |
13 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 407 | 55329 | 436 | 15093 |
14 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 427 | 79738 | – | – |
15 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 440 | 68699 | – | – |
16 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 326 | 128783 | 312 | 38571 |
17 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 427 | 78942 | 445 | 23930 |
18 | 2020 | 云南 | 本二批 | 485 | 62199 | 513 | 25671 |
2019年黔南民族师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山东 | 本科批 | 467 | 157087 | 513 | 46843 |
2 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 321 | 125698 | 308 | 39128 |
3 | 2019 | 福建 | 本二批 | 423 | 70160 | 496 | 20302 |
4 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 409 | 60265 | 443 | 16073 |
5 | 2019 | 河南 | 本二批 | 447 | 187430 | 497 | 50809 |
6 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 434 | 74357 | – | – |
7 | 2019 | 湖北 | 本二批 | – | – | 499 | 24998 |
8 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 543 | 17334 | – | – |
9 | 2019 | 山西 | 本二批 | 432 | 85954 | 493 | 20473 |
10 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 444 | 80244 | – | – |
11 | 2019 | 广西 | 本二批 | 410 | 88153 | 461 | 23937 |
12 | 2019 | 四川 | 本二批 | 500 | 126148 | 510 | 36338 |
13 | 2019 | 云南 | 本二批 | 481 | 60822 | 506 | 28890 |
14 | 2019 | 河北 | 本二批 | 449 | 136262 | 514 | 34348 |
15 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 454 | 97815 | 530 | 26645 |
16 | 2019 | 吉林 | 本二批 | – | – | 480 | 10195 |
17 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 424 | 76360 | 503 | 21283 |
18 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 410 | 23508 | – | – |
19 | 2019 | 青海 | 本二批 | – | – | 457 | 3071 |
20 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 492 | 56811 | 505 | 20646 |
2018年黔南民族师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 四川 | 本二批 | 460 | 164085 | 527 | 37423 |
2 | 2018 | 吉林 | 本二批 | – | – | 445 | 12879 |
3 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 478 | 59108 | 497 | 16446 |
4 | 2018 | 湖北 | 本二批 | – | – | 506 | 25469 |
5 | 2018 | 山西 | 本二批 | 437 | 79899 | 491 | 19583 |
6 | 2018 | 海南 | 本一批 | 553 | 15866 | – | – |
7 | 2018 | 青海 | 本二批 | – | – | 424 | 3474 |
8 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 457 | 95122 | 530 | 28034 |
9 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 421 | 24073 | – | – |
10 | 2018 | 云南 | 本二批 | 466 | 64853 | 531 | 22905 |
11 | 2018 | 山东 | 本科批 | 463 | 153662 | 524 | 40139 |
12 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 464 | 60297 | – | – |
13 | 2018 | 福建 | 本二批 | 431 | 59017 | 475 | 22409 |
14 | 2018 | 河北 | 本二批 | 452 | 123887 | 504 | 35744 |
15 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 305 | 121985 | 305 | 39595 |
16 | 2018 | 西藏 | 本二批 | – | – | – | – |
17 | 2018 | 河南 | 本二批 | 431 | 190262 | 497 | 51228 |
18 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 430 | 79123 | 529 | 23006 |
19 | 2018 | 广西 | 本二批 | 418 | 77180 | 440 | 34822 |
20 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 394 | 58823 | 411 | 18301 |
21 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 428 | 83427 | – | – |
拥有本科学历的人虽然越来越多,但是社会上对于高等学历人才的需求还是相当大的。拥有本科学历的考生能够拥有更多的工作机会,而自考本科学历也是国家承认的本科文凭之一,其学历含金量还仅次于统招文凭。所以想提升学历至本科的考生,建议可以报名自考本科。
相关专栏推荐:
【大学院校库专题】>>>公办大学、民办大学、双一流大学、985/211大学院校名单及各院校详细招生信息汇总
各院校录取分数线汇总专题【各院校、各专业、各省市录取最低分及最低位次查询】
最新全国各高校招生计划【招生专业、招生省份及人数、单科限制要求等信息】