2022届考生参考:东莞职业技术学院2021广东录取分数线是多少(含历年)

普通类录取分数线
2021/10/20
对于2022年想要报考东莞职业技术学院的广东考生来说,2021东莞职业技术学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长们十分关心的数据,为了让各位考生能够更好的对自己进行定位和报考,本文为各位广东考生整理了东莞职业技术学院2020-2021年录取分数线(广东)一览表,供大家参考。
以下内容包含东莞职业技术学院2021年在广东录取分数线、东莞职业技术学院近三年在广东录取最低分、录取最低位次等东莞职业技术学院在广东最低录取分数线相关信息。
小提示:信息数据来源于院校官网及网络,如有变动,以学校官方公布更新为准。
一、2021年东莞职业技术学院录取分数线【广东】:
◆点击查看>>东莞职业技术学院2021年广东录取分数线【最新发布】
由于查询量较大,为防止出现打不开或打开缓慢等情况,本站为各位考生及家长开通了以下两个查询入口(两个入口均可查询):
【查询入口一(建议)】【查询入口二】
二、2020年东莞职业技术学院录取分数线【广东】:
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
会计 | 专科批 | 443 | 432/190544 |
工商企业管理 | 专科批 | 430 | 415/211156 |
计算机应用技术 | 专科批 | 420 | 414/211433 |
电气自动化技术 | 专科批 | 413 | 411/215132 |
会计 | 专科批 | 415 | 411/215613 |
物联网应用技术 | 专科批 | 414 | 410/216462 |
学前教育(师范) | 专科批 | 416 | 410/216184 |
工业机器人技术 | 专科批 | 411 | 408/218628 |
金融管理 | 专科批 | 416 | 408/218493 |
电子信息工程技术 | 专科批 | 412 | 406/220494 |
电子商务 | 专科批 | 411 | 406/220411 |
机械制造与自动化 | 专科批 | 410 | 405/221593 |
数控技术 | 专科批 | 408 | 405/222451 |
工商企业管理 | 专科批 | 408 | 405/222120 |
机电一体化技术 | 专科批 | 406 | 404/222583 |
动漫制作技术 | 专科批 | 408 | 404/223382 |
物流管理 | 专科批 | 410 | 404/223008 |
商务英语 | 专科批 | 409 | 404/223395 |
建筑智能化工程技术 | 专科批 | 407 | 403/223726 |
智能终端技术与应用 | 专科批 | 406 | 402/225181 |
会计 | 专科批 | 443 | 432/190544 |
工商企业管理 | 专科批 | 430 | 415/211156 |
计算机应用技术 | 专科批 | 420 | 414/211433 |
电气自动化技术 | 专科批 | 413 | 411/215132 |
会计 | 专科批 | 415 | 411/215613 |
物联网应用技术 | 专科批 | 414 | 410/216462 |
学前教育(师范) | 专科批 | 416 | 410/216184 |
工业机器人技术 | 专科批 | 411 | 408/218628 |
金融管理 | 专科批 | 416 | 408/218493 |
电子信息工程技术 | 专科批 | 412 | 406/220494 |
会计 | 专科批 | 443 | 432/190544 |
工商企业管理 | 专科批 | 430 | 415/211156 |
计算机应用技术 | 专科批 | 420 | 414/211433 |
电气自动化技术 | 专科批 | 413 | 411/215132 |
会计 | 专科批 | 415 | 411/215613 |
物联网应用技术 | 专科批 | 414 | 410/216462 |
学前教育(师范) | 专科批 | 416 | 410/216184 |
工业机器人技术 | 专科批 | 411 | 408/218628 |
金融管理 | 专科批 | 416 | 408/218493 |
电子信息工程技术 | 专科批 | 412 | 406/220494 |
会计 | 专科批 | 443 | 432/190544 |
工商企业管理 | 专科批 | 430 | 415/211156 |
计算机应用技术 | 专科批 | 420 | 414/211433 |
电气自动化技术 | 专科批 | 413 | 411/215132 |
会计 | 专科批 | 415 | 411/215613 |
物联网应用技术 | 专科批 | 414 | 410/216462 |
学前教育(师范) | 专科批 | 416 | 410/216184 |
工业机器人技术 | 专科批 | 411 | 408/218628 |
金融管理 | 专科批 | 416 | 408/218493 |
电子信息工程技术 | 专科批 | 412 | 406/220494 |
商务英语 | 专科批 | 449 | 430/102332 |
学前教育(师范) | 专科批 | 434 | 427/104302 |
工商企业管理 | 专科批 | 428 | 426/106050 |
电子商务 | 专科批 | 428 | 423/108639 |
计算机应用技术 | 专科批 | 429 | 421/110320 |
物联网应用技术 | 专科批 | 424 | 419/111776 |
动漫制作技术 | 专科批 | 425 | 417/113726 |
工商企业管理 | 专科批 | 428 | 415/115487 |
物流管理 | 专科批 | 420 | 415/115622 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 421 | 415/115626 |
金融管理 | 专科批 | 424 | 414/116010 |
工业设计 | 专科批 | 419 | 413/117606 |
包装策划与设计 | 专科批 | 418 | 412/118455 |
政府采购管理 | 专科批 | 416 | 410/120202 |
助产 | 专科批 | 415 | 409/120943 |
社区管理与服务 | 专科批 | 414 | 406/123500 |
动漫设计 | 专科批 | 412 | 406/123305 |
港口与航运管理 | 专科批 | 411 | 405/123936 |
印刷媒体技术 | 专科批 | 411 | 405/124334 |
酒店管理 | 专科批 | 413 | 404/125461 |
商务英语 | 专科批 | 449 | 430/102332 |
学前教育(师范) | 专科批 | 434 | 427/104302 |
工商企业管理 | 专科批 | 428 | 426/106050 |
电子商务 | 专科批 | 428 | 423/108639 |
计算机应用技术 | 专科批 | 429 | 421/110320 |
物联网应用技术 | 专科批 | 424 | 419/111776 |
动漫制作技术 | 专科批 | 425 | 417/113726 |
工商企业管理 | 专科批 | 428 | 415/115487 |
物流管理 | 专科批 | 420 | 415/115622 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 421 | 415/115626 |
商务英语 | 专科批 | 449 | 430/102332 |
学前教育(师范) | 专科批 | 434 | 427/104302 |
工商企业管理 | 专科批 | 428 | 426/106050 |
电子商务 | 专科批 | 428 | 423/108639 |
计算机应用技术 | 专科批 | 429 | 421/110320 |
物联网应用技术 | 专科批 | 424 | 419/111776 |
动漫制作技术 | 专科批 | 425 | 417/113726 |
工商企业管理 | 专科批 | 428 | 415/115487 |
物流管理 | 专科批 | 420 | 415/115622 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 421 | 415/115626 |
三、2019年东莞职业技术学院录取分数线【广东】:
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
会计(与东莞理工学院三二分段培养)(与东莞理工学院开展三二分段专升本应用型人才培养试点。完成三学年高职学段学习后各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得我校普通高职毕业证书,通过转段选拔考核的学生进入东莞理工学院会计学专业学习两学年,符合相关条件和要求的,可获得东莞理工学院普通本科毕业证书和学位证书)(办学地点:校本部) | 专科批 | 400 | 389/209552 |
会计(办学地点:校本部) | 专科批 | 394 | 388/210702 |
学前教育(不招色盲色弱)(办学地点:校本部) | 专科批 | 397 | 386/212913 |
物联网应用技术(办学地点:校本部)(办学地点:校本部) | 专科批 | 390 | 385/214080 |
工商企业管理(与东莞理工学院三二分段培养)(与东莞理工学院开展三二分段专升本应用型人才培养试点。完成三学年高职学段学习后各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得我校普通高职毕业证书,通过转段选拔考核的学生进入东莞理工学院工商管理专业学习两学年,符合相关条件和要求的,可获得东莞理工学院普通本科毕业证书和学位证书)(办学地点:校本部) | 专科批 | 386 | 384/215242 |
电子商务(办学地点:校本部) | 专科批 | 389 | 383/216332 |
计算机应用技术(与东莞理工学院三二分段培养)(不招单色识别不全者与东莞理工学院开展三二分段专升本应用型人才培养试点。完成三学年高职学段学习后各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得我校普通高职毕业证书,通过转段选拔考核的学生进入东莞理工学院计算机科学与技术专业学习两学年,符合相关条件和要求的,可获得东莞理工学院普通本科毕业证书和学位证书)(办学地点:校本部) | 专科批 | 392 | 383/216332 |
商务英语(办学地点:校本部) | 专科批 | 393 | 383/216332 |
金融管理(办学地点:校本部) | 专科批 | 386 | 382/217428 |
电子信息工程技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(办学地点:校本部) | 专科批 | 387 | 381/218532 |
电气自动化技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(办学地点:校本部) | 专科批 | 386 | 381/218532 |
计算机应用技术(不招单色识别不全者)(办学地点:校本部) | 专科批 | 387 | 381/218532 |
工商企业管理(办学地点:校本部) | 专科批 | 383 | 380/219662 |
机电一体化技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 381 | 379/220847 |
物流管理(办学地点:校本部) | 专科批 | 383 | 379/220847 |
酒店管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高低于168cm、女生身高低于158cm的考生慎重报考)(办学地点:校本部) | 专科批 | 382 | 379/220847 |
动漫制作技术(不招色盲)(办学地点:校本部) | 专科批 | 381 | 378/221954 |
园林技术(不招色盲色弱)(办学地点:校本部) | 专科批 | 383 | 377/222984 |
城市轨道交通运营管理(办学地点:校本部) | 专科批 | 383 | 376/224109 |
工业设计(不招色盲)(办学地点:校本部) | 专科批 | 379 | 376/224109 |
会计(与东莞理工学院三二分段培养)(与东莞理工学院开展三二分段专升本应用型人才培养试点。完成三学年高职学段学习后各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得我校普通高职毕业证书,通过转段选拔考核的学生进入东莞理工学院会计学专业学习两学年,符合相关条件和要求的,可获得东莞理工学院普通本科毕业证书和学位证书)(办学地点:校本部) | 专科批 | 400 | 389/209552 |
会计(办学地点:校本部) | 专科批 | 394 | 388/210702 |
学前教育(不招色盲色弱)(办学地点:校本部) | 专科批 | 397 | 386/212913 |
物联网应用技术(办学地点:校本部)(办学地点:校本部) | 专科批 | 390 | 385/214080 |
工商企业管理(与东莞理工学院三二分段培养)(与东莞理工学院开展三二分段专升本应用型人才培养试点。完成三学年高职学段学习后各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得我校普通高职毕业证书,通过转段选拔考核的学生进入东莞理工学院工商管理专业学习两学年,符合相关条件和要求的,可获得东莞理工学院普通本科毕业证书和学位证书)(办学地点:校本部) | 专科批 | 386 | 384/215242 |
电子商务(办学地点:校本部) | 专科批 | 389 | 383/216332 |
计算机应用技术(与东莞理工学院三二分段培养)(不招单色识别不全者与东莞理工学院开展三二分段专升本应用型人才培养试点。完成三学年高职学段学习后各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得我校普通高职毕业证书,通过转段选拔考核的学生进入东莞理工学院计算机科学与技术专业学习两学年,符合相关条件和要求的,可获得东莞理工学院普通本科毕业证书和学位证书)(办学地点:校本部) | 专科批 | 392 | 383/216332 |
商务英语(办学地点:校本部) | 专科批 | 393 | 383/216332 |
金融管理(办学地点:校本部) | 专科批 | 386 | 382/217428 |
电子信息工程技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(办学地点:校本部) | 专科批 | 387 | 381/218532 |
会计(与东莞理工学院三二分段培养)(与东莞理工学院开展三二分段专升本应用型人才培养试点。完成三学年高职学段学习后各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得我校普通高职毕业证书,通过转段选拔考核的学生进入东莞理工学院会计学专业学习两学年,符合相关条件和要求的,可获得东莞理工学院普通本科毕业证书和学位证书)(办学地点:校本部) | 专科批 | 400 | 389/209552 |
会计(办学地点:校本部) | 专科批 | 394 | 388/210702 |
学前教育(不招色盲色弱)(办学地点:校本部) | 专科批 | 397 | 386/212913 |
物联网应用技术(办学地点:校本部)(办学地点:校本部) | 专科批 | 390 | 385/214080 |
工商企业管理(与东莞理工学院三二分段培养)(与东莞理工学院开展三二分段专升本应用型人才培养试点。完成三学年高职学段学习后各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得我校普通高职毕业证书,通过转段选拔考核的学生进入东莞理工学院工商管理专业学习两学年,符合相关条件和要求的,可获得东莞理工学院普通本科毕业证书和学位证书)(办学地点:校本部) | 专科批 | 386 | 384/215242 |
电子商务(办学地点:校本部) | 专科批 | 389 | 383/216332 |
计算机应用技术(与东莞理工学院三二分段培养)(不招单色识别不全者与东莞理工学院开展三二分段专升本应用型人才培养试点。完成三学年高职学段学习后各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得我校普通高职毕业证书,通过转段选拔考核的学生进入东莞理工学院计算机科学与技术专业学习两学年,符合相关条件和要求的,可获得东莞理工学院普通本科毕业证书和学位证书)(办学地点:校本部) | 专科批 | 392 | 383/216332 |
商务英语(办学地点:校本部) | 专科批 | 393 | 383/216332 |
金融管理(办学地点:校本部) | 专科批 | 386 | 382/217428 |
电子信息工程技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(办学地点:校本部) | 专科批 | 387 | 381/218532 |
会计(与东莞理工学院三二分段培养)(与东莞理工学院开展三二分段专升本应用型人才培养试点。完成三学年高职学段学习后各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得我校普通高职毕业证书,通过转段选拔考核的学生进入东莞理工学院会计学专业学习两学年,符合相关条件和要求的,可获得东莞理工学院普通本科毕业证书和学位证书)(办学地点:校本部) | 专科批 | 400 | 389/209552 |
会计(办学地点:校本部) | 专科批 | 394 | 388/210702 |
学前教育(不招色盲色弱)(办学地点:校本部) | 专科批 | 397 | 386/212913 |
物联网应用技术(办学地点:校本部)(办学地点:校本部) | 专科批 | 390 | 385/214080 |
工商企业管理(与东莞理工学院三二分段培养)(与东莞理工学院开展三二分段专升本应用型人才培养试点。完成三学年高职学段学习后各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得我校普通高职毕业证书,通过转段选拔考核的学生进入东莞理工学院工商管理专业学习两学年,符合相关条件和要求的,可获得东莞理工学院普通本科毕业证书和学位证书)(办学地点:校本部) | 专科批 | 386 | 384/215242 |
电子商务(办学地点:校本部) | 专科批 | 389 | 383/216332 |
计算机应用技术(与东莞理工学院三二分段培养)(不招单色识别不全者与东莞理工学院开展三二分段专升本应用型人才培养试点。完成三学年高职学段学习后各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得我校普通高职毕业证书,通过转段选拔考核的学生进入东莞理工学院计算机科学与技术专业学习两学年,符合相关条件和要求的,可获得东莞理工学院普通本科毕业证书和学位证书)(办学地点:校本部) | 专科批 | 392 | 383/216332 |
商务英语(办学地点:校本部) | 专科批 | 393 | 383/216332 |
金融管理(办学地点:校本部) | 专科批 | 386 | 382/217428 |
电子信息工程技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(办学地点:校本部) | 专科批 | 387 | 381/218532 |
会计 | 专科批 | 464 | 457/104074 |
会计(与东莞理工学院三二分段培养)(与东莞理工学院开展三二分段专升本应用型人才培养试点。完成三学年高职学段学习后各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得我校普通高职毕业证书,通过转段选拔考核的学生进入东莞理工学院会计学专业学习两学年,符合相关条件和要求的,可获得东莞理工学院普通本科毕业证书和学位证书) | 专科批 | 465 | 457/104074 |
计算机应用技术(不招单色识别不全者) | 专科批 | 460 | 456/105179 |
电子商务 | 专科批 | 460 | 455/106285 |
商务英语 | 专科批 | 460 | 455/106285 |
工商企业管理(与东莞理工学院三二分段培养)(与东莞理工学院开展三二分段专升本应用型人才培养试点。完成三学年高职学段学习后各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得我校普通高职毕业证书,通过转段选拔考核的学生进人东莞理工学院工商管理专业学习两学年,符合相关条件和要求的,可获得东莞理工学院普通本科毕业证书和学位证书) | 专科批 | 458 | 454/107433 |
动漫制作技术(不招色盲) | 专科批 | 457 | 454/107433 |
物联网应用技术 | 专科批 | 458 | 453/108485 |
学前教育(不招色盲色弱) | 专科批 | 460 | 453/108485 |
工商企业管理 | 专科批 | 454 | 451/110660 |
金融管理 | 专科批 | 454 | 451/110660 |
出版与电脑编辑技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考) | 专科批 | 454 | 449/112846 |
物流管理(与广东科技学院三二分段培养)(与广东科技学院开展三二分段专升本应用型人才培养试点。完成三学年高职学段学习后各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得我校普通高职毕业证书,通过转段选拔考核的学生进人厂k东科技学院物流管理专业学习两学年,符合相关条件和要求的,可获得广东科技学院普通本科毕业证书和学位证书) | 专科批 | 453 | 449/112846 |
包装策划与设计(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考) | 专科批 | 452 | 447/115004 |
物流管理 | 专科批 | 449 | 446/116080 |
社区管理与服务 | 专科批 | 450 | 445/117214 |
政府采购管理 | 专科批 | 448 | 445/117214 |
酒店管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高低于168cm、女生身高低于158cm的考生慎重报考) | 专科批 | 449 | 445/117214 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 449 | 444/118282 |
工业设计(不招色盲) | 专科批 | 448 | 444/118282 |
会计 | 专科批 | 464 | 457/104074 |
会计(与东莞理工学院三二分段培养)(与东莞理工学院开展三二分段专升本应用型人才培养试点。完成三学年高职学段学习后各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得我校普通高职毕业证书,通过转段选拔考核的学生进入东莞理工学院会计学专业学习两学年,符合相关条件和要求的,可获得东莞理工学院普通本科毕业证书和学位证书) | 专科批 | 465 | 457/104074 |
计算机应用技术(不招单色识别不全者) | 专科批 | 460 | 456/105179 |
电子商务 | 专科批 | 460 | 455/106285 |
商务英语 | 专科批 | 460 | 455/106285 |
工商企业管理(与东莞理工学院三二分段培养)(与东莞理工学院开展三二分段专升本应用型人才培养试点。完成三学年高职学段学习后各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得我校普通高职毕业证书,通过转段选拔考核的学生进人东莞理工学院工商管理专业学习两学年,符合相关条件和要求的,可获得东莞理工学院普通本科毕业证书和学位证书) | 专科批 | 458 | 454/107433 |
动漫制作技术(不招色盲) | 专科批 | 457 | 454/107433 |
物联网应用技术 | 专科批 | 458 | 453/108485 |
学前教育(不招色盲色弱) | 专科批 | 460 | 453/108485 |
工商企业管理 | 专科批 | 454 | 451/110660 |
会计 | 专科批 | 464 | 457/104074 |
会计(与东莞理工学院三二分段培养)(与东莞理工学院开展三二分段专升本应用型人才培养试点。完成三学年高职学段学习后各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得我校普通高职毕业证书,通过转段选拔考核的学生进入东莞理工学院会计学专业学习两学年,符合相关条件和要求的,可获得东莞理工学院普通本科毕业证书和学位证书) | 专科批 | 465 | 457/104074 |
计算机应用技术(不招单色识别不全者) | 专科批 | 460 | 456/105179 |
电子商务 | 专科批 | 460 | 455/106285 |
商务英语 | 专科批 | 460 | 455/106285 |
工商企业管理(与东莞理工学院三二分段培养)(与东莞理工学院开展三二分段专升本应用型人才培养试点。完成三学年高职学段学习后各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得我校普通高职毕业证书,通过转段选拔考核的学生进人东莞理工学院工商管理专业学习两学年,符合相关条件和要求的,可获得东莞理工学院普通本科毕业证书和学位证书) | 专科批 | 458 | 454/107433 |
动漫制作技术(不招色盲) | 专科批 | 457 | 454/107433 |
物联网应用技术 | 专科批 | 458 | 453/108485 |
学前教育(不招色盲色弱) | 专科批 | 460 | 453/108485 |
工商企业管理 | 专科批 | 454 | 451/110660 |
以上内容为东莞职业技术学院招生网发布的部分专业、部分批次的录取分数线,查看东莞职业技术学院全专业、全批次高考录取分数线,请点击>>东莞职业技术学院2021年录取分数线汇总(包含各省、各专业)
智能快速查询方式:
回复【录取分数线】即可一键查看
相关推荐: