信阳师范学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)

河南高考招生计划
2023/3/26
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的信阳师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是信阳师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。

1、信阳师范学院金融工程专业在河南2022年高考理科招生计划人数为109人;
2、信阳师范学院日语专业在河南2022年高考理科招生计划人数为26人;
3、信阳师范学院新能源科学与工程专业在河南2022年高考理科招生计划人数为26人;
4、信阳师范学院土木工程专业在河南2022年高考理科招生计划人数为63人;
5、信阳师范学院经济学专业在河南2022年高考文科招生计划人数为29人;
6、信阳师范学院人文地理与城乡规划专业在河南2022年高考文科招生计划人数为3人;
二、信阳师范学院在河南招生计划人数汇总表| 信阳师范学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英语(师范)(4800元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 80 |
| 2 | 数学与应用数学(师范)(5500元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 161 |
| 3 | 物理学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 130 |
| 4 | 化学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 179 |
| 5 | 地理科学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 90 |
| 6 | 生物科学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 170 |
| 7 | 会计学(4800元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 48 |
| 8 | 法学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 96 |
| 9 | 思想政治教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 190 |
| 10 | 教育学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 60 |
| 11 | 汉语言文学(师范)(4800元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 204 |
| 12 | 汉语言文学(师范)(创意写作)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 40 |
| 13 | 英语(师范)(4800元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 48 |
| 14 | 历史学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 200 |
| 15 | 地理科学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 90 |
| 16 | 会计学(4800元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 32 |
| 17 | 经济学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 72 |
| 18 | 金融工程(4400元/年;办学地点淮河校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 109 |
| 19 | 国际经济与贸易(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 20 | 教育技术学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
| 21 | 学前教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 25 |
| 22 | 小学教育(师范)(数学)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
| 23 | 小学教育(师范)(4400元/年;办学地点淮河校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
| 24 | 日语(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 26 |
| 25 | 翻译(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 14 |
| 26 | 信息与计算科学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
| 27 | 应用化学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 24 |
| 28 | 自然地理与资源环境(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 4 |
| 29 | 人文地理与城乡规划(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 14 |
| 30 | 地理信息科学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 31 | 生物技术(5000元/年;办学地点淮河校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 107 |
| 32 | 心理学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
| 33 | 统计学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
| 34 | 应用统计学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
| 35 | 材料物理(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
| 36 | 材料化学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 35 |
| 37 | 新能源科学与工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 26 |
| 38 | 电子信息工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
| 39 | 电子科学与技术(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
| 40 | 人工智能(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
| 41 | 计算机科学与技术(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 120 |
| 42 | 土木工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 63 |
| 43 | 道路桥梁与渡河工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
| 44 | 化学工程与工艺(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
| 45 | 环境科学与工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 36 |
| 46 | 食品科学与工程(5000元/年;办学地点淮河校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
| 47 | 生物制药(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
| 48 | 茶学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
| 49 | 工程管理(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 31 |
| 50 | 工商管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
| 51 | 软件工程(12000元/年;单列专业) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 100 |
| 52 | 物联网工程(12000元/年;单列专业) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 100 |
| 53 | 数据科学与大数据技术(12000元/年;单列专业) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 100 |
| 54 | 护理学(5500元/年;单列专业) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 55 | 经济学(中外合作办学)(16000元/年;合作方美国米勒斯维尔大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 55 |
| 56 | 生物技术(中外合作办学)(16000元/年;合作方韩国汉阳大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 86 |
| 57 | 土木工程(中外合作办学)(16000元/年;合作方韩国汉阳大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 70 |
| 58 | 会计学(16000元/年;与美国韦伯国际大学合作) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 80 |
| 59 | 经济学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 29 |
| 60 | 国际经济与贸易(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
| 61 | 社会学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 37 |
| 62 | 社会工作(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 27 |
| 63 | 学前教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 8 |
| 64 | 小学教育(师范)(4400元/年;办学地点淮河校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 32 |
| 65 | 汉语国际教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 56 |
| 66 | 日语(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 26 |
| 67 | 翻译(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 4 |
| 68 | 自然地理与资源环境(5000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 14 |
| 69 | 人文地理与城乡规划(5000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 3 |
| 70 | 心理学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 25 |
| 71 | 工商管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 5 |
| 72 | 文化产业管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 48 |
| 73 | 护理学(5500元/年;单列专业) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
| 74 | 经济学(中外合作办学)(16000元/年;合作方美国米勒斯维尔大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 26 |
| 75 | 会计学(16000元/年;与美国韦伯国际大学合作) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 65 |
| 76 | 计算机应用技术(学制两年)(8000元/年;办学地点淮河校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
| 77 | 计算机网络技术(学制两年)(8000元/年;办学地点淮河校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
| 78 | 软件技术(学制两年)(8000元/年;办学地点淮河校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
| 79 | 计算机应用技术(学制两年)(8000元/年;办学地点淮河校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
| 80 | 计算机网络技术(学制两年)(8000元/年;办学地点淮河校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
| 81 | 软件技术(学制两年)(8000元/年;办学地点淮河校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
| 数据来源于网络,仅供参考。 | ||||||
以上内容为信阳师范学院招生网发布的部分专业、部分省份的招生计划,查看信阳师范学院所有省份各专业高考招生计划,请点击>>信阳师范学院历年招生计划汇总(包含各省、各专业)
智能快速查询方式:
回复【招生计划】即可一键查看
相关推荐:



.jpg)
.jpg)



















