西安建筑科技大学最低分数线录取是多少?附各省最低位次

陕西高考分数线
2023/3/26
一、西安建筑科技大学最低分数线录取是多少
1、2022年西安建筑科技大学在河北历史的最低录取分数线为566分,对应的录取位次为7438;

2、2022年西安建筑科技大学在山东综合的最低录取分数线为537分,对应的录取位次为77935;
3、2022年西安建筑科技大学在湖南物理的最低录取分数线为525分,对应的录取位次为49625;
4、2022年西安建筑科技大学(B)在山西理科的最低录取分数线为500分,对应的录取位次为34780;
5、2022年西安建筑科技大学在上海综合的最低录取分数线为446分,对应的录取位次为28846;
二、西安建筑科技大学2022全国各省最低录取分数线| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 649 | 4496 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 624 | 9389 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 604 | 9843 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 589 | 12288 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 586 | 17045 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 586 | 17045 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 578 | 12007 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 578 | 18759 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 577 | 74177 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 575 | 19360 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 567 | 50520 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 566 | 7438 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 556 | 9374 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 554 | 27439 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 554 | 66002 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 553 | 19535 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 552 | 25465 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 550 | 59236 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 550 | 71175 |
| 2022 | 西安建筑科技大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 549 | 51857 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 547 | 58087 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 546 | 9847 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 545 | 60207 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 544 | 33215 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 541 | 71782 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 540 | 83837 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 38992 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 537 | 30033 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 537 | 77935 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 537 | 29345 |
| 2022 | 西安建筑科技大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 536 | 78004 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 536 | 38201 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 535 | 31700 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 535 | 11623 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 534 | 19491 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 533 | 34324 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 532 | 73863 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 532 | 34838 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 |
| 2022 | 西安建筑科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 531 | 4548 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 525 | 63402 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 525 | 49625 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 523 | 39492 |
| 2022 | 西安建筑科技大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 522 | 62949 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 522 | 8975 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 514 | 7515 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 512 | 14994 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 511 | 96247 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 56039 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 504 | 4478 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 503 | 82414 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 501 | 42075 |
| 2022 | 西安建筑科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 500 | 34780 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 495 | 34045 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 488 | 16550 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 486 | 20011 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 477 | 22579 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 477 | 45538 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 459 | 44738 |
| 2022 | 西安建筑科技大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 453 | 58502 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 452 | 2189 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 451 | 30236 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 447 | 28679 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 446 | 28846 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 442 | 26290 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 442 | 29590 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 419 | 12455 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 404 | 7618 |
| 2022 | 西安建筑科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 404 | 17001 |
| 数据来源于网络,仅供参考。 | ||||||
| 西安建筑科技大学2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) | 2023年西安建筑科技大学招生计划和招生专业有哪些(附专业名单) | 西安建筑科技大学华清学院怎么样(口碑评价好不好) | 西安建筑科技大学华清学院新生能不能转专业(申请条件时间) |
| 2023西安建筑科技大学华清学院专业排名比较好的专业有哪些(重点+特色) | 西安建筑科技大学华清学院高考录取结果和通知书查询(网址入口) | 西安建筑科技大学华清学院王牌专业有哪些(重点特色专业) | 西安建筑科技大学华清学院宿舍条件分配查询(几人间有空调和独立卫生间吗) |
| 西安建筑科技大学怎么样(口碑评价好不好) | 西安建筑科技大学新生能不能转专业(申请条件时间) |
重要参考:
各院校录取分数线汇总专题【各院校、各专业、各省市录取最低分及最低位次查询】
最新全国各高校招生计划【招生专业、招生省份及人数、单科限制要求等信息】




.jpg)
.jpg)


















