【专业目录】2023年河南工程学院招生专业有哪些?

河南高考招生专业
2023/5/26
河南工程学院有金融工程、经济学、国际经济与贸易、知识产权、汉语国际教育、英语、翻译、数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、高分子材料与工程、功能材料等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、河南工程学院专业设置情况
河南工程学院2023招生专业
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
金融工程 | 020302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
经济学 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |||
知识产权 | 030102T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
汉语国际教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
翻译 | 050261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
数学与应用数学 | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
信息与计算科学 | 070102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
070202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
车辆工程 | 080207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
高分子材料与工程 | 080407 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
功能材料 | 080412T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
080414T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||
080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||
080702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||
080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||
080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||
080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||
081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 装配式建筑方向 | |
081002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||
081005T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||
081201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||
081202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||
120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||
化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
081402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||
081403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||
智能采矿工程 | 081507T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
081601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||
081602 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||
081603T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||
081701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||
081703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 图像新媒体印刷 | ||
082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||
资源环境科学 | 082506T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
082901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||
120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |||
120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 注册会计师方向 | |
120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |||
120206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |||
120207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |||
120402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |||
120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |||
120701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||
120703T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |||
120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |||
130301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |||
130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |||
130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |||
130504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |||
130505 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |||
130508 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |||
130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | 艺术类 | 18000 | |||
080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | ||
080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | ||
080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | ||
080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | ||
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 数字化设计及制造 | 省级特色化示范性软件学院 |
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 智能电网 | 省级特色化示范性软件学院 |
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 智能物联 | 省级特色化示范性软件学院 |
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 智能制造信息化 | 省级特色化示范性软件学院 |
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 汽车部件设计与成型 | 省级特色化示范性软件学院 |
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 服装智能化设计 | 省级特色化示范性软件学院 |
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 智能半导体器件设计 | 省级特色化示范性软件学院 |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 商务数据分析 | 省级特色化示范性软件学院 |
510204 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8000 | |||
510202 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8000 | |||
440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 15000 | |||
530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 15000 | |||
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 艺术类 | 16000 | ||
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 艺术类 | 16000 |
2、河南工程学院简介
河南工程学院(Henan University of Engineering)位于河南省会郑州市,是经教育部、河南省人民政府批准设立的全日制普通本科高等学校,是河南省重点建设的“示范性应用技术类型本科院校”、整体转型发展试点院校、河南省首批“装配式”建筑人才培训基地、河南省首批“中华优秀文化传承基地”。
学校于2007年由原郑州经济管理干部学院和原河南纺织高等专科学校合并组建。原郑州经济管理干部学院始建于1956年,是原煤炭部直属院校;原河南纺织高等专科学校始建于1954年,其办学历史可追溯到1910年设立的河南省官立中等工业学堂。
标签:河南工程学院
》〉大学院校相关专题推荐:
1、【高考院校库】2800+大学院校信息在线查询!输入想报考的大学名称,即可一键查询院校招生章程、招生计划、重点专业、收费标准、历年录取分数线等相关报考信息。
2、【大学排行榜】包含全国大学排名情况,包括校友会、武书连、软科等各机构最新全国大学排行榜,本科大学排名、专科院校排名等大学排名信息。
3、【查大学专业】收录了全国大学一千多个专业的学科信息,包含本科专业目录、大专专科专业、专业就业前景分析、各热门专业排行等。