【2023参考】河南水利与环境职业学院2022年在河南招生专业及招生人数汇总

河南高考招生专业
2023/3/27
河南水利与环境职业学院2023年各省高考招生计划公布了吗?最近很多2023届高考生及家长都在咨询:2023年河南水利与环境职业学院在河南的招生专业及招生人数等相关招生情况。院校招生计划是考生选择填报院校的重要参考依据之一,包含院校招生专业、专业招生人数及收费标准等相关信息,提前了解院校的招生计划情况更有助于考生提前做好定位准备。本文整理了“河南水利与环境职业学院在河南招生计划一览表”,其中包含河南水利与环境职业学院2022年在河南招生专业及专业招生人数相关信息内容,希望对各位2023届河南高考生有所帮助。
![]()
一、河南水利与环境职业学院2022年在河南招生专业及招生人数(2023参考)
| 专业名称 | 招生计划 | 类别 | 批次 | 学费 |
| 工程测量技术(4620元/年;办学地点航空港校区) | 24 | 理科 | 专科批 | 4620 |
| 测绘工程技术(4200元/年;办学地点航空港校区) | 4 | 理科 | 专科批 | 4200 |
| 测绘地理信息技术(4200元/年;办学地点航空港校区) | 4 | 理科 | 专科批 | 4200 |
| 摄影测量与遥感技术(4200元/年;办学地点航空港校区) | 15 | 理科 | 专科批 | 4200 |
| 环境监测技术 | 30 | 理科 | 专科批 | 4200 |
| 环境工程技术 | 40 | 理科 | 专科批 | 4200 |
| 生态环境修复技术 | 4 | 理科 | 专科批 | 4200 |
| 供用电技术 | 17 | 理科 | 专科批 | 4200 |
| 建筑装饰工程技术(4200元/年;办学地点航空港校区) | 6 | 理科 | 专科批 | 4200 |
| 建筑装饰工程技术(4200元/年;办学地点文化路78号;单列专业。与河南省工业学校联合培养) | 43 | 理科 | 专科批 | 4200 |
| 园林工程技术 | 16 | 理科 | 专科批 | 4200 |
| 风景园林设计 | 9 | 理科 | 专科批 | 4200 |
| 建筑室内设计(4200元/年;办学地点航空港校区) | 39 | 理科 | 专科批 | 4200 |
| 建筑工程技术(4620元/年;办学地点航空港校区) | 13 | 理科 | 专科批 | 4620 |
| 建筑工程技术(中外合作办学)(12000元/年;办学地点航空港校区;合作方马来西亚世纪大学;单列专业) | 43 | 理科 | 专科批 | 12000 |
| 建筑工程技术(4620元/年;办学地点文化路78号;单列专业。与河南省工业学校联合培养) | 43 | 理科 | 专科批 | 4620 |
| 智能建造技术(4200元/年;办学地点航空港校区) | 34 | 理科 | 专科批 | 4200 |
| 土木工程检测技术(4200元/年;办学地点航空港校区) | 43 | 理科 | 专科批 | 4200 |
| 建筑电气工程技术(智能设备安装与调试) | 6 | 理科 | 专科批 | 4200 |
| 建筑智能化工程技术(智能楼宇工程) | 4 | 理科 | 专科批 | 4200 |
| 工程造价(水利水电工程造价)(4200元/年;办学地点航空港校区) | 21 | 理科 | 专科批 | 4200 |
| 工程造价(建筑工程造价)(4200元/年;办学地点航空港校区) | 19 | 理科 | 专科批 | 4200 |
| 工程造价(4200元/年;办学地点文化路78号;单列专业。与河南省工业学校联合培养) | 43 | 理科 | 专科批 | 4200 |
| 建设工程监理(水利工程监理)(4200元/年;办学地点航空港校区) | 1 | 理科 | 专科批 | 4200 |
| 市政工程技术(4200元/年;办学地点航空港校区) | 1 | 理科 | 专科批 | 4200 |
| 给排水工程技术(4200元/年;办学地点航空港校区) | 3 | 理科 | 专科批 | 4200 |
| 房地产经营与管理(智慧物业)(3700元/年;办学地点航空港校区) | 9 | 理科 | 专科批 | 3700 |
| 水文与水资源技术(4200元/年;办学地点航空港校区) | 21 | 理科 | 专科批 | 4200 |
| 水利工程(4200元/年;办学地点航空港校区) | 81 | 理科 | 专科批 | 4200 |
| 智慧水利技术(4200元/年;办学地点航空港校区) | 43 | 理科 | 专科批 | 4200 |
| 水利水电工程智能管理(4200元/年;办学地点航空港校区) | 13 | 理科 | 专科批 | 4200 |
| 水利水电建筑工程(4620元/年;办学地点航空港校区) | 34 | 理科 | 专科批 | 4620 |
| 水利水电建筑工程(中外合作办学)(12000元/年;办学地点航空港校区;合作方马来西亚玛莎大学;单列专业) | 43 | 理科 | 专科批 | 12000 |
| 数控技术 | 17 | 理科 | 专科批 | 4200 |
| 机械制造及自动化 | 11 | 理科 | 专科批 | 4200 |
| 模具设计与制造(数字化设计与智能制造) | 9 | 理科 | 专科批 | 4200 |
| 机电一体化技术 | 14 | 理科 | 专科批 | 4200 |
| 电气自动化技术 | 15 | 理科 | 专科批 | 4200 |
| 工业互联网应用 | 21 | 理科 | 专科批 | 4200 |
| 道路与桥梁工程技术(4200元/年;办学地点航空港校区) | 28 | 理科 | 专科批 | 4200 |
| 城市轨道交通工程技术(4200元/年;办学地点航空港校区) | 9 | 理科 | 专科批 | 4200 |
| 物联网应用技术 | 28 | 理科 | 专科批 | 4200 |
| 移动互联应用技术 | 9 | 理科 | 专科批 | 4200 |
| 计算机应用技术 | 6 | 理科 | 专科批 | 4620 |
| 软件技术 | 28 | 理科 | 专科批 | 4200 |
| 数字媒体技术 | 14 | 理科 | 专科批 | 4200 |
| 大数据技术 | 28 | 理科 | 专科批 | 4200 |
| 人工智能技术应用 | 15 | 理科 | 专科批 | 4200 |
| 财税大数据应用(3700元/年;办学地点航空港校区) | 21 | 理科 | 专科批 | 3700 |
| 大数据与财务管理(3700元/年;办学地点航空港校区) | 9 | 理科 | 专科批 | 3700 |
| 大数据与会计(3700元/年;办学地点航空港校区) | 9 | 理科 | 专科批 | 3700 |
| 大数据与会计(注册会计师)(3700元/年;办学地点航空港校区) | 21 | 理科 | 专科批 | 3700 |
| 市场营销(3700元/年;办学地点航空港校区) | 13 | 理科 | 专科批 | 3700 |
| 市场营销(新媒体营销)(3700元/年;办学地点航空港校区) | 21 | 理科 | 专科批 | 3700 |
| 跨境电子商务(3700元/年;办学地点航空港校区) | 30 | 理科 | 专科批 | 3700 |
| 现代物流管理(3700元/年;办学地点航空港校区) | 9 | 理科 | 专科批 | 3700 |
| 现代物流管理(航空货代)(3700元/年;办学地点航空港校区) | 13 | 理科 | 专科批 | 3700 |
| 工程测量技术(4620元/年;办学地点航空港校区) | 31 | 文科 | 专科批 | 4620 |
| 测绘工程技术(4200元/年;办学地点航空港校区) | 6 | 文科 | 专科批 | 4200 |
| 测绘地理信息技术(4200元/年;办学地点航空港校区) | 6 | 文科 | 专科批 | 4200 |
| 摄影测量与遥感技术(4200元/年;办学地点航空港校区) | 20 | 文科 | 专科批 | 4200 |
| 环境监测技术 | 40 | 文科 | 专科批 | 4200 |
| 环境工程技术 | 52 | 文科 | 专科批 | 4200 |
| 生态环境修复技术 | 6 | 文科 | 专科批 | 4200 |
| 供用电技术 | 23 | 文科 | 专科批 | 4200 |
| 建筑装饰工程技术(4200元/年;办学地点航空港校区) | 9 | 文科 | 专科批 | 4200 |
| 建筑装饰工程技术(4200元/年;办学地点文化路78号;单列专业。与河南省工业学校联合培养) | 57 | 文科 | 专科批 | 4200 |
| 园林工程技术 | 21 | 文科 | 专科批 | 4200 |
| 风景园林设计 | 13 | 文科 | 专科批 | 4200 |
| 建筑室内设计(4200元/年;办学地点航空港校区) | 51 | 文科 | 专科批 | 4200 |
| 建筑工程技术(4620元/年;办学地点航空港校区) | 17 | 文科 | 专科批 | 4620 |
| 建筑工程技术(中外合作办学)(12000元/年;办学地点航空港校区;合作方马来西亚世纪大学;单列专业) | 57 | 文科 | 专科批 | 12000 |
| 建筑工程技术(4620元/年;办学地点文化路78号;单列专业。与河南省工业学校联合培养) | 57 | 文科 | 专科批 | 4620 |
| 智能建造技术(4200元/年;办学地点航空港校区) | 46 | 文科 | 专科批 | 4200 |
| 土木工程检测技术(4200元/年;办学地点航空港校区) | 57 | 文科 | 专科批 | 4200 |
| 建筑电气工程技术(智能设备安装与调试) | 9 | 文科 | 专科批 | 4200 |
| 建筑智能化工程技术(智能楼宇工程) | 6 | 文科 | 专科批 | 4200 |
| 工程造价(水利水电工程造价)(4200元/年;办学地点航空港校区) | 29 | 文科 | 专科批 | 4200 |
| 工程造价(建筑工程造价)(4200元/年;办学地点航空港校区) | 26 | 文科 | 专科批 | 4200 |
| 工程造价(4200元/年;办学地点文化路78号;单列专业。与河南省工业学校联合培养) | 57 | 文科 | 专科批 | 4200 |
| 建设工程监理(水利工程监理)(4200元/年;办学地点航空港校区) | 1 | 文科 | 专科批 | 4200 |
| 市政工程技术(4200元/年;办学地点航空港校区) | 1 | 文科 | 专科批 | 4200 |
| 给排水工程技术(4200元/年;办学地点航空港校区) | 5 | 文科 | 专科批 | 4200 |
| 房地产经营与管理(智慧物业)(3700元/年;办学地点航空港校区) | 11 | 文科 | 专科批 | 3700 |
| 水文与水资源技术(4200元/年;办学地点航空港校区) | 29 | 文科 | 专科批 | 4200 |
| 水利工程(4200元/年;办学地点航空港校区) | 108 | 文科 | 专科批 | 4200 |
| 智慧水利技术(4200元/年;办学地点航空港校区) | 57 | 文科 | 专科批 | 4200 |
| 水利水电工程智能管理(4200元/年;办学地点航空港校区) | 17 | 文科 | 专科批 | 4200 |
| 水利水电建筑工程(4620元/年;办学地点航空港校区) | 46 | 文科 | 专科批 | 4620 |
| 水利水电建筑工程(中外合作办学)(12000元/年;办学地点航空港校区;合作方马来西亚玛莎大学;单列专业) | 57 | 文科 | 专科批 | 12000 |
| 数控技术 | 23 | 文科 | 专科批 | 4200 |
| 机械制造及自动化 | 15 | 文科 | 专科批 | 4200 |
| 模具设计与制造(数字化设计与智能制造) | 12 | 文科 | 专科批 | 4200 |
| 机电一体化技术 | 19 | 文科 | 专科批 | 4200 |
| 电气自动化技术 | 19 | 文科 | 专科批 | 4200 |
| 工业互联网应用 | 29 | 文科 | 专科批 | 4200 |
| 道路与桥梁工程技术(4200元/年;办学地点航空港校区) | 37 | 文科 | 专科批 | 4200 |
| 城市轨道交通工程技术(4200元/年;办学地点航空港校区) | 13 | 文科 | 专科批 | 4200 |
| 物联网应用技术 | 37 | 文科 | 专科批 | 4200 |
| 移动互联应用技术 | 11 | 文科 | 专科批 | 4200 |
| 计算机应用技术 | 9 | 文科 | 专科批 | 4620 |
| 软件技术 | 37 | 文科 | 专科批 | 4200 |
| 数字媒体技术 | 19 | 文科 | 专科批 | 4200 |
| 大数据技术 | 37 | 文科 | 专科批 | 4200 |
| 人工智能技术应用 | 20 | 文科 | 专科批 | 4200 |
| 财税大数据应用(3700元/年;办学地点航空港校区) | 29 | 文科 | 专科批 | 3700 |
| 大数据与财务管理(3700元/年;办学地点航空港校区) | 11 | 文科 | 专科批 | 3700 |
| 大数据与会计(3700元/年;办学地点航空港校区) | 11 | 文科 | 专科批 | 3700 |
| 大数据与会计(注册会计师)(3700元/年;办学地点航空港校区) | 29 | 文科 | 专科批 | 3700 |
| 市场营销(3700元/年;办学地点航空港校区) | 17 | 文科 | 专科批 | 3700 |
| 市场营销(新媒体营销)(3700元/年;办学地点航空港校区) | 29 | 文科 | 专科批 | 3700 |
| 跨境电子商务(3700元/年;办学地点航空港校区) | 40 | 文科 | 专科批 | 3700 |
| 现代物流管理(3700元/年;办学地点航空港校区) | 11 | 文科 | 专科批 | 3700 |
| 现代物流管理(航空货代)(3700元/年;办学地点航空港校区) | 18 | 文科 | 专科批 | 3700 |
*提示:本页面招生计划数据来源于院校招生官网及网络公开信息,仅供参考。如有变动,请以官网发布信息为准。
二、河南水利与环境职业学院2023年招生计划发布时间及入口(提前收藏关注)
截止发文时间,2023年河南水利与环境职业学院招生计划尚未发布!根据往年发布时间来看,院校招生计划通常在每年4月开始陆续发布,想要第一时间查询2023年河南水利与环境职业学院招生计划的考生请关注>>2023年河南水利与环境职业学院招生计划专栏【内含历年招生计划信息】,本专栏将同步河南水利与环境职业学院招生官网信息发布相关招生计划内容。
想要查询更多院校2023年招生计划信息发布情况,点击进入>>2023年全国各院校招生计划专题【对接官网·实时发布】
三、河南水利与环境职业学院2023年高考招生报考信息专栏
河南水利与环境职业学院是经河南省人民政府批准、教育部备案的具有全日制普通高等学历教育招生资格的省属公办高等职业院校。学校现为全国水利职业教育示范院校、河南省职业教育品牌示范院校、河南省文明学校、全国水利文明单位、郑州市文明校园、河南省省级优质高等职业院校、全国优质水利高等职业院校立项建设单位、全国现代学徒制试点院校,“1+X”证书制度......【查看更多相关内容】
本专栏为各位2023高考生提供河南水利与环境职业学院2023年高考招生信息、报考信息、录取信息等相关内容,想要报考河南水利与环境职业学院的各位2023高考生可点击收藏【河南水利与环境职业学院2023年高考招生报考信息专栏】
大学院校相关专题推荐:
1、【高考院校库】2800+大学院校信息在线查询!输入想报考的大学名称,即可一键查询院校招生章程、招生计划、重点专业、收费标准、历年录取分数线等相关报考信息。
2、【大学排行榜】包含全国大学排名情况,包括校友会、武书连、软科等各机构最新全国大学排行榜,本科大学排名、专科院校排名等大学排名信息。
3、【查大学专业】收录了全国大学一千多个专业的学科信息,包含本科专业目录、大专专科专业、专业就业前景分析、各热门专业排行等。




.jpg)
.jpg)


















