2013年大连理工大学城市学院录取分数线

辽宁高考分数线
2014/5/14
【零二七高考网—大连理工大学城市学院2013年录取分数线】
2013年大连理工大学城市学院高考录取分数线已经公布,为了方便考生及家长第一时间知晓大连理工大学城市学院历年录取详情,零二七高考网小编已同步官网更新大连理工大学城市学院2013年高考录取分数线,详情如下:
学校 | 省份 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 录取专业 |
---|---|---|---|---|---|
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 理科 | 464 | 472 | 英语 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 理科 | 459 | 469 | 日语 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 理科 | 463 | 479 | 自动化 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 理科 | 458 | 524 | 电子信息工程 |
大连理工大学城市学院 | 浙江 | 理科 | 486 | 491 | 土木工程 |
大连理工大学城市学院 | 浙江 | 理科 | 491 | 495 | 建筑学 |
大连理工大学城市学院 | 浙江 | 理科 | 483 | 485 | 工程管理 |
大连理工大学城市学院 | 浙江 | 理科 | 495 | 501 | 工程造价 |
大连理工大学城市学院 | 浙江 | 理科 | 474 | 482 | 测绘工程 |
大连理工大学城市学院 | 浙江 | 理科 | 479 | 480 | 工商管理 |
大连理工大学城市学院 | 浙江 | 理科 | 478 | 488 | 物流管理 |
大连理工大学城市学院 | 浙江 | 理科 | 479 | 482 | 市场营销 |
大连理工大学城市学院 | 浙江 | 理科 | 476 | 476 | 广播电视新闻学 |
大连理工大学城市学院 | 浙江 | 理科 | 475 | 475 | 公共事业管理 |
大连理工大学城市学院 | 浙江 | 文科 | 506 | 511 | 英语 |
大连理工大学城市学院 | 浙江 | 文科 | 514 | 514 | 日语 |
大连理工大学城市学院 | 浙江 | 文科 | 498 | 501 | 信息管理与信息系统 |
大连理工大学城市学院 | 浙江 | 文科 | 501 | 502 | 物流管理 |
大连理工大学城市学院 | 浙江 | 文科 | 497 | 497 | 市场营销 |
大连理工大学城市学院 | 浙江 | 文科 | 495 | 518 | 广播电视新闻学 |
大连理工大学城市学院 | 浙江 | 文科 | 497 | 497 | 公共事业管理 |
大连理工大学城市学院 | 山东 | 理科 | 493 | 493 | 电子信息工程 |
大连理工大学城市学院 | 山东 | 理科 | 488 | 488 | 软件工程 |
大连理工大学城市学院 | 山东 | 理科 | 495 | 495 | 电气工程及其自动化 |
大连理工大学城市学院 | 山东 | 理科 | 487 | 487 | 通信工程 |
大连理工大学城市学院 | 山东 | 理科 | 515 | 515 | 土木工程 |
大连理工大学城市学院 | 山东 | 理科 | 498 | 498 | 建筑学 |
大连理工大学城市学院 | 山东 | 理科 | 513 | 513 | 工程管理 |
大连理工大学城市学院 | 山东 | 理科 | 497 | 497 | 工程造价 |
大连理工大学城市学院 | 山东 | 理科 | 495 | 495 | 测绘工程 |
大连理工大学城市学院 | 山东 | 理科 | 487 | 487 | 工商管理 |
大连理工大学城市学院 | 山东 | 理科 | 485 | 485 | 市场营销 |
大连理工大学城市学院 | 山东 | 理科 | 486 | 486 | 公共事业管理 |
大连理工大学城市学院 | 山东 | 文科 | 532 | 532 | 信息管理与信息系统 |
大连理工大学城市学院 | 山东 | 文科 | 522 | 522 | 市场营销 |
大连理工大学城市学院 | 山东 | 文科 | 520 | 520 | 公共事业管理 |
大连理工大学城市学院 | 安徽 | 文科 | 485 | 492 | 日语 |
大连理工大学城市学院 | 安徽 | 文科 | 494 | 497 | 信息管理与信息系统 |
大连理工大学城市学院 | 安徽 | 文科 | 489 | 493 | 物流管理 |
大连理工大学城市学院 | 安徽 | 文科 | 491 | 494 | 市场营销 |
大连理工大学城市学院 | 安徽 | 文科 | 483 | 495 | 广播电视新闻学 |
大连理工大学城市学院 | 安徽 | 理科 | 423 | 426 | 英语 |
大连理工大学城市学院 | 安徽 | 理科 | 423 | 424 | 日语 |
大连理工大学城市学院 | 安徽 | 理科 | 424 | 440 | 自动化 |
大连理工大学城市学院 | 安徽 | 理科 | 423 | 427 | 电子信息工程 |
大连理工大学城市学院 | 安徽 | 理科 | 421 | 426 | 计算机科学与技术 |
大连理工大学城市学院 | 安徽 | 理科 | 421 | 425 | 软件工程 |
大连理工大学城市学院 | 安徽 | 理科 | 426 | 428 | 电气工程及其自动化 |
大连理工大学城市学院 | 安徽 | 理科 | 423 | 425 | 通信工程 |
大连理工大学城市学院 | 安徽 | 理科 | 421 | 425 | 网络工程 |
大连理工大学城市学院 | 安徽 | 理科 | 425 | 427 | 土木工程 |
大连理工大学城市学院 | 安徽 | 理科 | 444 | 444 | 建筑学 |
大连理工大学城市学院 | 安徽 | 理科 | 424 | 426 | 工程管理 |
大连理工大学城市学院 | 安徽 | 理科 | 426 | 434 | 工程造价 |
大连理工大学城市学院 | 安徽 | 理科 | 420 | 425 | 测绘工程 |
大连理工大学城市学院 | 安徽 | 理科 | 420 | 423 | 信息管理与信息系统 |
大连理工大学城市学院 | 安徽 | 理科 | 425 | 428 | 工商管理 |
大连理工大学城市学院 | 安徽 | 理科 | 423 | 424 | 物流管理 |
大连理工大学城市学院 | 安徽 | 理科 | 426 | 426 | 市场营销 |
大连理工大学城市学院 | 安徽 | 理科 | 421 | 424 | 广播电视新闻学 |
大连理工大学城市学院 | 安徽 | 文科 | 486 | 495 | 英语 |
大连理工大学城市学院 | 广西 | 理科 | 426 | 426 | 英语 |
大连理工大学城市学院 | 广西 | 理科 | 383 | 411 | 自动化 |
大连理工大学城市学院 | 广西 | 理科 | 398 | 411 | 电子信息工程 |
大连理工大学城市学院 | 广西 | 理科 | 382 | 412 | 计算机科学与技术 |
大连理工大学城市学院 | 广西 | 理科 | 382 | 429 | 软件工程 |
大连理工大学城市学院 | 广西 | 理科 | 396 | 414 | 电气工程及其自动化 |
大连理工大学城市学院 | 广西 | 理科 | 399 | 437 | 通信工程 |
大连理工大学城市学院 | 广西 | 理科 | 381 | 412 | 网络工程 |
大连理工大学城市学院 | 广西 | 理科 | 429 | 429 | 土木工程 |
大连理工大学城市学院 | 广西 | 理科 | 412 | 412 | 建筑学 |
大连理工大学城市学院 | 广西 | 理科 | 411 | 411 | 工程管理 |
大连理工大学城市学院 | 广西 | 理科 | 412 | 427 | 工程造价 |
大连理工大学城市学院 | 广西 | 理科 | 379 | 393 | 测绘工程 |
大连理工大学城市学院 | 广西 | 理科 | 418 | 418 | 信息管理与信息系统 |
大连理工大学城市学院 | 广西 | 理科 | 421 | 421 | 工商管理 |
大连理工大学城市学院 | 广西 | 理科 | 401 | 401 | 物流管理 |
大连理工大学城市学院 | 广西 | 理科 | 411 | 411 | 市场营销 |
大连理工大学城市学院 | 广西 | 文科 | 431 | 470 | 英语 |
大连理工大学城市学院 | 广西 | 文科 | 414 | 466 | 日语 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 理科 | 457 | 468 | 计算机科学与技术 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 理科 | 457 | 487 | 软件工程 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 理科 | 468 | 508 | 电气工程及其自动化 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 理科 | 462 | 483 | 通信工程 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 理科 | 457 | 469 | 网络工程 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 理科 | 466 | 477 | 土木工程 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 理科 | 463 | 513 | 建筑学 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 理科 | 465 | 486 | 工程管理 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 理科 | 467 | 542 | 工程造价 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 理科 | 460 | 467 | 测绘工程 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 理科 | 457 | 469 | 信息管理与信息系统 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 理科 | 466 | 469 | 工商管理 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 理科 | 463 | 469 | 物流管理 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 理科 | 465 | 469 | 市场营销 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 理科 | 467 | 469 | 广播电视新闻学 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 理科 | 464 | 469 | 公共事业管理 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 理科 | 799 | 818 | 数字媒体艺术 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 理科 | 822 | 860 | 环境设计 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 文科 | 482 | 502 | 英语 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 文科 | 471 | 497 | 日语 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 文科 | 474 | 498 | 信息管理与信息系统 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 文科 | 481 | 510 | 工商管理 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 文科 | 480 | 502 | 物流管理 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 文科 | 480 | 516 | 市场营销 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 文科 | 487 | 499 | 广播电视新闻学 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 文科 | 485 | 498 | 公共事业管理 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 文科 | 835 | 890 | 数字媒体艺术 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 文科 | 868 | 900 | 环境设计 |
大连理工大学城市学院 | 吉林 | 理科 | 419 | 419 | 英语 |
大连理工大学城市学院 | 吉林 | 理科 | 419 | 432 | 自动化 |
大连理工大学城市学院 | 吉林 | 理科 | 419 | 420 | 电子信息工程 |
大连理工大学城市学院 | 吉林 | 理科 | 416 | 419 | 计算机科学与技术 |
大连理工大学城市学院 | 吉林 | 理科 | 418 | 418 | 软件工程 |
大连理工大学城市学院 | 吉林 | 理科 | 432 | 436 | 电气工程及其自动化 |
大连理工大学城市学院 | 吉林 | 理科 | 419 | 419 | 通信工程 |
大连理工大学城市学院 | 吉林 | 理科 | 418 | 418 | 网络工程 |
大连理工大学城市学院 | 吉林 | 理科 | 445 | 445 | 土木工程 |
大连理工大学城市学院 | 吉林 | 理科 | 423 | 423 | 工程管理 |
大连理工大学城市学院 | 吉林 | 理科 | 428 | 428 | 工程造价 |
大连理工大学城市学院 | 吉林 | 理科 | 418 | 418 | 测绘工程 |
大连理工大学城市学院 | 吉林 | 理科 | 416 | 416 | 信息管理与信息系统 |
大连理工大学城市学院 | 吉林 | 理科 | 419 | 419 | 工商管理 |
大连理工大学城市学院 | 吉林 | 理科 | 416 | 416 | 物流管理 |
大连理工大学城市学院 | 吉林 | 理科 | 420 | 420 | 市场营销 |
大连理工大学城市学院 | 吉林 | 理科 | 416 | 416 | 公共事业管理 |
大连理工大学城市学院 | 吉林 | 文科 | 410 | 417 | 英语 |
大连理工大学城市学院 | 吉林 | 文科 | 386 | 390 | 日语 |
大连理工大学城市学院 | 吉林 | 文科 | 400 | 400 | 信息管理与信息系统 |
大连理工大学城市学院 | 吉林 | 文科 | 413 | 413 | 工商管理 |
大连理工大学城市学院 | 吉林 | 文科 | 397 | 397 | 物流管理 |
大连理工大学城市学院 | 吉林 | 文科 | 399 | 399 | 市场营销 |
大连理工大学城市学院 | 吉林 | 文科 | 395 | 395 | 广播电视新闻学 |
大连理工大学城市学院 | 山西 | 理科 | 430 | 430 | 自动化 |
大连理工大学城市学院 | 山西 | 理科 | 437 | 437 | 电子信息工程 |
大连理工大学城市学院 | 山西 | 理科 | 419 | 428 | 计算机科学与技术 |
大连理工大学城市学院 | 山西 | 理科 | 415 | 423 | 软件工程 |
大连理工大学城市学院 | 山西 | 理科 | 420 | 425 | 电气工程及其自动化 |
大连理工大学城市学院 | 山西 | 理科 | 424 | 424 | 通信工程 |
大连理工大学城市学院 | 山西 | 理科 | 416 | 417 | 网络工程 |
大连理工大学城市学院 | 山西 | 理科 | 439 | 439 | 土木工程 |
大连理工大学城市学院 | 山西 | 理科 | 447 | 447 | 工程管理 |
大连理工大学城市学院 | 山西 | 理科 | 438 | 443 | 工程造价 |
大连理工大学城市学院 | 山西 | 理科 | 414 | 414 | 测绘工程 |
大连理工大学城市学院 | 山西 | 理科 | 422 | 422 | 信息管理与信息系统 |
大连理工大学城市学院 | 山西 | 理科 | 440 | 440 | 工商管理 |
大连理工大学城市学院 | 山西 | 理科 | 419 | 419 | 物流管理 |
大连理工大学城市学院 | 山西 | 理科 | 421 | 421 | 市场营销 |
大连理工大学城市学院 | 山西 | 理科 | 418 | 418 | 广播电视新闻学 |
大连理工大学城市学院 | 山西 | 理科 | 417 | 417 | 公共事业管理 |
大连理工大学城市学院 | 山西 | 文科 | 431 | 431 | 英语 |
大连理工大学城市学院 | 山西 | 文科 | 436 | 436 | 日语 |
大连理工大学城市学院 | 山西 | 文科 | 438 | 438 | 信息管理与信息系统 |
大连理工大学城市学院 | 山西 | 文科 | 455 | 455 | 工商管理 |
大连理工大学城市学院 | 山西 | 文科 | 450 | 450 | 物流管理 |
大连理工大学城市学院 | 山西 | 文科 | 465 | 465 | 市场营销 |
大连理工大学城市学院 | 山西 | 文科 | 448 | 448 | 广播电视新闻学 |
大连理工大学城市学院 | 山西 | 文科 | 439 | 439 | 公共事业管理 |
大连理工大学城市学院 | 山西 | 文科 | 647 | 740 | 数字媒体艺术 |
大连理工大学城市学院 | 山西 | 文科 | 697 | 773 | 环境设计 |
大连理工大学城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 397 | 406 | 自动化 |
大连理工大学城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 393 | 394 | 电子信息工程 |
大连理工大学城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 383 | 389 | 计算机科学与技术 |
大连理工大学城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 409 | 425 | 软件工程 |
大连理工大学城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 398 | 398 | 电气工程及其自动化 |
大连理工大学城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 395 | 395 | 通信工程 |
大连理工大学城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 384 | 384 | 网络工程 |
大连理工大学城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 408 | 408 | 土木工程 |
大连理工大学城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 408 | 408 | 工程管理 |
大连理工大学城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 421 | 423 | 工程造价 |
大连理工大学城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 391 | 391 | 测绘工程 |
大连理工大学城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 390 | 390 | 信息管理与信息系统 |
大连理工大学城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 396 | 396 | 工商管理 |
大连理工大学城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 380 | 380 | 物流管理 |
大连理工大学城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 414 | 414 | 市场营销 |
大连理工大学城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 374 | 374 | 公共事业管理 |
大连理工大学城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 395 | 395 | 英语 |
大连理工大学城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 390 | 390 | 日语 |
大连理工大学城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 390 | 390 | 信息管理与信息系统 |
大连理工大学城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 407 | 407 | 工商管理 |
大连理工大学城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 384 | 384 | 物流管理 |
大连理工大学城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 397 | 397 | 市场营销 |
大连理工大学城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 380 | 380 | 广播电视新闻学 |
大连理工大学城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 380 | 380 | 公共事业管理 |
大连理工大学城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 650 | 727 | 数字媒体艺术 |
大连理工大学城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 698 | 737 | 环境设计 |
大连理工大学城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 426 | 435 | 自动化 |
大连理工大学城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 429 | 455 | 电子信息工程 |
大连理工大学城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 430 | 446 | 计算机科学与技术 |
大连理工大学城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 427 | 448 | 软件工程 |
大连理工大学城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 452 | 452 | 电气工程及其自动化 |
大连理工大学城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 425 | 433 | 通信工程 |
大连理工大学城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 441 | 441 | 网络工程 |
大连理工大学城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 444 | 444 | 土木工程 |
大连理工大学城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 431 | 435 | 工程管理 |
大连理工大学城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 450 | 466 | 工程造价 |
大连理工大学城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 426 | 427 | 测绘工程 |
大连理工大学城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 423 | 423 | 信息管理与信息系统 |
大连理工大学城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 443 | 443 | 工商管理 |
大连理工大学城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 440 | 444 | 物流管理 |
大连理工大学城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 425 | 429 | 市场营销 |
大连理工大学城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 425 | 425 | 广播电视新闻学 |
大连理工大学城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 435 | 435 | 公共事业管理 |
大连理工大学城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 373 | 377 | 英语 |
大连理工大学城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 382 | 402 | 日语 |
大连理工大学城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 417 | 417 | 信息管理与信息系统 |
大连理工大学城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 417 | 417 | 工商管理 |
大连理工大学城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 424 | 424 | 物流管理 |
大连理工大学城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 422 | 422 | 市场营销 |
大连理工大学城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 398 | 398 | 广播电视新闻学 |
大连理工大学城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 405 | 405 | 公共事业管理 |
大连理工大学城市学院 | 河北 | 理科 | 484 | 490 | 英语 |
大连理工大学城市学院 | 河北 | 理科 | 485 | 485 | 日语 |
大连理工大学城市学院 | 河北 | 理科 | 485 | 513 | 自动化 |
大连理工大学城市学院 | 河北 | 理科 | 484 | 487 | 电子信息工程 |
大连理工大学城市学院 | 河北 | 理科 | 482 | 495 | 计算机科学与技术 |
大连理工大学城市学院 | 河北 | 理科 | 482 | 502 | 软件工程 |
大连理工大学城市学院 | 河北 | 理科 | 488 | 496 | 电气工程及其自动化 |
大连理工大学城市学院 | 河北 | 理科 | 487 | 490 | 通信工程 |
大连理工大学城市学院 | 河北 | 理科 | 491 | 521 | 网络工程 |
大连理工大学城市学院 | 河北 | 理科 | 501 | 502 | 土木工程 |
大连理工大学城市学院 | 河北 | 理科 | 499 | 499 | 建筑学 |
大连理工大学城市学院 | 河北 | 理科 | 508 | 515 | 工程管理 |
大连理工大学城市学院 | 河北 | 理科 | 515 | 524 | 工程造价 |
大连理工大学城市学院 | 河北 | 理科 | 483 | 492 | 测绘工程 |
大连理工大学城市学院 | 河北 | 理科 | 482 | 508 | 信息管理与信息系统 |
大连理工大学城市学院 | 河北 | 理科 | 495 | 523 | 工商管理 |
大连理工大学城市学院 | 河北 | 理科 | 491 | 494 | 物流管理 |
大连理工大学城市学院 | 河北 | 理科 | 486 | 495 | 市场营销 |
大连理工大学城市学院 | 河北 | 理科 | 484 | 484 | 广播电视新闻学 |
大连理工大学城市学院 | 河北 | 理科 | 484 | 484 | 公共事业管理 |
大连理工大学城市学院 | 河北 | 文科 | 513 | 520 | 英语 |
大连理工大学城市学院 | 河北 | 文科 | 511 | 512 | 日语 |
大连理工大学城市学院 | 河北 | 文科 | 511 | 525 | 信息管理与信息系统 |
大连理工大学城市学院 | 河北 | 文科 | 515 | 522 | 工商管理 |
大连理工大学城市学院 | 河北 | 文科 | 514 | 520 | 物流管理 |
大连理工大学城市学院 | 河北 | 文科 | 521 | 538 | 市场营销 |
大连理工大学城市学院 | 河北 | 文科 | 514 | 516 | 广播电视新闻学 |
大连理工大学城市学院 | 河北 | 文科 | 512 | 512 | 公共事业管理 |
大连理工大学城市学院 | 河北 | 文科 | 801 | 859 | 数字媒体艺术 |
大连理工大学城市学院 | 河北 | 文科 | 855 | 885 | 环境设计 |
大连理工大学城市学院 | 河南 | 理科 | 448 | 448 | 英语 |
大连理工大学城市学院 | 河南 | 理科 | 443 | 443 | 日语 |
大连理工大学城市学院 | 河南 | 理科 | 443 | 447 | 自动化 |
大连理工大学城市学院 | 河南 | 理科 | 442 | 443 | 电子信息工程 |
大连理工大学城市学院 | 河南 | 理科 | 440 | 442 | 计算机科学与技术 |
大连理工大学城市学院 | 河南 | 理科 | 440 | 442 | 软件工程 |
大连理工大学城市学院 | 河南 | 理科 | 443 | 458 | 电气工程及其自动化 |
大连理工大学城市学院 | 河南 | 理科 | 453 | 453 | 通信工程 |
大连理工大学城市学院 | 河南 | 理科 | 440 | 440 | 网络工程 |
大连理工大学城市学院 | 河南 | 理科 | 443 | 443 | 土木工程 |
大连理工大学城市学院 | 河南 | 理科 | 447 | 447 | 建筑学 |
大连理工大学城市学院 | 河南 | 理科 | 444 | 444 | 工程管理 |
大连理工大学城市学院 | 河南 | 理科 | 445 | 445 | 工程造价 |
大连理工大学城市学院 | 河南 | 理科 | 440 | 440 | 测绘工程 |
大连理工大学城市学院 | 河南 | 理科 | 443 | 443 | 信息管理与信息系统 |
大连理工大学城市学院 | 河南 | 理科 | 442 | 442 | 物流管理 |
大连理工大学城市学院 | 河南 | 理科 | 440 | 440 | 广播电视新闻学 |
大连理工大学城市学院 | 河南 | 文科 | 443 | 462 | 英语 |
大连理工大学城市学院 | 河南 | 文科 | 462 | 466 | 日语 |
大连理工大学城市学院 | 河南 | 文科 | 462 | 462 | 信息管理与信息系统 |
大连理工大学城市学院 | 河南 | 文科 | 445 | 467 | 工商管理 |
大连理工大学城市学院 | 河南 | 文科 | 462 | 462 | 物流管理 |
大连理工大学城市学院 | 河南 | 文科 | 460 | 460 | 市场营销 |
大连理工大学城市学院 | 河南 | 文科 | 455 | 465 | 广播电视新闻学 |
大连理工大学城市学院 | 天津 | 理科 | 391 | 400 | 英语 |
大连理工大学城市学院 | 天津 | 理科 | 402 | 404 | 自动化 |
大连理工大学城市学院 | 天津 | 理科 | 400 | 412 | 电子信息工程 |
大连理工大学城市学院 | 天津 | 理科 | 396 | 399 | 计算机科学与技术 |
大连理工大学城市学院 | 天津 | 理科 | 397 | 400 | 软件工程 |
大连理工大学城市学院 | 天津 | 理科 | 403 | 403 | 电气工程及其自动化 |
大连理工大学城市学院 | 天津 | 理科 | 402 | 402 | 通信工程 |
大连理工大学城市学院 | 天津 | 理科 | 391 | 391 | 网络工程 |
大连理工大学城市学院 | 天津 | 理科 | 401 | 401 | 土木工程 |
大连理工大学城市学院 | 天津 | 理科 | 410 | 410 | 工程管理 |
大连理工大学城市学院 | 天津 | 理科 | 416 | 416 | 工程造价 |
大连理工大学城市学院 | 天津 | 理科 | 400 | 400 | 测绘工程 |
大连理工大学城市学院 | 天津 | 理科 | 397 | 397 | 信息管理与信息系统 |
大连理工大学城市学院 | 天津 | 理科 | 399 | 399 | 工商管理 |
大连理工大学城市学院 | 天津 | 理科 | 401 | 401 | 物流管理 |
大连理工大学城市学院 | 天津 | 理科 | 401 | 401 | 市场营销 |
大连理工大学城市学院 | 天津 | 文科 | 415 | 418 | 英语 |
大连理工大学城市学院 | 天津 | 文科 | 443 | 443 | 日语 |
大连理工大学城市学院 | 天津 | 文科 | 417 | 451 | 信息管理与信息系统 |
大连理工大学城市学院 | 天津 | 文科 | 444 | 444 | 工商管理 |
大连理工大学城市学院 | 天津 | 文科 | 434 | 434 | 物流管理 |
大连理工大学城市学院 | 天津 | 文科 | 443 | 443 | 市场营销 |
大连理工大学城市学院 | 天津 | 文科 | 401 | 401 | 公共事业管理 |
大连理工大学城市学院 | 江苏 | 理科 | 304 | 307 | 英语 |
大连理工大学城市学院 | 江苏 | 理科 | 304 | 308 | 日语 |
大连理工大学城市学院 | 江苏 | 理科 | 307 | 307 | 自动化 |
大连理工大学城市学院 | 江苏 | 理科 | 306 | 306 | 电子信息工程 |
大连理工大学城市学院 | 江苏 | 理科 | 303 | 304 | 计算机科学与技术 |
大连理工大学城市学院 | 江苏 | 理科 | 304 | 304 | 软件工程 |
大连理工大学城市学院 | 江苏 | 理科 | 306 | 306 | 电气工程及其自动化 |
大连理工大学城市学院 | 江苏 | 理科 | 304 | 304 | 通信工程 |
大连理工大学城市学院 | 江苏 | 理科 | 302 | 303 | 网络工程 |
大连理工大学城市学院 | 江苏 | 理科 | 308 | 308 | 土木工程 |
大连理工大学城市学院 | 江苏 | 理科 | 304 | 310 | 建筑学 |
大连理工大学城市学院 | 江苏 | 理科 | 307 | 307 | 工程管理 |
大连理工大学城市学院 | 江苏 | 理科 | 309 | 312 | 工程造价 |
大连理工大学城市学院 | 江苏 | 理科 | 302 | 302 | 测绘工程 |
大连理工大学城市学院 | 江苏 | 理科 | 301 | 304 | 信息管理与信息系统 |
大连理工大学城市学院 | 江苏 | 理科 | 305 | 305 | 工商管理 |
大连理工大学城市学院 | 江苏 | 理科 | 303 | 303 | 物流管理 |
大连理工大学城市学院 | 江苏 | 理科 | 305 | 305 | 广播电视新闻学 |
大连理工大学城市学院 | 江苏 | 理科 | 301 | 301 | 公共事业管理 |
大连理工大学城市学院 | 江苏 | 文科 | 272 | 272 | 英语 |
大连理工大学城市学院 | 江苏 | 文科 | 288 | 288 | 日语 |
大连理工大学城市学院 | 江苏 | 文科 | 274 | 274 | 信息管理与信息系统 |
大连理工大学城市学院 | 江苏 | 文科 | 289 | 289 | 工商管理 |
大连理工大学城市学院 | 江苏 | 文科 | 281 | 282 | 物流管理 |
大连理工大学城市学院 | 江苏 | 文科 | 272 | 273 | 市场营销 |
大连理工大学城市学院 | 江苏 | 文科 | 285 | 285 | 广播电视新闻学 |
大连理工大学城市学院 | 江苏 | 文科 | 273 | 273 | 公共事业管理 |
大连理工大学城市学院 | 江苏 | 文科 | 595 | 639 | 数字媒体艺术 |
大连理工大学城市学院 | 江苏 | 文科 | 623 | 642 | 环境设计 |
大连理工大学城市学院 | 福建 | 理科 | 439 | 439 | 自动化 |
大连理工大学城市学院 | 福建 | 理科 | 442 | 442 | 计算机科学与技术 |
大连理工大学城市学院 | 福建 | 理科 | 435 | 435 | 软件工程 |
大连理工大学城市学院 | 福建 | 理科 | 446 | 446 | 土木工程 |
大连理工大学城市学院 | 福建 | 理科 | 435 | 435 | 工程管理 |
大连理工大学城市学院 | 福建 | 理科 | 449 | 449 | 物流管理 |
大连理工大学城市学院 | 福建 | 理科 | 460 | 460 | 市场营销 |
大连理工大学城市学院 | 福建 | 文科 | 461 | 461 | 物流管理 |
大连理工大学城市学院 | 福建 | 文科 | 454 | 454 | 市场营销 |
大连理工大学城市学院 | 福建 | 文科 | 540 | 540 | 公共事业管理 |
大连理工大学城市学院 | 陕西 | 理科 | 416 | 416 | 英语 |
大连理工大学城市学院 | 陕西 | 理科 | 420 | 420 | 日语 |
大连理工大学城市学院 | 陕西 | 理科 | 425 | 425 | 自动化 |
大连理工大学城市学院 | 陕西 | 理科 | 413 | 433 | 电子信息工程 |
大连理工大学城市学院 | 陕西 | 理科 | 413 | 434 | 计算机科学与技术 |
大连理工大学城市学院 | 陕西 | 理科 | 416 | 433 | 软件工程 |
大连理工大学城市学院 | 陕西 | 理科 | 429 | 433 | 电气工程及其自动化 |
大连理工大学城市学院 | 陕西 | 理科 | 421 | 427 | 通信工程 |
大连理工大学城市学院 | 陕西 | 理科 | 418 | 421 | 网络工程 |
大连理工大学城市学院 | 陕西 | 理科 | 440 | 440 | 土木工程 |
大连理工大学城市学院 | 陕西 | 理科 | 430 | 430 | 建筑学 |
大连理工大学城市学院 | 陕西 | 理科 | 434 | 436 | 工程管理 |
大连理工大学城市学院 | 陕西 | 理科 | 436 | 436 | 工程造价 |
大连理工大学城市学院 | 陕西 | 理科 | 426 | 431 | 测绘工程 |
大连理工大学城市学院 | 陕西 | 理科 | 422 | 422 | 工商管理 |
大连理工大学城市学院 | 陕西 | 理科 | 417 | 417 | 物流管理 |
大连理工大学城市学院 | 陕西 | 理科 | 414 | 414 | 市场营销 |
大连理工大学城市学院 | 陕西 | 理科 | 418 | 418 | 广播电视新闻学 |
大连理工大学城市学院 | 陕西 | 文科 | 475 | 481 | 英语 |
