2010年重庆高考理科一分段表(含加分)

2010年理科含加分一分段表[志愿填报]
分数段 人数 累计人数
706 1 1
694 1 2
693 1 3
692 2 5
691 1 6
690 1 7
689 1 8
688 1 9
686 3 12
685 4 16
683 2 18
682 2 20
681 2 22
680 3 25
679 5 30
678 4 34
677 6 40
676 4 44
675 5 49
674 6 55
673 5 60
672 10 70
671 6 76
670 10 86
669 12 98
668 5 103
667 8 111
666 11 122
665 11 133
664 8 141
663 15 156
662 9 165
661 13 178
660 17 195
659 9 204
658 19 223
657 15 238
656 21 259
655 14 273
654 15 288
653 19 307
652 20 327
651 23 350
650 33 383
649 15 398
648 18 416
647 36 452
646 25 477
645 27 504
644 37 541
643 27 568
642 28 596
641 29 625
640 24 649
639 42 691
638 37 728
637 39 767
636 43 810
635 40 850
634 49 899
633 41 940
632 35 975
631 49 1024
630 44 1068
629 45 1113
628 61 1174
627 55 1229
626 60 1289
625 51 1340
624 56 1396
623 65 1461
622 70 1531
621 80 1611
620 69 1680
619 71 1751
618 74 1825
617 73 1898
616 65 1963
615 78 2041
614 85 2126
613 95 2221
612 86 2307
611 103 2410
610 101 2511
609 73 2584
608 95 2679
607 91 2770
606 87 2857
605 100 2957
604 108 3065
603 101 3166
602 118 3284
601 132 3416
600 116 3532
599 115 3647
598 110 3757
597 99 3856
596 117 3973
595 119 4092
594 147 4239
593 125 4364
592 155 4519
591 117 4636
590 142 4778
589 144 4922
588 143 5065
587 169 5234
586 176 5410
585 161 5571
584 166 5737
583 172 5909
582 164 6073
581 192 6265
580 154 6419
579 194 6613
578 176 6789
577 199 6988
576 184 7172
575 186 7358
574 185 7543
573 192 7735
572 197 7932
571 197 8129
570 216 8345
569 217 8562
568 213 8775
567 208 8983
566 211 9194
565 217 9411
564 219 9630
563 241 9871
562 245 10116
561 238 10354
560 252 10606
559 251 10857
558 246 11103
557 241 11344
556 286 11630
555 271 11901
554 300 12201
553 295 12496
552 282 12778
551 323 13101
550 255 13356
549 317 13673
548 313 13986
547 303 14289
546 292 14581
545 309 14890
544 300 15190
543 319 15509
542 330 15839
541 322 16161
540 323 16484
539 304 16788
538 340 17128
537 337 17465
536 353 17818
535 335 18153
534 326 18479
533 348 18827
532 353 19180
531 344 19524
530 344 19868
529 353 20221
528 386 20607
527 371 20978
526 376 21354
525 425 21779
524 389 22168
523 354 22522
522 381 22903
521 410 23313
520 377 23690
519 371 24061
518 420 24481
517 391 24872
516 402 25274
515 416 25690
514 422 26112
513 416 26528
512 363 26891
511 380 27271
510 421 27692
509 440 28132
508 445 28577
507 436 29013
506 415 29428
505 441 29869
504 395 30264
503 455 30719
502 447 31166
501 448 31614
500 413 32027
499 413 32440
498 449 32889
497 443 33332
496 428 33760
495 450 34210
494 397 34607
493 433 35040
492 429 35469
491 418 35887
490 432 36319
489 429 36748
488 426 37174
487 433 37607
486 437 38044
485 438 38482
484 443 38925
483 433 39358
482 444 39802
481 422 40224
480 424 40648
479 415 41063
478 360 41423
477 408 41831
476 452 42283
475 433 42716
474 424 43140
473 425 43565
472 414 43979
471 383 44362
470 428 44790
469 459 45249
468 411 45660
467 501 46161
466 413 46574
465 428 47002
464 417 47419
463 421 47840
462 418 48258
461 391 48649
460 392 49041
459 397 49438
458 451 49889
457 410 50299
456 403 50702
455 375 51077
454 410 51487
453 400 51887
452 402 52289
451 399 52688
450 414 53102
449 396 53498
448 357 53855
447 403 54258
446 384 54642
445 403 55045
444 370 55415
443 387 55802
442 370 56172
441 331 56503
440 400 56903
439 421 57324
438 386 57710
437 361 58071
436 386 58457
435 330 58787
434 368 59155
433 362 59517
432 348 59865
431 379 60244
430 351 60595
429 358 60953
428 366 61319
427 353 61672
426 319 61991
425 363 62354
424 321 62675
423 340 63015
422 360 63375
421 368 63743
420 366 64109
419 357 64466
418 343 64809
417 335 65144
416 331 65475
415 348 65823
414 346 66169
413 305 66474
412 349 66823
411 335 67158
410 291 67449
409 301 67750
408 326 68076
407 321 68397
406 325 68722
405 317 69039
404 327 69366
403 337 69703
402 293 69996
401 291 70287
400 279 70566
399 350 70916
398 315 71231
397 316 71547
396 303 71850
395 304 72154
394 292 72446
393 291 72737
392 310 73047
391 284 73331
390 325 73656
389 330 73986
388 290 74276
387 302 74578
386 293 74871
385 284 75155
384 276 75431
383 297 75728
382 280 76008
381 297 76305
380 298 76603
379 288 76891
378 271 77162
377 257 77419
376 287 77706
375 246 77952
374 271 78223
373 262 78485
372 260 78745
371 291 79036
370 268 79304
369 254 79558
368 275 79833
367 250 80083
366 237 80320
365 285 80605
364 270 80875
363 258 81133
362 256 81389
361 261 81650
360 244 81894
359 230 82124
358 241 82365
357 239 82604
356 215 82819
355 242 83061
354 247 83308
353 236 83544
352 262 83806
351 228 84034
350 233 84267
349 219 84486
348 211 84697
347 232 84929
346 229 85158
345 268 85426
344 225 85651
343 223 85874
342 248 86122
341 214 86336
340 218 86554
339 206 86760
338 221 86981
337 224 87205
336 217 87422
335 199 87621
334 227 87848
333 207 88055
332 196 88251
331 178 88429
330 201 88630
329 209 88839
328 189 89028
327 191 89219
326 207 89426
325 201 89627
324 165 89792
323 213 90005
322 174 90179
321 167 90346
320 181 90527
319 198 90725
318 195 90920
317 178 91098
316 173 91271
315 138 91409
314 167 91576
313 157 91733
312 162 91895
311 199 92094
310 172 92266
309 152 92418
308 149 92567
307 172 92739
306 184 92923
305 167 93090
304 151 93241
303 148 93389
302 164 93553
301 151 93704
300 144 93848
299 150 93998
298 150 94148
297 160 94308
296 124 94432
295 142 94574
294 133 94707
293 152 94859
292 132 94991
291 119 95110
290 143 95253
289 150 95403
288 150 95553
287 134 95687
286 140 95827
285 137 95964
284 115 96079
283 138 96217
282 112 96329
281 124 96453
280 147 96600
279 124 96724
278 119 96843
277 126 96969
276 125 97094
275 122 97216
274 119 97335
273 129 97464
272 114 97578
271 121 97699
270 111 97810
269 104 97914
268 93 98007
267 126 98133
266 112 98245
265 104 98349
264 99 98448
263 104 98552
262 125 98677
261 112 98789
260 101 98890
259 89 98979
258 97 99076
257 121 99197
256 109 99306
255 103 99409
254 105 99514
253 111 99625
252 95 99720
251 94 99814
250 114 99928
249 100 100028
248 89 100117
247 94 100211
246 94 100305
245 75 100380
244 87 100467
243 84 100551
242 87 100638
241 69 100707
240 83 100790
239 66 100856
238 87 100943
237 97 101040
236 71 101111
235 80 101191
234 78 101269
233 64 101333
232 74 101407
231 57 101464
230 78 101542
229 75 101617
228 60 101677
227 66 101743
226 73 101816
225 71 101887
224 71 101958
223 72 102030
222 79 102109
221 51 102160
220 60 102220
219 74 102294
218 50 102344
217 56 102400
216 63 102463
215 60 102523
214 46 102569
213 57 102626
212 64 102690
211 57 102747
210 56 102803
209 52 102855
208 49 102904
207 57 102961
206 55 103016
205 46 103062
204 40 103102
203 44 103146
202 44 103190
201 44 103234
200 40 103274
199 49 103323
198 56 103379
197 35 103414
196 38 103452
195 36 103488
194 43 103531
193 41 103572
192 38 103610
191 30 103640
190 37 103677
189 46 103723
188 50 103773
187 29 103802
186 24 103826
185 30 103856
184 24 103880
183 26 103906
182 27 103933
181 18 103951
180 32 103983
179 30 104013
178 29 104042
177 22 104064
176 22 104086
175 20 104106
174 19 104125
173 27 104152
172 23 104175
171 29 104204
170 16 104220
169 8 104228
168 14 104242
167 14 104256
166 9 104265
165 16 104281
164 7 104288
163 13 104301
162 18 104319
161 11 104330
160 13 104343
159 12 104355
158 8 104363
157 11 104374
156 13 104387
155 11 104398
154 3 104401
153 7 104408
152 7 104415
151 8 104423
150 9 104432
149 6 104438
148 7 104445
147 5 104450
146 5 104455
145 2 104457
144 12 104469
143 6 104475
142 5 104480
141 3 104483
140 2 104485
138 4 104489
137 4 104493
136 3 104496
135 3 104499
133 3 104502
132 4 104506
130 1 104507
129 6 104513
128 3 104516
127 6 104522
126 3 104525
124 2 104527
122 1 104528
121 2 104530
120 2 104532
119 3 104535
118 1 104536
116 1 104537
115 1 104538
114 2 104540
113 1 104541
112 2 104543
111 1 104544
109 1 104545
108 1 104546
106 2 104548
105 2 104550
103 3 104553
102 1 104554
100 1 104555
98 1 104556
97 1 104557
95 1 104558
94 2 104560
92 2 104562
86 1 104563
84 1 104564
82 1 104565
80 2 104567
79 2 104569
74 1 104570
64 1 104571
53 1 104572
52 1 104573
47 1 104574
25 2 104576
11 1 104577
10 111 104688
6 1 104689
4 1 104690
0 1929 106619

2010年重庆高考理科一分段表(含加分)

下载Word文档到电脑,方便收藏和打印~

下载Word文档

带你看艺考
艺考信息时光机

晋中学院2021年安徽省美术类招生录取分数线

晋中学院2021年安徽省美术类招生录取分数线
艺考
艺术类录取分数线 艺考 2021/7/18

湖北第二师范学院2021年关于师生员工开学返校做好核酸检测的通知

湖北第二师范学院2021年关于师生员工开学返校做好核酸检测的通知
湖北第二师范学院
开学时间 湖北第二师范学院 2021/8/31

南京晓庄学院2021年艺术类本科专业录取线

南京晓庄学院2021年艺术类本科专业录取线
2021年南京晓庄学院艺术类本科专业录取线
艺术类录取分数线 2021年南京晓庄学院艺术类本科专业录取线 2021/9/15

天津音乐学院2021年秋季开学返校指南:就业创业工作服务篇

天津音乐学院2021年秋季开学返校指南:就业创业工作服务篇
天津音乐学院
入学须知 天津音乐学院 2021/8/28

中北大学2021本科新生大数据

中北大学2021本科新生大数据
中北大学本科生招生
新生大数据 中北大学本科生招生 2021/9/17

赣南师范大学科技学院2021年艺术类本科专业录取分数线

赣南师范大学科技学院2021年艺术类本科专业录取分数线
赣南师范大学科技学院2021年艺术类本科专业录取分数线
艺术类录取分数线 赣南师范大学科技学院2021年艺术类本科专业录取分数线 2021/10/7

【2021全国乙卷理数】2021年全国乙卷理数试卷解析及参考答案(含免费word下载版)

【2021全国乙卷理数】2021年全国乙卷理数试卷解析及参考答案(含免费word下载版)
2021全国乙卷理数
河南高考数学 2021全国乙卷理数 2021/6/9

【造型牛校】首都师范大学美术学院2021年艺术类招生简章及报考指南

【造型牛校】首都师范大学美术学院2021年艺术类招生简章及报考指南
美考官微
艺考 美术高考资讯 美考官微 2021/5/21

云南财经大学2021年福建省艺术类本科录取分数线

云南财经大学2021年福建省艺术类本科录取分数线
云南财经大学
艺术类录取分数线 云南财经大学 2021/7/16

天津市2021年艺术类、体育类及普通类提前本科批次录取结果可查

天津市2021年艺术类、体育类及普通类提前本科批次录取结果可查
天津高考录取查询 天津 2021/7/14

湖州学院2021年美术类专业录取分数线

湖州学院2021年美术类专业录取分数线
2021年湖州学院美术类专业录取分数线
艺术类录取分数线 2021年湖州学院美术类专业录取分数线 2021/9/12

广州南洋理工职业学院2021年秋季返校时间定了

广州南洋理工职业学院2021年秋季返校时间定了
广州南洋理工职业学院
开学时间 广州南洋理工职业学院 2021/8/27

河南大学2021年河南省艺术类录取分数线

河南大学2021年河南省艺术类录取分数线
河南大学
艺术类录取分数线 河南大学 2021/7/11

宁波诺丁汉大学2021级新生大数据

宁波诺丁汉大学2021级新生大数据
宁波诺丁汉大学
新生大数据 宁波诺丁汉大学 2021/9/17

浙江外国语学院2021年艺术类本科专业招生计划

浙江外国语学院2021年艺术类本科专业招生计划
浙江外国语学院2021年艺术类本科专业招生计划
艺术类招生计划 浙江外国语学院2021年艺术类本科专业招生计划 2021/8/6

电子科技大学成都学院2021年安徽省的普通本科二批录取查询

电子科技大学成都学院2021年安徽省的普通本科二批录取查询
电子科技大学成都学院
录取查询 电子科技大学成都学院 2021/7/30

2021年中南林业科技大学艺术类专业招生计划

2021年中南林业科技大学艺术类专业招生计划
2021年中南林业科技大学艺术类专业招生计划
艺术类招生计划 2021年中南林业科技大学艺术类专业招生计划 2021/7/24

陕西学前师范学院2021年录取分数线

陕西学前师范学院2021年录取分数线
陕西学前师范学院
普通类录取分数线 陕西学前师范学院 2021/7/18

安徽职业技术学院2021年高考录取查询开通

安徽职业技术学院2021年高考录取查询开通
安徽职业技术学院
录取查询 安徽职业技术学院 2021/8/6

南华大学2021年美术类本科招生专业目录

视觉传达设计,专业代码130502,学制4年 环境设计,专业代码130503,学制4年 产品设计,专业代买130504,学制4年 数字媒体艺术专业代码,130508,学制4年学校简介: 南华大学位于湖南省衡阳市,湖南省、工信部、国防科工局、中国核工业集团共建高校..
南华大学2021年美术类本科招生专业目录
艺术类招生计划 南华大学2021年美术类本科招生专业目录 2021/5/21
没有更多了?去看看其它艺考内容吧

艺考热搜

艺考数据
艺考资源站

  • 艺考分数线
  • 艺考简章