2013年山西大学录取分数线

山西高考分数线
2014/5/14
【零二七高考网—山西大学2013年录取分数线】
2013年山西大学高考录取分数线已经公布,为了方便考生及家长第一时间知晓山西大学历年录取详情,零二七高考网小编已同步官网更新山西大学2013年高考录取分数线,详情如下:
学校 | 省份 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 录取专业 |
---|---|---|---|---|---|
山西大学 | 山西 | 理科 | 459.105096178 | 499.108109184 | 工程学院-土木工程 |
山西大学 | 山西 | 理科 | 451.091083183 | 486.108098173 | 工程学院-应用化学 |
山西大学 | 山西 | 理科 | 456.095098168 | 482.117087185 | 工程学院-自动化 |
山西大学 | 山西 | 理科 | 512.103103185 | 534.1131002 | 工商管理 |
山西大学 | 山西 | 理科 | 514.096091215 | 531.120093193 | 工商管理类(理科试验班) |
山西大学 | 山西 | 理科 | 510.103091208 | 532.09710022 | 光电信息科学与工程 |
山西大学 | 山西 | 理科 | 508.114095201 | 516.09910119 | 国际经济与贸易 |
山西大学 | 山西 | 理科 | 505.104086206 | 538.107108219 | 化学 |
山西大学 | 山西 | 理科 | 507.108096194 | 515.110099189 | 环境工程 |
山西大学 | 山西 | 理科 | 505.101086208 | 515.099105191 | 环境科学 |
山西大学 | 山西 | 理科 | 505.103097192 | 515.106089211 | 环境生态工程 |
山西大学 | 山西 | 理科 | 513.124084192 | 535.102098216 | 会计学 |
山西大学 | 山西 | 理科 | 506.110095193 | 549.112102221 | 计算机科学与技术 |
山西大学 | 山西 | 理科 | 489.105089177 | 500.097098184 | 金融学 |
山西大学 | 山西 | 理科 | 513.111085191 | 528.131100181 | 经济学 |
山西大学 | 山西 | 理科 | 467.112095166 | 496.094084225 | 软件工程 |
山西大学 | 山西 | 理科 | 505.098092213 | 522.104086208 | 生物工程 |
山西大学 | 山西 | 理科 | 505.100106187 | 518.119100189 | 生物科学 |
山西大学 | 山西 | 理科 | 505.109098187 | 515.100105205 | 食品科学与工程 |
山西大学 | 山西 | 理科 | 508.119096184 | 539.114106215 | 数学与应用数学 |
山西大学 | 山西 | 理科 | 508.114105186 | 517.112102199 | 统计学 |
山西大学 | 天津 | 理科 | 488.106 | 488.106 | 材料化学 |
山西大学 | 天津 | 理科 | 494.108 | 494.124 | 电子商务 |
山西大学 | 天津 | 理科 | 506.101 | 506.101 | 电子信息科学与技术 |
山西大学 | 天津 | 理科 | 519.109 | 519.109 | 工商管理 |
山西大学 | 天津 | 理科 | 495.118 | 495.118 | 国际经济与贸易 |
山西大学 | 天津 | 理科 | 487.096 | 487.096 | 化学 |
山西大学 | 天津 | 理科 | 487.116 | 491.097 | 环境工程 |
山西大学 | 天津 | 理科 | 487.107 | 490.105 | 环境科学 |
山西大学 | 天津 | 理科 | 488.114 | 493.118 | 环境生态工程 |
山西大学 | 天津 | 理科 | 494.112 | 499.097 | 会计学 |
山西大学 | 天津 | 理科 | 496.095 | 502.116 | 计算机科学与技术 |
山西大学 | 天津 | 理科 | 515.098 | 515.098 | 金融学 |
山西大学 | 天津 | 理科 | 504.088 | 504.088 | 经济学 |
山西大学 | 天津 | 理科 | 487.104 | 487.104 | 生物工程 |
山西大学 | 天津 | 理科 | 484.118 | 487.108 | 生物科学 |
山西大学 | 天津 | 理科 | 494.107 | 494.107 | 食品科学与工程 |
山西大学 | 天津 | 理科 | 486.09 | 486.102 | 数学与应用数学 |
山西大学 | 天津 | 理科 | 496.092 | 496.092 | 统计学 |
山西大学 | 天津 | 理科 | 486.101 | 495.103 | 信息管理与信息系统 |
山西大学 | 天津 | 理科 | 491.096 | 491.096 | 信息与计算科学 |
山西大学 | 天津 | 理科 | 494.103 | 494.103 | 应用化学 |
山西大学 | 天津 | 理科 | 490.104 | 490.104 | 应用心理学 |
山西大学 | 天津 | 理科 | 485.098 | 493.094 | 自然地理与资源环境 |
山西大学 | 天津 | 文科 | 528.113 | 528.113 | 法学 |
山西大学 | 天津 | 文科 | 514.11 | 514.11 | 广告学 |
山西大学 | 天津 | 文科 | 514.112 | 514.112 | 国际政治 |
山西大学 | 天津 | 文科 | 507.111 | 507.111 | 汉语国际教育 |
山西大学 | 天津 | 文科 | 526.097 | 526.097 | 汉语言文学 |
山西大学 | 天津 | 文科 | 518.118 | 518.118 | 教育学 |
山西大学 | 天津 | 文科 | 506.106 | 506.106 | 考古学 |
山西大学 | 天津 | 文科 | 506.11 | 506.11 | 劳动与社会保障 |
山西大学 | 天津 | 文科 | 518.119 | 518.119 | 历史学 |
山西大学 | 天津 | 文科 | 509.109 | 509.109 | 旅游管理 |
山西大学 | 天津 | 文科 | 506.107 | 506.107 | 社会工作 |
山西大学 | 天津 | 文科 | 519.109 | 519.109 | 新闻学 |
山西大学 | 天津 | 文科 | 525.107 | 525.107 | 行政管理 |
山西大学 | 天津 | 文科 | 515.103 | 515.103 | 学前教育 |
山西大学 | 天津 | 文科 | 516.107 | 516.107 | 哲学 |
山西大学 | 河北 | 理科 | 549 | 554 | 材料化学 |
山西大学 | 河北 | 理科 | 555 | 560 | 电子商务 |
山西大学 | 河北 | 理科 | 554 | 559 | 电子信息科学与技术 |
山西大学 | 河北 | 理科 | 555 | 557 | 工商管理 |
山西大学 | 河北 | 理科 | 562 | 562 | 工商管理类(理科试验班) |
山西大学 | 山西 | 理科 | 505.096097207 | 522.117100208 | 材料化学 |
山西大学 | 山西 | 理科 | 507.10409819 | 516.111100194 | 电子商务 |
山西大学 | 山西 | 理科 | 509.119100191 | 515.108089227 | 电子信息科学与技术 |
山西大学 | 山西 | 理科 | 454.091096168 | 473.105099173 | 工程学院-测控技术与仪器 |
山西大学 | 山西 | 理科 | 464.094087176 | 545.117097224 | 工程学院-电气工程及其自动化 |
山西大学 | 山西 | 理科 | 453.09408419 | 471.103094173 | 工程学院-电子信息工程 |
山西大学 | 山西 | 理科 | 453.111085179 | 478.099099174 | 工程学院-工程管理 |
山西大学 | 山西 | 理科 | 459.092088177 | 483.106104174 | 工程学院-工程造价 |
山西大学 | 山西 | 理科 | 451.091099159 | 467.102081175 | 工程学院-环境工程 |
山西大学 | 山西 | 理科 | 451.089086172 | 479.087097184 | 工程学院-计算机科学与技术 |
山西大学 | 山西 | 理科 | 451.090087176 | 467.080101178 | 工程学院-建筑环境与能源应用工程 |
山西大学 | 山西 | 理科 | 455.082094176 | 492.115095181 | 工程学院-建筑学 |
山西大学 | 山西 | 理科 | 457.087088191 | 492.097089194 | 工程学院-能源与动力工程 |
山西大学 | 山西 | 理科 | 453.111091158 | 474.087099175 | 工程学院-软件工程 |
山西大学 | 河北 | 理科 | 560 | 560 | 光电信息科学与工程 |
山西大学 | 河北 | 理科 | 555 | 564 | 国际经济与贸易 |
山西大学 | 河北 | 理科 | 550 | 553 | 化学 |
山西大学 | 河北 | 理科 | 548 | 553 | 环境工程 |
山西大学 | 河北 | 理科 | 550 | 551 | 环境科学 |
山西大学 | 河北 | 理科 | 548 | 554 | 环境生态工程 |
山西大学 | 河北 | 理科 | 554 | 561 | 计算机科学与技术 |
山西大学 | 河北 | 理科 | 564 | 564 | 金融学 |
山西大学 | 河北 | 理科 | 568 | 568 | 经济学 |
山西大学 | 河北 | 理科 | 548 | 549 | 生物工程 |
山西大学 | 河北 | 理科 | 548 | 557 | 生物科学 |
山西大学 | 河北 | 理科 | 552 | 558 | 食品科学与工程 |
山西大学 | 河北 | 理科 | 554 | 559 | 数学与应用数学 |
山西大学 | 河北 | 理科 | 556 | 563 | 统计学 |
山西大学 | 河北 | 理科 | 561 | 561 | 物理学(国家基地) |
山西大学 | 河北 | 理科 | 554 | 561 | 信息管理与信息系统 |
山西大学 | 河北 | 理科 | 552 | 553 | 信息与计算科学 |
山西大学 | 河北 | 理科 | 553 | 554 | 应用化学 |
山西大学 | 河北 | 理科 | 551 | 562 | 应用心理学 |
山西大学 | 河北 | 理科 | 548 | 555 | 自然地理与资源环境 |
山西大学 | 河北 | 文科 | 571 | 575 | 法学 |
山西大学 | 河北 | 文科 | 571 | 573 | 广告学 |
山西大学 | 河北 | 文科 | 570 | 570 | 国际政治 |
山西大学 | 河北 | 文科 | 572 | 572 | 汉语国际教育 |
山西大学 | 河北 | 文科 | 572 | 577 | 汉语言文学 |
山西大学 | 河北 | 文科 | 571 | 575 | 教育学 |
山西大学 | 河北 | 文科 | 569 | 571 | 劳动与社会保障 |
山西大学 | 河北 | 文科 | 571 | 572 | 历史学 |
山西大学 | 河北 | 文科 | 570 | 576 | 旅游管理 |
山西大学 | 河北 | 文科 | 569 | 571 | 社会工作 |
山西大学 | 河北 | 文科 | 572 | 573 | 新闻学 |
山西大学 | 河北 | 文科 | 571 | 585 | 行政管理 |
山西大学 | 河北 | 文科 | 570 | 572 | 学前教育 |
山西大学 | 河北 | 文科 | 569 | 572 | 哲学 |
山西大学 | 河北 | 文科 | 577 | 577 | 中国语言文学类(文科试验班) |
山西大学 | 北京 | 理科 | 521 | 521 | 材料化学 |
山西大学 | 北京 | 理科 | 533 | 533 | 电子商务 |
山西大学 | 北京 | 理科 | 625 | 625 | 电子信息科学与技术 |
山西大学 | 北京 | 理科 | 508 | 508 | 国际经济与贸易 |
山西大学 | 北京 | 理科 | 520 | 520 | 化学 |
山西大学 | 北京 | 理科 | 521 | 521 | 环境工程 |
山西大学 | 北京 | 理科 | 505 | 505 | 环境科学 |
山西大学 | 北京 | 理科 | 507 | 507 | 环境生态工程 |
山西大学 | 北京 | 理科 | 540 | 540 | 计算机科学与技术 |
山西大学 | 北京 | 理科 | 516 | 516 | 生物工程 |
山西大学 | 北京 | 理科 | 505 | 505 | 生物科学 |
山西大学 | 北京 | 理科 | 527 | 527 | 食品科学与工程 |
山西大学 | 北京 | 理科 | 536 | 536 | 数学与应用数学 |
山西大学 | 北京 | 理科 | 535 | 535 | 统计学 |
山西大学 | 北京 | 理科 | 526 | 526 | 信息管理与信息系统 |
山西大学 | 北京 | 理科 | 536 | 536 | 信息与计算科学 |
山西大学 | 北京 | 理科 | 519 | 519 | 应用化学 |
山西大学 | 北京 | 理科 | 526 | 526 | 应用心理学 |
山西大学 | 北京 | 理科 | 521 | 521 | 自然地理与资源环境 |
山西大学 | 北京 | 文科 | 517 | 517 | 法学 |
山西大学 | 北京 | 文科 | 522 | 522 | 广告学 |
山西大学 | 北京 | 文科 | 511 | 511 | 国际政治 |
山西大学 | 北京 | 文科 | 513 | 513 | 汉语国际教育 |
山西大学 | 北京 | 文科 | 525 | 525 | 汉语言文学 |
山西大学 | 北京 | 文科 | 496 | 496 | 教育学 |
山西大学 | 北京 | 文科 | 509 | 509 | 考古学 |
山西大学 | 北京 | 文科 | 506 | 506 | 劳动与社会保障 |
山西大学 | 北京 | 文科 | 526 | 526 | 历史学 |
山西大学 | 北京 | 文科 | 512 | 512 | 旅游管理 |
山西大学 | 北京 | 文科 | 499 | 499 | 哲学 |
山西大学 | 内蒙古 | 普通理科 | 521 | 521 | 材料化学 |
山西大学 | 内蒙古 | 普通理科 | 506 | 506 | 电子商务 |
山西大学 | 内蒙古 | 普通理科 | 501 | 501 | 电子信息科学与技术 |
山西大学 | 内蒙古 | 普通理科 | 520 | 520 | 工商管理 |
山西大学 | 内蒙古 | 普通理科 | 511 | 511 | 工商管理类(理科试验班) |
山西大学 | 内蒙古 | 普通理科 | 507 | 507 | 光电信息科学与工程 |
山西大学 | 内蒙古 | 普通理科 | 490 | 490 | 国际经济与贸易 |
山西大学 | 内蒙古 | 普通理科 | 494 | 504 | 化学 |
山西大学 | 内蒙古 | 普通理科 | 502 | 504 | 环境工程 |
山西大学 | 内蒙古 | 普通理科 | 527 | 527 | 环境科学 |
山西大学 | 内蒙古 | 普通理科 | 485 | 503 | 环境生态工程 |
山西大学 | 内蒙古 | 普通理科 | 529 | 529 | 会计学 |
山西大学 | 内蒙古 | 普通理科 | 502 | 509 | 计算机科学与技术 |
山西大学 | 内蒙古 | 普通理科 | 518 | 518 | 经济学 |
山西大学 | 内蒙古 | 普通理科 | 498 | 500 | 生物工程 |
山西大学 | 内蒙古 | 普通理科 | 505 | 506 | 生物科学 |
山西大学 | 内蒙古 | 普通理科 | 490 | 490 | 食品科学与工程 |
山西大学 | 内蒙古 | 普通理科 | 509 | 509 | 数学与应用数学 |
山西大学 | 内蒙古 | 普通理科 | 516 | 516 | 统计学 |
山西大学 | 内蒙古 | 普通理科 | 512 | 512 | 物理学(国家基地) |
山西大学 | 内蒙古 | 普通理科 | 502 | 502 | 信息管理与信息系统 |
山西大学 | 内蒙古 | 普通理科 | 488 | 504 | 信息与计算科学 |
山西大学 | 内蒙古 | 普通理科 | 494 | 496 | 应用化学 |
山西大学 | 内蒙古 | 普通理科 | 496 | 496 | 应用心理学 |
山西大学 | 内蒙古 | 普通理科 | 503 | 503 | 自然地理与资源环境 |
山西大学 | 内蒙古 | 普通文科 | 521 | 521 | 法学 |
山西大学 | 内蒙古 | 普通文科 | 488 | 501 | 广告学 |
山西大学 | 内蒙古 | 普通文科 | 474 | 478 | 国际政治 |
山西大学 | 内蒙古 | 普通文科 | 478 | 478 | 汉语国际教育 |
山西大学 | 内蒙古 | 普通文科 | 492 | 492 | 汉语言文学 |
山西大学 | 内蒙古 | 普通文科 | 480 | 485 | 教育学 |
山西大学 | 内蒙古 | 普通文科 | 480 | 485 | 劳动与社会保障 |
山西大学 | 内蒙古 | 普通文科 | 480 | 480 | 历史学 |
山西大学 | 内蒙古 | 普通文科 | 474 | 482 | 旅游管理 |
山西大学 | 内蒙古 | 普通文科 | 475 | 475 | 社会工作 |
山西大学 | 内蒙古 | 普通文科 | 488 | 488 | 新闻学 |
山西大学 | 内蒙古 | 普通文科 | 477 | 477 | 行政管理 |
山西大学 | 内蒙古 | 普通文科 | 485 | 485 | 学前教育 |
山西大学 | 内蒙古 | 普通文科 | 474 | 482 | 哲学 |
山西大学 | 内蒙古 | 普通文科 | 489 | 489 | 中国语言文学类(文科试验班) |
山西大学 | 黑龙江 | 理科 | 561.097125221 | 584.117103252 | 材料化学 |
山西大学 | 黑龙江 | 理科 | 521.10411419 | 522.110111214 | 电子商务 |
山西大学 | 黑龙江 | 理科 | 566.112120228 | 586.128118236 | 电子信息科学与技术 |
山西大学 | 黑龙江 | 理科 | 523.105101203 | 523.105101203 | 工商管理 |
山西大学 | 黑龙江 | 理科 | 521.106106204 | 521.106106204 | 国际经济与贸易 |
山西大学 | 黑龙江 | 理科 | 576.116112217 | 576.116112217 | 化学 |
山西大学 | 黑龙江 | 理科 | 566.113114226 | 566.113114226 | 环境工程 |
山西大学 | 黑龙江 | 理科 | 558.109119209 | 567.132108224 | 环境科学 |
山西大学 | 黑龙江 | 理科 | 558.100130212 | 563.12911422 | 环境生态工程 |
山西大学 | 黑龙江 | 理科 | 523.095114205 | 526.085125208 | 会计学 |
山西大学 | 黑龙江 | 理科 | 567.107111228 | 573.124114222 | 计算机科学与技术 |
山西大学 | 黑龙江 | 理科 | 526.112114203 | 526.112114203 | 金融学 |
山西大学 | 黑龙江 | 理科 | 541.117096206 | 541.117096206 | 经济学 |
山西大学 | 黑龙江 | 理科 | 588.112134228 | 588.112134228 | 生物工程 |
山西大学 | 黑龙江 | 理科 | 520.106100219 | 520.106100219 | 食品科学与工程 |
山西大学 | 黑龙江 | 理科 | 542.110104207 | 599.138110249 | 数学与应用数学 |
山西大学 | 黑龙江 | 理科 | 520.111111183 | 520.111111183 | 统计学 |
山西大学 | 黑龙江 | 理科 | 518.0901232 | 519.091095226 | 信息管理与信息系统 |
山西大学 | 黑龙江 | 理科 | 520.085104219 | 520.085104219 | 信息与计算科学 |
山西大学 | 黑龙江 | 理科 | 530.110106197 | 530.110106197 | 应用化学 |
山西大学 | 黑龙江 | 理科 | 550.113128196 | 550.113128196 | 应用心理学 |
山西大学 | 黑龙江 | 理科 | 516.113089214 | 517.106118188 | 自然地理与资源环境 |
山西大学 | 黑龙江 | 文科 | 498.120116161 | 498.120116161 | 法学 |
山西大学 | 黑龙江 | 文科 | 498.118103179 | 498.118103179 | 广告学 |
山西大学 | 黑龙江 | 文科 | 496.102106195 | 496.102106195 | 国际政治 |
山西大学 | 黑龙江 | 文科 | 502.125119168 | 502.125119168 | 汉语国际教育 |
山西大学 | 黑龙江 | 文科 | 505.107097174 | 505.107097174 | 汉语言文学 |
山西大学 | 黑龙江 | 文科 | 496.111105199 | 496.111105199 | 教育学 |
山西大学 | 黑龙江 | 文科 | 513.126098195 | 513.126098195 | 考古学 |
山西大学 | 黑龙江 | 文科 | 489.100117154 | 489.100117154 | 劳动与社会保障 |
山西大学 | 黑龙江 | 文科 | 529.106111187 | 529.106111187 | 历史学 |
山西大学 | 黑龙江 | 文科 | 498.119108181 | 498.119108181 | 旅游管理 |
山西大学 | 黑龙江 | 文科 | 487.113127158 | 487.113127158 | 社会工作 |
山西大学 | 黑龙江 | 文科 | 498.117103173 | 498.117103173 | 新闻学 |
山西大学 | 黑龙江 | 文科 | 496.122122156 | 496.122122156 | 行政管理 |
山西大学 | 黑龙江 | 文科 | 489.109110186 | 489.109110186 | 学前教育 |
山西大学 | 黑龙江 | 文科 | 545.126115193 | 545.126115193 | 哲学 |
山西大学 | 吉林 | 理科 | 549 | 549 | 材料化学 |
山西大学 | 吉林 | 理科 | 553 | 553 | 电子商务 |
山西大学 | 吉林 | 理科 | 538 | 538 | 电子信息科学与技术 |
山西大学 | 吉林 | 理科 | 538 | 538 | 工商管理 |
山西大学 | 吉林 | 理科 | 536 | 536 | 工商管理类(理科试验班) |
山西大学 | 吉林 | 理科 | 541 | 541 | 光电信息科学与工程 |
山西大学 | 吉林 | 理科 | 535 | 535 | 化学 |
山西大学 | 吉林 | 理科 | 547 | 547 | 环境工程 |
山西大学 | 吉林 | 理科 | 557 | 557 | 会计学 |
山西大学 | 吉林 | 理科 | 546 | 546 | 经济学 |
山西大学 | 吉林 | 理科 | 536 | 536 | 食品科学与工程 |
山西大学 | 吉林 | 理科 | 536 | 536 | 数学与应用数学 |
山西大学 | 吉林 | 理科 | 541 | 541 | 统计学 |
山西大学 | 吉林 | 理科 | 546 | 546 | 物理学(国家基地) |
山西大学 | 吉林 | 理科 | 540 | 540 | 信息管理与信息系统 |
山西大学 | 吉林 | 理科 | 543 | 543 | 应用心理学 |
山西大学 | 吉林 | 文科 | 532.9998 | 532.9998 | 法学 |
山西大学 | 吉林 | 文科 | 523.9986 | 523.9986 | 广告学 |
山西大学 | 吉林 | 文科 | 530.9977 | 530.9977 | 汉语言文学 |
山西大学 | 吉林 | 文科 | 517.9994 | 517.9994 | 教育学 |
山西大学 | 吉林 | 文科 | 519.9979 | 519.9979 | 劳动与社会保障 |
山西大学 | 吉林 | 文科 | 520.9944 | 520.9944 | 历史学 |
山西大学 | 吉林 | 文科 | 518.9984 | 518.9984 | 旅游管理 |
山西大学 | 吉林 | 文科 | 515.998 | 515.998 | 新闻学 |
山西大学 | 吉林 | 文科 | 524.999 | 524.999 | 行政管理 |
山西大学 | 吉林 | 文科 | 530.9964 | 530.9964 | 中国语言文学类(文科试验班) |
山西大学 | 辽宁 | 理科 | 527 | 527 | 材料化学 |
山西大学 | 辽宁 | 理科 | 534 | 534 | 材料化学 |
山西大学 | 辽宁 | 理科 | 480 | 488 | 电子商务 |
山西大学 | 辽宁 | 理科 | 518 | 521 | 电子信息科学与技术 |
山西大学 | 辽宁 | 理科 | 498 | 515 | 工商管理 |
山西大学 | 辽宁 | 理科 | 485 | 485 | 光电信息科学与工程 |
山西大学 | 辽宁 | 理科 | 513 | 513 | 国际经济与贸易 |
山西大学 | 辽宁 | 理科 | 503 | 511 | 化学 |
山西大学 | 辽宁 | 理科 | 479 | 479 | 环境工程 |
山西大学 | 辽宁 | 理科 | 541 | 541 | 环境工程 |
山西大学 | 辽宁 | 理科 | 499 | 499 | 环境科学 |
山西大学 | 辽宁 | 理科 | 529 | 529 | 环境科学 |
山西大学 | 辽宁 | 理科 | 502 | 505 | 环境生态工程 |
山西大学 | 辽宁 | 理科 | 515 | 516 | 会计学 |
山西大学 | 辽宁 | 理科 | 483 | 515 | 计算机科学与技术 |
山西大学 | 辽宁 | 理科 | 520 | 520 | 金融学 |
山西大学 | 辽宁 | 理科 | 523 | 523 | 经济学 |
山西大学 | 辽宁 | 理科 | 510 | 510 | 生物工程 |
山西大学 | 辽宁 | 理科 | 525 | 539 | 生物工程 |
山西大学 | 辽宁 | 理科 | 532 | 532 | 生物科学 |
山西大学 | 辽宁 | 理科 | 508 | 549 | 生物科学 |
山西大学 | 辽宁 | 理科 | 510 | 527 | 食品科学与工程 |
山西大学 | 辽宁 | 理科 | 505 | 513 | 数学与应用数学 |
山西大学 | 辽宁 | 理科 | 507 | 526 | 统计学 |
山西大学 | 辽宁 | 理科 | 495 | 526 | 信息管理与信息系统 |
山西大学 | 辽宁 | 理科 | 475 | 511 | 信息与计算科学 |
山西大学 | 辽宁 | 理科 | 505 | 512 | 应用化学 |
山西大学 | 辽宁 | 理科 | 522 | 526 | 应用心理学 |
山西大学 | 辽宁 | 理科 | 547 | 547 | 自然地理与资源环境 |
山西大学 | 辽宁 | 文科 | 516 | 525 | 法学 |
山西大学 | 辽宁 | 文科 | 517 | 559 | 广告学 |
山西大学 | 辽宁 | 文科 | 529 | 536 | 国际政治 |
山西大学 | 辽宁 | 文科 | 508 | 520 | 汉语国际教育 |
山西大学 | 辽宁 | 文科 | 550 | 559 | 汉语言文学 |
山西大学 | 辽宁 | 文科 | 517 | 524 | 教育学 |
山西大学 | 辽宁 | 文科 | 524 | 524 | 考古学 |
山西大学 | 辽宁 | 文科 | 511 | 520 | 劳动与社会保障 |
山西大学 | 辽宁 | 文科 | 547 | 548 | 历史学 |
山西大学 | 辽宁 | 文科 | 520 | 552 | 旅游管理 |
山西大学 | 辽宁 | 文科 | 503 | 530 | 社会工作 |
山西大学 | 辽宁 | 文科 | 531 | 551 | 新闻学 |
山西大学 | 辽宁 | 文科 | 542 | 543 | 行政管理 |
山西大学 | 辽宁 | 文科 | 522 | 538 | 学前教育 |
山西大学 | 辽宁 | 文科 | 530 | 539 | 哲学 |
山西大学 | 山东 | 理科类 | 555 | 578 | 材料化学 |
山西大学 | 山东 | 理科类 | 564 | 565 | 电子商务 |
山西大学 | 山东 | 理科类 | 569 | 592 | 电子信息科学与技术 |
山西大学 | 山东 | 理科类 | 566 | 577 | 工商管理 |
山西大学 | 山东 | 理科类 | 588 | 588 | 光电信息科学与工程 |
山西大学 | 山东 | 理科类 | 575 | 579 | 国际经济与贸易 |
山西大学 | 山东 | 理科类 | 558 | 559 | 化学 |
山西大学 | 山东 | 理科类 | 555 | 562 | 环境工程 |
山西大学 | 山东 | 理科类 | 556 | 558 | 环境科学 |
山西大学 | 山东 | 理科类 | 561 | 569 | 环境生态工程 |
山西大学 | 山东 | 理科类 | 571 | 581 | 会计学 |
山西大学 | 山东 | 理科类 | 558 | 567 | 计算机科学与技术 |
山西大学 | 山东 | 理科类 | 583 | 602 | 金融学 |
山西大学 | 山东 | 理科类 | 582 | 582 | 经济学 |
山西大学 | 山东 | 理科类 | 556 | 560 | 生物工程 |
山西大学 | 山东 | 理科类 | 557 | 568 | 生物科学 |
山西大学 | 山东 | 理科类 | 560 | 566 | 食品科学与工程 |
山西大学 | 山东 | 理科类 | 565 | 583 | 数学与应用数学 |
山西大学 | 山东 | 理科类 | 566 | 569 | 统计学 |
山西大学 | 山东 | 理科类 | 560 | 564 | 信息管理与信息系统 |
山西大学 | 山东 | 理科类 | 562 | 563 | 信息与计算科学 |
山西大学 | 山东 | 理科类 | 556 | 573 | 应用化学 |
山西大学 | 山东 | 理科类 | 563 | 580 | 应用心理学 |
山西大学 | 山东 | 理科类 | 556 | 565 | 自然地理与资源环境 |
山西大学 | 山东 | 文科类 | 570 | 571 | 法学 |
山西大学 | 山东 | 文科类 | 567 | 573 | 广告学 |
山西大学 | 山东 | 文科类 | 565 | 567 | 国际政治 |
山西大学 | 山东 | 文科类 | 565 | 567 | 汉语国际教育 |
山西大学 | 山东 | 文科类 | 581 | 585 | 汉语言文学 |
山西大学 | 山东 | 文科类 | 563 | 569 | 教育学 |
山西大学 | 山东 | 文科类 | 571 | 587 | 考古学 |
山西大学 | 山东 | 文科类 | 565 | 569 | 劳动与社会保障 |
山西大学 | 山东 | 文科类 | 575 | 576 | 历史学 |
山西大学 | 山东 | 文科类 | 566 | 568 | 旅游管理 |
山西大学 | 山东 | 文科类 | 565 | 569 | 社会工作 |
山西大学 | 山东 | 文科类 | 571 | 572 | 新闻学 |
山西大学 | 山东 | 文科类 | 569 | 576 | 行政管理 |
山西大学 | 山东 | 文科类 | 565 | 571 | 学前教育 |
山西大学 | 山东 | 文科类 | 573 | 578 | 哲学 |
山西大学 | 浙江 | 理科 | 542.43 | 554.445 | 材料化学 |
山西大学 | 浙江 | 理科 | 545.551 | 554.764 | 电子商务 |
山西大学 | 浙江 | 理科 | 626.443 | 631.613 | 电子信息科学与技术 |
山西大学 | 浙江 | 理科 | 555.777 | 557.908 | 工商管理 |
山西大学 | 浙江 | 理科 | 639.721 | 639.721 | 工商管理类(理科试验班) |
山西大学 | 浙江 | 理科 | 640.983 | 640.983 | 光电信息科学与工程 |
山西大学 | 浙江 | 理科 | 552.487 | 565.494 | 国际经济与贸易 |
山西大学 | 浙江 | 理科 | 625.798 | 631.586 | 化学 |
山西大学 | 浙江 | 理科 | 624.535 | 626.902 | 环境工程 |
山西大学 | 浙江 | 理科 | 624.746 | 625.865 | 环境科学 |
山西大学 | 浙江 | 理科 | 554.883 | 560.508 | 会计学 |
山西大学 | 浙江 | 理科 | 625.821 | 627.982 | 计算机科学与技术 |
山西大学 | 浙江 | 理科 | 555.848 | 555.848 | 金融学 |
山西大学 | 浙江 | 理科 | 575.964 | 575.964 | 经济学 |
山西大学 | 浙江 | 理科 | 624.45 | 628.709 | 生物工程 |
山西大学 | 浙江 | 理科 | 625.5 | 625.613 | 生物科学 |
山西大学 | 浙江 | 理科 | 525.745 | 540.558 | 食品科学与工程 |
山西大学 | 浙江 | 理科 | 630.896 | 635.824 | 数学与应用数学 |
山西大学 | 浙江 | 理科 | 547.94 | 554.829 | 统计学 |
山西大学 | 浙江 | 理科 | 642.943 | 642.943 | 物理学(国家基地) |
山西大学 | 浙江 | 理科 | 541.46 | 550.373 | 信息管理与信息系统 |
山西大学 | 浙江 | 理科 | 542.744 | 552.472 | 信息与计算科学 |
山西大学 | 浙江 | 理科 | 626.444 | 630.602 | 应用化学 |
山西大学 | 浙江 | 理科 | 542.818 | 558.538 | 应用心理学 |
山西大学 | 浙江 | 理科 | 544.869 | 544.928 | 自然地理与资源环境 |
山西大学 | 浙江 | 文科 | 556.781 | 563.756 | 法学 |
山西大学 | 浙江 | 文科 | 557.782 | 559.896 | 广告学 |
山西大学 | 浙江 | 文科 | 560.872 | 569.81 | 国际政治 |
山西大学 | 浙江 | 文科 | 623.871 | 624.843 | 汉语言文学 |
山西大学 | 浙江 | 文科 | 551.825 | 555.891 | 教育学 |
山西大学 | 浙江 | 文科 | 554.923 | 556.703 | 劳动与社会保障 |
山西大学 | 浙江 | 文科 | 624.799 | 626.923 | 历史学 |
山西大学 | 浙江 | 文科 | 554.754 | 555.875 | 旅游管理 |
山西大学 | 浙江 | 文科 | 554.956 | 556.873 | 社会工作 |
山西大学 | 浙江 | 文科 | 558.808 | 560.863 | 新闻学 |
山西大学 | 浙江 | 文科 | 556.707 | 558.787 | 行政管理 |
山西大学 | 浙江 | 文科 | 555.775 | 557.99 | 学前教育 |
山西大学 | 浙江 | 文科 | 623.911 | 624.981 | 哲学 |
山西大学 | 浙江 | 文科 | 623.885 | 623.885 | 中国语言文学类(文科试验班) |
