西南交通大学2011年高考录取分数线(2)

四川高考分数线
2012/7/25
73 | 2011 | 四川省 | 地球科学与环境工程学院 | 遥感科学与技术 | 理工 | 一本 | 5 | 519 | 546 | 555 | 549.4 |
74 | 2011 | 四川省 | 茅以升学院 | 土建类(茅以升预备班) | 理工 | 一本 | 8 | 519 | 597 | 610 | 601.38 |
75 | 2011 | 四川省 | 茅以升学院 | 电气信息类(茅以升预备班) | 理工 | 一本 | 4 | 519 | 585 | 592 | 588.5 |
76 | 2011 | 四川省 | 茅以升学院 | 交通运输类(茅以升预备班) | 理工 | 一本 | 3 | 519 | 588 | 601 | 594.67 |
77 | 2011 | 四川省 | 茅以升学院 | 机械类(茅以升预备班) | 理工 | 一本 | 8 | 519 | 574 | 582 | 578.75 |
78 | 2011 | 四川省 | 茅以升学院 | 材料类(茅以升预备班) | 理工 | 一本 | 4 | 519 | 574 | 582 | 577.75 |
79 | 2011 | 四川省 | 茅以升学院 | 电子信息科学类(茅以升预备班) | 理工 | 一本 | 5 | 519 | 572 | 580 | 575.6 |
80 | 2011 | 四川省 | 茅以升学院 | 工程力学类(茅以升预备班) | 理工 | 一本 | 2 | 519 | 582 | 583 | 582.5 |
81 | 2011 | 四川省 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 一本 | 26 | 519 | 546 | 572 | 552.77 |
82 | 2011 | 四川省 | 艺术与传播学院 | 工业设计(文化成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 3 | 351 | 434 | 391 | |
83 | 2011 | 四川省 | 艺术与传播学院 | 工业设计(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 3 | 266 | 278 | 271 | |
84 | 2011 | 四川省 | 艺术与传播学院 | 工业设计(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 3 | 292 | 319 | 307 | |
85 | 2011 | 四川省 | 艺术与传播学院 | 绘画(文化成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 3 | 361 | 432 | 396 | |
86 | 2011 | 四川省 | 艺术与传播学院 | 绘画(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 3 | 282 | 309 | 294 | |
87 | 2011 | 四川省 | 艺术与传播学院 | 绘画(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 3 | 248 | 256 | 251 | |
88 | 2011 | 四川省 | 艺术与传播学院 | 艺术设计(环境艺术)(文化成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 5 | 343 | 424 | 374 | |
89 | 2011 | 四川省 | 艺术与传播学院 | 艺术设计(环境艺术)(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 5 | 268 | 281 | 274 | |
90 | 2011 | 四川省 | 艺术与传播学院 | 艺术设计(环境艺术)(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 5 | 295 | 323 | 304 | |
91 | 2011 | 四川省 | 艺术与传播学院 | 艺术设计(平面设计)(文化成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 8 | 347 | 445 | 393 | |
92 | 2011 | 四川省 | 艺术与传播学院 | 艺术设计(平面设计)(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 8 | 211 | 267 | 241 | |
93 | 2011 | 四川省 | 艺术与传播学院 | 艺术设计(平面设计)(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 8 | 253 | 317 | 286 | |
94 | 2011 | 四川省 | 艺术与传播学院 | 音乐表演(声乐表演)(文化成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 2 | 264 | 406 | 335 | |
95 | 2011 | 四川省 | 艺术与传播学院 | 音乐表演(声乐表演)(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 2 | 313 | 315 | 314 | |
96 | 2011 | 四川省 | 艺术与传播学院 | 音乐表演(音乐教育)(文化成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 | 363 | 363 | 363 | |
97 | 2011 | 四川省 | 艺术与传播学院 | 音乐表演(音乐教育)(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 | 292 | 292 | 292 | |
98 | 2011 | 四川省 | 建筑学院 | 景观建筑设计(文化成绩) | 艺术(理) | 艺术类 | 1 | 493 | 493 | 493 | |
99 | 2011 | 四川省 | 建筑学院 | 景观建筑设计(专业成绩) | 艺术(理) | 艺术类 | 1 | 243 | 243 | 243 | |
100 | 2011 | 四川省 | 建筑学院 | 景观建筑设计(综合成绩) | 艺术(理) | 艺术类 | 1 | 418 | 418 | 418 | |
101 | 2011 | 四川省 | 生命科学与工程学院 | 中药学 | 理工 | 一本 | 8 | 519 | 546 | 573 | 550.13 |
102 | 2011 | 四川省 | 生命科学与工程学院 | 生物工程 | 理工 | 一本 | 22 | 519 | 547 | 605 | 558.59 |
103 | 2011 | 四川省 | 生命科学与工程学院 | 制药工程 | 理工 | 一本 | 10 | 519 | 546 | 590 | 554.1 |
104 | 2011 | 四川省 | 生命科学与工程学院 | 生物信息学 | 理工 | 一本 | 9 | 519 | 548 | 564 | 552.44 |
105 | 2011 | 四川省 | 峨眉校区 | 土木工程(工程检测与评估) | 理工 | 二本 | 23 | 448 | 526 | 562 | 533.52 |
106 | 2011 | 四川省 | 峨眉校区 | 土木工程(城市轨道交通地下工程) | 理工 | 二本 | 35 | 448 | 517 | 554 | 529.11 |
107 | 2011 | 四川省 | 峨眉校区 | 交通运输(铁道运输) | 理工 | 二本 | 24 | 448 | 521 | 542 | 527.21 |
108 | 2011 | 四川省 | 峨眉校区 | 交通运输(城市轨道交通运营管理) | 理工 | 二本 | 17 | 448 | 523 | 537 | 529.59 |
109 | 2011 | 四川省 | 峨眉校区 | 交通运输(外贸运输) | 理工 | 二本 | 31 | 448 | 515 | 535 | 520.97 |
110 | 2011 | 四川省 | 峨眉校区 | 思想政治教育 | 文史 | 二本 | 19 | 473 | 525 | 577 | 535.84 |
111 | 2011 | 四川省 | 峨眉校区 | 电子信息工程(电子设计自动化) | 理工 | 二本 | 34 | 448 | 513 | 542 | 523.5 |
112 | 2011 | 四川省 | 峨眉校区 | 英语(翻译) | 文史 | 二本 | 10 | 473 | 525 | 551 | 537.6 |
113 | 2011 | 四川省 | 峨眉校区 | 英语(翻译) | 理工 | 二本 | 6 | 448 | 524 | 536 | 528.83 |
114 | 2011 | 四川省 | 峨眉校区 | 会计学(注册会计) | 文史 | 二本 | 5 | 473 | 544 | 553 | 548.6 |
115 | 2011 | 四川省 | 峨眉校区 | 会计学(注册会计) | 理工 | 二本 | 33 | 448 | 520 | 588 | 532.12 |
116 | 2011 | 四川省 | 峨眉校区 | 机械设计制造及其自动化(工程机械) | 理工 | 二本 | 44 | 448 | 518 | 544 | 525.43 |
117 | 2011 | 四川省 | 峨眉校区 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化) | 理工 | 二本 | 42 | 448 | 514 | 538 | 521.55 |
118 | 2011 | 四川省 | 峨眉校区 | 机械设计制造及其自动化(机械制造工艺及设备) | 理工 | 二本 | 37 | 448 | 513 | 536 | 520.73 |
119 | 2011 | 四川省 | 峨眉校区 | 机械设计制造及其自动化(铁道车辆) | 理工 | 二本 | 38 | 448 | 513 | 537 | 522.32 |
120 | 2011 | 四川省 | 峨眉校区 | 机械设计制造及其自动化(城市轨道交通车辆工程) | 理工 | 二本 | 15 | 448 | 518 | 553 | 527 |
121 | 2011 | 四川省 | 峨眉校区 | 电气工程及其自动化(铁道电气化) | 理工 | 二本 | 49 | 448 | 518 | 549 | 525.84 |
122 | 2011 | 四川省 | 峨眉校区 | 电气工程及其自动化(电力机车) | 理工 | 二本 | 42 | 448 | 513 | 537 | 519.86 |
123 | 2011 | 四川省 | 峨眉校区 | 电气工程及其自动化(城市轨道交通供电) | 理工 | 二本 | 53 | 448 | 513 | 547 | 521.79 |
124 | 2011 | 四川省 | 峨眉校区 | 通信工程(铁道信号) | 理工 | 二本 | 44 | 448 | 514 | 537 | 519.89 |
125 | 2011 | 四川省 | 峨眉校区 | 通信工程(计算机通信) | 理工 | 二本 | 37 | 448 | 513 | 538 | 520.41 |
126 | 2011 | 四川省 | 峨眉校区 | 通信工程(城市轨道交通控制工程) | 理工 | 二本 | 11 | 448 | 514 | 541 | 520 |
127 | 2011 | 四川省 | 峨眉校区 | 计算机科学与技术(计算机应用) | 理工 | 二本 | 17 | 448 | 513 | 529 | 520.53 |
128 | 2011 | 四川省 | 峨眉校区 | 测控技术与仪器(电子仪器及测量技术) | 理工 | 二本 | 48 | 448 | 513 | 538 | 520.35 |
129 | 2011 | 四川省 | 峨眉校区 | 土木工程(铁道工程) | 理工 | 二本 | 75 | 448 | 526 | 570 | 532.39 |
130 | 2011 | 四川省 | 峨眉校区 | 土木工程(道路工程) | 理工 | 二本 | 28 | 448 | 526 | 556 | 535.82 |
131 | 2011 | 四川省 | 峨眉校区 | 土木工程(工程造价) | 理工 | 二本 | 36 | 448 | 541 | 563 | 546.86 |
132 | 2011 | 四川省 | 峨眉校区 | 土木工程(建筑工程) | 理工 | 二本 | 33 | 448 | 533 | 570 | 541.36 |
【编辑推荐】
更多西南交通大学高考招生计划、录取分数线、录取查询相关信息请点击西南交通大学专题页:/gaokao/Special/xinanjiaotongdaxue/