重庆大学2018宁夏招生计划

重庆高考招生计划
2018/7/17
重庆大学2018宁夏招生计划
省份 | 科类 | 人数 |
---|---|---|
宁夏 | 理工 | 20 |
宁夏 | 理工(国家专项) | 5 |
宁夏 | 理工(民族班) | 2 |
宁夏 | 艺术(文) | 3 |
宁夏 | 合计 | 30 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 计划人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|
宁夏 | 理工 | 城乡规划 | 1 | 6875 |
宁夏 | 理工 | 电子信息类 | 2 | 5625 |
宁夏 | 理工 | 材料类 | 2 | 4625 |
宁夏 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 5625 |
宁夏 | 理工 | 化学类 | 2 | 5625 |
宁夏 | 理工 | 机械类 | 2 | 5625 |
宁夏 | 理工 | 计算机类 | 2 | 5625 |
宁夏 | 理工 | 管理科学与工程类 | 1 | 5625 |
宁夏 | 理工 | 能源动力类 | 2 | 4625 |
宁夏 | 理工 | 土木类 | 2 | 6250 |
宁夏 | 理工 | 建筑学 | 1 | 6875 |
宁夏 | 理工 | 工科试验班(矿业与安全类) | 1 | 5000 |
宁夏 | 理工(民族班) | 计算机科学与技术 | 1 | 5625 |
宁夏 | 理工(民族班) | 工程造价 | 1 | 5625 |
宁夏 | 艺术(文) | 表演 | 1 | 15000 |
宁夏 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 1 | 15000 |
宁夏 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 1 | 13225 |
宁夏 | 理工(国家专项) | 采矿工程 | 1 | 4625 |
宁夏 | 理工(国家专项) | 材料科学与工程 | 1 | 4625 |
宁夏 | 理工(国家专项) | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 4625 |
宁夏 | 理工(国家专项) | 自动化 | 1 | 5625 |
宁夏 | 理工(国家专项) | 测控技术与仪器 | 1 | 5625 |
以上数据仅供参考,最终分省分专业招生计划以各省公布为准。