西南民族大学2010年高考录取分数线

四川高考最新信息
2011/11/8
西南民族大学2010年四川省录取分数线
专业名称 | 计划性质 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
1 | 财务管理 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 526 | 501 | 513.5 |
2 | 财政学 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 504 | 503 | 503.5 |
3 | 朝鲜语 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 497 | 483 | 490 |
4 | 城市规划 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 4 | 480 | 477 | 477.75 |
5 | 电气工程及其自动化 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 12 | 500 | 483 | 487.67 |
6 | 电子信息工程 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 7 | 488 | 478 | 481.29 |
7 | 动物科学 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 5 | 476 | 474 | 475 |
8 | 动物医学 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 5 | 529 | 475 | 487.4 |
9 | 对外汉语 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 3 | 536 | 494 | 509.33 |
10 | 法学 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 7 | 505 | 480 | 491.29 |
11 | 法语 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 3 | 520 | 487 | 500.33 |
12 | 工商管理 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 493 | 488 | 490.5 |
13 | 公共事业管理 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 493 | 479 | 486 |
14 | 广播电视新闻学 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 3 | 507 | 479 | 489 |
15 | 国际经济与贸易 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 5 | 503 | 484 | 491.4 |
16 | 化学工程与工艺 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 5 | 500 | 480 | 487.2 |
17 | 环境科学 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 3 | 485 | 481 | 482.67 |
18 | 会计学 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 3 | 509 | 503 | 505.67 |
19 | 计算机科学与技术 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 10 | 485 | 474 | 476.9 |
20 | 建筑学 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 7 | 499 | 485 | 489.57 |
21 | 教育技术学 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 477 | 475 | 476 |
22 | 金融学 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 4 | 499 | 495 | 497 |
23 | 经济学 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 495 | 486 | 490.5 |
24 | 旅游管理 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 4 | 480 | 474 | 476 |
25 | 日语 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 3 | 504 | 498 | 501 |
26 | 软件工程 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 8 | 486 | 477 | 480.5 |
27 | 社会工作 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 485 | 481 | 483 |
28 | 生物技术 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 5 | 481 | 476 | 479 |
29 | 食品科学与工程 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 5 | 481 | 477 | 478.4 |
30 | 食品质量与安全 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 493 | 486 | 489.5 |
31 | 市场营销 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 492 | 483 | 487.5 |
32 | 数学与应用数学 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 3 | 477 | 474 | 475.33 |
33 | 通信工程 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 10 | 493 | 481 | 484.1 |
34 | 网络工程 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 4 | 483 | 476 | 478.75 |
35 | 物理学 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 481 | 474 | 477.5 |
36 | 新闻学 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 3 | 479 | 474 | 477 |
37 | 信息管理与信息系统 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 4 | 481 | 475 | 478.5 |
38 | 信息与计算科学 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 491 | 475 | 483 |
39 | 药物制剂 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 479 | 476 | 477.5 |
40 | 应用化学 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 3 | 492 | 479 | 484.67 |
41 | 应用心理学 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 5 | 496 | 478 | 486.6 |
42 | 英语 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 3 | 493 | 490 | 491.67 |
43 | 英语(涉外事务) | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 488 | 483 | 485.5 |
44 | 制药工程 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 6 | 491 | 474 | 478.5 |
45 | 中药学(民族药物) | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 483 | 480 | 481.5 |
46 | 自动化 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 7 | 482 | 476 | 478.29 |
47 | 博物馆学 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 3 | 536 | 500 | 523 |
48 | 财务管理 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 4 | 548 | 536 | 540.25 |
49 | 财政学 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 3 | 567 | 521 | 539.67 |
50 | 朝鲜语 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 4 | 533 | 527 | 529 |
51 | 对外汉语 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 6 | 537 | 526 | 530.33 |
52 | 法学 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 13 | 561 | 528 | 538.15 |
53 | 法语 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 5 | 539 | 531 | 534.4 |
54 | 工商管理 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 4 | 550 | 523 | 535.5 |
55 | 公共事业管理 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 531 | 528 | 529.5 |
56 | 广播电视新闻学 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 4 | 527 | 502 | 511 |
57 | 国际经济与贸易 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 6 | 544 | 527 | 534 |
58 | 汉语言文学 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 9 | 538 | 513 | 524.11 |
59 | 会计学 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 6 | 552 | 533 | 541.67 |
60 | 金融学 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 7 | 545 | 539 | 542 |
61 | 经济学 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 4 | 552 | 538 | 547.5 |
62 | 历史学(历史、古籍文献整理) | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 3 | 537 | 500 | 514.67 |
63 | 旅游管理 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 8 | 527 | 500 | 511.5 |
64 | 民族学 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 3 | 530 | 503 | 512.67 |
65 | 人力资源管理 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 5 | 539 | 524 | 532.8 |
66 | 日语 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 4 | 541 | 533 | 537.25 |
67 | 社会工作 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 4 | 535 | 500 | 519.75 |
68 | 市场营销 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 3 | 527 | 505 | 517 |
69 | 新闻学 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 6 | 535 | 519 | 526 |
70 | 行政管理 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 3 | 534 | 520 | 527 |
71 | 应用心理学 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 3 | 556 | 550 | 552.33 |
72 | 英语 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 6 | 545 | 527 | 536 |
73 | 英语(涉外事务) | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 3 | 520 | 500 | 506.67 |
74 | 中国少数民族语言文学(藏汉双语行政管理) | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 45 | 439 | 329 | 356.24 |
75 | 中国少数民族语言文学(藏学) | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 17 | 359 | 311 | 322.18 |
76 | 中国少数民族语言文学(藏语言文学) | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 18 | 370 | 335 | 352.56 |
77 | 中国少数民族语言文学(彝语言文学) | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 124 | 446 | 331 | 385.51 |
78 | 社会体育 | 并轨 | 本科 | 体育 | 艺体本科 | 13 | 91 | 76 | 80.54 |
79 | 表演(舞蹈表演) | 并轨 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 9 | 346 | 271 | 314.33 |
80 | 表演(影视表演) | 并轨 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 4 | 357 | 337 | 345 |
81 | 雕塑 | 并轨 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 6 | 249 | 231 | 243.33 |
82 | 动画 | 并轨 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 4 | 259 | 246 | 252 |
83 | 绘画 | 并轨 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 4 | 251 | 243 | 247.5 |
84 | 摄影 | 并轨 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 12 | 249 | 238 | 241.83 |
85 | 舞蹈编导 | 并轨 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 3 | 348 | 321 | 338 |
86 | 艺术设计(环境艺术设计) | 并轨 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 8 | 259 | 251 | 253.88 |
87 | 艺术设计(平面设计) | 并轨 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 10 | 257 | 249 | 251.3 |
88 | 音乐表演 | 并轨 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 5 | 335 | 305 | 317.2 |
89 | 音乐学(师范类) | 并轨 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 5 | 313 | 291 | 299.6 |
90 | 舞蹈表演 | 高职 | 专科 | 艺术 | 艺体专科 | 25 | 336 | 246 | 286.68 |
91 | 旅游管理(酒店管理) | 高职 | 专科 | 理工 | 专科一批 | 10 | 473 | 399 | 422.8 |
92 | 旅游英语(中外合作办学) | 高职 | 专科 | 理工 | 专科一批 | 8 | 428 | 392 | 405.5 |
93 | 应用英语 | 高职 | 专科 | 理工 | 专科一批 | 10 | 420 | 400 | 405.7 |
94 | 旅游管理(酒店管理) | 高职 | 专科 | 文史 | 专科一批 | 15 | 504 | 447 | 463.33 |
95 | 旅游英语(中外合作办学) | 高职 | 专科 | 文史 | 专科一批 | 12 | 500 | 446 | 456.92 |
96 | 应用英语 | 高职 | 专科 | 文史 | 专科一批 | 20 | 490 | 452 | 463.7 |
97 | 预科班 | 预科 | 预科 | 理工 | 本科二批 | 27 | 457 | 415 | 426.7 |
98 | 预科班 | 预科 | 预科 | 文史 | 本科二批 | 24 | 483 | 450 | 461.29 |
>>>2011年高考分数线汇总:/gaokao/Special/fsx
>>>2010年高考分数线汇总:/gaokao/Special/fenshuxian2010
您也可以点击进入 西南民族大学 专题页面了解最新信息:/gaokao/Special/xinanminzudaxue/Index.html
更多四川院校高考信息点击查看四川高考网:/gaokao/shanxi/Index.html