黄冈师范学院2017年各省各专业招生计划【总表】

湖北高考招生计划
2017/8/23
黄冈师范学院2017年在各省市的招生计划已经发布,百万高中生及家长都在关注的微信公众号:穷考网(qiongkao)【点击关注】为大家整理了2017年黄冈师范学院在各省市的招生人数是多少,其中黄冈师范学院2017年在各省市各专业的招生计划如下:
学校 | 专业 | 方向 | 招生省份 | 科类 | 性质 | 招生人数 | 所属类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄冈师范学院 | 表演 | 湖北 | 艺术 | 本科 | 40 | ||
黄冈师范学院 | 播音与主持艺术 | 湖北 | 艺术 | 本科 | 60 | ||
黄冈师范学院 | 播音与主持艺术 | 山东 | 艺术(文) | 本科 | 15 | ||
黄冈师范学院 | 播音与主持艺术 | 山东 | 艺术(理) | 本科 | 5 | ||
黄冈师范学院 | 车辆工程 | 湖北 | 理工 | 本科 | 45 | ||
黄冈师范学院 | 地理科学 | 安徽 | 文史 | 本科 | 3 | ||
黄冈师范学院 | 地理科学 | 贵州 | 文史 | 本科 | 13 | ||
黄冈师范学院 | 地理科学 | 河南 | 文史 | 本科 | 10 | ||
黄冈师范学院 | 地理科学 | 湖北 | 文史 | 本科 | 44 | ||
黄冈师范学院 | 电气工程及其自动化 | 湖北 | 理工 | 本科 | 35 | ||
黄冈师范学院 | 电气自动化技术 | 湖北 | 文史 | 专科 | 15 | ||
黄冈师范学院 | 电气自动化技术 | 湖北 | 理工 | 专科 | 15 | ||
黄冈师范学院 | 电子商务 | 湖北 | 文史 | 本科 | 15 | ||
黄冈师范学院 | 电子商务 | 湖北 | 理工 | 本科 | 15 | ||
黄冈师范学院 | 电子商务 | 湖北 | 文史 | 专科 | 11 | ||
黄冈师范学院 | 电子商务 | 湖北 | 理工 | 专科 | 15 | ||
黄冈师范学院 | 电子商务 | 内蒙古 | 文史 | 专科 | 2 | ||
黄冈师范学院 | 电子商务 | 宁夏 | 文史 | 专科 | 2 | ||
黄冈师范学院 | 电子信息工程 | 湖北 | 理工 | 本科 | 40 | ||
黄冈师范学院 | 电子信息科学与技术 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 10 | ||
黄冈师范学院 | 电子信息科学与技术 | 河南 | 理工 | 本科 | 12 | ||
黄冈师范学院 | 电子信息科学与技术 | 湖北 | 理工 | 本科 | 48 | ||
黄冈师范学院 | 动画 | 安徽 | 艺术 | 本科 | 6 | ||
黄冈师范学院 | 动画 | 广东 | 艺术 | 本科 | 2 | ||
黄冈师范学院 | 动画 | 河北 | 艺术 | 本科 | 5 | ||
黄冈师范学院 | 动画 | 湖北 | 艺术 | 本科 | 18 | ||
黄冈师范学院 | 动画 | 湖南 | 艺术(文) | 本科 | 5 | ||
黄冈师范学院 | 动画 | 江苏 | 文理综合 | 本科 | 5 | ||
黄冈师范学院 | 动画 | 江西 | 艺术 | 本科 | 3 | ||
黄冈师范学院 | 动画 | 山东 | 艺术(文) | 本科 | 4 | ||
黄冈师范学院 | 动画 | 山东 | 艺术(理) | 本科 | 2 | ||
黄冈师范学院 | 动画 | 山西 | 艺术 | 本科 | 7 | ||
黄冈师范学院 | 动画 | 新疆 | 艺术 | 本科 | 2 | ||
黄冈师范学院 | 法律事务 | 湖北 | 文史 | 专科 | 28 | ||
黄冈师范学院 | 法律事务 | 内蒙古 | 文史 | 专科 | 2 | ||
黄冈师范学院 | 法学 | 甘肃 | 文史 | 本科 | 15 | ||
黄冈师范学院 | 法学 | 河南 | 文史 | 本科 | 10 | ||
黄冈师范学院 | 法学 | 湖北 | 文史 | 本科 | 50 | ||
黄冈师范学院 | 翻译 | 湖北 | 文史 | 本科 | 40 | ||
黄冈师范学院 | 工程造价 | 安徽 | 文史 | 专科 | 4 | ||
黄冈师范学院 | 工程造价 | 安徽 | 理工 | 专科 | 6 | ||
黄冈师范学院 | 工程造价 | 甘肃 | 文史 | 专科 | 2 | ||
黄冈师范学院 | 工程造价 | 甘肃 | 理工 | 专科 | 2 | ||
黄冈师范学院 | 工程造价 | 湖北 | 理工 | 本科 | 50 | ||
黄冈师范学院 | 工程造价 | 湖北 | 文史 | 专科 | 6 | ||
黄冈师范学院 | 工程造价 | 湖北 | 理工 | 专科 | 5 | ||
黄冈师范学院 | 工程造价 | 内蒙古 | 文史 | 专科 | 2 | ||
黄冈师范学院 | 工程造价 | 内蒙古 | 理工 | 专科 | 2 | ||
黄冈师范学院 | 工程造价 | 山西 | 文史 | 专科 | 2 | ||
黄冈师范学院 | 工程造价 | 陕西 | 文史 | 专科 | 2 | ||
黄冈师范学院 | 工程造价 | 陕西 | 理工 | 专科 | 2 | ||
黄冈师范学院 | 工商管理 | 湖北 | 文史 | 本科 | 30 | ||
黄冈师范学院 | 工商管理 | 湖北 | 理工 | 本科 | 20 | ||
黄冈师范学院 | 工业工程 | 湖北 | 理工 | 本科 | 35 | ||
黄冈师范学院 | 光电信息科学与工程 | 湖北 | 理工 | 本科 | 40 | ||
黄冈师范学院 | 广播电视编导 | 安徽 | 艺术 | 本科 | 15 | ||
黄冈师范学院 | 广播电视编导 | 湖北 | 艺术 | 本科 | 158 | ||
黄冈师范学院 | 广播电视编导 | 湖南 | 艺术(文) | 本科 | 30 | ||
黄冈师范学院 | 广播电视编导 | 湖南 | 艺术(理) | 本科 | 5 | ||
黄冈师范学院 | 广播电视编导 | 江西 | 艺术 | 本科 | 40 | ||
黄冈师范学院 | 广播电视编导 | 山东 | 艺术(文) | 本科 | 20 | ||
黄冈师范学院 | 广播电视编导 | 山东 | 艺术(理) | 本科 | 7 | ||
黄冈师范学院 | 广播电视学 | 湖北 | 文史 | 本科 | 25 | ||
黄冈师范学院 | 广播电视学 | 湖北 | 理工 | 本科 | 15 | ||
黄冈师范学院 | 国际经济与贸易 | 广西 | 文史 | 本科 | 10 | ||
黄冈师范学院 | 国际经济与贸易 | 贵州 | 文史 | 本科 | 10 | ||
黄冈师范学院 | 国际经济与贸易 | 湖北 | 文史 | 本科 | 20 | ||
黄冈师范学院 | 国际经济与贸易 | 湖北 | 理工 | 本科 | 20 | ||
黄冈师范学院 | 汉语国际教育 | 湖北 | 文史 | 本科 | 40 | ||
黄冈师范学院 | 汉语言文学 | 贵州 | 文史 | 本科 | 20 | ||
黄冈师范学院 | 汉语言文学 | 河北 | 文史 | 本科 | 5 | ||
黄冈师范学院 | 汉语言文学 | 河南 | 文史 | 本科 | 10 | ||
黄冈师范学院 | 汉语言文学 | 湖北 | 文史 | 本科 | 110 | ||
黄冈师范学院 | 汉语言文学 | 湖北 | 文史 | 本科 | 15 | ||
黄冈师范学院 | 化学 | 广西 | 理工 | 本科 | 10 | ||
黄冈师范学院 | 化学 | 贵州 | 理工 | 本科 | 16 | ||
黄冈师范学院 | 化学 | 湖北 | 理工 | 本科 | 34 | ||
黄冈师范学院 | 化学 | 湖北 | 理工 | 本科 | 10 | ||
黄冈师范学院 | 化学工程与工艺 | 湖北 | 理工 | 本科 | 50 | ||
黄冈师范学院 | 环境设计 | 安徽 | 艺术 | 本科 | 7 | ||
黄冈师范学院 | 环境设计 | 广东 | 艺术 | 本科 | 4 | ||
黄冈师范学院 | 环境设计 | 河北 | 艺术 | 本科 | 5 | ||
黄冈师范学院 | 环境设计 | 湖北 | 艺术 | 本科 | 17 | ||
黄冈师范学院 | 环境设计 | 湖南 | 艺术(文) | 本科 | 5 | ||
黄冈师范学院 | 环境设计 | 江苏 | 文理综合 | 本科 | 5 | ||
黄冈师范学院 | 环境设计 | 江西 | 艺术 | 本科 | 5 | ||
黄冈师范学院 | 环境设计 | 山东 | 艺术(文) | 本科 | 4 | ||
黄冈师范学院 | 环境设计 | 山东 | 艺术(理) | 本科 | 2 | ||
黄冈师范学院 | 环境设计 | 山西 | 艺术 | 本科 | 5 | ||
黄冈师范学院 | 环境设计 | 新疆 | 艺术 | 本科 | 8 | ||
黄冈师范学院 | 环境艺术设计 | 湖北 | 艺术 | 专科 | 30 | ||
黄冈师范学院 | 会计 | 甘肃 | 文史 | 专科 | 5 | ||
黄冈师范学院 | 会计 | 甘肃 | 理工 | 专科 | 6 | ||
黄冈师范学院 | 会计 | 河南 | 文史 | 专科 | 5 | ||
黄冈师范学院 | 会计 | 河南 | 理工 | 专科 | 2 | ||
黄冈师范学院 | 会计 | 湖北 | 文理综合 | 专科 | 10 | ||
黄冈师范学院 | 会计 | 湖北 | 文史 | 专科 | 7 | ||
黄冈师范学院 | 会计 | 湖北 | 理工 | 专科 | 6 | ||
黄冈师范学院 | 会计 | 内蒙古 | 文史 | 专科 | 4 | ||
黄冈师范学院 | 会计 | 内蒙古 | 理工 | 专科 | 2 | ||
黄冈师范学院 | 会计 | 宁夏 | 文史 | 专科 | 3 | ||
黄冈师范学院 | 会计 | 宁夏 | 理工 | 专科 | 3 | ||
黄冈师范学院 | 会计 | 山西 | 文史 | 专科 | 9 | ||
黄冈师范学院 | 会计 | 山西 | 理工 | 专科 | 4 | ||
黄冈师范学院 | 会计 | 陕西 | 文史 | 专科 | 2 | ||
黄冈师范学院 | 会计 | 陕西 | 理工 | 专科 | 2 | ||
黄冈师范学院 | 会计学 | 湖北 | 文理综合 | 本科 | 10 | ||
黄冈师范学院 | 会计学 | 湖北 | 文史 | 本科 | 25 | ||
黄冈师范学院 | 会计学 | 湖北 | 理工 | 本科 | 15 | ||
黄冈师范学院 | 机电一体化技术 | 河南 | 文史 | 专科 | 4 | ||
黄冈师范学院 | 机电一体化技术 | 河南 | 理工 | 专科 | 5 | ||
黄冈师范学院 | 机电一体化技术 | 湖北 | 文史 | 专科 | 4 | ||
黄冈师范学院 | 机电一体化技术 | 湖北 | 理工 | 专科 | 5 | ||
黄冈师范学院 | 机电一体化技术 | 内蒙古 | 文史 | 专科 | 2 | ||
黄冈师范学院 | 机电一体化技术 | 内蒙古 | 理工 | 专科 | 2 | ||
黄冈师范学院 | 机电一体化技术 | 山西 | 文史 | 专科 | 6 | ||
黄冈师范学院 | 机电一体化技术 | 山西 | 理工 | 专科 | 2 | ||
黄冈师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | 含工业机器人方向30 | 广西 | 理工 | 本科 | 8 | |
黄冈师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | 含工业机器人方向30 | 湖北 | 理工 | 本科 | 102 | |
黄冈师范学院 | 计算机科学与技术 | 湖北 | 理工 | 本科 | 50 | ||
黄冈师范学院 | 计算机网络技术 | 湖北 | 文史 | 专科 | 15 | ||
黄冈师范学院 | 计算机网络技术 | 湖北 | 理工 | 专科 | 15 | ||
黄冈师范学院 | 计算机应用技术 | 湖北 | 文理综合 | 专科 | 20 | ||
黄冈师范学院 | 计算机应用技术 | 湖北 | 文史 | 专科 | 13 | ||
黄冈师范学院 | 计算机应用技术 | 湖北 | 理工 | 专科 | 13 | ||
黄冈师范学院 | 计算机应用技术 | 内蒙古 | 文史 | 专科 | 2 | ||
黄冈师范学院 | 计算机应用技术 | 内蒙古 | 理工 | 专科 | 2 | ||
黄冈师范学院 | 建筑工程技术 | 安徽 | 理工 | 专科 | 2 | ||
黄冈师范学院 | 建筑工程技术 | 河南 | 文史 | 专科 | 2 | ||
黄冈师范学院 | 建筑工程技术 | 河南 | 理工 | 专科 | 2 | ||
黄冈师范学院 | 建筑工程技术 | 湖北 | 文理综合 | 专科 | 5 | ||
黄冈师范学院 | 建筑工程技术 | 湖北 | 文史 | 专科 | 4 | ||
黄冈师范学院 | 建筑工程技术 | 湖北 | 理工 | 专科 | 5 | ||
黄冈师范学院 | 建筑工程技术 | 内蒙古 | 文史 | 专科 | 4 | ||
黄冈师范学院 | 建筑工程技术 | 内蒙古 | 理工 | 专科 | 2 | ||
黄冈师范学院 | 建筑工程技术 | 山西 | 文史 | 专科 | 5 | ||
黄冈师范学院 | 建筑工程技术 | 山西 | 理工 | 专科 | 2 | ||
黄冈师范学院 | 建筑工程技术 | 陕西 | 理工 | 专科 | 2 | ||
黄冈师范学院 | 建筑设计 | 河南 | 理工 | 专科 | 6 | ||
黄冈师范学院 | 建筑设计 | 湖北 | 文史 | 专科 | 9 | ||
黄冈师范学院 | 建筑设计 | 湖北 | 理工 | 专科 | 9 | ||
黄冈师范学院 | 建筑设计 | 内蒙古 | 文史 | 专科 | 3 | ||
黄冈师范学院 | 建筑设计 | 内蒙古 | 理工 | 专科 | 3 | ||
黄冈师范学院 | 教育技术学 | 湖北 | 理工 | 本科 | 40 | ||
黄冈师范学院 | 经济与金融 | 贵州 | 文史 | 本科 | 8 | ||
黄冈师范学院 | 经济与金融 | 湖北 | 文史 | 本科 | 12 | ||
黄冈师范学院 | 经济与金融 | 湖北 | 理工 | 本科 | 10 | ||
黄冈师范学院 | 酒店管理 | 湖北 | 文史 | 本科 | 30 | ||
黄冈师范学院 | 旅游管理 | 贵州 | 文史 | 本科 | 10 | ||
黄冈师范学院 | 旅游管理 | 河南 | 文史 | 本科 | 8 | ||
黄冈师范学院 | 旅游管理 | 湖北 | 文史 | 本科 | 19 | ||
黄冈师范学院 | 旅游管理 | 湖北 | 理工 | 本科 | 30 | ||
黄冈师范学院 | 旅游管理 | 湖北 | 文理综合 | 专科 | 10 | ||
黄冈师范学院 | 旅游管理 | 湖北 | 文史 | 专科 | 7 | ||
黄冈师范学院 | 旅游管理 | 湖北 | 理工 | 专科 | 8 | ||
黄冈师范学院 | 旅游管理 | 宁夏 | 文史 | 专科 | 3 | ||
黄冈师范学院 | 旅游管理 | 宁夏 | 理工 | 专科 | 2 | ||
黄冈师范学院 | 旅游管理 | 四川 | 文史 | 本科 | 13 | ||
黄冈师范学院 | 美术教育 | 湖北 | 艺术 | 专科 | 40 | ||
黄冈师范学院 | 美术学 | 安徽 | 艺术 | 本科 | 6 | ||
黄冈师范学院 | 美术学 | 广东 | 艺术 | 本科 | 3 | ||
黄冈师范学院 | 美术学 | 河北 | 艺术 | 本科 | 8 | ||
黄冈师范学院 | 美术学 | 湖北 | 艺术 | 本科 | 45 | ||
黄冈师范学院 | 美术学 | 湖南 | 艺术(文) | 本科 | 5 | ||
黄冈师范学院 | 美术学 | 江苏 | 文理综合 | 本科 | 10 | ||
黄冈师范学院 | 美术学 | 江西 | 艺术 | 本科 | 9 | ||
黄冈师范学院 | 美术学 | 山东 | 艺术(文) | 本科 | 13 | ||
黄冈师范学院 | 美术学 | 山东 | 艺术(理) | 本科 | 2 | ||
黄冈师范学院 | 美术学 | 山西 | 艺术 | 本科 | 10 | ||
黄冈师范学院 | 美术学 | 新疆 | 艺术 | 本科 | 13 | ||
黄冈师范学院 | 秘书学 | 湖北 | 文史 | 本科 | 40 | ||
黄冈师范学院 | 汽车服务工程 | 湖北 | 理工 | 本科 | 60 | ||
黄冈师范学院 | 汽车检测与维修技术 | 湖北 | 文史 | 专科 | 15 | ||
黄冈师范学院 | 汽车检测与维修技术 | 湖北 | 理工 | 专科 | 15 | ||
黄冈师范学院 | 汽车营销与服务 | 湖北 | 文史 | 专科 | 15 | ||
黄冈师范学院 | 汽车营销与服务 | 湖北 | 理工 | 专科 | 15 | ||
黄冈师范学院 | 日语 | 安徽 | 文史 | 本科 | 4 | ||
黄冈师范学院 | 日语 | 甘肃 | 文史 | 本科 | 10 | ||
黄冈师范学院 | 日语 | 湖北 | 文史 | 本科 | 46 | ||
黄冈师范学院 | 软件工程 | 安徽 | 理工 | 本科 | 6 | ||
黄冈师范学院 | 软件工程 | 贵州 | 理工 | 本科 | 15 | ||
黄冈师范学院 | 软件工程 | 湖北 | 理工 | 本科 | 19 | ||
黄冈师范学院 | 软件技术 | 安徽 | 文史 | 专科 | 2 | ||
黄冈师范学院 | 软件技术 | 安徽 | 理工 | 专科 | 2 | ||
黄冈师范学院 | 软件技术 | 湖北 | 文史 | 专科 | 11 | ||
黄冈师范学院 | 软件技术 | 湖北 | 理工 | 专科 | 16 | ||
黄冈师范学院 | 软件技术 | 内蒙古 | 文史 | 专科 | 2 | ||
黄冈师范学院 | 软件技术 | 内蒙古 | 理工 | 专科 | 2 | ||
黄冈师范学院 | 商务英语 | 湖北 | 文史 | 本科 | 25 | ||
黄冈师范学院 | 商务英语 | 四川 | 文史 | 本科 | 15 | ||
黄冈师范学院 | 社会工作 | 湖北 | 文史 | 本科 | 30 | ||
黄冈师范学院 | 社会体育指导与管理 | 湖北 | 体育 | 本科 | 60 | ||
黄冈师范学院 | 生物工程 | 湖北 | 理工 | 本科 | 60 | ||
黄冈师范学院 | 生物科学 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 12 | ||
黄冈师范学院 | 生物科学 | 河南 | 理工 | 本科 | 12 | ||
黄冈师范学院 | 生物科学 | 湖北 | 理工 | 本科 | 46 | ||
黄冈师范学院 | 食品科学与工程 | 贵州 | 理工 | 本科 | 10 | ||
黄冈师范学院 | 食品科学与工程 | 湖北 | 理工 | 本科 | 50 | ||
黄冈师范学院 | 市场营销 | 广西 | 文史 | 本科 | 5 | ||
黄冈师范学院 | 市场营销 | 贵州 | 文史 | 本科 | 10 | ||
黄冈师范学院 | 市场营销 | 湖北 | 文理综合 | 本科 | 10 | ||
黄冈师范学院 | 市场营销 | 湖北 | 文史 | 本科 | 10 | ||
黄冈师范学院 | 市场营销 | 湖北 | 文史 | 专科 | 18 | ||
黄冈师范学院 | 市场营销 | 湖北 | 理工 | 专科 | 10 | ||
黄冈师范学院 | 市场营销 | 内蒙古 | 文史 | 专科 | 2 | ||
黄冈师范学院 | 视觉传达设计 | 安徽 | 艺术 | 本科 | 6 | ||
黄冈师范学院 | 视觉传达设计 | 广东 | 艺术 | 本科 | 2 | ||
黄冈师范学院 | 视觉传达设计 | 河北 | 艺术 | 本科 | 5 | ||
黄冈师范学院 | 视觉传达设计 | 湖北 | 艺术 | 本科 | 27 | ||
黄冈师范学院 | 视觉传达设计 | 湖南 | 艺术(文) | 本科 | 5 | ||
黄冈师范学院 | 视觉传达设计 | 江苏 | 文理综合 | 本科 | 6 | ||
黄冈师范学院 | 视觉传达设计 | 江西 | 艺术 | 本科 | 3 | ||
黄冈师范学院 | 视觉传达设计 | 山东 | 艺术(文) | 本科 | 4 | ||
黄冈师范学院 | 视觉传达设计 | 山东 | 艺术(理) | 本科 | 2 | ||
黄冈师范学院 | 视觉传达设计 | 山西 | 艺术 | 本科 | 8 | ||
黄冈师范学院 | 视觉传达设计 | 新疆 | 艺术 | 本科 | 3 | ||
黄冈师范学院 | 数控技术 | 河南 | 理工 | 专科 | 4 | ||
黄冈师范学院 | 数控技术 | 湖北 | 文理综合 | 专科 | 10 | ||
黄冈师范学院 | 数控技术 | 湖北 | 文史 | 专科 | 4 | ||
黄冈师范学院 | 数控技术 | 湖北 | 理工 | 专科 | 4 | ||
黄冈师范学院 | 数控技术 | 宁夏 | 理工 | 专科 | 2 | ||
黄冈师范学院 | 数控技术 | 山西 | 文史 | 专科 | 4 | ||
黄冈师范学院 | 数控技术 | 山西 | 理工 | 专科 | 2 | ||
黄冈师范学院 | 数学教育 | 含小学全科教师方向120 | 广东 | 理工 | 专科 | 5 | |
黄冈师范学院 | 数学教育 | 含小学全科教师方向120 | 海南 | 理工 | 专科 | 5 | |
黄冈师范学院 | 数学教育 | 含小学全科教师方向120 | 湖北 | 理工 | 专科 | 162 | |
黄冈师范学院 | 数学教育 | 含小学全科教师方向120 | 江西 | 理工 | 专科 | 8 | |
黄冈师范学院 | 数学与应用数学 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 10 | ||
黄冈师范学院 | 数学与应用数学 | 广西 | 理工 | 本科 | 8 | ||
黄冈师范学院 | 数学与应用数学 | 贵州 | 理工 | 本科 | 15 | ||
黄冈师范学院 | 数学与应用数学 | 河北 | 理工 | 本科 | 5 | ||
黄冈师范学院 | 数学与应用数学 | 河南 | 理工 | 本科 | 15 | ||
黄冈师范学院 | 数学与应用数学 | 湖北 | 理工 | 本科 | 26 | ||
黄冈师范学院 | 数学与应用数学 | 湖北 | 理工 | 本科 | 10 | ||
黄冈师范学院 | 数学与应用数学 | 四川 | 理工 | 本科 | 11 | ||
黄冈师范学院 | 数字媒体技术 | 河南 | 理工 | 本科 | 13 | ||
黄冈师范学院 | 数字媒体技术 | 湖北 | 理工 | 本科 | 22 | ||
黄冈师范学院 | 思想政治教育 | 安徽 | 文史 | 本科 | 4 | ||
黄冈师范学院 | 思想政治教育 | 湖北 | 文史 | 本科 | 46 | ||
黄冈师范学院 | 思想政治教育 | 湖北 | 文史 | 本科 | 10 | ||
黄冈师范学院 | 体育教育 | 甘肃 | 体育 | 本科 | 10 | ||
黄冈师范学院 | 体育教育 | 贵州 | 体育(理) | 本科 | 10 | ||
黄冈师范学院 | 体育教育 | 河南 | 体育(理) | 本科 | 10 | ||
黄冈师范学院 | 体育教育 | 湖北 | 体育 | 本科 | 119 | ||
黄冈师范学院 | 土地资源管理 | 湖北 | 文史 | 本科 | 20 | ||
黄冈师范学院 | 土地资源管理 | 湖北 | 理工 | 本科 | 10 | ||
黄冈师范学院 | 土木工程 | 湖北 | 理工 | 本科 | 55 | ||
黄冈师范学院 | 网络工程 | 湖北 | 理工 | 本科 | 35 | ||
黄冈师范学院 | 文秘 | 湖北 | 文史 | 专科 | 30 | ||
黄冈师范学院 | 物理学 | 贵州 | 理工 | 本科 | 10 | ||
黄冈师范学院 | 物理学 | 湖北 | 理工 | 本科 | 50 | ||
黄冈师范学院 | 物联网工程 | 湖北 | 理工 | 本科 | 30 | ||
黄冈师范学院 | 物流管理 | 河南 | 文史 | 专科 | 6 | ||
黄冈师范学院 | 物流管理 | 湖北 | 文史 | 专科 | 10 | ||
黄冈师范学院 | 物流管理 | 湖北 | 理工 | 专科 | 10 | ||
黄冈师范学院 | 物流管理 | 山西 | 文史 | 专科 | 4 | ||
黄冈师范学院 | 戏剧与影视学类 | 动画 | 湖北 | 艺术 | 本科 | 60 | 中外合作办学 |
黄冈师范学院 | 小学教育 | 湖北 | 文史 | 本科 | 40 | ||
黄冈师范学院 | 信息管理与信息系统 | 湖北 | 文史 | 本科 | 18 | ||
黄冈师范学院 | 信息管理与信息系统 | 湖北 | 理工 | 本科 | 17 | ||
黄冈师范学院 | 信息与计算科学 | 湖北 | 理工 | 本科 | 40 | ||
黄冈师范学院 | 学前教育 | 湖北 | 文理综合 | 本科 | 30 | ||
黄冈师范学院 | 学前教育 | 湖北 | 文史 | 本科 | 30 | ||
黄冈师范学院 | 音乐表演 | 河北 | 艺术 | 本科 | 5 | ||
黄冈师范学院 | 音乐表演 | 湖北 | 艺术 | 本科 | 60 | ||
黄冈师范学院 | 音乐表演 | 湖南 | 艺术(文) | 本科 | 15 | ||
黄冈师范学院 | 音乐表演 | 江苏 | 文理综合 | 本科 | 9 | ||
黄冈师范学院 | 音乐表演 | 江西 | 艺术 | 本科 | 5 | ||
黄冈师范学院 | 音乐表演 | 山东 | 艺术(文) | 本科 | 6 | ||
黄冈师范学院 | 音乐表演 | 山东 | 艺术(理) | 本科 | 2 | ||
黄冈师范学院 | 音乐表演 | 山西 | 艺术 | 本科 | 8 | ||
黄冈师范学院 | 音乐教育 | 湖北 | 文理综合 | 专科 | 30 | ||
黄冈师范学院 | 音乐教育 | 湖北 | 艺术 | 专科 | 35 | ||
黄冈师范学院 | 音乐学 | 河北 | 艺术 | 本科 | 10 | ||
黄冈师范学院 | 音乐学 | 湖北 | 艺术 | 本科 | 85 | ||
黄冈师范学院 | 音乐学 | 湖南 | 艺术(文) | 本科 | 35 | ||
黄冈师范学院 | 音乐学 | 湖南 | 艺术(理) | 本科 | 5 | ||
黄冈师范学院 | 音乐学 | 江苏 | 文理综合 | 本科 | 10 | ||
黄冈师范学院 | 音乐学 | 江西 | 艺术 | 本科 | 20 | ||
黄冈师范学院 | 音乐学 | 山东 | 艺术(文) | 本科 | 8 | ||
黄冈师范学院 | 音乐学 | 山东 | 艺术(理) | 本科 | 2 | ||
黄冈师范学院 | 音乐学 | 山西 | 艺术 | 本科 | 15 | ||
黄冈师范学院 | 英语 | 湖北 | 文史 | 本科 | 105 | ||
黄冈师范学院 | 英语 | 湖北 | 文史 | 本科 | 15 | ||
黄冈师范学院 | 英语 | 湖北 | 理工 | 本科 | 20 | ||
黄冈师范学院 | 英语教育 | 广东 | 文史 | 专科 | 5 | ||
黄冈师范学院 | 英语教育 | 海南 | 文史 | 专科 | 5 | ||
黄冈师范学院 | 英语教育 | 湖北 | 文史 | 专科 | 63 | ||
黄冈师范学院 | 英语教育 | 江西 | 文史 | 专科 | 7 | ||
黄冈师范学院 | 应用电子技术 | 安徽 | 文史 | 专科 | 2 | ||
黄冈师范学院 | 应用电子技术 | 安徽 | 理工 | 专科 | 2 | ||
黄冈师范学院 | 应用电子技术 | 湖北 | 文理综合 | 专科 | 15 | ||
黄冈师范学院 | 应用电子技术 | 湖北 | 文史 | 专科 | 5 | ||
黄冈师范学院 | 应用电子技术 | 湖北 | 理工 | 专科 | 6 | ||
黄冈师范学院 | 应用化学 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 10 | ||
黄冈师范学院 | 应用化学 | 贵州 | 理工 | 本科 | 10 | ||
黄冈师范学院 | 应用化学 | 湖北 | 理工 | 本科 | 40 | ||
黄冈师范学院 | 语文教育 | 含小学全科教师方向180 | 广东 | 文史 | 专科 | 5 | |
黄冈师范学院 | 语文教育 | 含小学全科教师方向180 | 湖北 | 文史 | 专科 | 245 | |
黄冈师范学院 | 语文教育 | 含小学全科教师方向180 | 江西 | 文史 | 专科 | 10 | |
黄冈师范学院 | 政治学与行政学 | 湖北 | 文史 | 本科 | 40 | ||
黄冈师范学院 | 植物科学与技术 | 湖北 | 理工 | 本科 | 30 | ||
黄冈师范学院 | 制药工程 | 贵州 | 理工 | 本科 | 10 | ||
黄冈师范学院 | 制药工程 | 湖北 | 理工 | 本科 | 50 |
进入【黄冈师范学院招生网】查看更多黄冈师范学院招生信息,包含黄冈师范学院历年各省各专业录取分数线,黄冈师范学院各省各专业招生计划,黄冈师范学院各类型招生简章等。
本页标签:黄冈师范学院2017年各省各专业招生计划【总表】,2017年黄冈师范学院在各省市的招生人数是多少,黄冈师范学院2017年在各省市各专业的招生计划,黄冈师范学院2017年招生人数大汇总。