湖北工程学院新技术学院2017年各省各专业招生计划【总表】

湖北高考招生计划
2017/8/23
湖北工程学院新技术学院2017年在各省市的招生计划已经发布,百万高中生及家长都在关注的微信公众号:穷考网(qiongkao)【点击关注】为大家整理了2017年湖北工程学院新技术学院在各省市的招生人数是多少,其中湖北工程学院新技术学院2017年在各省市各专业的招生计划如下:
学校 | 专业 | 招生省份 | 科类 | 性质 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北工程学院新技术学院 | 财务管理 | 福建 | 文史 | 本科 | 2 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 财务管理 | 广西 | 文史 | 本科 | 4 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 财务管理 | 河北 | 文史 | 本科 | 4 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 财务管理 | 湖北 | 文史 | 本科 | 18 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 财务管理 | 湖北 | 理工 | 本科 | 28 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 财务管理 | 江西 | 文史 | 本科 | 2 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 城乡规划 | 福建 | 理工 | 本科 | 2 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 城乡规划 | 广西 | 理工 | 本科 | 4 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 城乡规划 | 湖北 | 文史 | 本科 | 15 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 城乡规划 | 湖北 | 理工 | 本科 | 17 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 城乡规划 | 湖南 | 理工 | 本科 | 2 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 广西 | 理工 | 本科 | 4 | 13000 |
湖北工程学院新技术学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 贵州 | 理工 | 本科 | 5 | 13000 |
湖北工程学院新技术学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 河北 | 理工 | 本科 | 2 | 13000 |
湖北工程学院新技术学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 湖北 | 理工 | 本科 | 37 | 13000 |
湖北工程学院新技术学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 新疆 | 理工 | 本科 | 2 | 13000 |
湖北工程学院新技术学院 | 电子商务 | 湖北 | 文史 | 专科 | 29 | 7500 |
湖北工程学院新技术学院 | 电子商务 | 湖北 | 理工 | 专科 | 29 | 7500 |
湖北工程学院新技术学院 | 电子信息工程 | 广西 | 理工 | 本科 | 4 | 13000 |
湖北工程学院新技术学院 | 电子信息工程 | 湖北 | 理工 | 本科 | 44 | 13000 |
湖北工程学院新技术学院 | 电子信息工程 | 新疆 | 理工 | 本科 | 2 | 13000 |
湖北工程学院新技术学院 | 法学 | 福建 | 文史 | 本科 | 4 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 法学 | 广西 | 文史 | 本科 | 5 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 法学 | 河北 | 文史 | 本科 | 4 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 法学 | 湖北 | 文史 | 本科 | 25 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 法学 | 内蒙古 | 文史 | 本科 | 2 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 高分子材料与工程 | 福建 | 理工 | 本科 | 2 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 高分子材料与工程 | 广西 | 理工 | 本科 | 4 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 高分子材料与工程 | 贵州 | 理工 | 本科 | 6 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 高分子材料与工程 | 河南 | 理工 | 本科 | 3 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 高分子材料与工程 | 湖北 | 理工 | 本科 | 15 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 工程造价 | 福建 | 理工 | 本科 | 2 | 13000 |
湖北工程学院新技术学院 | 工程造价 | 广西 | 理工 | 本科 | 4 | 13000 |
湖北工程学院新技术学院 | 工程造价 | 河北 | 理工 | 本科 | 2 | 13000 |
湖北工程学院新技术学院 | 工程造价 | 河南 | 理工 | 本科 | 4 | 13000 |
湖北工程学院新技术学院 | 工程造价 | 湖北 | 理工 | 本科 | 33 | 13000 |
湖北工程学院新技术学院 | 工程造价 | 湖北 | 文史 | 专科 | 54 | 7500 |
湖北工程学院新技术学院 | 工程造价 | 湖北 | 理工 | 专科 | 54 | 7500 |
湖北工程学院新技术学院 | 光电信息科学与工程 | 河北 | 理工 | 本科 | 2 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 光电信息科学与工程 | 河南 | 理工 | 本科 | 2 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 光电信息科学与工程 | 湖北 | 理工 | 本科 | 24 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 光电信息科学与工程 | 湖南 | 理工 | 本科 | 2 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 广告学 | 广西 | 文史 | 本科 | 4 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 广告学 | 河北 | 文史 | 本科 | 2 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 广告学 | 河南 | 文史 | 本科 | 4 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 广告学 | 湖北 | 文史 | 本科 | 21 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 广告学 | 湖南 | 文史 | 本科 | 2 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 广告学 | 新疆 | 文史 | 本科 | 2 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 汉语言文学 | 广西 | 文史 | 本科 | 4 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 汉语言文学 | 河北 | 文史 | 本科 | 4 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 汉语言文学 | 河南 | 文史 | 本科 | 4 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 汉语言文学 | 湖北 | 文史 | 本科 | 50 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 汉语言文学 | 内蒙古 | 文史 | 本科 | 4 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 汉语言文学 | 新疆 | 文史 | 本科 | 4 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 环境科学 | 湖北 | 理工 | 本科 | 30 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 环境设计 | 湖北 | 艺术 | 本科 | 30 | 15000 |
湖北工程学院新技术学院 | 会计 | 湖北 | 文史 | 专科 | 64 | 7500 |
湖北工程学院新技术学院 | 会计 | 湖北 | 理工 | 专科 | 64 | 7500 |
湖北工程学院新技术学院 | 机电一体化技术 | 湖北 | 理工 | 专科 | 58 | 7500 |
湖北工程学院新技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 安徽 | 理工 | 本科 | 2 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 广西 | 理工 | 本科 | 4 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 河南 | 理工 | 本科 | 2 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 湖北 | 理工 | 本科 | 64 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 江西 | 理工 | 本科 | 2 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 4 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 新疆 | 理工 | 本科 | 2 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 计算机科学与技术 | 广西 | 理工 | 本科 | 4 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 计算机科学与技术 | 河北 | 理工 | 本科 | 4 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 计算机科学与技术 | 河南 | 理工 | 本科 | 6 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 计算机科学与技术 | 湖北 | 理工 | 本科 | 59 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 计算机科学与技术 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 4 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 计算机科学与技术 | 山西 | 理工 | 本科 | 3 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 计算机应用技术 | 湖北 | 理工 | 专科 | 58 | 7500 |
湖北工程学院新技术学院 | 建筑工程技术 | 湖北 | 理工 | 专科 | 58 | 7500 |
湖北工程学院新技术学院 | 建筑设计 | 湖北 | 理工 | 专科 | 56 | 7500 |
湖北工程学院新技术学院 | 建筑学 | 安徽 | 理工 | 本科 | 3 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 建筑学 | 广西 | 文史 | 本科 | 4 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 建筑学 | 河北 | 文史 | 本科 | 2 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 建筑学 | 湖北 | 文史 | 本科 | 9 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 建筑学 | 湖北 | 理工 | 本科 | 15 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 建筑学 | 湖南 | 文史 | 本科 | 2 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 建筑学 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 2 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 建筑学 | 山西 | 理工 | 本科 | 3 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 经济学 | 安徽 | 文史 | 本科 | 5 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 经济学 | 广西 | 文史 | 本科 | 6 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 经济学 | 贵州 | 文史 | 本科 | 6 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 经济学 | 贵州 | 理工 | 本科 | 6 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 经济学 | 河北 | 文史 | 本科 | 4 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 经济学 | 河南 | 文史 | 本科 | 4 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 经济学 | 湖北 | 理工 | 本科 | 14 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 经济学 | 湖北 | 文史 | 本科 | 28 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 经济学 | 内蒙古 | 文史 | 本科 | 2 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 经济学 | 山西 | 文史 | 本科 | 2 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 经济学 | 新疆 | 文史 | 本科 | 3 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 软件工程 | 贵州 | 理工 | 本科 | 6 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 软件工程 | 河北 | 理工 | 本科 | 4 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 软件工程 | 河南 | 理工 | 本科 | 3 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 软件工程 | 湖北 | 理工 | 本科 | 64 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 软件工程 | 山西 | 理工 | 本科 | 3 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 商务英语 | 安徽 | 文史 | 本科 | 3 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 商务英语 | 广西 | 文史 | 本科 | 4 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 商务英语 | 河北 | 文史 | 本科 | 4 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 商务英语 | 湖北 | 文史 | 本科 | 20 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 商务英语 | 湖南 | 文史 | 本科 | 2 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 商务英语 | 新疆 | 文史 | 本科 | 2 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 生物工程 | 福建 | 理工 | 本科 | 2 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 生物工程 | 贵州 | 理工 | 本科 | 6 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 生物工程 | 河北 | 理工 | 本科 | 2 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 生物工程 | 河南 | 理工 | 本科 | 2 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 生物工程 | 湖北 | 理工 | 本科 | 23 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 市场营销 | 福建 | 文史 | 本科 | 2 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 市场营销 | 贵州 | 文史 | 本科 | 6 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 市场营销 | 河北 | 文史 | 本科 | 3 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 市场营销 | 河南 | 文史 | 本科 | 4 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 市场营销 | 湖北 | 文史 | 本科 | 13 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 市场营销 | 湖北 | 理工 | 本科 | 15 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 市场营销 | 湖北 | 文史 | 专科 | 29 | 7500 |
湖北工程学院新技术学院 | 市场营销 | 湖北 | 理工 | 专科 | 29 | 7500 |
湖北工程学院新技术学院 | 市场营销 | 江西 | 文史 | 本科 | 2 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 市场营销 | 山西 | 文史 | 本科 | 2 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 市场营销 | 新疆 | 文史 | 本科 | 3 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 视觉传达设计 | 湖北 | 艺术 | 本科 | 30 | 15000 |
湖北工程学院新技术学院 | 通信工程 | 河北 | 理工 | 本科 | 2 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 通信工程 | 湖北 | 理工 | 本科 | 36 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 通信工程 | 湖南 | 理工 | 本科 | 2 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 土木工程 | 安徽 | 理工 | 本科 | 2 | 13000 |
湖北工程学院新技术学院 | 土木工程 | 福建 | 理工 | 本科 | 2 | 13000 |
湖北工程学院新技术学院 | 土木工程 | 广西 | 理工 | 本科 | 4 | 13000 |
湖北工程学院新技术学院 | 土木工程 | 河北 | 理工 | 本科 | 2 | 13000 |
湖北工程学院新技术学院 | 土木工程 | 湖北 | 理工 | 本科 | 52 | 13000 |
湖北工程学院新技术学院 | 土木工程 | 江西 | 理工 | 本科 | 3 | 13000 |
湖北工程学院新技术学院 | 土木工程 | 内蒙古 | 理工 | 本科 | 2 | 13000 |
湖北工程学院新技术学院 | 土木工程 | 山西 | 理工 | 本科 | 3 | 13000 |
湖北工程学院新技术学院 | 物联网工程 | 广西 | 理工 | 本科 | 4 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 物联网工程 | 贵州 | 理工 | 本科 | 4 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 物联网工程 | 河北 | 理工 | 本科 | 4 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 物联网工程 | 河南 | 理工 | 本科 | 3 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 物联网工程 | 湖北 | 理工 | 本科 | 29 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 物联网工程 | 江西 | 理工 | 本科 | 2 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 物联网工程 | 新疆 | 理工 | 本科 | 4 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 物流管理 | 湖北 | 文史 | 专科 | 29 | 7500 |
湖北工程学院新技术学院 | 物流管理 | 湖北 | 理工 | 专科 | 29 | 7500 |
湖北工程学院新技术学院 | 英语 | 广西 | 文史 | 本科 | 6 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 英语 | 河南 | 文史 | 本科 | 4 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 英语 | 湖北 | 文史 | 本科 | 14 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 英语 | 湖南 | 文史 | 本科 | 3 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 英语 | 江西 | 文史 | 本科 | 4 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 英语 | 山西 | 文史 | 本科 | 4 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 应用化学 | 广西 | 理工 | 本科 | 4 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 应用化学 | 湖北 | 理工 | 本科 | 24 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 应用化学 | 新疆 | 理工 | 本科 | 2 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 自动化 | 福建 | 理工 | 本科 | 2 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 自动化 | 广西 | 理工 | 本科 | 4 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 自动化 | 河北 | 理工 | 本科 | 4 | 11000 |
湖北工程学院新技术学院 | 自动化 | 湖北 | 理工 | 本科 | 35 | 11000 |
进入【湖北工程学院新技术学院招生网】查看更多湖北工程学院新技术学院招生信息,包含湖北工程学院新技术学院历年各省各专业录取分数线,湖北工程学院新技术学院各省各专业招生计划,湖北工程学院新技术学院各类型招生简章等。
本页标签:湖北工程学院新技术学院2017年各省各专业招生计划【总表】,2017年湖北工程学院新技术学院在各省市的招生人数是多少,湖北工程学院新技术学院2017年在各省市各专业的招生计划,湖北工程学院新技术学院2017年招生人数大汇总。