潍坊医学院2016年分省分专业录取分数线

【2016年潍坊医学院分省分专业录取分数线一览表】

省、市(自治区) 专业 科类 学制 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
山东 临床医学 理工 5 580 584 616 576 585.8
山东 麻醉学 理工 5 105 105 601 574 579.9
山东 护理学 理工 4 60 60 551 494 518.2
山东 护理学 文史 4 164 172 540 493 501.9
山东 口腔医学 理工 5 48 48 583 541 552.1
山东 预防医学 理工 5 110 113 581 572 573.4
山东 医学影像学 理工 5 110 110 602 535 545.4
山东 生物技术 理工 4 18 18 542 500 518.1
山东 医学检验技术 理工 4 106 106 563 506 526.2
山东 药学 理工 4 107 107 561 487 509.2
山东 生物医学工程 理工 4 37 37 543 482 493.1
山东 眼视光学 理工 4 32 32 562 525 534.7
山东 康复治疗学 理工 4 35 35 552 495 518.9
山东 卫生检验与检疫 理工 4 34 34 545 484 505.8
山东 生物制药 理工 4 40 40 531 478 491.9
山东 应用心理学 理工 4 10 10 564 519 532.3
山东 劳动与社会保障 理工 4 24 27 516 470 476.2
山东 市场营销 理工 4 16 16 511 476 482
山东 应用心理学 文史 4 22 23 522 500 505.9
山东 公共事业管理 文史 4 90 90 577 530 535.5
山东 市场营销 文史 4 22 23 503 492 495.4
山东 英语 文史 4 45 48 515 493 499.5
山东 劳动与社会保障 文史 4 10 11 500 493 497
山东 护理学(春季高考) 护理类 4 80 87 669 618 629.4
山东 康复治疗学(春季高考) 护理类 4 45 44 629 614 617.4
山东 医学检验技术(春季高考) 医药类 4 40 42 656 589 602.7
北京 临床医学 理工 5 3 3 539 538 538.7
北京 麻醉学 理工 5 2 2 535 535 535.1
天津 临床医学 理工 5 4 4 473 462 467.6
天津 麻醉学 理工 5 2 2 499 466 483
天津 护理学 理工 4 2 2 464 456 460.1
天津 口腔医学 理工 5 2 2 474 465 469.6
天津 预防医学 理工 5 2 2 455 454 454.6
天津 医学检验技术 理工 4 2 2 473 463 468.1
天津 药学 理工 4 2 2 461 454 457.6
天津 生物医学工程 理工 4 2 2 453 451 452.1
天津 眼视光学 理工 4 2 2 460 455 457.6
天津 康复治疗学 理工 4 2 2 451 451 451.1
天津 卫生检验与检疫 理工 4 2 2 449 448 448.6
河北 临床医学 理工 5 5 5 564 528 540.5
河北 麻醉学 理工 5 3 3 532 528 530.4
河北 护理学 理工 4 2 2 526 523 524.6
河北 预防医学 理工 5 2 2 525 497 511.1
河北 医学影像学 理工 5 2 2 526 526 526.1
河北 生物技术 理工 4 2 2 531 459 495.1
河北 医学检验技术 理工 4 2 2 526 525 525.6
河北 药学 理工 4 2 2 540 523 531.6
山西 临床医学 理工 5 5 5 529 518 522.1
山西 麻醉学 理工 5 3 3 528 518 521.4
山西 护理学 理工 4 2 2 514 514 514.1
山西 预防医学 理工 5 2 2 516 516 516.1
山西 医学影像学 理工 5 2 2 517 516 516.6
山西 生物技术 理工 4 2 2 514 513 513.6
山西 应用心理学 文史 4 2 2 498 490 494.1
山西 公共事业管理 文史 4 3 3 490 487 488.1
山西 护理学 文史 4 2 2 503 488 495.6
山西 劳动与社会保障 文史 4 2 2 494 490 492.1
内蒙古 临床医学 理工 5 4 4 526 496 517
内蒙古 麻醉学 理工 5 3 3 510 496 505
内蒙古 护理学 理工 4 2 2 439 427 433
内蒙古 护理学 文史 4 2 2 457 439 448
内蒙古 预防医学 理工 5 2 2 480 456 468
内蒙古 生物技术 理工 4 2 2 466 464 465
内蒙古 药学 理工 4 2 2 473 471 472
内蒙古 生物制药 理工 4 2 2 447 439 443
内蒙古 应用心理学 文史 4 2 2 462 454 458
内蒙古 公共事业管理 文史 4 3 3 441 417 432.7
内蒙古 市场营销 文史 4 2 2 437 417 427
内蒙古 英语 文史 4 2 2 430 429 429.5
辽宁 临床医学 理工 5 6 6 551 522 532.4
辽宁 麻醉学 理工 5 2 2 525 519 522.1
辽宁 护理学 理工 4 2 2 505 503 504.1
辽宁 口腔医学 理工 5 2 2 522 513 517.6
辽宁 预防医学 理工 5 2 2 506 500 503.1
辽宁 医学影像学 理工 5 2 2 511 507 509.1
辽宁 生物技术 理工 4 2 2 498 497 497.6
辽宁 医学检验技术 理工 4 2 2 504 503 503.6
辽宁 药学 理工 4 2 2 501 500 500.6
辽宁 生物医学工程 理工 4 2 2 517 497 507.1
辽宁 眼视光学 理工 4 2 2 528 503 515.6
辽宁 康复治疗学 理工 4 2 2 498 480 489.1
吉林 临床医学 理工 5 5 5 556 523 537.2
吉林 麻醉学 理工 5 3 3 543 530 538.3
吉林 护理学 理工 4 2 2 518 517 517.5
吉林 预防医学 理工 5 2 2 522 522 522
吉林 医学影像学 理工 5 2 2 521 521 521
吉林 生物技术 理工 4 2 2 516 492 504
吉林 应用心理学 文史 4 2 2 492 484 488
吉林 公共事业管理 文史 4 2 2 444 443 443.5
吉林 市场营销 文史 4 2 2 481 434 457.5
吉林 英语 文史 4 2 2 455 445 450
吉林 劳动与社会保障 文史 4 2 2 459 454 456.5
黑龙江 临床医学 理工 5 5 5 549 519 530.3
黑龙江 麻醉学 理工 5 3 3 525 514 518.1
黑龙江 护理学 理工 4 2 2 513 509 511.1
黑龙江 口腔医学 理工 5 2 2 519 515 517.1
黑龙江 预防医学 理工 5 2 2 512 509 510.6
黑龙江 医学影像学 理工 5 2 2 514 513 513.6
黑龙江 生物技术 理工 4 2 2 512 493 502.6
黑龙江 医学检验技术 理工 4 2 2 512 512 512.1
黑龙江 药学 理工 4 2 2 509 496 502.6
黑龙江 生物医学工程 理工 4 2 2 470 452 461.1
黑龙江 眼视光学 理工 4 2 2 513 511 512.1
上海 临床医学 理工 5 3 3 398 387 390.7
上海 麻醉学 理工 5 2 2 397 388 392.5
江苏 临床医学 理工 5 5 5 355 349 351.2
江苏 麻醉学 理工 5 3 3 351 348 349.7
江苏 护理学 理工 4 2 2 340 339 339.5
江苏 口腔医学 理工 5 4 4 351 346 348.3
江苏 预防医学 理工 5 2 2 344 342 343
江苏 生物技术 理工 4 2 2 343 337 340
江苏 医学检验技术 理工 4 2 2 343 341 342
江苏 药学 理工 4 2 2 348 340 344
江苏 生物医学工程 理工 4 2 2 343 342 342.5
江苏 眼视光学 理工 4 2 2 345 343 344
江苏 康复治疗学 理工 4 2 2 347 344 345.5
江苏 应用心理学 理工 4 2 2 345 339 342
江苏 卫生检验与检疫 理工 4 2 2 337 336 336.5
浙江 临床医学 理工 5 6 6 559 546 552.8
浙江 麻醉学 理工 5 2 2 546 545 546.5
浙江 护理学 理工 4 2 2 539 533 537
浙江 口腔医学 理工 5 2 2 546 545 546.5
浙江 预防医学 理工 5 2 2 543 543 544
浙江 生物技术 理工 4 2 2 543 463 504
浙江 医学检验技术 理工 4 2 2 545 540 543.5
浙江 药学 理工 4 2 2 543 536 540.5
浙江 生物医学工程 理工 4 2 2 537 533 536
浙江 眼视光学 理工 4 2 2 537 537 538
浙江 康复治疗学 理工 4 2 2 537 533 536
浙江 卫生检验与检疫 理工 4 2 2 538 533 536.5
浙江 应用心理学 理工 4 2 2 541 485 513.9
安徽 临床医学 理工 5 13 13 531 520 524.2
安徽 麻醉学 理工 5 2 2 541 537 539.7
安徽 护理学 理工 4 2 2 518 514 516.5
安徽 口腔医学 理工 5 2 2 533 533 533.6
安徽 预防医学 理工 5 2 2 517 515 516.5
安徽 医学影像学 理工 5 2 2 518 518 518.8
安徽 生物技术 理工 4 2 2 513 513 513.6
安徽 医学检验技术 理工 4 2 2 517 516 517.1
安徽 药学 理工 4 2 2 514 513 513.9
安徽 生物医学工程 理工 4 2 2 519 514 517.1
安徽 眼视光学 理工 4 2 2 517 513 515.6
安徽 康复治疗学 理工 4 2 2 515 514 515.1
安徽 卫生检验与检疫 理工 4 2 2 516 515 516.1
安徽 生物制药 理工 4 2 2 513 513 513.5
福建 临床医学 理工 5 7 7 504 450 479.3
福建 麻醉学 理工 5 2 2 467 450 459.5
福建 护理学 理工 4 3 3 456 432 442
福建 医学影像学 理工 5 2 2 464 453 459.5
福建 生物技术 理工 4 2 2 449 441 446
福建 医学检验技术 理工 4 2 2 444 433 439.5
福建 药学 理工 4 2 2 452 445 449.5
福建 生物医学工程 理工 4 2 2 432 432 433
福建 眼视光学 理工 4 2 2 441 435 439
福建 康复治疗学 理工 4 2 2 435 429 433
福建 卫生检验与检疫 理工 4 2 2 428 423 426.5
福建 生物制药 理工 4 2 2 440 430 436
福建 应用心理学 理工 4 2 2 444 431 438.5
江西 临床医学 理工 5 4 4 565 533 544.2
江西 麻醉学 理工 5 2 2 531 527 530
江西 护理学 理工 4 2 2 524 520 523
江西 口腔医学 理工 5 2 2 533 529 532
江西 预防医学 理工 5 2 2 521 521 522
江西 医学影像学 理工 5 2 2 525 523 525
江西 医学检验技术 理工 4 2 2 523 520 522.5
江西 药学 理工 4 2 2 525 522 524.5
江西 应用心理学 理工 4 2 2 525 520 523.5
河南 临床医学 理工 5 18 18 562 546 551.9
河南 麻醉学 理工 5 4 4 544 543 543.6
河南 护理学 理工 4 2 2 541 538 539.6
河南 口腔医学 理工 5 2 2 559 546 552.6
河南 预防医学 理工 5 2 2 541 541 541.1
河南 医学影像学 理工 5 2 2 546 541 543.6
河南 生物技术 理工 4 2 2 540 540 540.1
河南 医学检验技术 理工 4 2 2 541 540 540.6
河南 药学 理工 4 2 2 539 539 539.1
河南 生物医学工程 理工 4 2 2 544 538 541.1
河南 眼视光学 理工 4 2 2 546 542 544.1
河南 康复治疗学 理工 4 2 2 540 539 539.6
河南 卫生检验与检疫 理工 4 2 2 537 537 537.1
河南 生物制药 理工 4 2 2 535 535 535.1
河南 应用心理学 理工 4 2 2 539 535 537.1
河南 劳动与社会保障 理工 4 2 2 452 452 452.1
河南 市场营销 理工 4 2 2 478 466 472.1
河南 应用心理学 文史 4 2 2 481 479 480.1
河南 公共事业管理 文史 4 4 4 482 478 480.1
河南 市场营销 文史 4 2 2 480 479 479.6
河南 英语 文史 4 2 2 480 480 480.1
河南 劳动与社会保障 文史 4 2 2 479 478 478.6
湖北 临床医学 理工 5 4 4 524 507 515.4
湖北 麻醉学 理工 5 2 2 514 510 512.1
湖北 护理学 理工 4 2 2 503 418 460.6
湖北 医学检验技术 理工 4 2 2 506 503 504.6
湖南 临床医学 理工 5 4 4 534 523 527.4
湖南 麻醉学 理工 5 2 2 526 520 523.1
湖南 护理学 理工 4 2 2 511 505 508.1
湖南 口腔医学 理工 5 2 2 515 513 514.1
湖南 预防医学 理工 5 2 2 511 507 509.1
湖南 医学影像学 理工 5 2 2 514 513 513.6
湖南 医学检验技术 理工 4 2 2 516 502 509.1
湖南 药学 理工 4 2 2 508 501 504.6
湖南 市场营销 理工 4 2 2 503 499 501.1
广东 临床医学 理工 5 4 4 491 486 489.4
广东 麻醉学 理工 5 2 2 495 495 495.9
广东 护理学 理工 4 2 2 483 481 482.9
广东 预防医学 理工 5 2 2 486 485 486.4
广东 生物技术 理工 4 2 2 480 479 480.4
广东 药学 理工 4 2 2 495 485 490.9
广东 眼视光学 理工 4 2 2 482 482 482.9
广东 生物制药 理工 4 2 2 485 478 482.4
广西 临床医学 理工 5 10 10 502 486 497
广西 麻醉学 理工 5 3 3 499 466 479
广西 护理学 理工 4 4 4 435 411 421.4
广西 预防医学 理工 5 2 2 426 404 415.9
广西 医学影像学 理工 5 2 2 511 497 505
广西 生物技术 理工 4 4 4 450 430 438.9
广西 医学检验技术 理工 4 2 2 460 424 442.9
广西 药学 理工 4 2 2 442 442 442.9
广西 生物制药 理工 4 2 2 451 443 448
广西 康复治疗学 理工 4 2 2 455 451 454
广西 卫生检验与检疫 理工 4 3 3 513 447 479.3
广西 应用心理学 文史 4 3 3 482 482 483
广西 公共事业管理 文史 4 4 4 493 472 479.5
广西 市场营销 文史 4 3 3 497 484 490
广西 英语 文史 4 3 3 487 477 484.6
广西 劳动与社会保障 文史 4 3 3 488 475 480.3
广西 护理学 文史 4 3 3 489 485 488.6
海南 临床医学 理工 5 2 2 600 598 599
海南 麻醉学 理工 5 2 2 596 594 595.1
海南 护理学 理工 4 2 2 592 553 572.6
海南 预防医学 理工 5 2 2 593 591 592.1
海南 医学影像学 理工 5 2 2 608 598 603.1
重庆 临床医学 理工 5 5 5 550 530 537.6
重庆 麻醉学 理工 5 3 3 531 529 530.2
重庆 护理学 理工 4 2 2 516 507 511.7
重庆 口腔医学 理工 5 2 2 556 528 542.2
重庆 预防医学 理工 5 2 2 521 518 519.7
重庆 生物技术 理工 4 2 2 516 513 514.7
重庆 眼视光学 理工 4 2 2 517 513 515.2
四川 临床医学 理工 5 5 5 570 540 547.7
四川 麻醉学 理工 5 3 3 545 539 541.4
四川 护理学 理工 4 2 2 533 528 530.6
四川 口腔医学 理工 5 2 2 563 545 554.1
四川 生物技术 理工 4 2 2 529 528 528.6
四川 医学检验技术 理工 4 2 2 536 534 535.1
四川 药学 理工 4 2 2 538 527 532.6
四川 康复治疗学 理工 4 2 2 536 533 534.6
四川 卫生检验与检疫 理工 4 2 2 528 527 527.6
贵州 临床医学 理工 5 12 12 491 474 480.5
贵州 麻醉学 理工 5 2 2 482 478 480.1
贵州 护理学 理工 4 2 2 469 468 468.6
贵州 口腔医学 理工 5 3 3 487 483 484.4
贵州 医学影像学 理工 5 3 3 473 472 472.4
贵州 医学检验技术 理工 4 4 4 481 471 474.3
贵州 药学 理工 4 4 4 471 470 470.8
贵州 生物医学工程 理工 4 3 3 470 468 469.1
贵州 生物技术 理工 4 2 2 470 468 469.1
贵州 眼视光学 理工 4 2 2 473 471 472.1
贵州 康复治疗学 理工 4 2 2 470 470 470.1
贵州 卫生检验与检疫 理工 4 2 2 469 469 469.1
贵州 生物制药 理工 4 2 2 473 469 471.1
贵州 应用心理学 文史 4 3 3 498 494 495.8
贵州 公共事业管理 文史 4 8 8 511 484 494.5
贵州 市场营销 文史 4 5 5 514 485 495.1
贵州 英语 文史 4 4 4 497 490 492.6
贵州 劳动与社会保障 文史 4 7 7 516 483 502.2
贵州 护理学 文史 4 5 5 523 506 513.7
云南 临床医学 理工 5 9 9 552 542 548.4
云南 麻醉学 理工 5 2 2 544 541 543.5
云南 护理学 理工 4 2 2 533 530 532.5
云南 护理学 文史 4 2 2 522 518 521
云南 口腔医学 理工 5 3 3 541 540 541.6
云南 预防医学 理工 5 3 3 533 532 533.3
云南 医学影像学 理工 5 3 3 536 533 535
云南 生物技术 理工 4 2 2 530 529 530.5
云南 医学检验技术 理工 4 2 2 539 539 540
云南 药学 理工 4 4 4 537 512 524.2
云南 卫生检验与检疫 理工 4 2 2 529 525 527.8
云南 眼视光学 理工 4 2 2 549 535 543
云南 生物制药 理工 4 2 1 521 521 522
云南 应用心理学 文史 4 2 2 526 517 522.5
云南 公共事业管理 文史 4 4 4 516 502 510.4
云南 市场营销 文史 4 2 2 516 513 515.1
云南 英语 文史 4 2 2 522 517 520.5
云南 劳动与社会保障 文史 4 2 2 529 516 523.5
西藏 临床医学 理工 5 2 2 390 369 379.5
西藏 麻醉学 理工 5 2 2 392 346 369
西藏 护理学 理工 4 3 3 288 282 284.3
西藏 口腔医学 理工 5 2 2 378 356 367
西藏 预防医学 理工 5 3 3 296 282 286.7
西藏 医学影像学 理工 5 2 2 348 346 347
西藏 医学检验技术 理工 4 3 3 366 277 334.7
西藏 药学 理工 4 3 3 347 269 295
西藏 眼视光学 理工 4 2 2 274 268 271
西藏 康复治疗学 理工 4 2 2 267 266 266.5
西藏 卫生检验与检疫 理工 4 2 2 273 262 267.5
西藏 生物制药 理工 4 2 2 267 260 263.5
西藏 劳动与社会保障 理工 4 2 2 249 248 248.5
陕西 临床医学 理工 5 5 5 536 497 509.7
陕西 麻醉学 理工 5 3 3 515 496 509
陕西 护理学 理工 4 2 2 489 487 488.3
陕西 口腔医学 理工 5 2 2 500 495 497.8
陕西 医学影像学 理工 5 2 2 495 492 493.8
陕西 生物技术 理工 4 2 2 490 488 489.3
陕西 医学检验技术 理工 4 2 2 492 489 490.8
甘肃 临床医学 理工 5 10 10 517 499 504.1
甘肃 麻醉学 理工 5 4 4 504 499 501.6
甘肃 护理学 理工 4 2 2 493 493 493.1
甘肃 口腔医学 理工 5 2 2 506 500 503.1
甘肃 医学影像学 理工 5 2 2 497 497 497.1
甘肃 生物技术 理工 4 2 2 496 493 494.6
甘肃 医学检验技术 理工 4 2 2 496 495 495.6
甘肃 药学 理工 4 2 2 495 493 494.1
甘肃 生物医学工程 理工 4 2 2 499 492 495.6
甘肃 眼视光学 理工 4 2 2 523 497 510.1
甘肃 康复治疗学 理工 4 3 3 494 492 492.8
甘肃 卫生检验与检疫 理工 4 3 3 495 483 490.1
甘肃 劳动与社会保障 理工 4 2 2 493 483 488.1
甘肃 生物制药 理工 4 2 2 495 492 493.6
甘肃 应用心理学 文史 4 2 2 491 484 487.6
甘肃 公共事业管理 文史 4 2 2 482 479 480.6
甘肃 市场营销 文史 4 2 2 483 481 482.1
甘肃 护理学 文史 4 2 2 492 486 489.1
甘肃 劳动与社会保障 文史 4 2 2 481 480 480.6
青海 临床医学 理工 5 4 4 435 426 429
青海 麻醉学 理工 5 2 2 421 420 420.5
青海 护理学 理工 4 2 2 422 415 418.5
青海 口腔医学 理工 5 2 2 421 415 418
宁夏 临床医学 理工 5 4 4 487 475 482.2
宁夏 麻醉学 理工 5 3 3 471 470 470.5
宁夏 护理学 理工 4 2 2 468 439 453.7
宁夏 口腔医学 理工 5 2 2 482 475 478.7
宁夏 医学影像学 理工 5 2 2 473 470 471.7
宁夏 生物技术 理工 4 2 2 469 450 459.7
宁夏 医学检验技术 理工 4 3 3 469 469 469.2
宁夏 生物医学工程 理工 4 2 2 468 449 458.7
新疆 临床医学 理工 5 2 2 502 480 491.1
新疆 麻醉学 理工 5 2 2 497 480 488.6
新疆 护理学 理工 4 2 2 475 465 470.1
新疆 口腔医学 理工 5 2 2 477 475 476.1
新疆 医学影像学 理工 5 2 2 486 477 481.6

更多潍坊医学院高考招生计划、录取分数线、录取查询相关信息请点击潍坊医学院专题页:/gaokao/Special/weifangyixueyuan/

潍坊医学院2016年分省分专业录取分数线

下载Word文档到电脑,方便收藏和打印~

下载Word文档

带你看艺考
艺考信息时光机

武昌理工学院2021新生入学指南之迎新期间校园交通管控通知

武昌理工学院2021新生入学指南之迎新期间校园交通管控通知
武昌理工学院
入学须知 武昌理工学院 2021/9/17

哈尔滨学院2021年河北音乐录取结束(录取信息可查询)

哈尔滨学院2021年河北音乐录取结束(录取信息可查询)
哈尔滨学院
录取查询 哈尔滨学院 2021/7/13

郑州城市职业学院开展2021年秋季学期第二次疫情防控应急演练

郑州城市职业学院开展2021年秋季学期第二次疫情防控应急演练
郑州城市职业学院
疫情防控 郑州城市职业学院 2021/9/12

河南理工大学2021年招生章程(含艺术类)

河南理工大学2021年招生章程
河南理工大学2021年招生章程
普通类招生章程 河南理工大学2021年招生章程 2021/6/11

2021年沈阳音乐学院本科各省文化录取控制线

2021年沈阳音乐学院本科各省文化录取控制线
2021年沈阳音乐学院本科各省文化录取控制线
艺术类录取分数线 2021年沈阳音乐学院本科各省文化录取控制线 2021/7/9

中国九大美术学院附中基础部绘画作品

中国九大美术学院附中基础部作品
美术学院附中美术学院附中美术学院附中美术学院附中
作品展示 美术学院附中 2021/5/27

湖南工业大学科技学院2021年秋季开学学生返(到)校须知

湖南工业大学科技学院2021年秋季开学学生返(到)校须知
湖南工业大学科技学院
开学时间 湖南工业大学科技学院 2021/8/28

长春大学旅游学院2021年艺术类本科专业招生计划

长春大学旅游学院2021年艺术类本科专业招生计划
长春大学旅游学院2021年艺术类本科专业招生计划
艺术类招生计划 长春大学旅游学院2021年艺术类本科专业招生计划 2021/7/21

苏州工业职业技术学院2021级新生入学报道指南

苏州工业职业技术学院2021级新生入学报道指南
艺考
入学须知 艺考 2021/10/8

西安明德理工学院2021年本科新生入学须知

西安明德理工学院2021年本科新生入学须知
西安明德理工学院
招生信息 西安明德理工学院 2021/7/18

关于洛阳师范学院2021年秋季学期学生开学返校工作的通知

关于洛阳师范学院2021年秋季学期学生开学返校工作的通知
洛阳师范学院阳光招生
开学时间 洛阳师范学院阳光招生 2021/9/29

福州外语外贸学院2021级新生数据大揭密

福州外语外贸学院2021级新生数据大揭密
福外招生
新生大数据 福外招生 2021/8/25

安徽医科大学2021迎新季:新生入学“绿色通道”为你而来

安徽医科大学2021迎新季:新生入学“绿色通道”为你而来
安徽医科大学
入学须知 安徽医科大学 2021/9/6

浙江建设职业技术学院2021年新生数据大揭秘!

浙江建设职业技术学院2021年新生数据大揭秘!
浙江建设职业技术学院
新生大数据 浙江建设职业技术学院 2021/9/20

玉林师范学院2021年招生章程(含艺术类)

第一章 总则 第一条 为了规范招生工作程序,依法招生,保证招生录取 工作的“公平、公正、公开”,根据教育部和广西壮族自治区教育厅对普通高等学校招生工作的有关规定,并结合本校实际情 况,特制定本章程。 第二条 学校全称:玉林师范学院,英文名:Yuli..
玉林师范学院2021年招生章程(含艺术类)
普通类招生章程 玉林师范学院2021年招生章程(含艺术类) 2021/5/19

2022年内蒙古自治区普通高校招生艺术类专业统考考试时间安排通知

2022年内蒙古自治区普通高校招生艺术类专业统考考试时间安排通知
内蒙古招生考试
内蒙古美术统考考试时间 内蒙古招生考试 2021/9/30

长沙学院2021年新生开学攻略

长沙学院2021年新生开学攻略
长沙学院
入学须知 长沙学院 2021/8/28

延安大学西安创新学院2021年开学必备好物

延安大学西安创新学院2021年开学必备好物
延安大学西安创新学院招办
入学须知 延安大学西安创新学院招办 2021/9/6

河南农业职业学院2021年招生章程(含艺术类)

河南农业职业学院2021年招生章程
河南农业职业学院2021年招生章程河南农业职业学院2021年招生章程河南农业职业学院2021年招生章程河南农业职业学院2021年招生章程
普通类招生章程 河南农业职业学院2021年招生章程 2021/5/25

中国石油大学(华东)2021年综合评价招生简章发布

为贯彻落实《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》精神,推进分类考试、综合评价、多元录取考试招生模式改革,促进学生全面健康成长,经教育部、山东省批准,2021年我校继续开展高校综合评价招生试点工作。
2021山东高考中国石油大学(华东)综合评价
山东高考最新信息 2021山东高考中国石油大学(华东)综合评价 2021/5/20
没有更多了?去看看其它艺考内容吧

艺考热搜

艺考数据
艺考资源站

  • 艺考分数线
  • 艺考简章