沈阳职业技术学院2015年录取最低分数线

辽宁高考分数线
2016/6/17
沈阳职业技术学院2015年录取最低分数线如下:
省份 | 科类 | 二级学院 | 专业 | 2015年录取最低分 |
辽宁 | 理工 | 机械工程学院 | 机械设计与制造 | 376 |
机械制造与自动化 | 366 | |||
模具设计与制造 | 352 | |||
材料成型与控制技术 | 342 | |||
焊接技术及自动化 | 344 | |||
数控设备应用与维护 | 362 | |||
电气工程学院 | 供用电技术 | 342 | ||
机电一体化技术 | 359 | |||
电气自动化技术 | 364 | |||
汽车电子技术 | 357 | |||
通信技术 | 354 | |||
工商管理学院 | 会计 | 393 | ||
市场营销 | 360 | |||
电子商务 | 362 | |||
商务管理(会展策划与管理) | 366 | |||
连锁经营管理 | 352 | |||
物流管理 | 367 | |||
投资与理财 | 342 | |||
证券投资与管理 | 343 | |||
拍卖与典当管理 | ||||
证券与期货 | 343 | |||
旅游艺术学院 | 图形图像制作 | 342 | ||
广告设计与制作 | 365 | |||
摄影与摄像艺术 | 325 | |||
信息工程学院 | 计算机应用技术 | 347 | ||
动漫设计与制作 | 359 | |||
计算机多媒体技术 | 343 | |||
软件技术 | 359 | |||
物联网应用技术 | 346 | |||
计算机信息管理(物联网智能项目管理) | 342 | |||
计算机网络技术 | 344 | |||
外国语学院 | 商务英语(对外商业服务) | 356 | ||
应用日语 | 348 | |||
应用英语 | 344 | |||
建筑工程学院 | 工程造价 | 372 | ||
建筑工程管理 | 304 | |||
建筑装饰材料及检测 | 303 | |||
建筑工程技术 | 305 | |||
软件学院 | 城市轨道交通控制 | 343 | ||
会计电算化 | 348 | |||
城市轨道交通运营管理 | 351 | |||
文史 | 信息工程学院 | 动漫设计与制作 | 390 | |
计算机多媒体技术 | 403 | |||
工商管理学院 | 商务管理(会展策划与管理) | 411 | ||
会计 | 444 | |||
物流管理 | 426 | |||
电子商务 | 418 | |||
证券与期货 | 379 | |||
投资与理财 | 392 | |||
连锁经营管理 | 403 | |||
市场营销 | 409 | |||
证券投资与管理 | 379 | |||
旅游艺术学院 | 广告设计与制作 | 389 | ||
酒店管理 | 327 | |||
旅游管理 | 363 | |||
摄影与摄像艺术 | 364 | |||
文秘(档案管理信息化) | 364 | |||
文秘(速记与速录) | 304 | |||
商务英语(对外商业服务) | 363 | |||
应用日语 | 372 | |||
应用英语 | 364 | |||
软件学院 | 城市轨道交通运营管理 | |||
理工 | 机械工程学院 | 机械设计与制造 | 222 | |
模具设计与制造 | 309 | |||
电气工程学院 | 供用电技术 | 219 | ||
机电一体化技术 | 237 | |||
信息工程学院 | 物联网应用技术 | 261 | ||
计算机应用技术 | 249 | |||
工商管理学院 | 连锁经营管理 | 220 | ||
市场营销(网络营销) | ||||
证券投资与管理 | 239 | |||
旅游艺术学院 | 酒店管理 | 469 | ||
外国语学院 | 商务英语(对外商业服务) | 365 | ||
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 231 | ||
汽车学院 | 数控技术 | 262 | ||
甘肃 | 理工 | 机械工程学院 | 焊接技术及自动化 | 208 |
机械设计与制造 | 202 | |||
材料成型与控制技术 | 264 | |||
数控设备应用与维护 | 255 | |||
电气工程学院 | 供用电技术 | 206 | ||
汽车电子技术 | 226 | |||
机电一体化技术 | 203 | |||
通信技术 | 250 | |||
信息工程学院 | 物联网应用技术 | 208 | ||
计算机信息管理(物联网智能项目管理) | 270 | |||
计算机应用技术 | 200 | |||
软件技术 | 214 | |||
工商管理学院 | 会计 | 204 | ||
电子商务 | 222 | |||
连锁经营管理 | 279 | |||
商务管理(会展策划与管理) | 263 | |||
市场营销 | 205 | |||
证券投资与管理 | 256 | |||
旅游艺术学院 | 广告设计与制作 | 204 | ||
外国语学院 | 应用日语 | 332 | ||
建筑工程系 | 建筑工程管理 | 217 | ||
汽车学院 | 汽车检测与维修技术 | 209 | ||
汽车技术服务与营销 | 220 | |||
文史 | 旅游艺术学院 | 广告设计与制作 | 253 | |
旅游管理 | 283 | |||
文秘(档案管理信息化) | 273 | |||
贵州 | 理工 | 机械工程学院 | 机械制造与自动化 | 202 |
模具设计与制造 | 211 | |||
电气工程学院 | 通信技术 | 247 | ||
供用电技术 | 202 | |||
工商管理学院 | 电子商务 | 215 | ||
会计 | 208 | |||
商务管理(会展策划与管理) | 211 | |||
证券与期货 | 205 | |||
信息工程学院 | 计算机应用技术 | 221 | ||
计算机信息管理(物联网智能项目管理) | 215 | |||
物联网应用技术 | 219 | |||
建筑工程学院 | 工程造价 | 231 | ||
建筑工程管理 | 205 | |||
建筑工程技术 | ||||
外国语学院 | 商务英语(对外商业服务) | 243 | ||
汽车学院 | 数控技术 | 201 | ||
文史 | 旅游艺术学院 | 旅游管理 | 240 | |
酒店管理 | 226 | |||
文秘(速记与速录) | 234 | |||
河北 | 理工 | 机械工程学院 | 焊接技术及自动化 | |
机械制造与自动化 | 258 | |||
电气工程学院 | 电气自动化技术 | 231 | ||
工商管理学院 | 投资与理财 | 235 | ||
信息工程学院 | 动漫设计与制作 | 349 | ||
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | |||
外国语学院 | 商务英语(对外商业服务) | 272 | ||
汽车学院 | 数控技术 | 259 | ||
文史 | 旅游艺术学院 | 广告设计与制作 | 240 | |
河南 | 理工 | 机械工程学院 | 机械设计与制造 | 312 |
电气工程学院 | 机电一体化技术 | 323 | ||
工商管理学院 | 会计 | 265 | ||
建筑工程学院 | 建筑工程管理 | 343 | ||
建筑工程技术 | ||||
信息工程学院 | 计算机信息管理(物联网智能项目管理) | 361 | ||
汽车学院 | 汽车技术服务与营销 | 399 | ||
黑龙江 | 理工 | 机械工程学院 | 焊接技术及自动化 | 262 |
机械设计与制造 | 286 | |||
数控设备应用与维护 | ||||
电气工程学院 | 电气自动化技术 | 275 | ||
供用电技术 | ||||
机电一体化技术 | 284 | |||
汽车电子技术 | ||||
工商管理学院 | 会计 | |||
市场营销(网络营销) | ||||
投资与理财 | 267 | |||
物流管理 | 273 | |||
证券投资与管理 | ||||
旅游艺术学院 | 广告设计与制作 | 308 | ||
图形图像制作 | 269 | |||
信息工程学院 | 计算机多媒体技术 | |||
计算机网络技术 | 303 | |||
计算机信息管理(物联网智能项目管理) | 263 | |||
计算机应用技术 | ||||
建筑工程学院 | 建筑工程管理 | 263 | ||
汽车学院 | 汽车检测与维修技术 | 264 | ||
文史 | 外国语学院 | 商务英语(对外商业服务)(招英语考生) | 265 | |
商务英语 | ||||
吉林 | 理工 | 机械工程学院 | 焊接技术及自动化 | |
数控设备应用与维护 | 214 | |||
电气工程学院 | 电气自动化技术 | 276 | ||
供用电技术 | ||||
机电一体化技术 | 325 | |||
信息工程学院 | 计算机网络技术 | 261 | ||
计算机应用技术 | ||||
工商管理学院 | 市场营销 | 315 | ||
证券与期货 | 264 | |||
证券投资与管理(投资理财) | ||||
旅游艺术学院 | 摄影与摄像艺术 | 191 | ||
建筑工程系 | 建筑工程管理 | 204 | ||
工程造价 | 326 | |||
汽车学院 | 汽车电子技术 | 175 | ||
山东 | 理工 | 机械工程学院 | 机械设计与制造 | |
焊接技术及自动化 | 196 | |||
电气工程学院 | 电气自动化技术 | 182 | ||
信息工程学院 | 软件技术 | 213 | ||
工商管理学院 | 会计 | 194 | ||
证券投资与管理 | 202 | |||
投资与理财 | ||||
建筑工程学院 | 建筑工程管理 | 186 | ||
建筑工程技术 | ||||
汽车学院 | 汽车制造与装配技术 | 191 | ||
文史 | 旅游艺术学院 | 文秘(速记与速录) | 260 | |
山西 | 理工 | 软件学院 | 城市轨道交通控制 | 168 |
会计电算化 | 225 | |||
汽车学院 | 电气自动化技术 | 196 | ||
文史 | 软件学院 | 城市轨道交通运营管理 | 187 | |
会计电算化 | 237 | |||
四川 | 理工 | 机械工程学院 | 机械设计与制造 | 414 |
机械制造与自动化 | 412 | |||
数控设备应用与维护 | ||||
模具设计与制造 | 412 | |||
焊接技术及自动化 | ||||
材料成型与控制技术 | 412 | |||
电气工程学院 | 供用电技术 | 417 | ||
机电一体化技术 | 412 | |||
通信技术 | 412 | |||
电气自动化技术 | 421 | |||
汽车电子技术 | 412 | |||
信息工程学院 | 计算机网络技术 | 415 | ||
动漫设计与制作 | 413 | |||
计算机应用技术 | 417 | |||
物联网应用技术 | 415 | |||
软件技术 | 414 | |||
工商管理学院 | 连锁经营管理 | 416 | ||
物流管理 | 412 | |||
市场营销 | 415 | |||
电子商务 | 412 | |||
投资与理财 | 417 | |||
证券投资与管理 | 414 | |||
会计 | 425 | |||
证券与期货 | 412 | |||
旅游艺术学院 | 图形图像制作 | 414 | ||
外国语学院 | 商务英语(对外商业服务) | 412 | ||
建筑工程系 | 工程造价 | 421 | ||
建筑工程管理 | 412 | |||
软件学院 | 城市轨道交通控制 | 413 | ||
城市轨道交通运营管理 | 413 | |||
会计电算化 | 420 | |||
汽车学院 | 汽车技术服务与营销 | 413 | ||
汽车检测与维修技术 | 412 | |||
汽车制造与装配技术 | 412 | |||
文史 | 旅游艺术学院 | 旅游管理 | 448 | |
酒店管理 | 448 | |||
摄影与摄像艺术 | 451 | |||
文秘(速记与速录) | 449 | |||
信息工程学院 | 计算机多媒体技术 | 451 | ||
外国语学院 | 商务英语(对外商业服务) | 448 | ||
应用英语 | ||||
应用日语 | 455 | |||
软件学院 | 城市轨道交通控制 | 454 | ||
云南 | 理工 | 汽车学院 | 汽车技术服务与营销 | 322 |
文史 | 旅游艺术学院 | 文秘(档案管理信息化) | 324 | |
重庆 | 理工 | 机械工程学院 | 数控设备应用与维护 | 234 |
机械设计与制造 | ||||
模具设计与制造 | ||||
电气工程学院 | 电气自动化技术 | |||
汽车电子技术 | 234 | |||
机电一体化技术 | ||||
信息工程学院 | 计算机应用技术 | 234 | ||
软件技术 | 236 | |||
工商管理学院 | 连锁经营管理 | 225 | ||
投资与理财 | 252 | |||
证券与期货 | 240 | |||
物流管理 | 226 | |||
外国语学院 | 应用英语 | 239 | ||
建筑工程系 | 工程造价 | 228 | ||
文史 | 旅游艺术学院 | 旅游管理 | ||
摄影与摄像艺术 | 244 | |||
文秘(速记与速录) | 283 | |||
酒店管理 | ||||
内蒙古 | 理工 | 机械工程学院 | 机械设计与制造 | 315 |
电气工程学院 | 电气自动化技术 | 310 | ||
信息工程学院 | 计算机网络技术 | 268 | ||
工商管理学院 | 物流管理 | 276 | ||
投资与理财 | 237 | |||
汽车学院 | 汽车电子技术 | 266 | ||
文史 | 旅游艺术学院 | 旅游管理 | 299 | |
酒店管理 | ||||
外国语学院 | 应用英语 | 277 |
更多沈阳职业技术学院高考招生计划、录取分数线、录取查询相关信息请点击沈阳职业技术学院专题页:/gaokao/Special/shenyangzhiyejishuxueyuan/