潍坊学院2015年分省分专业录取分数线

潍坊学院2015年分省分专业录取分数线如下:

省份 专业名称 学制 层次 科类 录取数 录取文化最高分 录取文化最低分 录取专业最高分 录取专业最低分 备注
安徽 机械设计制造及其自动化 4 本科 理科 5 550 532
安徽 车辆工程 4 本科 理科 2 532 530
安徽 通信工程 4 本科 理科 2 533 531
安徽 数字媒体技术 4 本科 理科 2 535 532
安徽 软件工程 4 本科 理科 2 545 535
安徽 测控技术与仪器 4 本科 理科 2 532 524
安徽 数学与应用数学 4 本科 理科 1 525 525
安徽 信息与计算科学 4 本科 理科 2 526 523
安徽 应用统计学 4 本科 理科 1 522 522
安徽 物理学 4 本科 理科 2 531 522
安徽 光电信息科学与工程 4 本科 理科 5 532 522
安徽 化学 4 本科 理科 2 525 525
安徽 应用化学 4 本科 理科 2 527 523
安徽 化学工程与工艺 4 本科 理科 2 527 523
安徽 园林 4 本科 理科 2 548 522
安徽 土木工程 4 本科 理科 2 530 528
安徽 建筑学 5 本科 理科 3 538 522
安徽 工程管理 4 本科 理科 2 531 526
安徽 法学 4 本科 理科 2 533 522
安徽 小学教育 4 本科 理科 2 524 522
安徽 英语 4 本科 理科 2 531 524
安徽 法语 4 本科 理科 1 524 524
安徽 应用心理学 4 本科 理科 1 526 526
安徽 市场营销 4 本科 理科 2 532 525
安徽 微电子科学与工程 4 本科 理科 2 523 522
安徽 制药工程 4 本科 理科 2 523 522
安徽 公共事业管理 4 本科 文科 2 579 575
安徽 法学 4 本科 文科 2 581 580
安徽 英语 4 本科 文科 2 578 578
安徽 市场营销 4 本科 文科 2 583 578
安徽 旅游管理 4 本科 文科 2 578 575
安徽 行政管理 4 本科 文科 2 578 575
安徽 学前教育 4 本科 文科 2 576 576
安徽 特殊教育 4 本科 文科 2 577 576
安徽 文物与博物馆学 4 本科 文科 2 585 575
安徽 汉语言文学 4 本科 文科 2 579 577
福建 教育技术学 4 本科 理科 2 505 441
福建 数学与应用数学 4 本科 理科 2 467 457
福建 物理学 4 本科 理科 2 496 419
福建 机械设计制造及其自动化 4 本科 理科 4 493 465
福建 通信工程 4 本科 理科 2 476 464
福建 市场营销 4 本科 理科 2 472 470
福建 旅游管理 4 本科 理科 2 466 464
福建 园林 4 本科 理科 1 466 466
福建 应用统计学 4 本科 理科 1 477 477
福建 应用化学 4 本科 理科 2 473 467
福建 电子信息工程 4 本科 理科 2 466 464
福建 翻译 4 本科 文科 2 517 512
福建 汉语国际教育 4 本科 文科 2 508 507
福建 英语 4 本科 文科 2 486 471
福建 特殊教育 4 本科 文科 2 480 478
甘肃 法学 4 本科 理科 2 430 429
甘肃 数学与应用数学 4 本科 理科 2 447 432
甘肃 机械设计制造及其自动化 4 本科 理科 2 443 442
甘肃 工业设计 4 本科 理科 2 434 432
甘肃 车辆工程 4 本科 理科 2 435 430
甘肃 自动化 4 本科 理科 4 441 433
甘肃 建筑学 5 本科 理科 2 436 435
甘肃 设施农业科学与工程 4 本科 理科 2 430 430
甘肃 园林 4 本科 理科 2 433 430
甘肃 小学教育 4 本科 文科 2 475 474
甘肃 英语 4 本科 文科 2 478 476
甘肃 历史学 4 本科 文科 2 494 475
甘肃 市场营销 4 本科 文科 2 476 474
甘肃 行政管理 4 本科 文科 2 475 475
广东 机械设计制造及其自动化 4 本科 理科 2 559 531
广东 数学与应用数学 4 本科 理科 2 544 527
广东 生物技术 4 本科 理科 2 542 534
广东 翻译 4 本科 理科 2 543 538
广东 英语 4 本科 文科 2 527 525
广东 朝鲜语 4 本科 文科 2 530 526
广东 行政管理 4 本科 文科 2 526 525
广东 学前教育 4 本科 文科 2 526 525
广东 特殊教育 4 本科 文科 2 526 525
广东 汉语言文学 4 本科 文科 2 557 526
广西 法学 4 本科 理科 2 411 407
广西 教育技术学 4 本科 理科 2 398 380
广西 翻译 4 本科 理科 1 391 391
广西 数学与应用数学 4 本科 理科 2 431 383
广西 信息与计算科学 4 本科 理科 2 405 403
广西 物理学 4 本科 理科 2 408 401
广西 化学 4 本科 理科 2 391 389
广西 应用化学 4 本科 理科 2 407 388
广西 生物科学 4 本科 理科 2 423 421
广西 生物技术 4 本科 理科 2 392 381
广西 应用心理学 4 本科 理科 2 406 394
广西 应用统计学 4 本科 理科 2 390 387
广西 机械设计制造及其自动化 4 本科 理科 2 426 424
广西 工业设计 4 本科 理科 2 444 414
广西 车辆工程 4 本科 理科 2 439 383
广西 测控技术与仪器 4 本科 理科 2 406 382
广西 电子信息工程 4 本科 理科 2 424 401
广西 电子科学与技术 4 本科 理科 2 403 384
广西 通信工程 4 本科 理科 2 403 394
广西 光电信息科学与工程 4 本科 理科 2 387 385
广西 自动化 4 本科 理科 2 403 388
广西 网络工程 4 本科 理科 2 413 407
广西 数字媒体技术 4 本科 理科 2 388 382
广西 土木工程 4 本科 理科 2 430 410
广西 化学工程与工艺 4 本科 理科 2 385 384
广西 环境工程 4 本科 理科 2 401 391
广西 建筑学 5 本科 理科 2 409 409
广西 设施农业科学与工程 4 本科 理科 2 390 389
广西 园林 4 本科 理科 2 417 401
广西 工程管理 4 本科 理科 2 408 387
广西 公共事业管理 4 本科 理科 2 411 385
广西 行政管理 4 本科 理科 2 417 383
广西 物流管理 4 本科 理科 2 399 396
广西 国际经济与贸易 4 本科 文科 2 484 482
广西 法学 4 本科 文科 2 478 467
广西 思想政治教育 4 本科 文科 2 470 467
广西 学前教育 4 本科 文科 2 470 464
广西 小学教育 4 本科 文科 3 472 463
广西 汉语言文学 4 本科 文科 2 485 482
广西 英语 4 本科 文科 2 477 476
广西 历史学 4 本科 文科 2 470 463
广西 文物与博物馆学 4 本科 文科 2 472 471
广西 会计学 4 本科 文科 2 481 481
广西 行政管理 4 本科 文科 2 468 467
广西 旅游管理 4 本科 文科 2 477 463
贵州 经济与金融 4 本科 理科 2 395 392
贵州 国际经济与贸易 4 本科 理科 2 397 389
贵州 法学 4 本科 理科 2 396 393
贵州 教育技术学 4 本科 理科 2 385 383
贵州 学前教育 4 本科 理科 2 386 384
贵州 小学教育 4 本科 理科 2 403 390
贵州 特殊教育 4 本科 理科 2 419 388
贵州 英语 4 本科 理科 2 417 407
贵州 法语 4 本科 理科 2 394 385
贵州 日语 4 本科 理科 2 395 390
贵州 朝鲜语 4 本科 理科 2 390 385
贵州 翻译 4 本科 理科 2 393 384
贵州 广播电视学 4 本科 理科 2 404 386
贵州 数学与应用数学 4 本科 理科 3 386 384
贵州 信息与计算科学 4 本科 理科 2 387 383
贵州 物理学 4 本科 理科 2 384 384
贵州 化学 4 本科 理科 2 386 383
贵州 应用化学 4 本科 理科 2 406 390
贵州 生物科学 4 本科 理科 2 386 385
贵州 生物技术 4 本科 理科 2 387 385
贵州 应用心理学 4 本科 理科 2 390 383
贵州 应用统计学 4 本科 理科 2 384 383
贵州 机械设计制造及其自动化 4 本科 理科 2 390 386
贵州 工业设计 4 本科 理科 2 392 386
贵州 车辆工程 4 本科 理科 2 391 387
贵州 测控技术与仪器 4 本科 理科 3 392 383
贵州 电子信息工程 4 本科 理科 2 410 387
贵州 电子科学与技术 4 本科 理科 2 388 383
贵州 通信工程 4 本科 理科 2 386 384
贵州 微电子科学与工程 4 本科 理科 2 391 390
贵州 光电信息科学与工程 4 本科 理科 2 387 385
贵州 自动化 4 本科 理科 2 392 389
贵州 计算机科学与技术 4 本科 理科 2 397 390
贵州 软件工程 4 本科 理科 2 391 386
贵州 网络工程 4 本科 理科 2 392 391
贵州 数字媒体技术 4 本科 理科 2 394 384
贵州 土木工程 4 本科 理科 2 414 394
贵州 化学工程与工艺 4 本科 理科 2 387 385
贵州 制药工程 4 本科 理科 2 390 388
贵州 环境工程 4 本科 理科 2 388 386
贵州 建筑学 4 本科 理科 2 397 394
贵州 种子科学与工程 4 本科 理科 2 391 386
贵州 设施农业科学与工程 4 本科 理科 2 389 384
贵州 园林 4 本科 理科 2 387 386
贵州 工程管理 4 本科 理科 2 388 388
贵州 市场营销 4 本科 理科 2 384 383
贵州 会计学 4 本科 理科 2 423 414
贵州 公共事业管理 4 本科 理科 2 384 383
贵州 行政管理 4 本科 理科 2 392 384
贵州 物流管理 4 本科 理科 2 385 383
贵州 旅游管理 4 本科 理科 2 407 387
贵州 经济与金融 4 本科 文科 2 512 499
贵州 国际经济与贸易 4 本科 文科 2 494 491
贵州 法学 4 本科 文科 2 495 494
贵州 思想政治教育 4 本科 文科 2 493 493
贵州 学前教育 4 本科 文科 2 497 496
贵州 小学教育 4 本科 文科 2 490 490
贵州 特殊教育 4 本科 文科 2 496 492
贵州 汉语言文学 4 本科 文科 2 500 491
贵州 汉语国际教育 4 本科 文科 2 492 490
贵州 英语 4 本科 文科 2 492 492
贵州 法语 4 本科 文科 2 494 490
贵州 日语 4 本科 文科 2 493 492
贵州 朝鲜语 4 本科 文科 2 496 492
贵州 翻译 4 本科 文科 2 500 495
贵州 广播电视学 4 本科 文科 2 496 493
贵州 历史学 4 本科 文科 2 509 491
贵州 文物与博物馆学 4 本科 文科 2 496 491
贵州 应用心理学 4 本科 文科 2 497 491
贵州 市场营销 4 本科 文科 2 497 494
贵州 会计学 4 本科 文科 2 518 509
贵州 公共事业管理 4 本科 文科 2 504 503
贵州 行政管理 4 本科 文科 2 534 494
贵州 旅游管理 4 本科 文科 2 494 491
海南 机械设计制造及其自动化 4 本科 理科 2 569 567
海南 车辆工程 4 本科 理科 3 573 564
海南 数学与应用数学 4 本科 理科 1 581 581
海南 生物技术 4 本科 理科 2 575 573
海南 种子科学与工程 4 本科 理科 2 567 565
海南 建筑学 5 本科 理科 2 592 588
海南 行政管理 4 本科 理科 2 571 569
海南 公共事业管理 4 本科 文科 2 623 620
海南 国际经济与贸易 4 本科 文科 2 629 627
海南 英语 4 本科 文科 2 648 631
河北 机械设计制造及其自动化 4 本科 理科 4 530 523
河北 工业设计 4 本科 理科 2 519 517
河北 车辆工程 4 本科 理科 2 521 518
河北 计算机科学与技术 4 本科 理科 3 524 524
河北 网络工程 4 本科 理科 3 523 518
河北 自动化 4 本科 理科 2 527 518
河北 电子信息工程 4 本科 理科 2 526 519
河北 测控技术与仪器 4 本科 理科 2 519 517
河北 信息与计算科学 4 本科 理科 2 523 518
河北 应用统计学 4 本科 理科 2 528 521
河北 物理学 4 本科 理科 2 520 517
河北 光电信息科学与工程 4 本科 理科 2 523 521
河北 化学 4 本科 理科 1 517 517
河北 应用化学 4 本科 理科 1 517 517
河北 化学工程与工艺 4 本科 理科 2 519 517
河北 生物科学 4 本科 理科 2 517 516
河北 工程管理 4 本科 理科 2 520 518
河北 制药工程 4 本科 理科 2 534 518
河北 学前教育 4 本科 理科 1 519 519
河北 特殊教育 4 本科 理科 1 518 518
河北 体育教育 4 本科 体育类 8 389 284 323 304
河北 历史学 4 本科 文科 2 530 527
河北 法学 4 本科 文科 5 532 527
河北 日语 4 本科 文科 1 530 530
河北 朝鲜语 4 本科 文科 2 534 527
河北 经济与金融 4 本科 文科 2 537 529
河南 光电信息科学与工程 4 本科 理科 2 498 498
河南 机械设计制造及其自动化 4 本科 理科 2 502 498
河南 软件工程 4 本科 理科 2 499 492
河南 自动化 4 本科 理科 2 499 496
河南 信息与计算科学 4 本科 理科 2 497 493
河南 物理学 4 本科 理科 2 495 491
河南 电子科学与技术 4 本科 理科 2 495 492
河南 应用化学 4 本科 理科 2 491 491
河南 生物科学 4 本科 理科 2 496 483
河南 设施农业科学与工程 4 本科 理科 2 495 491
河南 园林 4 本科 理科 2 495 491
河南 种子科学与工程 4 本科 理科 2 496 495
河南 建筑学 5 本科 理科 2 505 502
河南 工程管理 4 本科 理科 2 501 500
河南 法学 4 本科 理科 2 494 491
河南 英语 4 本科 理科 2 497 494
河南 广播电视学 4 本科 理科 2 508 498
河南 应用心理学 4 本科 理科 2 500 495
河南 学前教育 4 本科 理科 2 494 492
河南 体育教育 4 本科 体育类 8 356 283 94 78
河南 汉语言文学 4 本科 文科 2 483 482
河南 汉语国际教育 4 本科 文科 2 486 482
河南 历史学 4 本科 文科 2 481 481
河南 公共事业管理 4 本科 文科 2 482 481
河南 法学 4 本科 文科 2 482 481
河南 英语 4 本科 文科 2 482 481
河南 法语 4 本科 文科 2 492 490
河南 应用心理学 4 本科 文科 2 492 481
河南 市场营销 4 本科 文科 2 483 481
河南 行政管理 4 本科 文科 2 482 481
河南 特殊教育 4 本科 文科 2 482 480
河南 文物与博物馆学 4 本科 文科 2 484 483
河南 机械制造与自动化 3 专科 理科 4 412 351
河南 应用电子技术 3 专科 理科 3 448 372
河南 电气自动化技术 3 专科 理科 3 445 250
黑龙江 数学与应用数学 4 本科 理科 2 443 431
黑龙江 化学 4 本科 理科 2 434 427
黑龙江 应用心理学 4 本科 理科 2 424 423
黑龙江 电子科学与技术 4 本科 理科 2 436 433
黑龙江 园林 4 本科 理科 2 430 429
黑龙江 行政管理 4 本科 理科 2 471 436
黑龙江 经济与金融 4 本科 文科 3 472 458
黑龙江 国际经济与贸易 4 本科 文科 1 457 457
黑龙江 法学 4 本科 文科 2 459 458
黑龙江 汉语言文学 4 本科 文科 2 470 464
湖北 教育技术学 4 本科 理科 2 463 458
湖北 特殊教育 4 本科 理科 2 456 453
湖北 化学 4 本科 理科 2 461 452
湖北 应用心理学 4 本科 理科 2 472 458
湖北 工业设计 4 本科 理科 2 459 457
湖北 测控技术与仪器 4 本科 理科 2 460 454
湖北 化学工程与工艺 4 本科 理科 2 456 453
湖北 建筑学 5 本科 理科 2 462 457
湖北 园林 4 本科 理科 2 457 452
湖北 工程管理 4 本科 理科 2 476 456
湖北 体育教育 4 本科 体育类 8 442 338 417 372
湖北 特殊教育 4 本科 文科 2 485 482
湖北 汉语言文学 4 本科 文科 2 489 486
湖北 英语 4 本科 文科 2 499 484
湖北 历史学 4 本科 文科 2 484 482
湖北 文物与博物馆学 4 本科 文科 2 503 498
湖北 公共事业管理 4 本科 文科 2 505 484
湖南 特殊教育 4 本科 理科 2 470 470
湖南 应用心理学 4 本科 理科 2 487 471
湖南 应用统计学 4 本科 理科 3 477 471
湖南 机械设计制造及其自动化 4 本科 理科 2 476 473
湖南 工业设计 4 本科 理科 2 498 482
湖南 车辆工程 4 本科 理科 2 478 478
湖南 电子科学与技术 4 本科 理科 2 482 473
湖南 光电信息科学与工程 4 本科 理科 2 477 469
湖南 土木工程 4 本科 理科 2 470 469
湖南 制药工程 4 本科 理科 2 480 471
湖南 建筑学 5 本科 理科 2 477 470
湖南 社会体育指导与管理 4 本科 体育类 5 359 342 272 246
湖南 特殊教育 4 本科 文科 1 503 503
湖南 汉语言文学 4 本科 文科 2 500 494
湖南 文物与博物馆学 4 本科 文科 1 504 504
湖南 日语 4 本科 文科 3 520 506
湖南 朝鲜语 4 本科 文科 3 499 494
湖南 应用心理学 4 本科 文科 2 500 498
湖南 音乐表演 4 本科 艺术文 11 397 313 652.5 611.25
湖南 舞蹈表演 4 本科 艺术文 9 396 326 645.75 598.5
吉林 学前教育 4 本科 理科 2 430 414
吉林 朝鲜语 4 本科 理科 2 433 427
吉林 数学与应用数学 4 本科 理科 2 439 438
吉林 信息与计算科学 4 本科 理科 2 422 413
吉林 物理学 4 本科 理科 2 432 422
吉林 化学 4 本科 理科 2 434 434
吉林 应用化学 4 本科 理科 2 423 417
吉林 生物技术 4 本科 理科 2 420 416
吉林 工业设计 4 本科 理科 2 441 417
吉林 自动化 4 本科 理科 2 438 437
吉林 软件工程 4 本科 理科 2 445 438
吉林 网络工程 4 本科 理科 2 425 423
吉林 设施农业科学与工程 4 本科 理科 2 424 414
吉林 园林 4 本科 理科 2 419 412
吉林 工程管理 4 本科 理科 2 435 426
吉林 法学 4 本科 文科 2 493 448
吉林 汉语言文学 4 本科 文科 2 469 466
吉林 英语 4 本科 文科 2 463 445
吉林 朝鲜语 4 本科 文科 2 465 457
吉林 历史学 4 本科 文科 2 523 522
江苏 机械设计制造及其自动化 4 本科 理科 2 324 319
江苏 车辆工程 4 本科 理科 2 321 318
江苏 信息与计算科学 4 本科 理科 2 317 316
江苏 电子科学与技术 4 本科 理科 2 317 316
江苏 建筑学 5 本科 理科 2 324 321
江苏 会计学 4 本科 理科 2 341 324
江苏 微电子科学与工程 4 本科 理科 2 320 318
江苏 制药工程 4 本科 理科 2 324 320
江苏 特殊教育 4 本科 理科 2 317 317
江苏 体育教育 4 本科 体育类 8 250 229 136 116
江苏 汉语国际教育 4 本科 文科 2 319 316
江苏 国际经济与贸易 4 本科 文科 2 317 316
江苏 法学 4 本科 文科 3 324 317
江苏 日语 4 本科 文科 2 318 317
江苏 法语 4 本科 文科 2 316 316
江苏 广播电视学 4 本科 文科 2 326 325
江苏 音乐表演 4 本科 艺术文理 10 244 193 172 159
江苏 美术学(国画) 4 本科 艺术文理 10 239 204 642.5 568.75
江苏 环境设计 4 本科 艺术文理 15 233 180 673.75 571.25
江苏 动画 4 本科 艺术文理 6 266 190 667.5 593.75
江西 网络工程 4 本科 理科 2 502 492
江西 自动化 4 本科 理科 2 502 497
江西 电子信息工程 4 本科 理科 2 493 493
江西 信息与计算科学 4 本科 理科 2 495 495
江西 电子科学与技术 4 本科 理科 5 500 489
江西 应用化学 4 本科 理科 2 513 497
江西 化学工程与工艺 4 本科 理科 1 493 493
江西 微电子科学与工程 4 本科 理科 2 490 490
江西 社会体育指导与管理 4 本科 体育类 5 409 336 79.66 78.43
江西 应用心理学 4 本科 文科 3 496 491
江西 学前教育 4 本科 文科 1 493 493
江西 经济与金融 4 本科 文科 3 499 493
江西 汉语言文学 4 本科 文科 2 500 497
江西 美术学(油画) 4 本科 艺术文 6 337 236 627.5 570
江西 视觉传达设计 4 本科 艺术文 12 336 218 705 596.25
江西 动画 4 本科 艺术文 10 385 209 670 593.5
辽宁 电子信息工程 4 本科 理科 2 440 438
辽宁 应用化学 4 本科 理科 2 442 437
辽宁 化学工程与工艺 4 本科 理科 2 439 432
辽宁 种子科学与工程 5 本科 理科 1 432 432
辽宁 土木工程 4 本科 理科 4 443 435
辽宁 法学 4 本科 理科 2 442 432
辽宁 特殊教育 4 本科 理科 1 431 431
辽宁 汉语国际教育 4 本科 文科 2 495 483
辽宁 英语 4 本科 文科 2 484 484
辽宁 行政管理 4 本科 文科 2 482 481
内蒙古 机械设计制造及其自动化 4 本科 理科 2 426 426
内蒙古 计算机科学与技术 4 本科 理科 2 417 408
内蒙古 通信工程 4 本科 理科 2 419 389
内蒙古 数字媒体技术 4 本科 理科 2 422 389
内蒙古 软件工程 4 本科 理科 2 415 401
内蒙古 自动化 4 本科 理科 2 424 422
内蒙古 电子信息工程 4 本科 理科 2 401 395
内蒙古 数学与应用数学 4 本科 理科 2 400 399
内蒙古 生物技术 4 本科 理科 3 405 378
内蒙古 设施农业科学与工程 4 本科 理科 2 369 368
内蒙古 园林 4 本科 理科 2 417 390
内蒙古 教育技术学 4 本科 理科 2 380 375
内蒙古 建筑学 5 本科 理科 2 419 402
内蒙古 工程管理 4 本科 理科 2 414 401
内蒙古 英语 4 本科 理科 2 428 427
内蒙古 广播电视学 4 本科 理科 2 410 373
内蒙古 应用心理学 4 本科 理科 2 413 409
内蒙古 行政管理 4 本科 理科 2 395 394
内蒙古 微电子科学与工程 4 本科 理科 2 429 390
内蒙古 汉语国际教育 4 本科 文科 2 466 462
内蒙古 公共事业管理 4 本科 文科 2 447 445
内蒙古 法学 4 本科 文科 2 474 409
内蒙古 小学教育 4 本科 文科 2 464 451
内蒙古 英语 4 本科 文科 2 461 447
内蒙古 市场营销 4 本科 文科 2 452 412
内蒙古 旅游管理 4 本科 文科 2 447 429
内蒙古 汉语言文学 4 本科 文科 2 467 410
内蒙古 舞蹈学 4 本科 艺术文理 5 313 249 175 90
宁夏 机械设计制造及其自动化 4 本科 理科 2 425 419
宁夏 计算机科学与技术 4 本科 理科 2 431 419
宁夏 自动化 4 本科 理科 2 429 420
宁夏 测控技术与仪器 4 本科 理科 2 424 418
宁夏 数学与应用数学 4 本科 理科 2 432 432
宁夏 应用统计学 4 本科 理科 2 419 418
宁夏 化学 4 本科 理科 2 428 420
宁夏 应用化学 4 本科 理科 2 421 418
宁夏 生物科学 4 本科 理科 2 421 420
宁夏 教育技术学 4 本科 理科 2 428 422
宁夏 学前教育 4 本科 文科 2 484 483
宁夏 汉语言文学 4 本科 文科 2 492 487
宁夏 文物与博物馆学 4 本科 文科 2 493 483
宁夏 公共事业管理 4 本科 文科 2 487 483
宁夏 行政管理 4 本科 文科 2 491 489
青海 机械设计制造及其自动化 4 本科 理科 2 389 386
青海 车辆工程 4 本科 理科 3 382 372
青海 数学与应用数学 4 本科 理科 2 380 369
青海 生物科学 4 本科 理科 2 419 387
青海 教育技术学 4 本科 理科 2 380 378
青海 英语 4 本科 理科 2 411 378
青海 特殊教育 4 本科 理科 1 433 433
青海 环境工程 4 本科 理科 3 381 379
青海 小学教育 4 本科 文科 2 450 429
青海 市场营销 4 本科 文科 3 451 425
山西 经济与金融 4 本科 理科 2 485 464
山西 国际经济与贸易 4 本科 理科 2 469 461
山西 特殊教育 4 本科 理科 1 464 464
山西 数学与应用数学 4 本科 理科 2 491 462
山西 信息与计算科学 4 本科 理科 2 471 469
山西 物理学 4 本科 理科 2 465 463
山西 应用化学 4 本科 理科 2 470 463
山西 生物技术 4 本科 理科 3 466 463
山西 应用心理学 4 本科 理科 2 476 472
山西 应用统计学 4 本科 理科 2 469 469
山西 机械设计制造及其自动化 4 本科 理科 2 481 475
山西 工业设计 4 本科 理科 2 465 463
山西 车辆工程 4 本科 理科 3 468 461
山西 电子信息工程 4 本科 理科 2 473 473
山西 电子科学与技术 4 本科 理科 3 472 466
山西 光电信息科学与工程 4 本科 理科 2 469 463
山西 自动化 4 本科 理科 2 464 462
山西 计算机科学与技术 4 本科 理科 2 480 476
山西 网络工程 4 本科 理科 2 468 463
山西 数字媒体技术 4 本科 理科 2 466 463
山西 建筑学 4 本科 理科 2 469 464
山西 种子科学与工程 4 本科 理科 2 470 463
山西 设施农业科学与工程 4 本科 理科 2 471 464
山西 园林 4 本科 理科 2 464 462
山西 会计学 4 本科 理科 2 486 475
山西 行政管理 4 本科 理科 2 470 467
山西 旅游管理 4 本科 理科 2 467 462
山西 法学 4 本科 文科 2 493 484
山西 学前教育 4 本科 文科 2 479 478
山西 特殊教育 4 本科 文科 3 478 477
山西 汉语言文学 5 本科 文科 2 481 480
山西 英语 6 本科 文科 2 484 478
山西 广播电视学 7 本科 文科 2 482 479
山西 文物与博物馆学 8 本科 文科 2 485 480
山西 行政管理 4 本科 文科 2 479 477
山西 动画 4 本科 艺术文理 8 321 280 566.25 566.25
山西 美术学(油画) 4 本科 艺术文理 11 311 281 670 566.25
山西 环境设计 4 本科 艺术文理 12 420 305 598.75 561.25
陕西 机械设计制造及其自动化 4 本科 理科 4 457 455
陕西 工业设计 4 本科 理科 3 461 450
陕西 测控技术与仪器 4 本科 理科 4 454 450
陕西 数学与应用数学 4 本科 理科 3 464 452
陕西 物理学 4 本科 理科 3 451 448
陕西 设施农业科学与工程 4 本科 理科 3 454 449
陕西 教育技术学 4 本科 理科 3 454 449
陕西 旅游管理 4 本科 文科 3 476 475
陕西 汉语言文学 4 本科 文科 4 482 474
陕西 美术学(国画) 4 本科 艺术文 5 408 313 666.25 560
陕西 视觉传达设计 4 本科 艺术文 8 379 309 670 593.75
陕西 动画 4 本科 艺术文 2 375 358 638.75 562.5
上海 通信工程 4 本科 理科 1 360 360
上海 会计学 4 本科 理科 3 372 341
四川 机械设计制造及其自动化 4 本科 理科 6 499 489
四川 车辆工程 4 本科 理科 2 498 494
四川 网络工程 4 本科 理科 2 491 489
四川 通信工程 4 本科 理科 2 493 490
四川 自动化 4 本科 理科 2 490 489
四川 信息与计算科学 4 本科 理科 1 490 490
四川 应用统计学 4 本科 理科 2 499 494
四川 物理学 4 本科 理科 1 493 493
四川 电子科学与技术 4 本科 理科 2 491 489
四川 化学工程与工艺 4 本科 理科 2 490 489
四川 土木工程 4 本科 理科 2 496 495
四川 建筑学 5 本科 理科 2 505 502
四川 行政管理 4 本科 理科 2 498 495
四川 体育教育 4 本科 体育类 8 417 385 78 70
四川 法学 4 本科 文科 2 528 521
四川 小学教育 4 本科 文科 2 519 515
四川 朝鲜语 4 本科 文科 2 532 513
四川 广播电视学 4 本科 文科 2 519 518
四川 经济与金融 4 本科 文科 2 530 521
四川 文物与博物馆学 4 本科 文科 2 516 514
四川 汉语言文学 4 本科 文科 2 519 519
天津 法语 4 本科 理科 2 461 451
天津 汉语国际教育 4 本科 文科 3 497 491
天津 公共事业管理 4 本科 文科 2 494 493
天津 法语 4 本科 文科 2 491 491
天津 会计学 4 本科 文科 2 506 494
天津 行政管理 4 本科 文科 2 490 489
天津 特殊教育 4 本科 文科 2 490 490
新疆 物理学 4 本科 理科 2 407 403
新疆 生物科学 4 本科 理科 2 408 406
新疆 自动化 4 本科 理科 2 420 408
新疆 建筑学 4 本科 理科 2 412 409
新疆 经济与金融 4 本科 理科 2 415 393 定向喀什
新疆 应用化学 4 本科 理科 2 418 403 定向喀什
新疆 应用统计学 4 本科 理科 2 409 389 定向喀什
新疆 机械设计制造及其自动化 4 本科 理科 2 388 384 定向喀什
新疆 网络工程 4 本科 理科 2 408 381 定向喀什
新疆 汉语言文学 4 本科 文科 5 455 415 定向喀什
新疆 小学教育 4 本科 文科 2 463 452
新疆 公共事业管理 4 本科 文科 3 451 440
新疆 行政管理 4 本科 文科 2 444 443
云南 机械设计制造及其自动化 4 本科 理科 2 457 451
云南 工业设计 4 本科 理科 2 440 433
云南 车辆工程 4 本科 理科 4 451 434
云南 计算机科学与技术 4 本科 理科 2 442 431
云南 网络工程 4 本科 理科 2 443 432
云南 通信工程 4 本科 理科 4 459 445
云南 数字媒体技术 4 本科 理科 2 447 435
云南 自动化 4 本科 理科 2 436 433
云南 电子信息工程 4 本科 理科 3 452 432
云南 测控技术与仪器 4 本科 理科 2 435 431
云南 数学与应用数学 4 本科 理科 2 442 435
云南 信息与计算科学 4 本科 理科 2 438 431
云南 应用统计学 4 本科 理科 2 437 432
云南 物理学 4 本科 理科 1 442 442
云南 电子科学与技术 4 本科 理科 2 443 431
云南 光电信息科学与工程 4 本科 理科 2 439 431
云南 化学 4 本科 理科 1 440 440
云南 应用化学 4 本科 理科 2 440 431
云南 化学工程与工艺 4 本科 理科 1 431 431
云南 生物科学 4 本科 理科 1 431 431
云南 生物技术 4 本科 理科 1 435 435
云南 设施农业科学与工程 4 本科 理科 1 430 430
云南 园林 4 本科 理科 2 439 432
云南 种子科学与工程 4 本科 理科 1 435 435
云南 教育技术学 4 本科 理科 2 433 433
云南 土木工程 4 本科 理科 4 461 443
云南 建筑学 5 本科 理科 4 459 431
云南 工程管理 4 本科 理科 3 439 436
云南 法学 4 本科 理科 3 442 435
云南 小学教育 4 本科 理科 1 449 449
云南 英语 4 本科 理科 2 460 442
云南 应用心理学 4 本科 理科 2 443 432
云南 会计学 4 本科 理科 2 447 443
云南 旅游管理 4 本科 理科 2 432 431
云南 行政管理 4 本科 理科 2 434 431
云南 学前教育 4 本科 理科 1 434 434
云南 特殊教育 4 本科 理科 1 438 438
云南 公共事业管理 4 本科 理科 2 439 435
云南 物流管理 4 本科 理科 2 439 439
云南 思想政治教育 4 本科 文科 2 501 498
云南 历史学 4 本科 文科 1 501 501
云南 公共事业管理 4 本科 文科 2 491 490
云南 国际经济与贸易 4 本科 文科 3 496 491
