2014湖南理工学院在新疆招生文理科各专业录取分数线

湖南高考分数线
2015/11/22
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 土木工程 | 2014 | 422 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 电子信息工程 | 2014 | 429 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 计算机科学与技术 | 2014 | 433 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 工程管理 | 2014 | 437 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 机械电子工程 | 2014 | 442 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 电子商务 | 2014 | 475 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 工商管理 | 2014 | 460 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 法学 | 2014 | 492 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 汉语言文学 | 2014 | 492 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 旅游管理 | 2014 | 492 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 公共事业管理 | 2014 | 494 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 2014 | 498 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 秘书学 | 2014 | 498 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 新闻学 | 2014 | 504 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2014 | 507 | -- | -- | 文科 | 二批 |


