2014北京交通大学在上海招文理科各专业录取分数线

北京高考分数线
2015/9/17
| 专业名称 | 省份地区 | 年份 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 交通运输类 | 上海 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 1 | 465 | 465 | 465 |
| 通信工程 | 上海 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 454 | 454 | 454 |
| 电子商务 | 上海 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 457 | 452 | 455 |
| 软件工程 | 上海 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 3 | 454 | 450 | 452 |
| 土木类 | 上海 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 454 | 448 | 451 |
| 建筑学 | 上海 | 2014 | 理工 | 五年 | 非定向 | 1 | 448 | 448 | 448 |
| 自动化类 | 上海 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 450 | 447 | 449 |
| 城乡规划 | 上海 | 2014 | 理工 | 五年 | 非定向 | 1 | 446 | 446 | 446 |
| 机械类 | 上海 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 3 | 450 | 444 | 447 |
| 保密管理 | 上海 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 443 | 442 | 443 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)