2022年云南高考211大学录取分数线多少分

云南高考分数线
2022/7/4
211大学现在虽然已经统筹为“双一流”建设了,但在大家心目中211高校仍然是国内名牌院校的代表,也是不少考生的目标,以下小编将为大家分析一下一般考211大学要多少分,考生参考。

| 排名 | 学校名称 | 所在地 |
| 1 | 云南大学 | 云南昆明 |
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 院校省份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 702 | 55 | 北京 |
| 清华大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 696 | 55 | 北京 |
| 清华大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 695 | 54 | 北京 |
| 上海交通大学医学院 | 医药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 689 | 68 | 上海 |
| 北京大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 685 | 54 | 北京 |
| 上海交通大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 681 | 138 | 上海 |
| 上海交通大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 681 | 54 | 上海 |
| 中央民族大学(加试藏语文专业其它) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 681 | 54 | 北京 |
| 中国科学技术大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 676 | 218 | 安徽 |
| 北京大学医学部 | 医药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 675 | 230 | 北京 |
| 浙江大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 673 | 263 | 浙江 |
| 浙江大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 671 | 72 | 浙江 |
| 复旦大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 669 | 82 | 上海 |
| 浙江大学医学院 | 医药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 669 | 329 | 浙江 |
| 中国人民大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 669 | 82 | 北京 |
| 南京大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 667 | 101 | 江苏 |
| 南京大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 666 | 390 | 江苏 |
| 中国人民大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 666 | 390 | 北京 |
| 浙江大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 664 | 133 | 浙江 |
| 上海财经大学 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 664 | 133 | 上海 |
| 武汉大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 662 | 151 | 湖北 |
| 北京航空航天大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 661 | 544 | 北京 |
| 北京师范大学 | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 660 | 185 | 北京 |
| 复旦大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 658 | 639 | 上海 |
| 南开大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 657 | 235 | 天津 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 655 | 277 | 江苏 |
| 同济大学(医学类专业) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 655 | 771 | 上海 |
| 中国政法大学 | 政法 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 655 | 277 | 北京 |
| 复旦大学医学院 | 医药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 654 | 811 | 上海 |
| 浙江大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 654 | 811 | 浙江 |
| 厦门大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 652 | 338 | 福建 |
| 华东师范大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 652 | 338 | 上海 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 652 | 900 | 广东 |
| 同济大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 651 | 948 | 上海 |
| 同济大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 651 | 358 | 上海 |
| 南开大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 650 | 1000 | 天津 |
| 北京航空航天大学(民族班) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 650 | 1000 | 北京 |
| 对外经济贸易大学 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 649 | 401 | 北京 |
| 中山大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 648 | 430 | 广东 |
| 南开大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 647 | 454 | 天津 |
| 四川大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 647 | 454 | 四川 |
| 南开大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 646 | 1222 | 天津 |
| 西安交通大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 645 | 1298 | 陕西 |
| 同济大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 645 | 1298 | 上海 |
| 中国传媒大学 | 语言 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 645 | 518 | 北京 |
| 中央财经大学 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 645 | 518 | 北京 |
| 武汉大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 644 | 1368 | 湖北 |
| 吉林大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 644 | 551 | 吉林 |
| 华中科技大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 643 | 585 | 湖北 |
| 天津大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 643 | 585 | 天津 |
| 北京理工大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 643 | 1438 | 北京 |
| 华中科技大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 642 | 1495 | 湖北 |
| 上海外国语大学 | 语言 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 642 | 617 | 上海 |
| 天津大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 641 | 1564 | 天津 |
| 山东大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 641 | 655 | 山东 |
| 厦门大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 641 | 655 | 福建 |
| 湖南大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 641 | 655 | 湖南 |
| 哈尔滨工业大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 640 | 1654 | 黑龙江 |
| 天津大学(医学类专业) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 639 | 1732 | 天津 |
| 华东师范大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 639 | 1732 | 上海 |
| 北京外国语大学 | 语言 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 639 | 724 | 北京 |
| 武汉大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 638 | 1824 | 湖北 |
| 东南大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 638 | 780 | 江苏 |
| 上海大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 638 | 780 | 上海 |
| 北京中医药大学 | 医药 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 638 | 780 | 北京 |
| 东南大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 637 | 1900 | 江苏 |
| 厦门大学(医学护理类,定向西藏计划) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 637 | 1900 | 福建 |
| 重庆大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 637 | 825 | 重庆 |
| 西安交通大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 636 | 870 | 陕西 |
| 中国政法大学(预科) | 政法 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 636 | 870 | 北京 |
| 中南大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 635 | 911 | 湖南 |
| 电子科技大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 635 | 2061 | 四川 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 635 | 2061 | 四川 |
| 中央民族大学 | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 635 | 911 | 北京 |
| 厦门大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 634 | 2158 | 福建 |
| 北京理工大学(民族班) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 634 | 2158 | 北京 |
| 哈尔滨工业大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 633 | 1004 | 黑龙江 |
| 同济大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 633 | 1004 | 上海 |
| 苏州大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 632 | 1061 | 江苏 |
| 中央财经大学(预科) | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 632 | 1061 | 北京 |
| 中山大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 631 | 2458 | 广东 |
| 四川大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 631 | 1116 | 四川 |
| 北京邮电大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 631 | 2458 | 北京 |
| 中南财经政法大学 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 631 | 1116 | 湖北 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 630 | 2564 | 江苏 |
| 山东大学威海分校 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 630 | 1182 | 山东 |
| 西北工业大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 630 | 2564 | 陕西 |
| 北京交通大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 630 | 1182 | 北京 |
| 暨南大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 630 | 1182 | 广东 |
| 上海财经大学 | 财经 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 630 | 2564 | 上海 |
| 对外经济贸易大学(预科) | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 630 | 1182 | 北京 |
| 北京理工大学(精工科技专业) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 629 | 2665 | 北京 |
| 西南大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 629 | 1250 | 重庆 |
| 中国传媒大学(预科) | 语言 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 629 | 1250 | 北京 |
| 北京外国语大学(预科) | 语言 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 629 | 1250 | 北京 |
| 厦门大学(医学护理类其它) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 628 | 2782 | 福建 |
| 对外经济贸易大学 | 财经 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 628 | 2782 | 北京 |
| 华中科技大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 627 | 2905 | 湖北 |
| 北京师范大学 | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 627 | 2905 | 北京 |
| 华中师范大学 | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 627 | 1361 | 湖北 |
| 上海交通大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 626 | 3031 | 上海 |
| 东北大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 626 | 1419 | 辽宁 |
| 电子科技大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 626 | 1419 | 四川 |
| 西南交通大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 626 | 1419 | 四川 |
| 湖南师范大学 | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 626 | 1419 | 湖南 |
| 同济大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 625 | 3166 | 上海 |
| 西北工业大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 625 | 1492 | 陕西 |
| 西南财经大学 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 625 | 1492 | 四川 |
| 西北大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 1577 | 陕西 |
| 东北师范大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 1577 | 吉林 |
| 中央民族大学(预科) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 1577 | 北京 |
| 上海外国语大学(预科) | 语言 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 1577 | 上海 |
| 中南大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 623 | 1643 | 湖南 |
| 兰州大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 623 | 1643 | 甘肃 |
| 西安电子科技大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 623 | 3430 | 陕西 |
| 华南师范大学 | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 623 | 1643 | 广东 |
| 山东大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 622 | 3574 | 山东 |
| 山东大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 1736 | 山东 |
| 兰州大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 1736 | 甘肃 |
| 河海大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 1736 | 江苏 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 1736 | 山东 |
| 中国政法大学 | 政法 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 622 | 3574 | 北京 |
| 中央财经大学 | 财经 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 622 | 3574 | 北京 |
| 湖南大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 1815 | 湖南 |
| 郑州大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 1815 | 河南 |
| 上海大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 1815 | 上海 |
| 福州大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 1815 | 福建 |
| 江南大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 1815 | 江苏 |
| 华北电力大学(北京) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 1815 | 北京 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 620 | 3848 | 山东 |
| 中国海洋大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 620 | 1890 | 山东 |
| 西北农林科技大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 620 | 1890 | 陕西 |
| 上海交通大学医学院 | 医药 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 619 | 1975 | 上海 |
| 哈尔滨工业大学(民族班) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 619 | 3994 | 黑龙江 |
| 华中师范大学(预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 619 | 1975 | 湖北 |
| 北京科技大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 619 | 1975 | 北京 |
| 重庆大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 618 | 4170 | 重庆 |
| 西南大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 618 | 2074 | 重庆 |
| 中南财经政法大学(预科) | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 618 | 2074 | 湖北 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 618 | 2074 | 上海 |
| 中国地质大学(武汉) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 618 | 2074 | 湖北 |
| 中国药科大学 | 医药 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 618 | 2074 | 江苏 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 617 | 2176 | 山东 |
| 北京外国语大学 | 语言 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 617 | 4305 | 北京 |
| 西安交通大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 616 | 4458 | 陕西 |
| 湖南大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 616 | 4458 | 湖南 |
| 重庆大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 616 | 4458 | 重庆 |
| 武汉理工大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 616 | 2288 | 湖北 |
| 北京化工大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 616 | 2288 | 北京 |
| 东北师范大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 616 | 2288 | 吉林 |
| 长安大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 616 | 2288 | 陕西 |
| 中国矿业大学(北京) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 616 | 2288 | 北京 |
| 南昌大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 615 | 2371 | 江西 |
| 西南大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 615 | 2371 | 重庆 |
| 陕西师范大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 615 | 2371 | 陕西 |
| 中国矿业大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 614 | 2454 | 江苏 |
| 北京林业大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 614 | 2454 | 北京 |
| 中南财经政法大学 | 财经 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 613 | 4955 | 湖北 |
| 中央财经大学(预科) | 财经 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 613 | 4955 | 北京 |
| 大连海事大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 613 | 2557 | 辽宁 |
| 中山大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 612 | 5126 | 广东 |
| 厦门大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 612 | 5126 | 福建 |
| 南京农业大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 2664 | 江苏 |
| 西南交通大学(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 2664 | 四川 |
| 云南大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 2664 | 云南 |
| 大连理工大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 611 | 5302 | 辽宁 |
| 华南理工大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 611 | 5302 | 广东 |
| 中国农业大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 611 | 5302 | 北京 |
| 南京航空航天大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 611 | 5302 | 江苏 |
| 武汉理工大学(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 611 | 2771 | 湖北 |
| 暨南大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 611 | 5302 | 广东 |
| 中国传媒大学 | 语言 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 611 | 5302 | 北京 |
| 辽宁大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 611 | 2771 | 辽宁 |
| 贵州大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 611 | 2771 | 贵州 |
| 海南大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 611 | 2771 | 海南 |
| 中南大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 610 | 5458 | 湖南 |
| 华东理工大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 610 | 5458 | 上海 |
| 河北工业大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 610 | 2879 | 天津 |
| 华中农业大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 609 | 2995 | 湖北 |
| 合肥工业大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 609 | 2995 | 安徽 |
| 华中师范大学 | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 608 | 5819 | 湖北 |
| 南京理工大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 608 | 5819 | 江苏 |
| 北京科技大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 608 | 5819 | 北京 |
| 对外经济贸易大学(预科) | 财经 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 608 | 5819 | 北京 |
| 中央民族大学 | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 608 | 5819 | 北京 |
| 四川大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 606 | 6195 | 四川 |
| 吉林大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 606 | 6195 | 吉林 |
| 北京交通大学(民族班) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 606 | 6195 | 北京 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 606 | 3340 | 安徽 |
| 江南大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 606 | 3340 | 江苏 |
| 西南财经大学 | 财经 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 606 | 6195 | 四川 |
| 华北电力大学(保定) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 606 | 3340 | 河北 |
| 北京体育大学 | 体育 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 606 | 3340 | 北京 |
| 武汉大学(定向西藏就业) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 605 | 6422 | 湖北 |
| 西安交通大学(医学类专业) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 605 | 6422 | 陕西 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 605 | 6422 | 山东 |
| 四川大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 604 | 6621 | 四川 |
| 华东理工大学(民族班) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 604 | 3613 | 上海 |
| 西北农林科技大学(预科) | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 604 | 3613 | 陕西 |
| 华东理工大学(民族班) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 603 | 6842 | 上海 |
| 上海大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 603 | 6842 | 上海 |
| 广西大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 603 | 3746 | 广西 |
| 天津大学(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 7042 | 天津 |
| 山东大学威海分校 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 7042 | 山东 |
| 武汉理工大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 7042 | 湖北 |
| 东北林业大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 602 | 3890 | 黑龙江 |
| 天津医科大学 | 医药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 7042 | 天津 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 601 | 4024 | 福建 |
| 东北大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 601 | 7250 | 辽宁 |
| 电子科技大学(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 601 | 7250 | 四川 |
| 南京师范大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 600 | 7465 | 江苏 |
| 中央民族大学(中国少数民族语言文学专业) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 600 | 4156 | 北京 |
| 四川大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 599 | 7670 | 四川 |
| 兰州大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 | 甘肃 |
| 重庆大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 | 重庆 |
| 北京邮电大学(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 | 北京 |
| 苏州大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 | 江苏 |
| 北京化工大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 | 北京 |
| 上海财经大学(预科) | 财经 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 | 上海 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 | 上海 |
| 东北农业大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 598 | 4434 | 黑龙江 |
| 华北电力大学(北京) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 | 北京 |
| 西北工业大学(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 597 | 8148 | 陕西 |
| 云南大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 596 | 4773 | 云南 |
| 宁夏大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 596 | 4773 | 宁夏 |
| 西南交通大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 595 | 8574 | 四川 |
| 江南大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 595 | 8574 | 江苏 |
| 华南师范大学 | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 593 | 9037 | 广东 |
| 湖南大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 592 | 9314 | 湖南 |
| 中国药科大学 | 医药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 592 | 9314 | 江苏 |
| 山东大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 591 | 9564 | 山东 |
| 东华大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 591 | 9564 | 上海 |
| 哈尔滨工程大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 591 | 9564 | 黑龙江 |
| 陕西师范大学(定向西藏就业) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 591 | 5633 | 陕西 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 590 | 9824 | 河北 |
| 西南大学(荣昌校区) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 590 | 5837 | 重庆 |
| 中国传媒大学(预科) | 语言 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 590 | 9824 | 北京 |
| 陕西师范大学(定向西藏就业) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 590 | 9824 | 陕西 |
| 内蒙古大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 590 | 5837 | 内蒙古 |
| 兰州大学(护理学专业其它) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 589 | 6046 | 甘肃 |
| 东北师范大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 589 | 10101 | 吉林 |
| 电子科技大学(沙河校区)(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 588 | 10368 | 四川 |
| 西南大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 588 | 10368 | 重庆 |
| 北京工业大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 588 | 10368 | 北京 |
| 东北林业大学(预科) | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 588 | 6226 | 黑龙江 |
| 新疆大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 588 | 6226 | 新疆 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 587 | 10638 | 辽宁 |
| 延边大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 587 | 6448 | 吉林 |
| 河海大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 586 | 10917 | 江苏 |
| 华北电力大学(保定)(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 586 | 6648 | 河北 |
| 大连理工大学(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 585 | 11196 | 辽宁 |
| 合肥工业大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 585 | 11196 | 安徽 |
| 福州大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 585 | 11196 | 福建 |
| 北京中医药大学 | 医药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 585 | 11196 | 北京 |
| 北京林业大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 585 | 11196 | 北京 |
| 云南大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 584 | 7083 | 云南 |
| 上海外国语大学(预科) | 语言 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 584 | 11464 | 上海 |
| 西北农林科技大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 583 | 11747 | 陕西 |
| 中国地质大学(武汉) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 583 | 11747 | 湖北 |
| 郑州大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 582 | 12069 | 河南 |
