2014南京财经大学红山学院在天津招文理科录取分数线

江苏高考分数线
2015/7/1
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 工商管理 | 2014 | 419 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 税收学 | 2014 | 404 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 物流管理 | 2014 | 398 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 财务管理 | 2014 | 409 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 保险学 | 2014 | 402 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 电子商务 | 2014 | 400 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 金融学 | 2014 | 408 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 人力资源管理 | 2014 | 423 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 法学 | 2014 | 414 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 国际经济与贸易 | 2014 | 419 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 会计学 | 2014 | 436 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 贸易经济 | 2014 | 424 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 市场营销 | 2014 | 420 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 审计学 | 2014 | 430 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 英语 | 2014 | 415 | -- | -- | 文科 | 三批 |


