2014年陕西高考本科第二批院校文科投档分数线

2014年陕西高考本科第二批院校文科投档分数线排名

排序 院校代号 院校名称 实际计划数 实投档人数 最低分 最低位次 控线 线差
1 4024 上海立信会计学院 6 6 560 5718 492 68
2 3416 山东中医药大学 6 6 558 6229 492 66
3 4017 上海海关学院 3 3 554 6989 492 62
4 6029 广东金融学院 2 2 553 7197 492 61
5 1210 天津师范大学 12 12 552 7409 492 60
6 3037 扬州大学 8 8 549 8137 492 57
7 3428 山东财经大学 23 23 547 8583 492 55
8 4606 集美大学 6 6 547 8628 492 55
9 7006 重庆师范大学 20 20 547 8682 492 55
10 1213 天津商业大学 6 6 546 8860 492 54
11 1413 河北师范大学 16 16 546 8948 492 54
12 2027 大连外国语大学 13 13 546 8774 492 54
13 6023 广东财经大学 5 5 546 8839 492 54
14 1033 北京物资学院 6 6 545 9246 492 53
15 7214 成都中医药大学 6 6 545 9029 492 53
16 1203 天津科技大学 6 6 544 9367 492 52
17 3039 南京工程学院 5 5 544 9326 492 52
18 8206 西北师范大学 27 27 544 9460 492 52
19 1014 北京印刷学院 5 5 543 9730 492 51
20 8203 兰州交通大学 15 15 543 9825 492 51
21 2209 长春中医药大学 6 6 542 9996 492 50
22 2217 吉林财经大学 15 15 542 9918 492 50
23 3435 烟台大学 13 13 542 9909 492 50
24 7015 重庆工商大学 13 13 542 9897 492 50
25 7611 云南财经大学 21 21 542 10047 492 50
26 1570 河北中医学院 3 3 540 10550 492 48
27 1616 山西中医学院 9 9 540 10458 492 48
28 4028 上海政法学院 17 17 539 10819 492 47
29 4226 浙江传媒学院 18 18 539 10786 492 47
30 7010 四川外国语大学 7 7 539 10828 492 47
31 7216 四川师范大学 36 36 539 10934 492 47
32 1401 河北大学 13 13 538 11159 492 46
33 5022 中南民族大学(汉族考生) 13 4 538 11058 492 46
34 1615 山西财经大学 42 42 537 11323 492 45
35 4010 上海海洋大学 9 9 537 11356 492 45
36 4219 中国计量学院 10 10 537 11436 492 45
37 4614 厦门理工学院 6 6 537 11336 492 45
38 1430 河北经贸大学 47 47 536 11889 492 44
39 3024 江苏师范大学 15 15 536 11690 492 44
40 3423 鲁东大学 12 12 536 11642 492 44
41 5305 湖南财政经济学院 13 13 536 11712 492 44
42 2005 沈阳理工大学 3 1 535 12056 492 43
43 3016 南通大学 11 11 535 11909 492 43
44 4210 杭州师范大学 7 7 535 11953 492 43
45 5012 湖北中医药大学 5 5 535 12227 492 43
46 3212 安徽师范大学 12 12 534 12383 492 42
47 4408 江西中医药大学 9 9 534 12361 492 42
48 4410 江西师范大学 23 23 534 12348 492 42
49 3407 青岛理工大学 10 10 533 12799 492 41
50 4221 浙江科技学院 5 5 533 12775 492 41
51 5010 湖北工业大学 5 5 533 12662 492 41
52 8012 西北政法大学 1370 1370 533 12664 492 41
53 8020 西安财经学院 1937 1937 533 12727 492 41
54 2035 大连大学 28 28 532 13125 492 40
55 5032 湖北经济学院 5 5 532 13127 492 40
56 7237 成都医学院 4 4 532 13080 492 40
57 1019 北京农学院 3 3 531 13588 492 39
58 3408 山东建筑大学 6 6 531 13339 492 39
59 3410 山东理工大学 20 20 531 13350 492 39
60 4206 浙江农林大学 5 5 531 13533 492 39
61 4030 上海商学院 13 13 530 13794 492 38
62 6217 广西财经学院 8 8 530 13877 492 38
63 7608 云南师范大学 12 12 530 13631 492 38
64 1057 中国劳动关系学院 7 7 529 14112 492 37
65 1403 石家庄经济学院 16 16 529 14115 492 37
66 4407 江西农业大学 10 10 529 14275 492 37
67 7205 成都理工大学 6 6 529 14187 492 37
68 7226 西南民族大学 14 14 529 14058 492 37
69 8202 兰州理工大学 18 18 529 14023 492 37
70 3013 南京林业大学 6 6 528 14332 492 36
71 8023 延安大学 871 871 528 14434 492 36
72 8211 兰州商学院 26 26 528 14447 492 36
73 2223 长春大学 19 19 527 14815 492 35
74 5405 河南工业大学 16 16 527 14681 492 35
75 7206 西南科技大学 26 26 527 14989 492 35
76 7209 西华大学 11 11 527 14693 492 35
77 1053 北京联合大学 10 10 526 15171 492 34
78 3455 山东政法学院 5 5 526 15353 492 34
79 1405 河北联合大学 29 29 525 15499 492 33
80 2034 沈阳大学 10 10 525 15476 492 33
81 2414 哈尔滨师范大学 19 19 525 15775 492 33
82 3207 安徽农业大学 3 3 525 15647 492 33
83 4403 东华理工大学 7 7 525 15681 492 33
84 4404 南昌航空大学 8 8 525 15435 492 33
85 6403 海南师范大学 49 49 525 15613 492 33
86 5406 河南科技大学 25 25 524 15818 492 32
87 7607 云南中医学院 6 6 524 15881 492 32
88 8017 陕西中医学院 491 491 524 15858 492 32
89 1602 太原科技大学 7 7 523 16425 492 31
90 1608 山西师范大学 8 8 523 16453 492 31
91 2025 渤海大学 18 18 523 16314 492 31
92 3223 安徽建筑大学 9 9 523 16238 492 31
93 5219 湖南商学院 10 10 523 16232 492 31
94 6209 广西师范大学 13 13 523 16243 492 31
95 1809 内蒙古财经大学 16 16 522 16834 492 30
96 2502 哈尔滨金融学院 8 8 522 16890 492 30
97 3424 临沂大学 22 22 522 16824 492 30
98 4205 浙江海洋学院 9 9 522 16785 492 30
99 7217 西华师范大学 12 12 522 16715 492 30
100 7604 西南林业大学 15 15 522 16548 492 30
101 8025 西安文理学院 944 944 522 16699 492 30
102 2213 吉林师范大学 9 9 521 17207 492 29
103 2215 长春师范大学 23 23 521 17204 492 29
104 3043 淮海工学院 7 7 521 17206 492 29
105 4610 闽江学院 14 14 521 17229 492 29
106 5226 湖南工业大学 13 13 521 17272 492 29
107 7007 重庆文理学院 24 24 521 17037 492 29
108 7210 中国民用航空飞行学院 3 3 521 17176 492 29
109 7616 云南警官学院 4 4 521 16927 492 29
110 8404 北方民族大学 14 14 521 17089 492 29
111 3215 淮北师范大学 8 8 520 17566 492 28
112 5211 湖南理工学院 12 12 520 17492 492 28
113 6203 桂林电子科技大学 12 12 520 17547 492 28
114 2009 辽宁石油化工大学 2 2 519 17831 492 27
115 4217 嘉兴学院 15 15 519 17917 492 27
116 5408 河南农业大学 8 8 519 17734 492 27
117 1402 河北工程大学 9 9 518 18311 492 26
118 1605 山西农业大学 20 20 518 18347 492 26
119 2024 沈阳师范大学 11 11 518 18177 492 26
120 2205 长春工业大学 8 8 518 18346 492 26
121 3033 金陵科技学院 5 5 518 18391 492 26
122 7013 重庆科技学院 20 20 518 18285 492 26
123 7207 成都信息工程学院 7 7 518 18418 492 26
124 7245 成都师范学院 10 10 518 18191 492 26
125 1802 内蒙古科技大学 12 12 517 18832 492 25
126 3031 苏州科技学院 6 6 517 18717 492 25
127 7405 贵州师范大学 10 10 517 18654 492 25
128 3042 江苏理工学院 4 4 516 19229 492 24
129 3409 齐鲁工业大学 11 11 516 19277 492 24
130 5404 郑州轻工业学院 17 17 516 18913 492 24
131 5413 河南师范大学 16 16 516 19077 492 24
132 6404 海南医学院 10 10 516 19262 492 24
133 8021 陕西理工学院 1046 1046 516 18915 492 24
134 8022 宝鸡文理学院 1256 1256 516 19143 492 24
135 8213 甘肃政法学院 34 37 516 19107 492 24
136 2038 大连民族学院 3 3 515 19537 492 23
137 2221 长春工程学院 4 4 515 19447 492 23
138 3411 山东农业大学 2 2 515 19434 492 23
139 3420 聊城大学 11 11 515 19515 492 23
140 4212 绍兴文理学院 14 14 515 19328 492 23
141 6204 桂林理工大学 4 4 515 19605 492 23
142 7605 昆明医科大学 1 1 515 19554 492 23
143 2214 吉林工程技术师范学院 5 1 514 19701 492 22
144 5015 湖北师范学院 7 7 514 20052 492 22
145 5427 河南工程学院 12 12 514 19964 492 22
146 6006 广东海洋大学 9 9 514 19902 492 22
147 6202 广西科技大学 5 5 514 19907 492 22
148 7229 四川警察学院 10 10 514 19736 492 22
149 7613 云南民族大学 13 13 514 20091 492 22
150 8030 西安医学院 299 299 514 20092 492 22
151 8204 甘肃农业大学 30 30 514 19842 492 22
152 1610 山西大同大学 13 13 513 20132 492 21
153 2211 北华大学 8 8 513 20209 492 21
154 2303 吉林工商学院 10 8 513 20262 492 21
155 3415 滨州医学院 7 7 513 20169 492 21
156 4211 湖州师范学院 9 9 513 20191 492 21
157 5007 武汉纺织大学 2 2 513 20121 492 21
158 5224 湖南城市学院 10 10 513 20318 492 21
159 8212 西北民族大学 15 15 513 20367 492 21
160 8602 青海师范大学 12 12 513 20267 492 21
161 1425 华北科技学院 28 28 512 20562 492 20
162 1428 北华航天工业学院 17 17 512 20889 492 20
163 2417 哈尔滨学院 10 10 512 20516 492 20
164 5216 湖南文理学院 11 11 512 20852 492 20
165 5222 长沙学院 5 5 512 20668 492 20
166 5225 湖南工学院 8 8 512 20820 492 20
167 7602 昆明理工大学 5 5 512 20641 492 20
168 8029 咸阳师范学院 971 971 512 20782 492 20
169 1625 太原工业学院 11 11 511 21093 492 19
170 2415 齐齐哈尔大学 14 14 511 20956 492 19
171 3224 安徽科技学院 6 6 511 21345 492 19
172 4213 台州学院 10 10 511 21137 492 19
173 4612 泉州师范学院 15 15 511 21199 492 19
174 5422 郑州航空工业管理学院 28 28 511 21112 492 19
175 7218 绵阳师范学院 5 5 511 21099 492 19
176 7411 贵州财经大学 4 2 511 21065 492 19
177 1207 天津农学院 5 5 510 21661 492 18
178 1414 保定学院 7 7 510 21721 492 18
179 1429 防灾科技学院 9 9 510 21593 492 18
180 1609 太原师范学院 9 9 510 21514 492 18
181 5508 洛阳理工学院 22 22 510 21505 492 18
182 6207 广西中医药大学 4 4 510 21725 492 18
183 7403 遵义医学院 5 5 510 21792 492 18

2014年陕西高考本科第二批院校文科投档分数线

下载Word文档到电脑,方便收藏和打印~

下载Word文档

带你看艺考
艺考信息时光机

淄博师范高等专科学校2021级新生辅导员

淄博师范高等专科学校2021级新生辅导员
掌上淄师
入学须知 掌上淄师 2021/9/8

杨凌职业技术学院2021级新生入学须知及疫情防控重要提示

杨凌职业技术学院2021级新生入学须知及疫情防控重要提示
杨凌职院招生就业处
疫情防控 杨凌职院招生就业处 2021/8/23

河南师范大学关于调整2021年秋季学期返校时间和教学安排的通知

河南师范大学关于调整2021年秋季学期返校时间和教学安排的通知
河南师范大学招生办公室
开学时间 河南师范大学招生办公室 2021/8/28

临沂大学2021年艺术类本科专业招生计划

临沂大学2021年艺术类本科专业招生计划
临沂大学2021年艺术类本科专业招生计划
艺术类招生计划 临沂大学2021年艺术类本科专业招生计划 2021/8/9

2021年滨州学院艺术类本科专业招生计划

2021年滨州学院艺术类本科专业招生计划
2021年滨州学院艺术类本科专业招生计划
艺术类招生计划 2021年滨州学院艺术类本科专业招生计划 2021/8/7

四川美术学院2021年本科艺术类提前批录取分数线

四川美术学院2021年本科艺术类提前批录取分数线
四川美术学院
艺术类录取分数线 四川美术学院 2021/7/13

陕西理工大学2021年秋季学期开学返校时间

陕西理工大学2021年秋季学期开学返校时间
陕西理工大学
开学时间 陕西理工大学 2021/8/22

湖北幼儿师范高等专科学校2021-2022年新学期校历

湖北幼儿师范高等专科学校2021-2022年新学期校历
湖北幼儿师范高等专科学校
入学须知 湖北幼儿师范高等专科学校 2021/9/12

石家庄铁道大学四方学院2021年美术类本科专业录取分数线

石家庄铁道大学四方学院2021年美术类本科专业录取分数线
石家庄铁道大学四方学院2021年美术类本科专业录取分数线
艺术类录取分数线 石家庄铁道大学四方学院2021年美术类本科专业录取分数线 2021/10/18

湖南水利水电职业技术学院2021年秋季开学通知

湖南水利水电职业技术学院2021年秋季开学通知
湖南水利水电职业技术学院
开学时间 湖南水利水电职业技术学院 2021/9/1

西安工程大学2021年秋季学期学生返校、报到时间安排

西安工程大学2021年秋季学期学生返校、报到时间安排
西安工程大学
开学时间 西安工程大学 2021/8/22

北京林业大学2021年高考录取查询系统开通

北京林业大学2021年高考录取查询系统开通
北京林业大学
录取查询 北京林业大学 2021/7/8

华东交通大学2021年艺术类本科专业招生计划

华东交通大学2021年艺术类本科专业招生计划
华东交通大学2021年艺术类本科专业招生计划
艺术类招生计划 华东交通大学2021年艺术类本科专业招生计划 2021/8/3

华中师范大学2021年高考录取结果查询开通

华中师范大学2021年高考录取结果查询开通
华中师范大学
录取查询 华中师范大学 2021/7/21

最小年龄15岁!北方工业大学2021级萌新大数据出炉!

最小年龄15岁!北方工业大学2021级萌新大数据出炉!
北方工业大学
新生大数据 北方工业大学 2021/9/10

苏州科技大学天平学院2021年艺术类本科专业招生计划

苏州科技大学天平学院2021年艺术类本科专业招生计划
苏州科技大学天平学院2021年艺术类本科专业招生计划
艺术类招生计划 苏州科技大学天平学院2021年艺术类本科专业招生计划 2021/9/16

广西艺术学院2021年广西艺术类专业录取分数线

广西艺术学院2021年广西艺术类专业录取分数线
广西艺术学院2021年广西艺术类专业录取分数线
艺术类录取分数线 广西艺术学院2021年广西艺术类专业录取分数线 2021/9/4

2021年北京城市学院美术类专业招生计划

2021年北京城市学院美术类专业招生计划省份专业名称科类招生计划数安徽设计学类艺术(不分文理)1视觉传达设计(人物造型设计)艺术(不分文理)1广西设计学类艺术(理)1设计学类艺术(文)1贵州视觉传达设计(人物造型设计)..
2021年北京城市学院美术类专业招生计划
艺术类招生计划 2021年北京城市学院美术类专业招生计划 2021/7/8

北京联合大学2021年美术类专业录取分数线

北京联合大学2021年美术类专业录取分数线
2021年北京联合大学美术类专业录取分数线
艺术类录取分数线 2021年北京联合大学美术类专业录取分数线 2021/9/6

广东科学技术职业学院2021年夏季高考招生章程(含艺术类)

广东科学技术职业学院2021年夏季高考招生章程
广东科学技术职业学院2021年夏季高考招生章程广东科学技术职业学院2021年夏季高考招生章程广东科学技术职业学院2021年夏季高考招生章程广东科学技术职业学院2021年夏季高考招生章程
普通类招生章程 广东科学技术职业学院2021年夏季高考招生章程 2021/5/26
没有更多了?去看看其它艺考内容吧

艺考热搜

艺考数据
艺考资源站

  • 艺考分数线
  • 艺考简章