2014年山东高考本科二批第一次征集志愿文科投档分数线

2014年山东高考本科二批第一次征集志愿文科投档分数线

排序 院校 文科    批次:本科二批第一次征集志愿
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次 控线 线差
1 A414江西师范大学 1 100 1 597 597 9108 523 74
2 A172大连外国语大学 2 100 2 588 587 12579 523 64
3 A069天津商业大学 2 100 2 587 586 13161 523 63
4 A602广西师范大学 1 100 1 586 586 13225 523 63
5 A456山东财经大学 3 100 3 614 585 13524 523 62
6 A082河北科技大学 1 100 1 584 584 14061 523 61
7 A315南京中医药大学 1 100 1 583 583 14155 523 60
8 A154辽宁工业大学 1 100 1 583 583 14212 523 60
9 A637重庆师范大学 1 100 1 582 582 15008 523 59
10 B647浙江传媒学院 1 100 1 580 580 15539 523 57
11 B560西安财经学院 1 100 1 580 580 15553 523 57
12 A705西安石油大学 1 100 1 580 580 15664 523 57
13 A507湖北中医药大学 1 100 1 580 580 15868 523 57
14 A320江苏师范大学 2 100 2 580 578 16419 523 55
15 A139内蒙古财经大学 2 100 2 582 578 16426 523 55
16 B832河北经贸大学 2 100 2 581 577 17071 523 54
17 A731兰州理工大学 1 100 1 576 576 17386 523 53
18 A081河北联合大学 1 100 1 576 576 17696 523 53
19 A119太原师范学院 3 100 3 583 574 18468 523 51
20 A467河南科技学院 1 100 1 574 574 18492 523 51
21 A166沈阳师范大学(中外合作) 1 100 1 573 573 18683 523 50
22 A577惠州学院 1 100 1 572 572 19454 523 49
23 A223黑龙江八一农垦大学 3 100 3 577 572 19532 523 49
24 A228黑龙江中医药大学 31 100 10 595 572 19579 523 49
25 A466河南农业大学 1 100 1 570 570 20148 523 47
26 A114山西医科大学 1 100 1 569 569 20782 523 46
27 A324盐城师范学院 11 100 11 579 569 20907 523 46
28 B726长春大学 1 100 1 569 569 20917 523 46
29 A136内蒙古民族大学 1 100 1 568 568 21294 523 45
30 A463河南工业大学(中外合作) 2 100 2 569 567 21718 523 44
31 A531吉首大学 1 100 1 566 566 22192 523 43
32 A680云南中医学院 1 100 1 566 566 22504 523 43
33 A127内蒙古科技大学 3 100 3 571 565 22726 523 42
34 A600广西中医药大学 1 100 1 565 565 22871 523 42
35 A809山西中医学院 1 100 1 565 565 23109 523 42
36 A749宁夏大学(中外合作) 8 100 8 577 565 23212 523 42
37 A341浙江农林大学 1 100 1 564 564 23256 523 41
38 A741兰州商学院 4 100 4 566 562 24589 523 39
39 A676云南农业大学 1 100 1 561 561 25028 523 38
40 B532湖南财政经济学院 1 100 1 559 559 26095 523 36
41 Y010齐鲁工业大学 32 100 32 584 559 26119 523 36
42 A639绵阳师范学院 2 100 2 578 558 26743 523 35
43 A416上饶师范学院 6 100 6 568 558 26754 523 35
44 D218大连财经学院 1 100 1 558 558 26789 523 35
45 E389成都师范学院 6 100 6 569 557 26982 523 34
46 B445黑龙江工业学院 6 100 6 580 557 27117 523 34
47 A571广东医学院 1 100 1 557 557 27485 523 34
48 A480许昌学院 1 100 1 556 556 27811 523 33
49 A606玉林师范学院 1 100 1 555 555 28276 523 32
50 A551湖南科技学院 4 100 4 561 555 28291 523 32
51 B441吉林警察学院 1 100 1 555 555 28335 523 32
52 D436江西农业大学南昌商学院 5 100 1 555 555 28653 523 32
53 B242太原学院 6 100 6 568 554 28772 523 31
54 B825桂林航天工业学院 3 100 3 576 554 28800 523 31
55 B807兰州工业学院 1 100 1 554 554 28854 523 31
56 D415河北医科大学临床学院 1 100 1 554 554 28876 523 31
57 A908山东工艺美术学院 3 100 3 564 554 29146 523 31
58 A545湘南学院 7 100 7 558 554 29166 523 31
59 A121晋中学院 6 100 6 571 553 29325 523 30
60 E038天津大学仁爱学院 2 100 1 553 553 29355 523 30
61 B508新余学院 2 100 2 559 553 29441 523 30
62 A176沈阳体育学院 13 100 13 570 553 29703 523 30
63 Y020泰山学院 9 100 9 565 553 29851 523 30
64 B802黑龙江工程学院 1 100 1 552 552 29934 523 29
65 A742西北民族大学(中外合作) 1 100 1 552 552 30061 523 29
66 A434山东农业大学(中外合作) 11 100 11 579 552 30096 523 29
67 C310武昌理工学院 2 100 1 552 552 30386 523 29
68 D115华侨大学厦门工学院 2 100 2 573 552 30408 523 29
69 B653南阳理工学院 1 100 1 552 552 30420 523 29
70 B347仲恺农业工程学院 1 100 1 552 552 30437 523 29
71 A644四川文理学院 11 100 11 569 551 30811 523 28
72 G127内蒙古科技大学包头师范学院 2 100 2 555 551 30851 523 28
73 A846江西科技学院 2 100 2 565 550 31160 523 27
74 B538湖南女子学院 26 100 26 577 550 31220 523 27
75 D330云南师范大学商学院 2 100 1 550 550 31387 523 27
76 B562兰州文理学院 5 100 5 561 550 31393 523 27
77 A976贵阳学院 2 100 2 551 550 31511 523 27
78 E388重庆第二师范学院 4 100 4 556 550 31533 523 27
79 A894景德镇学院 6 100 6 555 550 31573 523 27
80 A738陇东学院 14 100 14 581 550 31604 523 27
81 E437南昌师范学院 2 100 2 558 550 31633 523 27
82 A740河西学院 5 100 5 558 549 31714 523 26
83 A649乐山师范学院 3 100 3 550 549 32083 523 26
84 B326信阳农林学院 2 100 2 560 549 32114 523 26
85 D402河北外国语学院 3 100 3 553 548 32342 523 25
86 A458山东艺术学院 56 100 56 576 548 32628 523 25
87 A727西安体育学院 3 100 3 548 548 32650 523 25
88 A687红河学院 2 100 2 549 548 32801 523 25
89 A737兰州城市学院 3 100 3 549 547 33416 523 24
90 D207大连科技学院 2 100 2 566 546 33640 523 23
91 A653成都体育学院 3 100 3 557 546 33794 523 23
92 D471集美大学诚毅学院 1 100 1 546 546 33877 523 23
93 D744黑河学院 18 100 18 555 546 34041 523 23
94 B336荆楚理工学院 2 100 2 549 545 34318 523 22
95 D988江苏师范大学科文学院 5 100 1 544 544 34675 523 21
96 D006山东英才学院 26 100 26 567 544 34937 523 21
97 D830广西外国语学院 3 100 3 549 544 34942 523 21
98 B391楚雄师范学院 6 100 6 551 544 34978 523 21
99 E042西安科技大学高新学院 2 100 1 544 544 35031 523 21
100 D989南京邮电大学通达学院 2 100 2 545 543 35310 523 20
101 D898北京科技大学天津学院 1 100 1 543 543 35355 523 20
102 D899北京中医药大学东方学院 4 100 4 547 543 35390 523 20
103 B354梧州学院 4 100 4 545 543 35481 523 20
104 A457山东体育学院 82 100 82 574 543 35513 523 20
105 A452临沂大学(中外合作) 29 100 29 570 543 35516 523 20
106 A138赤峰学院 3 100 3 553 543 35543 523 20
107 A628西昌学院 5 100 5 549 543 35572 523 20
108 A607广西艺术学院 1 100 1 543 543 35575 523 20
109 Y026枣庄学院 30 100 30 554 543 35661 523 20
110 A977六盘水师范学院 6 100 6 544 543 35817 523 20
111 Y021济宁学院 34 100 34 556 543 35820 523 20
112 D646南京大学金陵学院 1 100 1 542 542 35911 523 19
113 A669凯里学院 2 100 2 543 542 36299 523 19
114 A674昆明理工大学 1 100 1 541 541 36476 523 18
115 Y022菏泽学院 20 100 20 571 541 36595 523 18
116 A684曲靖师范学院 2 100 2 547 541 36836 523 18
117 A242哈尔滨体育学院 5 100 5 548 540 37156 523 17
118 C766江西工程学院 5 100 5 560 540 37344 523 17
119 D906南京师范大学中北学院 3 100 3 555 540 37493 523 17
120 D603长春财经学院 1 100 1 540 540 37519 523 17
121 A667安顺学院 3 100 3 543 540 37600 523 17
122 A609百色学院 4 100 4 541 539 37757 523 16
123 A190长春工业大学(民族预科) 2 100 2 540 539 38072 523 16
124 D414河北经贸大学经济管理学院 5 100 5 551 539 38164 523 16
125 D291嘉兴学院南湖学院 4 100 1 538 538 38537 523 15
126 A763喀什师范学院 11 100 11 549 538 38719 523 15
127 A742西北民族大学(民族预科) 1 100 1 537 537 38841 523 14
128 A666兴义民族师范学院 4 100 4 548 537 38988 523 14
129 D820银川能源学院 9 100 1 537 537 39386 523 14
130 A825山东万杰医学院 34 100 34 555 536 39548 523 13
131 D430南昌大学共青学院 2 100 2 570 536 39552 523 13
132 D408河北联合大学轻工学院 6 100 1 536 536 39707 523 13
133 B390玉溪师范学院 3 100 3 544 536 39806 523 13
134 E207上海财经大学浙江学院 1 100 1 535 535 40160 523 12
135 D594石家庄经济学院华信学院 7 100 1 535 535 40204 523 12
136 A964吉林华桥外国语学院 3 100 3 536 535 40458 523 12
137 D679西安建筑科技大学华清学院 7 100 2 546 535 40526 523 12
138 D677西安交通大学城市学院 1 100 1 535 535 40537 523 12
139 D665电子科技大学成都学院 6 100 1 534 534 40664 523 11
140 D429南昌大学科学技术学院 1 100 1 534 534 40732 523 11
141 D125陕西服装工程学院 5 100 1 534 534 40887 523 11
142 D592燕山大学里仁学院 3 100 3 540 534 40928 523 11
143 B838贺州学院 3 100 3 542 534 40970 523 11
144 A598广西医科大学(中外合作) 4 100 4 542 534 41100 523 11
145 A696西藏藏医学院 3 100 3 560 533 41394 523 10
146 D441江西财经大学现代经济管理学院 8 100 8 551 533 41475 523 10
147 D590重庆工商大学融智学院 2 100 1 533 533 41838 523 10

2014年山东高考本科二批第一次征集志愿文科投档分数线

下载Word文档到电脑,方便收藏和打印~

下载Word文档

带你看艺考
艺考信息时光机

大连工业大学艺术与信息工程学院2021年秋季开学报到

大连工业大学艺术与信息工程学院2021年秋季开学报到
大连工业大学艺术与信息工程学院
开学时间 大连工业大学艺术与信息工程学院 2021/8/28

太原科技大学2021级萌新大数据

太原科技大学2021级萌新大数据
太原科技大学
新生大数据 太原科技大学 2021/8/25

南京大学2021年江苏省综合评价招生简章发布

为全面贯彻落实党的教育方针,探索建立符合南大培养目标和要求的人才选拔综合评价体系,努力造就符合国家需要、推动科技进步、引领社会发展、适应国际竞争的未来栋梁人才,经上级主管部门批准,2021年南京大学继续以综合评价方式在江苏省招收优秀高中毕业生。
2021江苏高考南京大学
江苏高考最新信息 2021江苏高考南京大学 2021/5/20

天津城建大学2021年新生开学必备清单

天津城建大学2021年新生开学必备清单
天津城建大学
入学须知 天津城建大学 2021/8/28

中南民族大学2021年分省分专业招生计划

中南民族大学2021年分省分专业招生计划
中南民族大学2021年分省分专业招生计划
艺术类招生计划 中南民族大学2021年分省分专业招生计划 2021/7/28

成都东软学院2021专升本新生报到流程

成都东软学院2021专升本新生报到流程
成都东软学院
入学须知 成都东软学院 2021/9/6

南京铁道职业技术学院2021级新生开学报到须知

南京铁道职业技术学院2021级新生开学报到须知
艺考
开学时间 艺考 2021/10/8

2021年中国传媒大学美术类本科专业录取分数线

2021年中国传媒大学美术类本科专业录取分数线
2021年中国传媒大学美术类本科专业录取分数线
艺术类录取分数线 2021年中国传媒大学美术类本科专业录取分数线 2021/7/18

延安大学2021年本科招生章程(含艺术类)

延安大学2021年本科招生章程
延安大学2021年本科招生章程延安大学2021年本科招生章程延安大学2021年本科招生章程延安大学2021年本科招生章程
普通类招生章程 延安大学2021年本科招生章程 2021/5/24

广东农工商职业技术学院2021年夏季高考招生章程(含艺术类)

广东农工商职业技术学院2021年夏季高考招生章程
广东农工商职业技术学院2021年夏季高考招生章程广东农工商职业技术学院2021年夏季高考招生章程广东农工商职业技术学院2021年夏季高考招生章程广东农工商职业技术学院2021年夏季高考招生章程
普通类招生章程 广东农工商职业技术学院2021年夏季高考招生章程 2021/5/26

九江学院2021年广西壮族自治区本科艺术类专业录取结束

九江学院2021年广西壮族自治区本科艺术类专业录取结束
九江学院
录取查询 九江学院 2021/7/17

扬州大学2021级新生大数据

扬州大学2021级新生大数据
扬州大学
新生大数据 扬州大学 2021/9/10

沈阳建筑大学2021年山西省文史类一批次录取分数线

沈阳建筑大学2021年山西省文史类一批次录取分数线
沈阳建筑大学
普通类录取分数线 沈阳建筑大学 2021/7/25

北京语言大学2021级本科新生大数据

北京语言大学2021级本科新生大数据
北京语言大学
新生大数据 北京语言大学 2021/9/10

北京信息职业技术学院2021年秋季学期开学和返校时间

北京信息职业技术学院2021年秋季学期开学和返校时间
北京信息职业技术学院
开学时间 北京信息职业技术学院 2021/8/22

泰州职业技术学院2021年秋季学期学生返校报到时间

泰州职业技术学院2021年秋季学期学生返校报到时间
泰州职业技术学院招办
开学时间 泰州职业技术学院招办 2021/9/13

广东南华工商职业学院增城校区2021年宿舍介绍

广东南华工商职业学院增城校区2021年宿舍介绍
广东南华工商职业学院招生办
宿舍 广东南华工商职业学院招生办 2021/9/2

南昌工学院2021年西藏、安徽、广西录取通知书已发出

南昌工学院2021年西藏、安徽、广西录取通知书已发出
南昌工学院招生就业处
录取通知书 南昌工学院招生就业处 2021/8/20

青岛农业大学2021年省外美术类本科专业招生计划

青岛农业大学2021年省外美术类本科专业招生计划省份招生专业学制专业科类计划批次计划数福建动画四年艺术(历史类)艺术类本科批省考2环境设计四年艺术(历史类)艺术类本科批省考2动画四年艺术(物理类)艺术类本科..
青岛农业大学2021年省外美术类本科专业招生计划
艺术类招生计划 青岛农业大学2021年省外美术类本科专业招生计划 2021/6/3

江西航空职业技术学院2021级新生开学典礼暨军训总结表彰大会隆重举行

江西航空职业技术学院2021级新生开学典礼暨军训总结表彰大会隆重举行
艺考
军训 艺考 2021/10/16
没有更多了?去看看其它艺考内容吧

艺考热搜

艺考数据
艺考资源站

  • 艺考分数线
  • 艺考简章