吉林省各大学2013年在吉林录取分数线排行榜

吉林高考分数线
2015/3/30
吉林省各大学2013年在吉林录取分数线排行榜
【高考分数线汇总:/gaokao/Special/fenshuxian/】
| 排名 | 院校 | 录取批次 | 类型 | 平均分 | 平均分位次 | 录取人数 | 控线 | 录取线差 | 类别 |
| 1 | 吉林大学 | 1 | 理科 | 599 | 4625 | 1851 | 535 | 64 | 综合 |
| 2 | 北华大学 | 1 | 理科 | 552 | 11826 | 2 | 535 | 17 | 综合 |
| 3 | 长春理工大学 | 1 | 理科 | 550 | 12200 | 894 | 535 | 15 | 工科 |
| 4 | 延边大学 | 1 | 理科 | 549 | 12410 | 183 | 535 | 14 | 综合 |
| 5 | 东北师范大学 | 1 | 理科 | 547 | 12814 | 59 | 535 | 12 | 师范 |
| 6 | 吉林师范大学 | 1 | 理科 | 544 | 13421 | 123 | 535 | 9 | 师范 |
| 7 | 吉林农业大学 | 1 | 理科 | 541 | 13978 | 3 | 535 | 6 | 农业 |
| 8 | 长春师范大学 | 1 | 理科 | 535 | 15249 | 1 | 535 | 0 | 师范 |
| 9 | 吉林大学 | 2 | 理科 | 537 | 14834 | 13 | 421 | 116 | 综合 |
| 10 | 长春理工大学 | 2 | 理科 | 514 | 20187 | 218 | 421 | 93 | 工科 |
| 11 | 东北电力大学 | 2 | 理科 | 512 | 20681 | 1543 | 421 | 91 | 工科 |
| 12 | 吉林财经大学 | 2 | 理科 | 511 | 20938 | 881 | 421 | 90 | 财经 |
| 13 | 长春工业大学 | 2 | 理科 | 495 | 25269 | 1449 | 421 | 74 | 工科 |
| 14 | 吉林建筑大学 | 2 | 理科 | 491 | 26412 | 1609 | 421 | 70 | 工科 |
| 15 | 长春工程学院 | 2 | 理科 | 486 | 27883 | 816 | 421 | 65 | 工科 |
| 16 | 长春中医药大学 | 2 | 理科 | 481 | 29325 | 739 | 421 | 60 | 医药 |
| 17 | 延边大学 | 2 | 理科 | 481 | 29325 | 740 | 421 | 60 | 综合 |
| 18 | 长春大学 | 2 | 理科 | 478 | 30200 | 1211 | 421 | 57 | 综合 |
| 19 | 北华大学 | 2 | 理科 | 476 | 30789 | 1938 | 421 | 55 | 综合 |
| 20 | 吉林工商学院 | 2 | 理科 | 467 | 33663 | 697 | 421 | 46 | 财经 |
| 21 | 吉林医药学院 | 2 | 理科 | 461 | 35557 | 734 | 421 | 40 | 医药 |
| 22 | 吉林农业大学 | 2 | 理科 | 461 | 35557 | 1258 | 421 | 40 | 农业 |
| 23 | 东北师范大学 | 2 | 理科 | 459 | 36204 | 10 | 421 | 38 | 师范 |
| 24 | 吉林化工学院 | 2 | 理科 | 457 | 36854 | 1957 | 421 | 36 | 工科 |
| 25 | 长春师范大学 | 2 | 理科 | 452 | 38429 | 239 | 421 | 31 | 师范 |
| 26 | 吉林警察学院 | 2 | 理科 | 447 | 40079 | 88 | 421 | 26 | 政法 |
| 27 | 吉林师范大学 | 2 | 理科 | 447 | 40079 | 656 | 421 | 26 | 师范 |
| 28 | 吉林工程技术师范学院 | 2 | 理科 | 446 | 40420 | 120 | 421 | 25 | 师范 |
| 29 | 吉林华桥外国语学院 | 2 | 理科 | 445 | 40747 | 486 | 421 | 24 | 语言 |
| 30 | 吉林体育学院 | 2 | 理科 | 439 | 42789 | 15 | 421 | 18 | 体育 |
| 31 | 吉林农业科技学院 | 2 | 理科 | 438 | 43119 | 1050 | 421 | 17 | 农业 |
| 32 | 通化师范学院 | 2 | 理科 | 438 | 43119 | 559 | 421 | 17 | 师范 |
| 33 | 白城师范学院 | 2 | 理科 | 437 | 43460 | 360 | 421 | 16 | 师范 |
| 34 | 东北师范大学人文学院 | 3 | 理科 | 405 | 54148 | 750 | 345 | 60 | 综合 |
| 35 | 吉林财经大学信息经济学院 | 3 | 理科 | 395 | 57544 | 790 | 345 | 50 | 综合 |
| 36 | 吉林建筑大学城建学院 | 3 | 理科 | 391 | 58813 | 833 | 345 | 46 | 工科 |
| 37 | 长春建筑学院 | 3 | 理科 | 381 | 62048 | 1212 | 345 | 36 | 工科 |
| 38 | 长春理工大学光电信息学院 | 3 | 理科 | 380 | 62363 | 994 | 345 | 35 | 工科 |
| 39 | 吉林师范大学博达学院 | 3 | 理科 | 379 | 62691 | 370 | 345 | 34 | 师范 |
| 40 | 长春光华学院 | 3 | 理科 | 375 | 63963 | 507 | 345 | 30 | 综合 |
| 41 | 长春工业大学人文信息学院 | 3 | 理科 | 374 | 64280 | 600 | 345 | 29 | 工科 |
| 42 | 吉林动画学院 | 3 | 理科 | 374 | 64280 | 65 | 345 | 29 | 综合 |
| 43 | 长春大学旅游学院 | 3 | 理科 | 371 | 65212 | 303 | 345 | 26 | 综合 |
| 44 | 长春科技学院 | 3 | 理科 | 369 | 65818 | 778 | 345 | 24 | 农业 |
| 排名 | 院校 | 录取批次 | 类型 | 平均分 | 平均分位次 | 录取人数 | 控线 | 录取线差 | 类别 |
| 1 | 吉林大学 | 1 | 文科 | 566 | 770 | 177 | 510 | 56 | 综合 |
| 2 | 东北师范大学 | 1 | 文科 | 520 | 2654 | 42 | 510 | 10 | 师范 |
| 3 | 延边大学 | 1 | 文科 | 518 | 2765 | 119 | 510 | 8 | 综合 |
| 4 | 吉林师范大学 | 1 | 文科 | 517 | 2831 | 79 | 510 | 7 | 师范 |
| 5 | 北华大学 | 1 | 文科 | 511 | 3197 | 1 | 510 | 1 | 综合 |
| 6 | 吉林大学 | 2 | 文科 | 500 | 3933 | 20 | 401 | 99 | 综合 |
| 7 | 吉林财经大学 | 2 | 文科 | 482 | 5430 | 517 | 401 | 81 | 财经 |
| 8 | 长春理工大学 | 2 | 文科 | 476 | 5995 | 47 | 401 | 75 | 工科 |
| 9 | 长春工业大学 | 2 | 文科 | 470 | 6577 | 238 | 401 | 69 | 工科 |
| 10 | 长春大学 | 2 | 文科 | 462 | 7439 | 531 | 401 | 61 | 综合 |
| 11 | 长春工程学院 | 2 | 文科 | 458 | 7925 | 29 | 401 | 57 | 工科 |
| 12 | 吉林工商学院 | 2 | 文科 | 455 | 8263 | 448 | 401 | 54 | 财经 |
| 13 | 东北师范大学 | 2 | 文科 | 455 | 8263 | 16 | 401 | 54 | 师范 |
| 14 | 长春中医药大学 | 2 | 文科 | 454 | 8375 | 303 | 401 | 53 | 医药 |
| 15 | 东北电力大学 | 2 | 文科 | 452 | 8611 | 162 | 401 | 51 | 工科 |
| 16 | 吉林农业大学 | 2 | 文科 | 448 | 9136 | 204 | 401 | 47 | 农业 |
| 17 | 吉林建筑大学 | 2 | 文科 | 447 | 9252 | 187 | 401 | 46 | 工科 |
| 18 | 北华大学 | 2 | 文科 | 445 | 9499 | 352 | 401 | 44 | 综合 |
| 19 | 延边大学 | 2 | 文科 | 441 | 10057 | 661 | 401 | 40 | 综合 |
| 20 | 吉林师范大学 | 2 | 文科 | 433 | 11138 | 441 | 401 | 32 | 师范 |
| 21 | 长春师范大学 | 2 | 文科 | 431 | 11410 | 325 | 401 | 30 | 师范 |
| 22 | 吉林华桥外国语学院 | 2 | 文科 | 428 | 11837 | 521 | 401 | 27 | 语言 |
| 23 | 吉林工程技术师范学院 | 2 | 文科 | 422 | 12700 | 136 | 401 | 21 | 师范 |
| 24 | 吉林艺术学院 | 2 | 文科 | 422 | 12700 | 92 | 401 | 21 | 艺术 |
| 25 | 吉林化工学院 | 2 | 文科 | 421 | 12837 | 95 | 401 | 20 | 工科 |
| 26 | 吉林医药学院 | 2 | 文科 | 421 | 12837 | 26 | 401 | 20 | 医药 |
| 27 | 吉林体育学院 | 2 | 文科 | 419 | 13148 | 14 | 401 | 18 | 体育 |
| 28 | 吉林警察学院 | 2 | 文科 | 418 | 13290 | 56 | 401 | 17 | 政法 |
| 29 | 白城师范学院 | 2 | 文科 | 418 | 13290 | 247 | 401 | 17 | 师范 |
| 30 | 通化师范学院 | 2 | 文科 | 413 | 14013 | 204 | 401 | 12 | 师范 |
| 31 | 吉林农业科技学院 | 2 | 文科 | 411 | 14326 | 213 | 401 | 10 | 农业 |
| 32 | 东北师范大学人文学院 | 3 | 文科 | 391 | 17422 | 685 | 318 | 73 | 综合 |
| 33 | 吉林财经大学信息经济学院 | 3 | 文科 | 377 | 19742 | 697 | 318 | 59 | 综合 |
| 34 | 长春建筑学院 | 3 | 文科 | 370 | 20897 | 236 | 318 | 52 | 工科 |
| 35 | 吉林建筑大学城建学院 | 3 | 文科 | 365 | 21755 | 172 | 318 | 47 | 工科 |
| 36 | 长春光华学院 | 3 | 文科 | 361 | 22444 | 530 | 318 | 43 | 综合 |
| 37 | 长春理工大学光电信息学院 | 3 | 文科 | 360 | 22585 | 178 | 318 | 42 | 工科 |
| 38 | 吉林师范大学博达学院 | 3 | 文科 | 359 | 22745 | 539 | 318 | 41 | 师范 |
| 39 | 吉林动画学院 | 3 | 文科 | 349 | 24428 | 86 | 318 | 31 | 综合 |
| 40 | 长春大学旅游学院 | 3 | 文科 | 349 | 24428 | 619 | 318 | 31 | 综合 |
| 41 | 长春工业大学人文信息学院 | 3 | 文科 | 347 | 24757 | 579 | 318 | 29 | 工科 |
| 42 | 长春科技学院 | 3 | 文科 | 344 | 25288 | 384 | 318 | 26 | 农业 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)