2014年山东高考本科第二批院校文科投档分数线排名

2014年山东高考本科第二批院校文科投档分数线排名

  批次:本科二批 投档志愿:一志愿
排名 院校 文科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次 控线 线差
1 A016北京建筑大学 2 100 2 617 606 6331 523 83
2 B639上海金融学院 13 105 14 614 592 10590 523 69
3 A015北京印刷学院 2 110 3 597 591 11233 523 68
4 A172大连外国语大学 45 100 45 625 586 13233 523 63
5 A069天津商业大学 19 100 19 613 585 13293 523 62
6 A037北京物资学院 7 120 9 591 585 13408 523 62
7 B835上海政法学院 8 150 12 607 585 13417 523 62
8 A724西安外国语大学 19 100 19 632 585 13554 523 62
9 A207吉林财经大学 33 100 33 618 585 13676 523 62
10 A017北京石油化工学院 6 100 6 601 584 13778 523 61
11 A065天津师范大学 34 110 38 615 584 13880 523 61
12 B232北京信息科技大学 10 100 10 589 584 14081 523 61
13 A057天津科技大学 11 105 12 593 584 14124 523 61
14 A484河南财经政法大学 25 100 25 591 583 14273 523 60
15 A345浙江师范大学 8 100 8 591 583 14354 523 60
16 A150大连交通大学 2 100 2 585 583 14413 523 60
17 A264上海海洋大学 13 105 14 590 583 14447 523 60
18 A315南京中医药大学 10 100 10 598 583 14486 523 60
19 A158大连海洋大学 11 105 12 587 582 14733 523 59
20 A650四川外国语大学 14 100 14 595 582 14969 523 59
21 A390集美大学 10 100 10 592 581 15057 523 58
22 A165辽宁师范大学 6 100 6 582 581 15318 523 58
23 A404华东交通大学 9 105 10 585 581 15403 523 58
24 A270上海师范大学(中外合作) 5 100 5 588 580 15490 523 57
25 B832河北经贸大学 28 100 28 587 580 15628 523 57
26 A633成都中医药大学 6 100 6 583 580 15660 523 57
27 B276南京工程学院 11 100 11 588 580 15662 523 57
28 A075河北大学 17 100 17 591 580 15858 523 57
29 A351温州大学 3 100 3 588 580 15907 523 57
30 B799重庆工商大学 20 120 24 586 579 15943 523 56
31 A592广东财经大学 6 100 6 591 579 16000 523 56
32 A304南通大学 11 105 12 592 579 16006 523 56
33 A264上海海洋大学(中外合作) 5 105 6 585 579 16009 523 56
34 A689云南财经大学 25 105 27 599 579 16017 523 56
35 A094河北师范大学 25 100 25 588 579 16059 523 56
36 A456山东财经大学(中外合作) 80 105 84 605 579 16163 523 56
37 A108山西大学 38 105 40 590 579 16179 523 56
38 B647浙江传媒学院 25 100 25 601 579 16188 523 56
39 B560西安财经学院 22 100 22 599 579 16339 523 56
40 B066烟台大学 501 105 527 611 578 16600 523 55
41 A320江苏师范大学 22 100 22 589 578 16773 523 55
42 A456山东财经大学 290 105 305 617 577 16889 523 54
43 A020北京农学院 11 100 11 582 577 17019 523 54
44 B540广东金融学院 2 100 2 585 577 17085 523 54
45 E275浙江外国语学院 25 100 25 585 577 17101 523 54
46 A589海南大学 21 105 23 595 577 17182 523 54
47 A370安徽师范大学 26 100 26 594 577 17222 523 54
48 A360安徽工业大学 3 120 4 586 577 17234 523 54
49 A058天津工业大学 40 120 48 621 577 17236 523 54
50 A341浙江农林大学 15 100 15 601 576 17300 523 53
51 A426青岛科技大学 298 105 313 598 576 17381 523 53
52 A212黑龙江大学 40 100 40 604 576 17477 523 53
53 A060天津理工大学(专业志愿) 4 100 4 579 576 17639 523 53
54 A749宁夏大学 2 100 2 579 576 17725 523 53
55 C050上海商学院 6 100 6 579 575 17952 523 52
56 B258大连大学 48 100 48 586 575 18081 523 52
57 A637重庆师范大学 4 100 4 582 575 18103 523 52
58 A406南昌航空大学 7 105 8 583 574 18554 523 51
59 A554湖南商学院 6 100 6 574 572 19248 523 49
60 A430山东建筑大学 359 105 377 601 572 19333 523 49
61 A636四川师范大学 23 105 25 586 572 19355 523 49
62 B600湖北经济学院 8 105 9 588 572 19379 523 49
63 A424山东科技大学 205 105 216 596 571 19830 523 48
64 A705西安石油大学 10 150 15 588 571 19920 523 48
65 A228黑龙江中医药大学 30 120 36 582 571 20014 523 48
66 A427济南大学 543 105 571 605 570 20303 523 47
67 A671贵州财经大学 7 105 8 598 570 20344 523 47
68 B062厦门理工学院 8 100 8 580 570 20553 523 47
69 A451鲁东大学 435 105 457 595 569 20798 523 46
70 A143沈阳航空航天大学 5 100 5 589 569 20910 523 46
71 A057天津科技大学(中外合作) 3 105 4 577 569 20919 523 46
72 A856上海工程技术大学 8 120 10 586 569 20932 523 46
73 B799重庆工商大学(中外合作) 4 100 4 578 569 21035 523 46
74 A277上海体育学院 6 100 6 581 569 21092 523 46
75 A066天津职业技术师范大学 6 100 6 578 568 21219 523 45
76 A507湖北中医药大学 8 100 8 580 568 21502 523 45
77 A063天津中医药大学 10 100 10 593 567 21683 523 44
78 A490武汉工程大学 17 100 17 576 567 21772 523 44
79 C453中国劳动关系学院 22 100 22 581 567 21934 523 44
80 A191吉林建筑大学 13 100 13 591 567 22048 523 44
81 A732兰州交通大学 17 100 17 594 567 22077 523 44
82 A199长春中医药大学 11 100 11 580 567 22097 523 44
83 B532湖南财政经济学院 15 100 15 581 566 22214 523 43
84 A412江西中医药大学 7 100 7 576 566 22280 523 43
85 Y050山东财经大学(走读) 50 105 53 588 566 22339 523 43
86 A446曲阜师范大学 1193 105 1253 612 566 22344 523 43
87 A650四川外国语大学(中外合作) 5 100 5 575 566 22353 523 43
88 A226哈尔滨医科大学 2 100 2 571 566 22429 523 43
89 B420河北金融学院 20 100 20 584 566 22467 523 43
90 A142沈阳工业大学 16 100 16 588 566 22540 523 43
91 B660重庆理工大学 8 100 8 575 566 22571 523 43
92 A749宁夏大学(中外合作) 3 100 3 576 565 22730 523 42
93 B688山东工商学院 309 105 325 590 565 22955 523 42
94 A060天津理工大学 25 100 25 582 565 23027 523 42
95 A674昆明理工大学 8 100 8 589 565 23072 523 42
96 A414江西师范大学 19 100 19 582 564 23348 523 41
97 A050北京电影学院(校考成绩) 2 100 2 577 564 23397 523 41
98 A736西北师范大学 14 100 14 577 564 23514 523 41
99 Y051山东建筑大学(走读) 40 105 42 579 564 23739 523 41
100 A435青岛农业大学 642 105 675 598 563 23954 523 40
101 B417北京联合大学 21 100 21 606 563 24014 523 40
102 A463河南工业大学 19 110 21 583 563 24147 523 40
103 B065青岛大学 305 105 321 593 563 24150 523 40
104 A433山东理工大学 842 105 885 606 562 24306 523 39
105 A534湖南科技大学 31 105 33 586 562 24490 523 39
106 A434山东农业大学 339 105 356 589 562 24720 523 39
107 A615西南石油大学 10 110 11 577 562 24732 523 39
108 A139内蒙古财经大学 24 100 24 583 562 24779 523 39
109 A623西华大学 10 100 10 579 561 24796 523 38
110 A489长江大学 6 100 6 576 561 25000 523 38
111 A231哈尔滨师范大学 25 105 27 583 561 25054 523 38
112 A429青岛理工大学 207 105 218 584 561 25116 523 38
113 A460河南理工大学 20 105 21 575 561 25208 523 38
114 A616成都理工大学 11 100 11 570 561 25228 523 38
115 A109太原科技大学 4 100 4 574 560 25347 523 37
116 A431齐鲁工业大学 391 105 411 586 560 25456 523 37
117 B035沈阳大学 9 100 9 572 560 25557 523 37
118 B726长春大学 24 100 24 576 560 25617 523 37
119 A716陕西中医学院 8 120 10 572 560 25676 523 37
120 A500湖北工业大学 8 120 10 578 560 25682 523 37
121 A538中南林业科技大学 11 100 11 575 560 25700 523 37
122 A566广东海洋大学 15 105 16 576 560 25737 523 37
123 A203吉林师范大学 31 100 31 577 559 25928 523 36
124 A410江西农业大学 13 100 13 577 559 26031 523 36
125 A292常州大学 3 100 3 564 559 26231 523 36
126 A537湖南农业大学 7 110 8 582 559 26252 523 36
127 A077石家庄经济学院 22 100 22 582 559 26362 523 36
128 A602广西师范大学 7 105 8 573 558 26438 523 35
129 B149中华女子学院 9 100 9 578 558 26554 523 35
130 A245哈尔滨金融学院 8 100 8 576 558 26663 523 35
131 A329江苏警官学院 10 100 10 582 558 26683 523 35
132 A495武汉纺织大学 3 105 4 568 558 26765 523 35
133 B840西安医学院 2 100 2 558 558 26768 523 35
134 A681云南师范大学 6 100 6 571 558 26771 523 35
135 A144沈阳理工大学 9 105 10 569 558 26791 523 35
136 A407江西理工大学 15 120 18 585 558 26839 523 35
137 A878安徽建筑大学 4 100 4 566 558 26862 523 35
138 A205长春师范大学 47 100 47 576 558 26902 523 35
139 E432河北中医学院 6 100 6 567 557 27250 523 34
140 A076河北工程大学 15 100 15 581 557 27345 523 34
141 A766新疆财经大学 3 100 3 572 557 27381 523 34
142 A214哈尔滨理工大学 10 105 11 577 557 27384 523 34
143 D177北京师范大学珠海分校 5 105 6 580 557 27436 523 34
144 A354嘉兴学院 16 100 16 585 557 27456 523 34
145 A702西安工业大学 8 110 9 571 557 27474 523 34
146 A809山西中医学院 11 100 11 576 556 27593 523 33
147 A082河北科技大学 28 100 28 569 556 27807 523 33
148 A081河北联合大学 14 100 14 582 556 27829 523 33
149 A154辽宁工业大学 14 100 14 580 556 27884 523 33
150 A149沈阳化工大学 25 100 25 575 556 27907 523 33
151 A118山西师范大学 21 100 21 567 556 27990 523 33
152 A447聊城大学 1588 105 1668 586 556 28037 523 33
153 A690云南艺术学院 1 100 1 555 555 28176 523 32
154 B075三峡大学 8 120 10 570 555 28188 523 32
155 B535湖南工业大学 28 105 30 582 555 28203 523 32
156 B048金陵科技学院 4 100 4 570 555 28254 523 32
157 C044上海第二工业大学 5 110 6 570 555 28263 523 32
158 A452临沂大学 615 105 646 586 555 28271 523 32
159 A741兰州商学院 32 100 32 582 555 28536 523 32
160 A190长春工业大学 27 100 27 582 555 28543 523 32
161 B458上海电机学院 15 100 15 568 554 28914 523 31
162 C026大连民族学院 12 100 12 564 554 28950 523 31
163 A167渤海大学 19 100 19 566 554 28986 523 31
164 A127内蒙古科技大学 28 100 28 574 554 28998 523 31
165 A364安徽农业大学 6 100 6 572 554 29002 523 31
166 A113山西农业大学 20 105 21 573 554 29093 523 31
167 A373淮北师范大学 8 100 8 556 554 29154 523 31
168 A466河南农业大学 9 100 9 565 554 29214 523 31
169 B065青岛大学(中外合作) 311 105 327 586 553 29317 523 30
170 A148辽宁石油化工大学 4 100 4 559 553 29349 523 30
171 A220东北石油大学 26 100 26 584 553 29464 523 30
172 A150大连交通大学(中外合作) 3 100 3 581 553 29500 523 30
173 B080西安文理学院 6 100 6 555 553 29598 523 30
174 A405东华理工大学 2 100 2 559 553 29790 523 30
175 A184延边大学(中外合作) 4 100 4 575 552 29989 523 29
176 A759石河子大学 6 105 7 578 552 30027 523 29
177 A193吉林农业大学 20 105 21 562 552 30043 523 29
178 A464河南科技大学 15 105 16 563 552 30105 523 29
179 A441山东中医药大学 433 105 455 590 552 30135 523 29
180 D820银川能源学院 10 100 1 552 552 30201 523 29
181 A677西南林业大学 9 105 10 582 552 30220 523 29
182 A621成都信息工程学院 11 100 11 575 552 30288 523 29
183 A619西南科技大学 21 120 26 563 552 30320 523 29
184 A429青岛理工大学(中外合作) 23 105 25 569 552 30346 523 29
185 D218大连财经学院 6 100 6 569 552 30382 523 29
186 A232齐齐哈尔大学 23 100 23 561 551 30493 523 28
187 A331南京艺术学院 10 100 10 575 551 30524 523 28
188 A719延安大学 16 100 16 582 551 30526 523 28
189 A600广西中医药大学 6 100 6 566 551 30541 523 28
190 A671贵州财经大学(中外合作) 2 100 2 557 551 30580 523 28
191 Y052济南大学(走读) 202 105 213 581 551 30634 523 28
192 E100山东政法学院 840 105 882 602 551 30697 523 28
193 Y027烟台大学 100 105 105 581 551 30744 523 28
194 Y007青岛理工大学 70 105 74 582 551 30792 523 28
195 B510山东交通学院 230 105 242 592 551 30880 523 28
196 A389福建农林大学 15 100 15 579 551 30888 523 28
197 B261吉林工商学院 15 105 16 565 551 30993 523 28

2014年山东高考本科第二批院校文科投档分数线排名

下载Word文档到电脑,方便收藏和打印~

下载Word文档

带你看艺考
艺考信息时光机

贵州城市职业学院2021级新生报到指南

贵州城市职业学院2021级新生报到指南
贵州城市职业学院
入学须知 贵州城市职业学院 2021/9/8

西安文理学院2021级四年制普通本科新生学号

西安文理学院2021级四年制普通本科新生学号
西安文理学院招生办
入学须知 西安文理学院招生办 2021/8/21

河北外国语学院2021年秋季开学通知

河北外国语学院2021年秋季开学通知
河北外国语学院官微
开学时间 河北外国语学院官微 2021/9/6

浙江万里学院2021年江苏艺术录取顺利结束

浙江万里学院2021年江苏艺术录取顺利结束
浙江万里学院
录取查询 浙江万里学院 2021/7/11

重庆电力高等专科学校2021年新一卡通使用手册

重庆电力高等专科学校2021年新一卡通使用手册
重庆电力高等专科学校官微
入学须知 重庆电力高等专科学校官微 2021/9/2

扬州大学广陵学院2021年设计学类本科专业招生计划

扬州大学广陵学院2021年设计学类本科专业招生计划
扬州大学广陵学院2021年设计学类本科专业招生计划
艺术类招生计划 扬州大学广陵学院2021年设计学类本科专业招生计划 2021/10/26

2021年菏泽学院致师生员工的一封信

2021年菏泽学院致师生员工的一封信
菏泽学院
疫情防控 菏泽学院 2021/8/22

武昌首义学院2021级新萌数据大揭秘

武昌首义学院2021级新萌数据大揭秘
武昌首义学院招生办
新生大数据 武昌首义学院招生办 2021/9/6

江西制造职业技术学院2021新生团组织关系转接流程

江西制造职业技术学院2021新生团组织关系转接流程
江西制造职业技术学院
入学须知 江西制造职业技术学院 2021/8/27

武汉工程大学邮电与信息工程学院2020年美术类专业录取分数线

武汉工程大学邮电与信息工程学院2020年湖北省美术类专业录取分数线武汉工程大学邮电与信息工程学院2020年美省外术类专业录取分数线
武汉工程大学邮电与信息工程学院2020年美术类专业录取分数线
艺术类录取分数线 武汉工程大学邮电与信息工程学院2020年美术类专业录取分数线 2021/7/9

华东理工大学2021年本科开学返校安排

华东理工大学2021年本科开学返校安排
华东理工招生
开学时间 华东理工招生 2021/9/6

南昌航空大学2021年秋季开学工作方案

南昌航空大学2021年秋季开学工作方案
南昌航空大学
疫情防控 南昌航空大学 2021/8/20

陕西科技大学镐京学院2021级新生入学温馨提示

陕西科技大学镐京学院2021级新生入学温馨提示
陕西科技大学镐京学院
入学须知 陕西科技大学镐京学院 2021/9/10

【最新】2021年山东高考语文试卷及答案(含免费Word下载版)

【最新】2021年山东高考语文试卷及答案(含免费Word下载版)
2021年山东高考语文试卷
山东高考语文 2021年山东高考语文试卷 2021/6/9

广东亚视演艺职业学院2021年夏季高考招生章程(含艺术类)

广东亚视演艺职业学院2021年夏季高考招生章程
广东亚视演艺职业学院2021年夏季高考招生章程
普通类招生章程 广东亚视演艺职业学院2021年夏季高考招生章程 2021/5/26

上海民航职业技术学院2021年录取查询

上海民航职业技术学院2021年录取查询
上海民航职业技术学院
录取查询 上海民航职业技术学院 2021/7/31

安徽工业大学2021年迎新季:安工大到底有多大?

安徽工业大学2021年迎新季:安工大到底有多大?
安徽工业大学
入学须知 安徽工业大学 2021/8/21

漳州理工职业学院2021级第二批新生返校通知

漳州理工职业学院2021级第二批新生返校通知
艺考
开学时间 艺考 2021/10/16

河北北方学院2021年新生大数据,来咯!

河北北方学院2021年新生大数据,来咯!
河北北方学院官微
新生大数据 河北北方学院官微 2021/8/31

东北师范大学2021年艺术类本科专业录取分数线

东北师范大学2021年艺术类本科专业录取分数线
东北师范大学2021年艺术类本科专业录取分数线
艺术类录取分数线 东北师范大学2021年艺术类本科专业录取分数线 2021/9/24
没有更多了?去看看其它艺考内容吧

艺考热搜

艺考数据
艺考资源站

  • 艺考分数线
  • 艺考简章