湖南文理学院芙蓉学院2013年各省各专业录取分数线

湖南文理学院芙蓉学院2013年各省各专业录取分数线

省份 专业 科类 控制线 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 最低分与控制线之差
江苏 环境设计 艺术文 文224/专170 1 1 文224/专201 文224/专201 文224/专201  
视觉传达设计 艺术文 文224/专170 1 1 文229/专195 文229/专195 文229/专195  
国际经济与贸易 文史类 266 2 2 273 269 271 3
旅游管理 文史类 266 2 2 272 272 272 6
法学 文史类 266 1 1 269 269 269 3
机械设计制造及其自动化 理工类 288 1 2 296 292 294 4
自动化 理工类 288 1 1 291 291 291 3
土木工程 理工类 288 1 1 296 296 296 8
城乡规划 理工类 288 1 1 294 294 294 6
材料科学与工程 理工类 288 2 2 295 291 293 3
建筑电气与智能化 理工类 288 1 1 293 293 293 5
浙江 法学 文史类 468 1 1 473 473 473 5
旅游管理 文史类 468 1 1 483 483 483 15
食品科学与工程 理工类 438 1 1 474 474 474 36
通信工程 理工类 438 1 1 457 457 457 19
自动化 理工类 438 1 1 441 441 441 3
【高考最新信息:/gaokao/】

省份 专业 科类 控制线 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 最低分与控制线之差
北京 汉语言文学(师范) 文史类 454 2 2 464 443 453.5 -11
河北 国际经济与贸易 文史类 414 1 1 445 445 445 31
市场营销 文史类 414 1 1 445 445 445 31
旅游管理 文史类 414 1 1 443 443 443 29
网络工程 理工类 324 1 1 377 377 377 53
土木工程 理工类 324 1 1 375 375 375 51
音乐学 艺术文 文300/专115 2 2 文310/专140 文301/专135 文305.5/专137.5  
环境设计 艺术文 文300/专180 1 1 文210/专210 文210/专210 文210/专210  
视觉传达设计 艺术文 文300/专180 1 1 文205/专205 文205/专205 文205/专205  
体育教育 体育理 文220/专275 1 1 文262/专313 文262/专313 文262/专313  
广东 国际经济与贸易 文史类 498 1 1 526 526 526 28
市场营销 文史类 498 1 1 517 517 517 19
旅游管理 文史类 498 1 1 515 515 515 17
法学 文史类 498 1 1 514 514 514 16
英语(师范) 文史类 498 2 2 530 525 527.5 27
化学(师范) 理工类 480 1 5 512 495 503.5 15
材料科学与工程 理工类 480 1 1 497 497 497 17
音乐学(师范) 艺术文 文305/专205 1 1 文337/专196 文337/专196 文337/专196  
视觉传达设计 艺术文 文328/专210 1 1 文348/专202 文348/专202 文348/专202  
环境设计 艺术文 文328/专210 2 2 文367/专206 文335/专203 文351/专204.5  
江西 国际经济与贸易 文史类 444 1 1 466 466 466 22
市场营销 文史类 444 1 1 444 444 444 0
法学 文史类 444 1 1 443 443 443 -1
汉语言文学(师范类) 文史类 444 1 1 445 445 445 1
数学与应用数学(师范类) 理工类 406 1 1 439 439 439 33
电子信息科学与技术 理工类 406 1 1 406 406 406 0
计算机科学与技术 理工类 406 1 1 400 400 400 -6
材料科学与工程 理工类 406 1 1 399 399 399 -7
视觉传达设计 艺术文 文200/专193 1 2 文255/专207 文205/专196 文230/专201.5  
环境设计 艺术文 文200/专193 1 1 文290/专195 文290/专195 文290/专195  
甘肃 国际经济与贸易 文史类 400 1 1 391 391 391 -9
市场营销 文史类 400 1 1 390 390 390 -10
数学与应用数学 理工类 345 1 1 394 394 394 49
通信工程 理工类 345 1 1 366 366 366 21
食品科学与工程 理工类 345 1 1 337 337 337 -8
山西 市场营销 文史类 380 1 1 378 378 378 -2
旅游管理 文史类 380 1 1 379 379 379 -1
数学与应用数学 理工类 320 1 1 353 353 353 33
电子信息科学与技术 理工类 320 1 1 312 312 312 -8
自动化 理工类 320 1 1 324 324 324 4
体育教育 体育理 文256/专70 1 1 文266/专84 文266/专84 文266/专84  
舞蹈编导 艺术文 文247/专60 2 2 文280/专66 文278/专64 文279/专65  
环境设计 艺术文 文247/专195 1 1 文263/专200 文263/专200 文263/专200  
音乐学 艺术文 文247/专70 1 1 文270/专71 文270/专71 文270/专71  
安徽 环境设计 艺术文 / 1 1 619 619 619 /
数学与应用数学 理工类 387 1 2 407 392 399.5 5
电子信息科学与技术 理工类 387 1 1 393 393 393 6
材料科学与工程 理工类 387 1 1 393 393 393 6
建筑电气与智能化 理工类 387 1 1 398 398 398 11
市场营销 文史类 458 1 0 / / / /
法学 文史类 458 1 1 489 489 489 31
汉语言文学 文史类 458 1 1 464 464 464 6
英语 文史类 458 1 1 471 471 471 13
福建 旅游管理 文史类 / 2 2 432 431 431.5 /
汉语言文学 文史类 / 1 1 469 469 469 /
网络工程 理工类 / 1 1 412 412 412 /
食品科学与工程 理工类 / 1 1 397 397 397 /
通信工程 理工类 / 1 1 403 403 403 /
化学 理工类 / 1 1 404 404 404 /
生物科学 理工类 / 1 1 456 456 456 /
城乡规划 理工类 / 1 1 390 390 390 /
国际经济与贸易 理工类 / 1 1 400 400 400 /
内蒙古 汉语言文学 文史类 357 2 2 361 357 359 0
法学 文史类 357 1 1 339 339 339 -18
市场营销 文史类 357 1 1 338 338 338 -19
音乐学 艺术文 文236/专130 1 1 文:241 文:241 文:241 /
生物科学 理工类 322 1 1 341 341 341 19
体育教育 体育理 282 2 2 351 335 343 53
市场营销 理工类 322 1 1 304 304 304 -18
城乡规划 理工类 322 1 1 317 317 317 -5
新疆 市场营销 文史类 340 1 1 341 341 341 1
旅游管理 文史类 340 2 2 390 353 371 13
法学 文史类 340 1 1 367 367 367 27
汉语言文学 文史类 340 2 2 379 363 371.5 23
英语 文史类 340 1 1 373 373 373 33
国际经济与贸易 理工类 340 1 1 400 400 400 60
旅游管理 理工类 340 1 1 338 338 338 -2
数学与应用数学 理工类 330 1 1 351 351 351 21
生物科学 理工类 330 1 1 335 335 335 5
计算机科学与技术 理工类 330 1 1 344 344 344 14
机械设计制造及其自动化 理工类 330 1 1 339 339 339 9
自动化 理工类 330 1 1 345 345 345 15
材料科学与工程 理工类 330 1 1 337 337 337 7
云南 旅游管理 文史类 405 2 2 442 409 425.5 4
汉语言文学 文史类 405 2 2 419 406 412.5 1
生物科学 理工类 375 2 2 394 375 384.5 0
化学 理工类 375 1 1 376 376 376 1
计算机科学与技术 理工类 375 1 1 394 394 394 19
通信工程 理工类 375 1 1 384 384 384 9
建筑电气与智能化 理工类 375 1 1 385 385 385 10
河南 市场营销 文史类 408 1 2 476 467 471 59
旅游管理 文史类 408 1 1 408 408 408 0
法学 文史类 408 2 2 472 465 468.5 57
汉语言文学(师范) 文史类 408 1 1 411 411 411 3
英语(师范) 文史类 408 2 2 481 415 448 7
生物科学(师范) 理工类 359 1 1 444 444 444 85
计算机科学与技术(师范) 理工类 359 1 2 447 378 412 19
城乡规划 理工类 359 1 1 384 384 384 25
建筑电气与智能化 理工类 359 1 1 428 428 428 69
视觉传达设计 艺术文 / 1 1 561 561 561 /
环境设计 艺术文 / 1 1 516 516 516 /
四川 市场营销 文史类 477 1 1 486 486 486 9
旅游管理 文史类 477 1 1 498 498 498 21
电子信息科学与技术 理工类 460 1 1 468 468 468 8
化学 理工类 460 1 1 489 489 489 29
机械设计制造及其自动化 理工类 460 1 1 484 484 484 24
重庆 法学 文史类 457 1 1 465 465 465 8
汉语言文学(师范类) 文史类 457 1 1 485 485 485 28
英语(师范类) 文史类 457 1 1 468 468 468 11
网络工程 理工类 430 1 1 458 458 458 28
通信工程 理工类 430 1 1 492 492 492 62
海南 视觉传达设计 艺术文 文384/专128.6 1 1 文498/专178 文498/专178 文498/专178  
环境设计 艺术文 文384/专128.6 1 1 文411/专195 文411/专195 文411/专195  
市场营销 文史类 517 1 1 565 565 565 48
旅游管理 文史类 517 2 2 590 567 578.5 50
法学 文史类 517 1 1 583 583 583 66
汉语言文学 文史类 517 1 1 584 584 584 67
英语 文史类 517 2 2 576 565 570.5 48
食品科学与工程 理工类 495 1 1 520 520 520 25
自动化 理工类 495 1 1 537 537 537 42
通信工程 理工类 495 1 1 518 518 518 23
土木工程 理工类 495 1 1 523 523 523 28
体育教育 体育理 文417/专74 2 2 文460/专74 文454/专74 文456/专74  
湖北 法学 文史类 406 1 1 465 465 465 59
市场营销 文史类 406 1 1 465 465 465 59
通信工程 理工类 358 1 1 372 372 372 14
食品科学与工程 理工类 358 1 1 445 445 445 87
城乡规划 理工类 358 1 1 446 446 446 88
贵州 法学 文史类 390 1 1 413 413 413 23
英语(师范) 文史类 390 1 1 422 422 422 32
旅游管理 文史类 390 1 1 410 410 410 20
通信工程 理工类 305 1 1 332 332 332 27
自动化 理工类 305 1 1 332 332 332 27
陕西 国际经济与贸易 文史类 386 1 1 461 461 461 75
市场营销 文史类 386 1 1 457 457 457 71
法学 文史类 386 1 1 407 407 407 21
汉语言文学 文史类 386 1 1 472 472 472 86
英语 文史类 386 1 1 457 457 457 71
电子信息科学与技术 理工类 330 1 1 341 341 341 11
生物科学 理工类 330 1 1 375 375 375 45
机械设计制造及其自动化 理工类 330 1 1 392 392 392 62
土木工程 理工类 330 1 1 341 341 341 11
城乡规划 理工类 330 1 1 330 330 330 0
生源地 录取批次 科类 专业 平均分 最高分 控线 录取线差
安徽 第3批 建筑电气与智能化 398 398 387 11
安徽 第3批 材料科学与工程 393 393 387 6
安徽 第3批 数学与应用数学 399 407 387 12
安徽 第3批 汉语言文学 464 464 458 6
安徽 第3批 英语 471 471 458 13
安徽 第3批 法学 489 489 458 31
北京 第3批 汉语言文学 464 464 454 10
福建 第2批 通信工程 403 403 401 2
福建 第2批 网络工程 412 412 401 11
福建 第2批 旅游管理 431 432 431 0
甘肃 第3批 数学与应用数学 394 394 345 49
甘肃 第3批 通信工程 366 366 345 21
广东 第3批 材料科学与工程 496 496 400 96
广东 第3批 化学 501 511 400 101
广东 第3批 法学 513 513 430 83
广东 第3批 旅游管理 514 514 430 84
广东 第3批 市场营销 516 516 430 86
广东 第3批 英语 526 529 430 96
广东 第3批 国际经济与贸易 525 525 430 95
贵州 第3批 通信工程 332 332 ——  
贵州 第3批 自动化 332 332 ——  
贵州 第3批 法学 393 393 ——  
贵州 第3批 旅游管理 410 410 ——  
贵州 第3批 英语 422 422 ——  
海南 第2批 旅游管理 590 590 590 0
河北 第3批 网络工程 377 377 324 53
河北 第3批 土木工程 365 365 324 41
河北 第3批 市场营销 445 445 414 31
河北 第3批 国际经济与贸易 445 445 414 31
河北 第3批 旅游管理 443 443 414 29
湖北 第3批 通信工程 372 372 358 14
湖北 第3批 城乡规划 446 446 358 88
湖北 第3批 食品科学与工程 445 445 358 87
湖北 第3批 市场营销 465 465 406 59
湖北 第3批 法学 465 465 406 59
湖南 第3批 数学与应用数学 370 405 350 20
湖南 第3批 生物科学 370 389 350 20
湖南 第3批 城乡规划 368 396 350 18
湖南 第3批 化学 366 380 350 16
湖南 第3批 材料科学与工程 366 389 350 16
湖南 第3批 通信工程 366 388 350 16
湖南 第3批 建筑电气与智能化 366 394 350 16
湖南 第3批 食品科学与工程 366 382 350 16
湖南 第3批 旅游管理 365 374 350 15
湖南 第3批 英语 365 393 350 15
湖南 第3批 自动化 365 376 350 15
湖南 第3批 土木工程 365 414 350 15
湖南 第3批 市场营销 364 388 350 14
湖南 第3批 国际经济与贸易 364 393 350 14
湖南 第3批 机械设计制造及其自动化 364 395 350 14
湖南 第3批 计算机科学与技术 363 370 350 13
湖南 第3批 网络工程 363 377 350 13
湖南 第3批 英语 453 494 435 18
湖南 第3批 市场营销 452 467 435 17
湖南 第3批 旅游管理 452 484 435 17
湖南 第3批 国际经济与贸易 452 498 435 17
湖南 第3批 法学 452 470 435 17
湖南 第3批 汉语言文学 451 479 435 16
江西 第3批 数学与应用数学 438 438 406 32
江西 第3批 汉语言文学 444 444 444 0
江西 第3批 国际经济与贸易 465 465 444 21
内蒙古 第3批 法学 338 338 357 -19
内蒙古 第3批 市场营销 329 329 357 -28
内蒙古 第3批 汉语言文学 359 361 357 2
山西 第3批 自动化 324 324 ——  
山西 第3批 数学与应用数学 353 353 ——  
山西 第3批 旅游管理 379 379 ——  
山西 第3批 市场营销 378 378 ——  
陕西 第3批 土木工程 341 341 330 11
陕西 第3批 生物科学 375 375 330 45
陕西 第3批 法学 407 407 386 21
陕西 第3批 市场营销 457 457 386 71
陕西 第3批 英语 457 457 386 71
陕西 第3批 国际经济与贸易 461 461 386 75
陕西 第3批 汉语言文学 472 472 386 86
四川 第3批 机械设计制造及其自动化 484 484 460 24
四川 第3批 化学 489 489 460 29
四川 第3批 市场营销 486 486 477 9
四川 第3批 旅游管理 498 498 477 21
新疆 第3批 生物科学 335 335 330 5
新疆 第3批 自动化 345 345 330 15
新疆 第3批 计算机科学与技术 344 344 330 14
新疆 第3批 机械设计制造及其自动化 339 339 330 9
新疆 第3批 旅游管理 338 338 330 8
新疆 第3批 材料科学与工程 337 337 330 7
新疆 第3批 数学与应用数学 351 351 330 21
新疆 第3批 国际经济与贸易 400 400 330 70
新疆 第3批 市场营销 341 341 340 1
新疆 第3批 法学 367 367 340 27
新疆 第3批 英语 373 373 340 33
新疆 第3批 旅游管理 371 390 340 31
新疆 第3批 汉语言文学 371 379 340 31
云南 第3批 化学 376 376 375 1
云南 第3批 建筑电气与智能化 385 385 375 10
云南 第3批 生物科学 384 394 375 9
云南 第3批 通信工程 384 384 375 9
云南 第3批 计算机科学与技术 394 394 375 19
云南 第3批 汉语言文学 412 419 405 7
云南 第3批 旅游管理 425 442 405 20
重庆 第3批 网络工程 458 458 430 28
重庆 第3批 通信工程 492 492 430 62
重庆 第3批 英语 468 468 457 11
重庆 第3批 法学 465 465 457 8
重庆 第3批 汉语言文学 485 485 457 28
河南 第3批 城乡规划 384 384 359 25
河南 第3批 计算机科学与技术 412 447 359 53
河南 第3批 建筑电气与智能化 428 428 359 69
河南 第3批 生物科学 444 444 359 85
河南 第3批 汉语言文学 411 411 408 3
河南 第3批 旅游管理 408 408 408 0
河南 第3批 英语 448 481 408 40
河南 第3批 法学 468 472 408 60
河南 第3批 市场营销 471 476 408 63


湖南文理学院芙蓉学院2013年各省各专业录取分数线

下载Word文档到电脑,方便收藏和打印~

下载Word文档

带你看艺考
艺考信息时光机

淄博师范高等专科学校2021级新生辅导员

淄博师范高等专科学校2021级新生辅导员
掌上淄师
入学须知 掌上淄师 2021/9/8

杨凌职业技术学院2021级新生入学须知及疫情防控重要提示

杨凌职业技术学院2021级新生入学须知及疫情防控重要提示
杨凌职院招生就业处
疫情防控 杨凌职院招生就业处 2021/8/23

河南师范大学关于调整2021年秋季学期返校时间和教学安排的通知

河南师范大学关于调整2021年秋季学期返校时间和教学安排的通知
河南师范大学招生办公室
开学时间 河南师范大学招生办公室 2021/8/28

临沂大学2021年艺术类本科专业招生计划

临沂大学2021年艺术类本科专业招生计划
临沂大学2021年艺术类本科专业招生计划
艺术类招生计划 临沂大学2021年艺术类本科专业招生计划 2021/8/9

2021年滨州学院艺术类本科专业招生计划

2021年滨州学院艺术类本科专业招生计划
2021年滨州学院艺术类本科专业招生计划
艺术类招生计划 2021年滨州学院艺术类本科专业招生计划 2021/8/7

四川美术学院2021年本科艺术类提前批录取分数线

四川美术学院2021年本科艺术类提前批录取分数线
四川美术学院
艺术类录取分数线 四川美术学院 2021/7/13

陕西理工大学2021年秋季学期开学返校时间

陕西理工大学2021年秋季学期开学返校时间
陕西理工大学
开学时间 陕西理工大学 2021/8/22

湖北幼儿师范高等专科学校2021-2022年新学期校历

湖北幼儿师范高等专科学校2021-2022年新学期校历
湖北幼儿师范高等专科学校
入学须知 湖北幼儿师范高等专科学校 2021/9/12

石家庄铁道大学四方学院2021年美术类本科专业录取分数线

石家庄铁道大学四方学院2021年美术类本科专业录取分数线
石家庄铁道大学四方学院2021年美术类本科专业录取分数线
艺术类录取分数线 石家庄铁道大学四方学院2021年美术类本科专业录取分数线 2021/10/18

湖南水利水电职业技术学院2021年秋季开学通知

湖南水利水电职业技术学院2021年秋季开学通知
湖南水利水电职业技术学院
开学时间 湖南水利水电职业技术学院 2021/9/1

西安工程大学2021年秋季学期学生返校、报到时间安排

西安工程大学2021年秋季学期学生返校、报到时间安排
西安工程大学
开学时间 西安工程大学 2021/8/22

北京林业大学2021年高考录取查询系统开通

北京林业大学2021年高考录取查询系统开通
北京林业大学
录取查询 北京林业大学 2021/7/8

华东交通大学2021年艺术类本科专业招生计划

华东交通大学2021年艺术类本科专业招生计划
华东交通大学2021年艺术类本科专业招生计划
艺术类招生计划 华东交通大学2021年艺术类本科专业招生计划 2021/8/3

华中师范大学2021年高考录取结果查询开通

华中师范大学2021年高考录取结果查询开通
华中师范大学
录取查询 华中师范大学 2021/7/21

最小年龄15岁!北方工业大学2021级萌新大数据出炉!

最小年龄15岁!北方工业大学2021级萌新大数据出炉!
北方工业大学
新生大数据 北方工业大学 2021/9/10

苏州科技大学天平学院2021年艺术类本科专业招生计划

苏州科技大学天平学院2021年艺术类本科专业招生计划
苏州科技大学天平学院2021年艺术类本科专业招生计划
艺术类招生计划 苏州科技大学天平学院2021年艺术类本科专业招生计划 2021/9/16

广西艺术学院2021年广西艺术类专业录取分数线

广西艺术学院2021年广西艺术类专业录取分数线
广西艺术学院2021年广西艺术类专业录取分数线
艺术类录取分数线 广西艺术学院2021年广西艺术类专业录取分数线 2021/9/4

2021年北京城市学院美术类专业招生计划

2021年北京城市学院美术类专业招生计划省份专业名称科类招生计划数安徽设计学类艺术(不分文理)1视觉传达设计(人物造型设计)艺术(不分文理)1广西设计学类艺术(理)1设计学类艺术(文)1贵州视觉传达设计(人物造型设计)..
2021年北京城市学院美术类专业招生计划
艺术类招生计划 2021年北京城市学院美术类专业招生计划 2021/7/8

北京联合大学2021年美术类专业录取分数线

北京联合大学2021年美术类专业录取分数线
2021年北京联合大学美术类专业录取分数线
艺术类录取分数线 2021年北京联合大学美术类专业录取分数线 2021/9/6

广东科学技术职业学院2021年夏季高考招生章程(含艺术类)

广东科学技术职业学院2021年夏季高考招生章程
广东科学技术职业学院2021年夏季高考招生章程广东科学技术职业学院2021年夏季高考招生章程广东科学技术职业学院2021年夏季高考招生章程广东科学技术职业学院2021年夏季高考招生章程
普通类招生章程 广东科学技术职业学院2021年夏季高考招生章程 2021/5/26
没有更多了?去看看其它艺考内容吧

艺考热搜

艺考数据
艺考资源站

  • 艺考分数线
  • 艺考简章