2013年云南大学高考文科理科录取分数线含位次

云南高考分数线
2015/3/28
2013年云南大学高考文科理科录取分数线含位次
【高考最新信息:/gaokao/】
| 生源地 | 批次 | 科类 | 录取最高分 | 最高分位次 | 录取最低分 | 最低分位次 | 录取平均分 | 平均分位次 |
| 重庆 | 1本 | 文 | 602 | 1380 | 581 | 2962 | 591 | 2136 |
| 重庆 | 1本 | 理 | 583 | 5150 | 528 | 21025 | 549 | 13570 |
| 浙江 | 1本 | 文 | 643 | — | 630 | — | 633 | — |
| 浙江 | 1本 | 理 | 653 | — | 634 | — | 638 | — |
| 云南 | 1本 | 文 | 601 | — | 547 | — | 564 | — |
| 云南 | 1本 | 理 | 616 | — | 528 | — | 552 | — |
| 新疆 | 1本 | 文 | 527 | — | 494 | — | 503 | — |
| 新疆 | 1本 | 理 | 515 | — | 469 | — | 481 | — |
| 天津 | 1本 | 文 | 563 | — | 533 | — | 553 | — |
| 天津 | 1本 | 理 | 572 | — | 544 | — | 550 | — |
| 四川 | 1本 | 文 | 590 | 2244 | 577 | 4131 | 582 | 3292 |
| 四川 | 1本 | 理 | 608 | 8168 | 578 | 21068 | 585 | 17299 |
| 陕西 | 1本 | 文 | 581 | — | 564 | — | 568 | — |
| 陕西 | 1本 | 理 | 549 | — | 526 | — | 533 | — |
| 山西 | 1本 | 文 | 538 | 1357 | 524 | 2778 | 527 | 2423 |
| 山西 | 1本 | 理 | 582 | 1235 | 513 | 16488 | 520 | 13539 |
| 山东 | 1本 | 文 | 607 | 3187 | 593 | 6000 | 598 | 4876 |
| 山东 | 1本 | 理 | 614 | 14845 | 594 | 27237 | 599 | 23729 |
| 青海 | 1本 | 文 | 471 | 602 | 442 | 1134 | 455 | 854 |
| 青海 | 1本 | 理 | 431 | 3817 | 407 | 5332 | 418 | 4567 |
| 内蒙古 | 1本 | 文 | 506 | 1580 | 483 | 2896 | 495 | 2134 |
| 内蒙古 | 1本 | 理 | 551 | 5368 | 489 | 15003 | 513 | 10687 |
| 辽宁 | 1本 | 文 | 593 | — | 571 | — | 577 | — |
| 辽宁 | 1本 | 理 | 607 | 7193 | 572 | 17160 | 580 | 14377 |
| 江西 | 1本 | 文 | 556 | — | 537 | — | 548 | — |
| 江西 | 1本 | 理 | 558 | — | 533 | — | 539 | — |
| 江苏 | 1本 | 文 | 334 | — | 329 | — | 330 | — |
| 江苏 | 1本 | 理 | 351 | — | 341 | — | 343 | — |
| 吉林 | 1本 | 文 | 550 | 1254 | 527 | 2275 | 534 | 1925 |
| 吉林 | 1本 | 理 | 570 | 8611 | 535 | 15249 | 550 | 12200 |
| 湖南 | 1本 | 文 | 602 | — | 578 | — | 584 | — |
| 湖南 | 1本 | 理 | 575 | — | 528 | — | 535 | — |
| 湖北 | 1本 | 文 | 558 | 2349 | 541 | 4779 | 549 | — |
| 湖北 | 1本 | 理 | 569 | 12503 | 547 | 22020 | 551 | 20087 |
| 黑龙江 | 1本 | 文 | 554 | 1309 | 534 | 2254 | 541 | 1878 |
| 黑龙江 | 1本 | 理 | 576 | 9264 | 550 | 15051 | 558 | 13164 |
| 河南 | 1本 | 文 | 553 | 2768 | 540 | 5045 | 545 | 4056 |
| 河南 | 1本 | 理 | 550 | 17190 | 528 | 31549 | 538 | 24355 |
| 河北 | 1本 | 文 | 599 | 1752 | 582 | 3814 | 585 | 3340 |
| 河北 | 1本 | 理 | 576 | 15510 | 562 | 23213 | 566 | 20868 |
| 海南 | 1本 | 文 | 721 | — | 696 | — | 705 | — |
| 海南 | 1本 | 理 | 706 | — | 638 | — | 655 | — |
| 贵州 | 1本 | 文 | 568 | 1489 | 557 | 2065 | 563 | 1746 |
| 贵州 | 1本 | 理 | 541 | 4431 | 504 | 9585 | 512 | 8226 |
| 广西 | 1本 | 文 | 590 | 765 | 551 | 3858 | 571 | 1807 |
| 广西 | 1本 | 理 | 558 | 7361 | 524 | 16222 | 545 | 10331 |
| 甘肃 | 1本 | 文 | 521 | — | 506 | — | 514 | — |
| 甘肃 | 1本 | 理 | 511 | — | 493 | — | 501 | — |
| 福建 | 1本 | 文 | 568 | — | 552 | — | 556 | — |
| 福建 | 1本 | 理 | 570 | — | 549 | — | 555 | — |
| 安徽 | 1本 | 文 | 565 | 4268 | 561 | 5179 | 562 | 4949 |
| 安徽 | 1本 | 理 | 539 | 16153 | 512 | 30685 | 525 | 22889 |


