苏州大学2014年分专业录取分数线(湖北)

江苏高考分数线
2015/2/12
苏州大学2014年湖北各专业录取分数查询结果
年份 | 省市 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 湖北 | 中国语言文学类 | 4 | 文史 | 3 | 569 | 567 | 567.667 |
2014 | 湖北 | 新闻传播学类 | 4 | 文史 | 2 | 571 | 571 | 571.000 |
2014 | 湖北 | 历史学(师范) | 4 | 文史 | 1 | 569 | 569 | 569.000 |
2014 | 湖北 | 图书情报与档案管理类 | 4 | 文史 | 3 | 570 | 567 | 568.333 |
2014 | 湖北 | 思想政治教育 | 4 | 文史 | 1 | 567 | 567 | 567.000 |
2014 | 湖北 | 教育学(师范) | 4 | 文史 | 1 | 569 | 569 | 569.000 |
2014 | 湖北 | 工商管理 | 4 | 文史 | 2 | 578 | 575 | 576.500 |
2014 | 湖北 | 德语 | 4 | 文史 | 1 | 574 | 574 | 574.000 |
2014 | 湖北 | 西班牙语 | 4 | 理工 | 1 | 595 | 595 | 595.000 |
2014 | 湖北 | 信息与计算科学 | 4 | 理工 | 3 | 595 | 586 | 590.333 |
2014 | 湖北 | 物理学 | 4 | 理工 | 2 | 586 | 586 | 586.000 |
2014 | 湖北 | 测控技术与仪器 | 4 | 理工 | 2 | 590 | 588 | 589.000 |
2014 | 湖北 | 化学类 | 4 | 理工 | 2 | 603 | 586 | 594.500 |
2014 | 湖北 | 材料类 | 4 | 理工 | 2 | 593 | 592 | 592.500 |
2014 | 湖北 | 纳米材料与技术 | 4 | 理工 | 2 | 594 | 589 | 591.500 |
2014 | 湖北 | 信息管理与信息系统 | 4 | 理工 | 2 | 589 | 586 | 587.500 |
2014 | 湖北 | 电子信息工程 | 4 | 理工 | 1 | 588 | 588 | 588.000 |
2014 | 湖北 | 通信工程 | 4 | 理工 | 2 | 588 | 587 | 587.500 |
2014 | 湖北 | 机械类 | 4 | 理工 | 2 | 589 | 588 | 588.500 |
2014 | 湖北 | 电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 1 | 590 | 590 | 590.000 |
2014 | 湖北 | 冶金工程 | 4 | 理工 | 2 | 586 | 586 | 586.000 |
2014 | 湖北 | 纺织类 | 4 | 理工 | 2 | 590 | 588 | 589.000 |
2014 | 湖北 | 车辆工程 | 4 | 理工 | 1 | 587 | 587 | 587.000 |
2014 | 湖北 | 电气工程与智能控制 | 4 | 理工 | 2 | 587 | 587 | 587.000 |
2014 | 湖北 | 生物科学类 | 4 | 理工 | 2 | 588 | 586 | 587.000 |
2014 | 湖北 | 临床医学(本硕连读) | 7 | 理工 | 2 | 600 | 593 | 596.500 |
2014 | 湖北 | 中药学 | 4 | 理工 | 1 | 591 | 591 | 591.000 |
2014 | 湖北 | 法医学 | 5 | 理工 | 4 | 587 | 586 | 586.500 |
2014 | 湖北 | 视觉传达设计 | 4 | 艺术 | 1 | 893 | 831 | 854.455 |
2014 | 湖北 | 音乐表演 | 4 | 艺术 | 1 | 161 | 161 | 161.000 |
更多苏州大学高考招生计划、录取分数线、录取查询相关信息请点击苏州大学专题页:/gaokao/Special/suzhoudaxue/