西南民族大学2014年分专业录取分数线【黑龙江】

四川高考分数线
2015/2/12
西南民族大学2014年高考录取分数线【黑龙江】
专业名称 | 计划性质 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
1 | 材料化学 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批(汉族) | 2 | 501.070 | 498.090 | 499.580 |
2 | 城乡规划 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批(汉族) | 2 | 502.070 | 501.120 | 501.595 |
3 | 电气工程及其自动化 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批(汉族) | 2 | 515.120 | 511.100 | 513.110 |
4 | 电子信息工程 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批(汉族) | 2 | 516.120 | 502.100 | 509.110 |
5 | 动物医学 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批(汉族) | 2 | 500.100 | 499.080 | 499.590 |
6 | 金融工程 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批(汉族) | 2 | 507.080 | 503.110 | 505.095 |
7 | 旅游管理 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批(汉族) | 2 | 517.110 | 505.090 | 511.100 |
8 | 数学与应用数学 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批(汉族) | 2 | 532.100 | 498.090 | 515.095 |
9 | 网络工程 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批(汉族) | 2 | 504.100 | 501.110 | 502.605 |
10 | 药学 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批(汉族) | 2 | 502.090 | 500.080 | 501.085 |
11 | 应用心理学 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批(汉族) | 2 | 512.100 | 508.080 | 510.090 |
12 | 英语 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批(汉族) | 2 | 525.100 | 514.090 | 519.595 |
13 | 制药工程 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批(汉族) | 2 | 508.090 | 504.080 | 506.085 |
14 | 中药学 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批(汉族) | 2 | 497.110 | 496.100 | 496.605 |
15 | 自动化 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批(汉族) | 2 | 509.090 | 504.090 | 506.590 |
16 | 公共事业管理 | 指令 | 本科 | 文史 | 本科二批(汉族) | 2 | 536.120 | 536.110 | 536.115 |
17 | 广播电视学 | 指令 | 本科 | 文史 | 本科二批(汉族) | 2 | 541.110 | 536.120 | 538.615 |
18 | 汉语国际教育 | 指令 | 本科 | 文史 | 本科二批(汉族) | 3 | 549.110 | 534.120 | 539.783 |
19 | 金融学 | 指令 | 本科 | 文史 | 本科二批(汉族) | 2 | 551.110 | 543.100 | 547.105 |
20 | 旅游管理 | 指令 | 本科 | 文史 | 本科二批(汉族) | 2 | 542.120 | 536.110 | 539.115 |
21 | 人力资源管理 | 指令 | 本科 | 文史 | 本科二批(汉族) | 2 | 539.110 | 537.120 | 538.115 |
22 | 社会学 | 指令 | 本科 | 文史 | 本科二批(汉族) | 2 | 533.110 | 533.110 | 533.110 |
23 | 市场营销 | 指令 | 本科 | 文史 | 本科二批(汉族) | 2 | 540.110 | 538.110 | 539.110 |
24 | 文物与博物馆学 | 指令 | 本科 | 文史 | 本科二批(汉族) | 2 | 535.110 | 533.120 | 534.115 |
25 | 英语 | 指令 | 本科 | 文史 | 本科二批(汉族) | 2 | 541.110 | 540.100 | 540.605 |
26 | 财务管理 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批(少民) | 2 | 488.080 | 482.070 | 485.075 |
27 | 朝鲜语 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批(少民) | 2 | 460.100 | 449.090 | 454.595 |
28 | 电气工程及其自动化 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批(少民) | 2 | 514.110 | 483.080 | 498.595 |
29 | 动物科学 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批(少民) | 3 | 454.070 | 443.070 | 447.410 |
30 | 风景园林 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批(少民) | 2 | 470.080 | 459.080 | 464.580 |
31 | 化学工程与工艺 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批(少民) | 4 | 524.090 | 436.060 | 463.333 |
32 | 环境科学 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批(少民) | 2 | 475.100 | 459.090 | 467.095 |
33 | 计算机科学与技术 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批(少民) | 3 | 471.090 | 461.070 | 465.747 |
34 | 建筑学 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批(少民) | 2 | 501.090 | 485.090 | 493.090 |
35 | 软件工程 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批(少民) | 2 | 467.080 | 460.100 | 463.590 |
36 | 生物技术 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批(少民) | 2 | 484.080 | 441.090 | 462.585 |
37 | 通信工程 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批(少民) | 2 | 486.100 | 481.100 | 483.600 |
38 | 物联网工程 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批(少民) | 2 | 478.090 | 476.100 | 477.095 |
39 | 信息管理与信息系统 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批(少民) | 2 | 485.090 | 484.080 | 484.585 |
40 | 信息与计算科学 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批(少民) | 2 | 455.090 | 451.080 | 453.085 |
41 | 药物制剂 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批(少民) | 2 | 470.080 | 464.090 | 467.085 |
42 | 应用化学 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批(少民) | 3 | 474.100 | 447.100 | 457.427 |
43 | 保险学 | 指令 | 本科 | 文史 | 本科二批(少民) | 2 | 510.120 | 492.100 | 501.110 |
44 | 财务管理 | 指令 | 本科 | 文史 | 本科二批(少民) | 2 | 522.110 | 511.110 | 516.610 |
45 | 朝鲜语 | 指令 | 本科 | 文史 | 本科二批(少民) | 2 | 493.100 | 491.120 | 492.110 |
46 | 法学 | 指令 | 本科 | 文史 | 本科二批(少民) | 2 | 497.110 | 489.110 | 493.110 |
47 | 法语 | 指令 | 本科 | 文史 | 本科二批(少民) | 2 | 511.110 | 506.110 | 508.610 |
48 | 汉语言文学 | 指令 | 本科 | 文史 | 本科二批(少民) | 2 | 517.100 | 507.120 | 512.110 |
49 | 会计学 | 指令 | 本科 | 文史 | 本科二批(少民) | 2 | 543.110 | 515.120 | 529.115 |
50 | 历史学 | 指令 | 本科 | 文史 | 本科二批(少民) | 2 | 480.110 | 473.100 | 476.605 |
51 | 日语 | 指令 | 本科 | 文史 | 本科二批(少民) | 3 | 528.120 | 481.110 | 497.777 |
52 | 社会工作 | 指令 | 本科 | 文史 | 本科二批(少民) | 3 | 489.100 | 484.100 | 486.437 |
53 | 新闻学 | 指令 | 本科 | 文史 | 本科二批(少民) | 2 | 529.100 | 527.120 | 528.110 |
54 | 社会体育指导与管理 | 指令 | 本科 | 理体 | 体育本科 | 5 | 92.530 | 86.800 | 89.422 |
55 | 社会体育指导与管理 | 指令 | 本科 | 文体 | 体育本科 | 3 | 92.460 | 84.570 | 89.343 |
56 | 动画 | 指令 | 本科 | 文艺 | 一批艺术本科院校 | 2 | 213.000 | 209.000 | 211.000 |
57 | 环境设计 | 指令 | 本科 | 文艺 | 一批艺术本科院校 | 2 | 246.000 | 234.000 | 240.000 |
58 | 绘画 | 指令 | 本科 | 文艺 | 一批艺术本科院校 | 2 | 235.000 | 209.000 | 222.000 |
59 | 视觉传达设计 | 指令 | 本科 | 文艺 | 一批艺术本科院校 | 3 | 233.000 | 220.000 | 225.667 |
60 | 舞蹈表演 | 指令 | 本科 | 文艺 | 一批艺术本科院校 | 2 | 195.000 | 193.000 | 194.000 |
61 | 音乐表演(器乐) | 指令 | 本科 | 文艺 | 一批艺术本科院校 | 2 | 141.000 | 130.000 | 135.500 |
62 | 音乐表演(声乐) | 指令 | 本科 | 文艺 | 一批艺术本科院校 | 2 | 144.000 | 120.000 | 132.000 |
63 | 音乐学(师范类) | 指令 | 本科 | 文艺 | 一批艺术本科院校 | 2 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
64 | 预科班 | 指令 | 预科 | 理工 | 本科二批院校B段 | 3 | 443.000 | 419.000 | 434.333 |
65 | 预科班 | 指令 | 预科 | 文史 | 本科二批院校B段 | 2 | 479.000 | 453.000 | 466.000 |
66 | 预科班 | 指令 | 预科 | 理工 | 人口较少民族班 | 2 | 418.000 | 413.000 | 415.500 |
67 | 预科班 | 指令 | 预科 | 文史 | 人口较少民族班 | 2 | 468.000 | 434.000 | 451.000 |
更多西南民族大学高考招生计划、录取分数线、录取查询相关信息请点击西南民族大学专题页:/gaokao/Special/xinanminzudaxue/