长春工程学院2021年青海本专科录取分数线_长春工程学院分数线

吉林高考分数线
2021/10/24
长春工程学院2021青海本专科录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个2022届想填报长春工程学院的青海考生最关注的问题,目前长春工程学院2021年本专科录取分数线正陆续公布中,本文已收集整理了长春工程学院最新发布的2021年高考录取分数线信息,供各位考生参考,希望对大家有帮助!
学校名称:长春工程学院
办学类型:公办
所属地区:吉林长春市
专题直达:【长春工程学院招生专题网】【长春工程学院历年录取分数线汇总】
TIP:包含长春工程学院历年招生简章/章程、长春工程学院最新招生计划、长春工程学院招生专业简介及就业趋势、长春工程学院录取分数线等重点报考信息汇总,建议2022届考生关注收藏》〉【长春工程学院招生专题网】。
1、长春工程学院2021年青海本专科录取分数线【最新发布】:
点击查看→→2021长春工程学院青海本专科录取分数线
2、长春工程学院2020年青海本专科录取分数线【重要参考】:
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
电气工程及其自动化(年收费4800元.) | 本科一批 | - | 393/9725 |
水利水电工程(年收费4000元.) | 本科一批 | - | 382/10952 |
工程造价(年收费4200元.) | 本科一批 | - | 381/11097 |
自动化(年收费4800元.) | 本科一批 | - | 377/11597 |
新能源科学与工程(年收费4400元.) | 本科一批 | - | 376/11718 |
智能电网信息工程(年收费4400元.) | 本科一批 | - | 375/11823 |
土木工程(年收费4000元.) | 本科一批 | - | 375/11823 |
计算机科学与技术(年收费4800元.) | 本科一批 | - | 373/12044 |
软件工程(年收费48.00元.) | 本科一批 | - | 372/12163 |
材料成型及控制工程(年收费4000元.) | 本科一批 | - | 370/12428 |
机械设计制造及其自动化(年收费3500元.) | 本科一批 | - | 369/12552 |
电子信息工程(年收费4800元.) | 本科一批 | - | 369/12552 |
物联网工程(年收费4400元.) | 本科一批 | - | 369/12552 |
水文与水资源工程(年收费3500元.) | 本科一批 | - | 369/12552 |
机器人工程(年收费4800元.) | 本科一批 | - | 368/12670 |
汽车服务工程(年收费3500元.) | 本科一批 | - | 367/12802 |
道路桥梁与渡河工程(年收费4000元.) | 本科一批 | - | 367/12802 |
环境科学(年收费3500元.) | 本科一批 | - | 367/12802 |
数据科学与大数据技术(年收费4800元.) | 本科一批 | - | 366/12919 |
建筑电气与智能化(年收费4800元.) | 本科一批 | - | 366/12919 |
电气工程及其自动化(年收费4800元.) | 本科一批 | - | 393/9725 |
水利水电工程(年收费4000元.) | 本科一批 | - | 382/10952 |
工程造价(年收费4200元.) | 本科一批 | - | 381/11097 |
自动化(年收费4800元.) | 本科一批 | - | 377/11597 |
新能源科学与工程(年收费4400元.) | 本科一批 | - | 376/11718 |
智能电网信息工程(年收费4400元.) | 本科一批 | - | 375/11823 |
土木工程(年收费4000元.) | 本科一批 | - | 375/11823 |
计算机科学与技术(年收费4800元.) | 本科一批 | - | 373/12044 |
软件工程(年收费48.00元.) | 本科一批 | - | 372/12163 |
材料成型及控制工程(年收费4000元.) | 本科一批 | - | 370/12428 |
电气工程及其自动化(年收费4800元.) | 本科一批 | - | 393/9725 |
水利水电工程(年收费4000元.) | 本科一批 | - | 382/10952 |
工程造价(年收费4200元.) | 本科一批 | - | 381/11097 |
自动化(年收费4800元.) | 本科一批 | - | 377/11597 |
新能源科学与工程(年收费4400元.) | 本科一批 | - | 376/11718 |
智能电网信息工程(年收费4400元.) | 本科一批 | - | 375/11823 |
土木工程(年收费4000元.) | 本科一批 | - | 375/11823 |
计算机科学与技术(年收费4800元.) | 本科一批 | - | 373/12044 |
软件工程(年收费48.00元.) | 本科一批 | - | 372/12163 |
材料成型及控制工程(年收费4000元.) | 本科一批 | - | 370/12428 |
水利水电建筑工程(年收费3700元.) | 专科批 | - | 332/17090 |
水电站动力设备(年收费3300元.) | 专科批 | - | 331/17213 |
机械制造与自动化(年收费3300元.) | 专科批 | - | 328/17551 |
计算机网络技术(年收费6500元.) | 专科批 | - | 327/17672 |
电子商务(年收费6500元.) | 专科批 | - | 325/17876 |
财务管理(年收费4200元.) | 本科一批 | - | 465/2454 |
工商管理(年收费4200元.) | 本科一批 | - | 439/3750 |
3、长春工程学院2019年青海本专科录取分数线【重要参考】:
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
安全工程 | 本科二批 | - | 399/10631 |
水利水电工程 | 本科二批 | - | 398/10746 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | - | 397/10862 |
水文与水资源工程 | 本科二批 | - | 395/11121 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | - | 394/11226 |
智能电网信息工程 | 本科二批 | - | 394/11226 |
农业水利工程 | 本科二批 | - | 394/11226 |
新能源科学与工程 | 本科二批 | - | 392/11457 |
软件工程 | 本科二批 | - | 392/11457 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | - | 392/11457 |
工程造价 | 本科二批 | - | 391/11568 |
物联网工程 | 本科二批 | - | 390/11682 |
环境工程 | 本科二批 | - | 389/11795 |
机器人工程 | 本科二批 | - | 388/11908 |
测绘工程 | 本科二批 | - | 387/12027 |
建筑学(入学后加试素描) | 本科二批 | - | 387/12027 |
材料成型及控制工程 | 本科二批 | - | 386/12156 |
电子信息工程 | 本科二批 | - | 386/12156 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科二批 | - | 386/12156 |
建筑电气与智能化 | 本科二批 | - | 386/12156 |
安全工程 | 本科二批 | - | 399/10631 |
水利水电工程 | 本科二批 | - | 398/10746 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | - | 397/10862 |
水文与水资源工程 | 本科二批 | - | 395/11121 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | - | 394/11226 |
智能电网信息工程 | 本科二批 | - | 394/11226 |
农业水利工程 | 本科二批 | - | 394/11226 |
新能源科学与工程 | 本科二批 | - | 392/11457 |
软件工程 | 本科二批 | - | 392/11457 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | - | 392/11457 |
安全工程 | 本科二批 | - | 399/10631 |
水利水电工程 | 本科二批 | - | 398/10746 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | - | 397/10862 |
水文与水资源工程 | 本科二批 | - | 395/11121 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | - | 394/11226 |
智能电网信息工程 | 本科二批 | - | 394/11226 |
农业水利工程 | 本科二批 | - | 394/11226 |
新能源科学与工程 | 本科二批 | - | 392/11457 |
软件工程 | 本科二批 | - | 392/11457 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | - | 392/11457 |
电子商务 | 专科批 | - | 345/16909 |
机械制造与自动化 | 专科批 | - | 338/17713 |
计算机网络技术 | 专科批 | - | 325/19013 |
水利水电建筑工程 | 专科批 | - | 324/19098 |
财务管理 | 本科二批 | - | 465/2670 |
工商管理 | 本科二批 | - | 464/2729 |
以上内容为长春工程学院招生网发布的部分专业、部分批次的录取分数线,查看长春工程学院全专业、全批次高考录取分数线,请点击>>长春工程学院2021年录取分数线汇总(包含各省、各专业)
智能快速查询方式:
回复【录取分数线】即可一键查看
相关推荐: