2014北京联合大学河南一本投档分数线

河南高考分数线
2015/1/12
2014北京联合大学河南一本投档分数线
| 2014年河南省普通高招本科一批院校投档分数线(文科) | 2014年河南省普通高招本科一批院校投档分数线(理科) | |||||||||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 计划 | 实际投档 | 投档 | 语文 | 数学 | 外语 | 院校名称 | 计划 | 实际投档 | 投档 | 语文 | 数学 | 外语 |
| 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | |||||||||||
| 2550 | 北京联合大学 | 8 | 9 | 548 | 107 | 115 | 126 | 北京联合大学 | 8 | 9 | 570 | 116 | 121 | 110 |

2015/1/12
2014北京联合大学河南一本投档分数线
| 2014年河南省普通高招本科一批院校投档分数线(文科) | 2014年河南省普通高招本科一批院校投档分数线(理科) | |||||||||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 计划 | 实际投档 | 投档 | 语文 | 数学 | 外语 | 院校名称 | 计划 | 实际投档 | 投档 | 语文 | 数学 | 外语 |
| 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | |||||||||||
| 2550 | 北京联合大学 | 8 | 9 | 548 | 107 | 115 | 126 | 北京联合大学 | 8 | 9 | 570 | 116 | 121 | 110 |
下载Word文档到电脑,方便收藏和打印~