2014兰州大学海南一本投档分数线

海南高考分数线
2015/1/12
2014兰州大学海南一本投档分数线
| 2104年海南本科第一批理工类平行投档分数线 | 2104年海南本科第一批文史类平行投档分数线 | ||||||||||
| (说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档) | (说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档) | ||||||||||
| 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 最低分 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 最低分 |
| 5 理工 | 1244 | 兰州大学 | 6 | 6 | 674 | 1 文史 | 1244 | 兰州大学 | 7 | 7 | 704 |

2015/1/12
2014兰州大学海南一本投档分数线
| 2104年海南本科第一批理工类平行投档分数线 | 2104年海南本科第一批文史类平行投档分数线 | ||||||||||
| (说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档) | (说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档) | ||||||||||
| 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 最低分 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 最低分 |
| 5 理工 | 1244 | 兰州大学 | 6 | 6 | 674 | 1 文史 | 1244 | 兰州大学 | 7 | 7 | 704 |
下载Word文档到电脑,方便收藏和打印~