2014北京建筑大学北京录取分数线

北京高考分数线
2015/1/6
年份 | 地区 | 计划类型 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一批线 | 二批线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | ![]() |
44 | 648 | 592 | 614 | 543 | 495 |
2014 | 北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 城乡规划 | 24 | 629 | 575 | 585 | 543 | 495 |
2014 | 北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 风景园林 | 10 | 628 | 580 | 595 | 543 | 495 |
2014 | 北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 工业设计 | 10 | 619 | 568 | 579 | 543 | 495 |
2014 | 北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 历史建筑保护工程 | 10 | 622 | 573 | 583 | 543 | 495 |
2014 | 北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | ![]() |
85 | 636 | 562 | 577 | 543 | 495 |
2014 | 北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | ![]() |
39 | 620 | 558 | 570 | 543 | 495 |
2014 | 北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | ![]() |
21 | 620 | 551 | 566 | 543 | 495 |
2014 | 北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 交通工程 | 23 | 619 | 547 | 563 | 543 | 495 |
2014 | 北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 无机非金属材料工程(建筑材料方向) | 25 | 602 | 545 | 557 | 543 | 495 |
2014 | 北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | ![]() |
43 | 629 | 558 | 575 | 543 | 495 |
2014 | 北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | ![]() |
37 | 621 | 555 | 565 | 543 | 495 |
2014 | 北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | ![]() |
13 | 626 | 546 | 571 | 543 | 495 |
2014 | 北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 环境工程 | 26 | 626 | 552 | 575 | 543 | 495 |
2014 | 北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 环境科学(资源循环利用方向) | 22 | 615 | 547 | 558 | 543 | 495 |
2014 | 北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 能源与动力工程 | 21 | 620 | 548 | 562 | 543 | 495 |
2014 | 北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | ![]() |
48 |