江西理工大学校2014年招生计划

江西高考招生计划
2014/6/11
江西理工大学校本部2014年分省分专业招生计划(标记灰色的为一本招生专业)
| 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学费 (元) | 科类 | 层次 | 学制 | 分专业合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 3884 | 15 | 10 | 113 | 66 | 50 | 20 | 20 | 30 | 15 | 90 | 85 | 120 | 60 | 2056 | 80 | 174 | 78 | 60 | 62 | 65 | 40 | 53 | 60 | 75 | 75 | 15 | 40 | 88 | 35 | 70 | 64 | |||||||
| 资源与环境工程学院 | 081501 | 采矿工程 | 4025 | 理 | 本科 | 四年 | 104 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 46 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 081503 | 矿物加工工程 | 4025 | 理 | 本科 | 四年 | 99 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 41 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 082901 | 安全工程 | 4025 | 理 | 本科 | 四年 | 74 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 44 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 082502 | 环境工程 | 4025 | 理 | 本科 | 四年 | 72 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 49 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 081401 | 地质工程 | 4025 | 理 | 本科 | 四年 | 82 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 51 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 081401 | 地质工程(应用技术型本科) | 4025 | 理 | 本科 | 四年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0815H | 矿业类(中外合作办学) | 15000 | 理 | 本科 | 四年 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑与测绘工程学院 | 081001 | 土木工程 | 4255 | 理 | 本科 | 四年 | 110 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | |
| 081201 | 测绘工程 | 4255 | 理 | 本科 | 四年 | 80 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 49 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 070504 | 地理信息科学 | 4025 | 理 | 本科 | 四年 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 082802 | 城乡规划 | 4255 | 文 | 本科 | 五年 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 082802 | 城乡规划 | 4255 | 理 | 本科 | 五年 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 081003 | 给排水科学与工程 | 4255 | 理 | 本科 | 四年 | 70 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 42 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4255 | 理 | 本科 | 四年 | 70 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 41 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 082801 | 建筑学 | 6900 | 理 | 本科 | 五年 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 冶金与化学工程学院 | 080404 | 冶金工程 | 4025 | 理 | 本科 | 四年 | 232 | 7 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 10 | 8 | 91 | 6 | 15 | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 8 | 3 | 13 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | |||||
| 081301 | 化学工程与工艺 | 4025 | 理 | 本科 | 四年 | 70 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 43 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 070302 | 应用化学 | 4025 | 理 | 本科 | 四年 | 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 材料科学与工程学院 | 080405 | 金属材料工程 | 4025 | 理 | 本科 | 四年 | 93 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 26 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 080406 | 无机非金属材料工程 | 4025 | 理 | 本科 | 四年 | 46 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 080403 | 材料化学 | 4025 | 理 | 本科 | 四年 | 56 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 080402 | 材料物理 | 4025 | 理 | 本科 | 四年 | 56 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 080203 | 材料成型及控制工程 | 4025 | 理 | 本科 | 四年 | 56 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 机电工程学院 | 080201 | 机械工程 | 4025 | 理 | 本科 | 四年 | 105 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 32 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4025 | 理 | 本科 | 四年 | 60 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 32 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 080204 | 机械电子工程 | 4025 | 理 | 本科 | 四年 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 120701 | 工业工程 | 3795 | 理 | 本科 | 四年 | 66 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 42 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 080301 | 测控技术与仪器 | 4025 | 理 | 本科 | 四年 | 66 | 2 | 2 | 1 | 2 | 46 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 电气工程与自动化学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4255 | 理 | 本科 | 四年 | 123 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 41 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 080801 | 自动化 | 4255 | 理 | 本科 | 四年 | 94 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 36 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 080702 | 电子科学与技术 | 4255 | 理 | 本科 | 四年 | 90 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 62 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 信息工程学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4255 | 理 | 本科 | 四年 | 126 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 73 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 080701 | 电子信息工程 | 4255 | 理 | 本科 | 四年 | 65 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 36 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 080903 | 网络工程 | 4255 | 理 | 本科 | 四年 | 68 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 39 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 080703 | 通信工程 | 4255 | 理 | 本科 | 四年 | 65 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 34 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 080705 | 光电信息科学与工程 | 4255 | 理 | 本科 | 四年 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 080904 | 信息安全 | 4255 | 理 | 本科 | 四年 | 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 0809H | 计算机类(中外合作办学) | 15000 | 理 | 本科 | 四年 | 34 | 29 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济管理学院 | 120103 | 工程管理 | 3795 | 文 | 本科 | 四年 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 120103 | 工程管理 | 3795 | 理 | 本科 | 四年 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 120105 | 工程造价 | 3795 | 理 | 本科 | 四年 | 44 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 120105 | 工程造价(应用技术型本科) | 3795 | 理 | 本科 | 四年 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 120203 | 会计学 | 3795 | 文 | 本科 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 120203 | 会计学 | 3795 | 理 | 本科 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 120202 | 市场营销 | 3795 | 文 | 本科 | 四年 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 120202 | 市场营销 | 3795 | 理 | 本科 | 四年 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 020301 | 金融学 | 3795 | 文 | 本科 | 四年 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 020301 | 金融学 | 3795 | 理 | 本科 | 四年 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 120801 | 电子商务 | 4255 | 文 | 本科 | 四年 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 120801 | 电子商务 | 4255 | 理 | 本科 | 四年 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 1202H | 工商管理类(中外合作办学) | 14000 | 文 | 本科 | 四年 | 15 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1202H | 工商管理类(中外合作办学) | 14000 | 理 | 本科 | 四年 | 15 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 文法学院 | 030101 | 法学 | 3795 | 文 | 本科 | 四年 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 120402 | 行政管理 | 3795 | 文 | 本科 | 四年 | 55 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 080205 | 工业设计 | 4025 | 理 | 本科 | 四年 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 050303 | 广告学 | 3795 | 文 | 本科 | 四年 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 130503 | 环境设计 | 9200 | 艺(文) | 本科 | 四年 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 130503 | 环境设计 | 9200 | 艺(理) | 本科 | 四年 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 130503 | 环境设计 | 9200 | 艺(文理) | 本科 | 四年 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 130508 | 数字媒体艺术 | 9200 | 艺(文) | 本科 | 四年 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 130508 | 数字媒体艺术 | 9200 | 艺(理) | 本科 | 四年 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 130508 | 数字媒体艺术 | 9200 | 艺(文理) | 本科 | 四年 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 外语外贸学院 | 050201 | 英语 | 3795 | 文 | 本科 | 四年 | 50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 050201 | 英语 | 3795 | 理 | 本科 | 四年 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 020401 | 国际经济与贸易 | 3795 | 文 | 本科 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 020401 | 国际经济与贸易 | 3795 | 理 | 本科 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 050207 | 日语 | 3795 | 文 | 本科 | 四年 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 050207 | 日语 | 3795 | 理 | 本科 | 四年 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 050103 | 汉语国际教育 | 3565 | 文 | 本科 | 四年 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 0204H | 经济与贸易类(中外合作办学) | 14000 | 文 | 本科 | 四年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0204H | 经济与贸易类(中外合作办学) | 14000 | 理 | 本科 | 四年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 理学院 | 070102 | 信息与计算科学 | 4255 | 理 | 本科 | 四年 | 70 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 43 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 070101 | 数学与应用数学 | 4025 | 理 | 本科 | 四年 | 70 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 44 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 080714 | 电子信息科学与技术 | 4255 | 理 | 本科 | 四年 | 81 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 48 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 040203 | 社会体育指导与管理 | 4255 | 体(文) | 本科 | 四年 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 040203 | 社会体育指导与管理 | 4255 | 体(理) | 本科 | 四年 | 66 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
江西理工大学南昌校区2014年本、专科分省分专业招生计划(省外本科330)
| 专业名称 | 学费 (元) | 专业 代码 | 科类 | 层次 | 学制 | 专业总计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河 南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 |
| 分省总计 | 1300 | 15 | 18 | 10 | 12 | 9 | 9 | 9 | 12 | 4 | 4 | 32 | 15 | 970 | 10 | 30 | 12 | 12 | 10 | 20 | 25 | 12 | 12 | 10 | 10 | 18 | ||||||
| 财务管理 | 3795 | 120204 | 文 | 本科 | 四年 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 财务管理 | 3795 | 120204 | 理 | 本科 | 四年 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 3795 | 120601 | 文 | 本科 | 四年 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 物流管理 | 3795 | 120601 | 理 | 本科 | 四年 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 3795 | 120206 | 文 | 本科 | 四年 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 人力资源管理 | 3795 | 120206 | 理 | 本科 | 四年 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 物联网工程 | 4255 | 080905 | 理 | 本科 | 四年 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 风景园林 | 9200 | 082803 | 理 | 本科 | 四年 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 软件工程(软件开发方向) | 10000 | 080902 | 理 | 本科 | 四年 | 160 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 133 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 软件工程(嵌入式系统方向) | 10000 | 080902 | 理 | 本科 | 四年 | 40 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 软件工程(通信工程方向) | 10000 | 080902 | 理 | 本科 | 四年 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 软件工程(机械电子工程方向) | 10000 | 080902 | 理 | 本科 | 四年 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 66 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 软件工程(机械设计制造及其自动化方向) | 10000 | 080902 | 理 | 本科 | 四年 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 软件工程(材料成型与控制工程方向) | 10000 | 080902 | 理 | 本科 | 四年 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 软件工程(冶金工程方向) | 10000 | 080902 | 理 | 本科 | 四年 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 软件工程(土木工程方向) | 10000 | 080902 | 理 | 本科 | 四年 | 120 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 90 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 软件工程(工程造价方向) | 10000 | 080902 | 理 | 本科 | 四年 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 61 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 软件工程(会计学方向) | 10000 | 080902 | 文 | 本科 | 四年 | 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 69 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 软件工程(会计学方向) | 10000 | 080902 | 理 | 本科 | 四年 | 25 | 2 | 19 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 软件工程(金融学方向) | 10000 | 080902 | 文 | 本科 | 四年 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 软件工程(金融学方向) | 10000 | 080902 | 理 | 本科 | 四年 | 25 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 5000 | 580201 | 理 | 专科 | 三年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 冶金技术 | 5000 | 550102 | 理 | 专科 | 三年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 机电一体化技术(中外合作办学) | 12000 | 580201 | 理 | 专科 | 三年 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| 酒店管理(中外合作办学) | 12000 | 640106 | 文 | 专科 | 三年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 酒店管理(中外合作办学) | 12000 | 640106 | 理 | 专科 | 三年 | 30 | 30 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)