济南大学2021年广西(理工)本科二批录取分数线

高考录取控制线
2021/12/15
济南大学2021年广西(理工)本科二批录取分数线
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分/位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 本科第二批 | 理工 | 物理学 | 508 | 499/37400 |
| 广西 | 本科第二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 514 | 493/40407 |
| 广西 | 本科第二批 | 理工 | 机械类 | 499 | 492/40892 |
| 广西 | 本科第二批 | 理工 | 水利类 | 500 | 493/40407 |
| 广西 | 本科第二批 | 理工 | 地理科学 | 509 | 492/40892 |
| 广西 | 本科第二批 | 理工 | 计算机类 | 535 | 523/26032 |





