2010年最新吉林师范大学高考录取分数线

艺术高考
2010/12/16
| 吉林师范大学2010年各专业录取分数统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业 | 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 |
| 汉语言文学 | 文史 | 544/506 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 对外汉语 | 文史 | 511/480 | 476/426 | 512/450 | 564.6/558.9 | |||||||||||||||||||||||||
| 新闻学 | 文史 | 505/497 | 512/425 | 558.6/552.8 | 515/501 | 494/489 | 686/670 | 540/532 | 490/474 | 474/468 | 499/454 | |||||||||||||||||||
| 思想政治教育 | 文史 | 534/485 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 法学 | 文史 | 529/509 | 504/433 | 335/326 | 560.8/551.4 | 526/522 | 495/493 | 549/546 | 488/487 | 556/518 | 520/493 | 483/476 | 488/465 | 410/406 | ||||||||||||||||
| 历史学 | 文史 | 524/476 | 557.7/548.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 编辑出版学 | 文史 | 512/496 | 491/490 | 507/494 | 506/428 | 423/414 | 555.9/547.9 | 526/489 | 545/545 | 501/496 | 483/474 | 471/465 | 483/452 | 485/481 | ||||||||||||||||
| 英语 | 文史 | 536/510 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 俄语 | 文史 | 509/487 | 517/495 | |||||||||||||||||||||||||||
| 日语 | 文史 | 495/472 | 525/498 | |||||||||||||||||||||||||||
| 朝鲜语 | 文史 | 511/486 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小学教育 | 文史 | 514/472 | 475/475 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小学教育(英语方向) | 文史 | 515/486 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 教育学 | 文史 | 507/507 | 519/472 | 326/324 | 551/548 | |||||||||||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 文史 | 505/499 | 503/426 | 409/402 | 572/564 | 502 | 494/490 | 518/516 | 421/392 | |||||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 文史 | 539/425 | 325/322 | 523/521 | 501/491 | 511/503 | 482/477 | 486/484 | 487/477 | |||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 文史 | 514/426 | 502/457 | 511.8/501.7 | 593/577 | 572/564 | 680/670 | |||||||||||||||||||||||
| 社会工作(社会福利方向) | 文史 | 476/476 | 482/425 | 397/395 | 509.8/501.6 | 558.6/541.9 | 594/576 | 539/510 | 424/392 | 480/479 | ||||||||||||||||||||
| 经济学类 | 文史 | 470/470 | 527/509 | 471/468 | 501/440 | 559.7/557.6 | 531/526 | 524/490 | 513/497 | 498/469 | 484/481 | |||||||||||||||||||
| 学前教育 | 文史 | 522/473 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 英语(商务英语方向) | 文史 | 524/505 | 525/500 | 587/567 | 526/519 | |||||||||||||||||||||||||
| 地理科学 | 文史 | 486/474 | 523/472 | 560.9/558.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 文史 | 502/496 | 511/433 | 551.7/538.5 | 521/504 | 498/489 | 567/567 | 491/488 | 693/677 | 469/464 | 546/541 | 504/451 | ||||||||||||||||||
| 美术学 | 艺术(文) | 607.8/526.07 | 457.8/456 | 572.4/503.6 | 540.17/488.3 | 507.67/474.23 | 543.17/500.13 | 538.57/481 | ||||||||||||||||||||||
| 艺术设计 | 艺术(文) | 559.9/513.57 | 549.2/515 | 547.7/497.1 | 576.33/511.47 | 593.77/504.03 | 540.9/489.97 | |||||||||||||||||||||||
| 绘画 | 艺术(文) | 523.3/501.1 | 435.2/430.4 | 566.8/502.6 | 511.2/483.23 | 468.2/458.23 | 519.65/487.85 | 500.7 | ||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 艺术(文) | 341/333 | 468/278 | 355/268 | 482/332 | |||||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 艺术(文) | 436/321 | 455/308 | 528/430 | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(声乐表演方向) | 艺术(文) | 286/279 | 359/278 | 373/309 | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(器乐表演方向) | 艺术(文) | 321/312 | 357/338 | 410/335 | ||||||||||||||||||||||||||
| 动画 | 艺术(文) | 301.77/496.23 | 550.2/505 | 520/482.23 | 495.53/471.6 | 570.68//472.97 | 547.63/477.97 | |||||||||||||||||||||||
| 体育教育 | 体育(文) | 398/340 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 社会体育 | 体育(文) | 435/353 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 理工 | 544/535 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 经济学类 | 理工 | 496/482 | 528/429 | 540.4/537.2 | 662/635 | 451/444 | ||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 理工 | 555/541 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 日语 | 理工 | 536/515 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 朝鲜语 | 理工 | 531/507 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 俄语 | 理工 | 522/506 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小学教育 | 理工 | 565/471 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小学教育(英语方向) | 理工 | 545/502 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 心理学 | 理工 | 547/429 | 537.6/526.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 理工 | 485/430 | 448/447 | 464/445 | 526/490 | |||||||||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 理工 | 499/484 | 508/429 | 628/627 | 506/501 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 理工 | 523/497 | 509/505 | 533/430 | 331/331 | 539.8/527.1 | 494/494 | 534/508 | 429/418 | 494/486 | ||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 理工 | 559/520 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 统计学 | 理工 | 504/500 | 522/433 | 403 | 534.4/532.5 | 471.95/464.94 | 422/418 | 509/507 | 499/497 | 379/365 | ||||||||||||||||||||
| 物理学 | 理工 | 535/501 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应用物理学 | 理工 | 487/475 | 522/427 | 449.7/430.6 | 535.9/532.8 | 599/575 | 494/447 | 451/434 | 506/470 | 496/490 | ||||||||||||||||||||
| 化学 | 理工 | 513/491 | 545/511 | 329/329 | ||||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 453/453 | 525/427 | 343/329 | 519/513 | |||||||||||||||||||||||||
| 环境工程 | 理工 | 500/494 | 528/427 | 535.7/528.3 | 541/514 | 451/446 | 492/485 | |||||||||||||||||||||||
| 地理科学 | 理工 | 525/496 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 理工 | 496/429 | 407/405 | 446 | ||||||||||||||||||||||||||
| 地理信息系统 | 理工 | 517/427 | 490/489 | |||||||||||||||||||||||||||
| 教育技术学 | 理工 | 527/504 | 573/433 | |||||||||||||||||||||||||||
| 生物科学 | 理工 | 538/499 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 理工 | 5360/495 | 484/462 | 501/427 | 539.3/529.2 | 491/491 | 539/500 | 483/479 | 464/415 | 493/492 | 442/438 | |||||||||||||||||||
| 环境科学 | 理工 | 523/428 | 517/513 | 570/565 | 509/496 | 425/422 | ||||||||||||||||||||||||
| 社会工作(社会福利方向) | 理工 | 519/443 | 504.97/503.97 | 537/536 | 465/452 | 496/494 | ||||||||||||||||||||||||
| 学前教育 | 理工 | 539/501 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 457/447 | 501/427 | 489.96/482.96 | 464/441 | 502/500 | ||||||||||||||||||||||||
| 应用化学 | 理工 | 511/448 | 507/431 | 535/535 | 515/515 | 649/631 | 447/432 | 453/443 | 450/437 | |||||||||||||||||||||
| 生物技术 | 理工 | 507/492 | 522/433 | 529.5/527.1 | 536/504 | 487/483 | 432/431 | 481/445 | 511/488 | 412/376 | ||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 理工 | 448/440 | 506/492 | 511/427 | 456.8/431.6 | 535.4/529.5 | 507/506 | 549/544 | 373/367 | |||||||||||||||||||||
| 英语(商务英语方向) | 理工 | 536/530 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 软件工程 | 理工 | 460/443 | 504/495 | 527/428 | 510/505 | 571/566 | 498/487 | 435/425 | ||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 理工 | 499/448 | 401/384 | |||||||||||||||||||||||||||
| 美术学 | 艺术(理) | 530.8/528.07 | 532/496.8 | 512.7 | 578.2 | 537.3/512.93 | 502.9/500.13 | |||||||||||||||||||||||
| 艺术设计 | 艺术(理) | 534.63/530.13 | 365.6/364.4 | 533/520 | 555.67 | 505.57/491.57 | 520.47/513.73 | 535.63/508.33 | ||||||||||||||||||||||
| 绘画 | 艺术(理) | 513.33 | 514.2/487 | 482.17 | 485.27 | 518.55/501 | 510.17/481.57 | |||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 艺术(理) | 333/288 | 407/324 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 艺术(理) | 420/358 | 389/296 | 529/409 | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(声乐表演方向) | 艺术(理) | 283 | 313 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(器乐表演方向) | 艺术(理) | 307 | 268 | |||||||||||||||||||||||||||
| 动画 | 艺术(理) | 390/389.4 | 494/481.6 | 493.07 | 478.5 | 496.78/491.78 | 501.63/485.07 | |||||||||||||||||||||||
| 体育教育 | 体育(理) | 139/124 | 320/287 | 401/368 | 420/275 | 481.9/477.9 | 153.97/153.24 | 508/418 | ||||||||||||||||||||||
| 社会体育 | 体育(理) | 160/107 | 409/309 | 325/309 | 422/276 | 479.9/464.9 | 150.35/148.11 | 485/448 | ||||||||||||||||||||||
| 美术学 | 艺术(不分文理) | 592.4/534.83 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术设计 | 艺术(不分文理) | 544/508.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 绘画 | 艺术(不分文理) | 504.67/445.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 艺术(不分文理) | 366/207 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(声乐表演方向) | 艺术(不分文理) | 261/230 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 359/340 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(器乐表演方向) | 艺术(不分文理) | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 动画 | 艺术(不分文理) | 515.67/457.17 | ||||||||||||||||||||||||||||











