2014年内蒙古五制高职3+2招生计划

呼和浩特
2015/2/9
2014年内蒙古自治区五制高职(3+2)招生计划完整下载!
内蒙古自治区2014年五年制高职招生计划
院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 学制 计划数 呼和浩特 包头 乌海 赤峰 呼伦贝尔 兴安盟 通辽 锡林郭勒 乌兰察布 巴彦淖尔 鄂尔多斯 阿盟 备注 就读地点
00001 内蒙古医科大学 01 护理 5 80 40 4 5 5 2 2 2 4 6 5 3 2 00052内蒙古医学院卫生技术学校
00001 内蒙古医科大学 02 护理 5 80 60 2 4 0 0 4 0 2 5 3 0 0 00053内蒙古自治区人民医院附属卫生学校
00001 内蒙古医科大学 03 护理 5 90 0 82 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 00099包钢医院卫生学校
00001 内蒙古医科大学 04 护理 5 120 4 4 4 6 4 2 4 2 2 4 80 4 00133鄂尔多斯市卫生学校
00001 内蒙古医科大学 05 护理 5 40 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 00294赤峰卫生学校
00001 内蒙古医科大学 06 护理 5 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00058呼和浩特卫生学校
00002 内蒙古电子信息职业技术学院 01 会计电算化 5 286 40 176 4 0 0 0 0 0 0 30 35 1 00002内蒙古电子信息职业技术学院
00002 内蒙古电子信息职业技术学院 02 电子与信息技术 5 62 25 5 1 0 0 0 0 0 0 1 30 0 00002内蒙古电子信息职业技术学院
00002 内蒙古电子信息职业技术学院 03 机电技术应用 5 139 30 50 7 0 0 0 0 0 0 27 25 0 00002内蒙古电子信息职业技术学院
00002 内蒙古电子信息职业技术学院 04 电子商务 5 40 30 5 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 00002内蒙古电子信息职业技术学院
00002 内蒙古电子信息职业技术学院 05 计算机网络技术 5 87 35 45 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 00002内蒙古电子信息职业技术学院
00002 内蒙古电子信息职业技术学院 06 计算机应用 5 196 40 57 32 1 1 1 1 1 1 15 45 1 00002内蒙古电子信息职业技术学院
00002 内蒙古电子信息职业技术学院 07 数字媒体技术应用 5 30 21 3 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 00002内蒙古电子信息职业技术学院
00002 内蒙古电子信息职业技术学院 08 园林技术 5 30 21 3 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 00002内蒙古电子信息职业技术学院
00002 内蒙古电子信息职业技术学院 09 计算机音乐制作 5 30 6 4 2 0 2 0 4 1 2 3 5 1 00002内蒙古电子信息职业技术学院
00003 内蒙古化工职业学院 01 化学工艺 5 70 30 4 2 5 3 2 2 2 10 4 6 0 无色盲、色弱,无嗅觉障碍 00003内蒙古化工职业学院
00003 内蒙古化工职业学院 02 工业分析与检验 5 60 30 3 2 4 3 0 2 2 8 3 3 0 无色盲、色弱,无嗅觉障碍 00003内蒙古化工职业学院
00003 内蒙古化工职业学院 03 机电技术应用 5 70 30 4 2 5 3 2 2 2 10 4 6 0 无色盲、色弱,无嗅觉障碍 00003内蒙古化工职业学院
00005 内蒙古商贸职业学院 01 会计电算化 5 180 130 2 10 1 15 1 1 1 10 4 4 1 00005内蒙古商贸职业学院
00005 内蒙古商贸职业学院 02 酒店服务与管理 5 50 40 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 酒店管理 00005内蒙古商贸职业学院
00005 内蒙古商贸职业学院 03 计算机应用 5 50 40 1 2 0 0 0 0 0 3 2 2 0 计算机应用技术 00005内蒙古商贸职业学院
00005 内蒙古商贸职业学院 04 市场营销 5 50 35 2 3 0 0 0 0 0 5 2 3 0 00005内蒙古商贸职业学院
00005 内蒙古商贸职业学院 05 服装设计与工艺 5 20 15 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 服装设计与生产管理方向 00005内蒙古商贸职业学院
00006 内蒙古体育职业学院 01 运动训练 5 100 5 5 10 40 2 5 5 2 5 10 10 1 00006内蒙古体育职业学院
00007 呼和浩特职业学院 01 学前教育 5 85 45 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 00007呼和浩特职业学院
00007 呼和浩特职业学院 02 航空服务 5 40 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00007呼和浩特职业学院
00007 呼和浩特职业学院 03 计算机应用 5 30 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00007呼和浩特职业学院
00007 呼和浩特职业学院 04 计算机网络技术 5 30 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00007呼和浩特职业学院
00007 呼和浩特职业学院 05 数字媒体技术应用 5 25 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00007呼和浩特职业学院
00007 呼和浩特职业学院 06 酒店服务与管理 5 20 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00007呼和浩特职业学院
00007 呼和浩特职业学院 07 旅游服务与管理 5 20 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00007呼和浩特职业学院
00007 呼和浩特职业学院 08 电气运行与控制 5 30 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00007呼和浩特职业学院
00007 呼和浩特职业学院 09 播音与节目主持 5 20 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00007呼和浩特职业学院
00008 内蒙古科技大学包头医学院 01 护理 5 300 10 213 15 10 5 2 5 5 15 15 0 5 前三年免学费,后两年按大专收费,就读于本院职业技术学院 00094包头市卫生学校
00008 内蒙古科技大学包头医学院 02 医学检验技术 5 40 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 前三年免学费,后两年按大专收费,就读于本院职业技术学院 00094包头市卫生学校
00008 内蒙古科技大学包头医学院 03 医学影像技术 5 40 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 前三年免学费,后两年按大专收费,就读于本院职业技术学院 00094包头市卫生学校
00008 内蒙古科技大学包头医学院 04 护理 5 40 2 0 2 2 2 2 2 2 2 3 19 2 前三年免学费在鄂尔多斯市卫生学校就读,后两年按大专收费就读于本院职业技术学院 00133鄂尔多斯市卫生学校
00008 内蒙古科技大学包头医学院 05 医学检验技术 5 40 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 前三年免学费在鄂尔多斯市卫生学校就读,后两年按大专收费就读于本院职业技术学院 00133鄂尔多斯市卫生学校
00008 内蒙古科技大学包头医学院 06 医学影像技术 5 40 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 前三年免学费在鄂尔多斯市卫生学校就读,后两年按大专收费就读于本院职业技术学院 00133鄂尔多斯市卫生学校
00009 包头职业技术学院 01 机械制造技术 5 80 5 70 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 00096包头机械工业职业学校
00009 包头职业技术学院 02 机电技术应用 5 70 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 00096包头机械工业职业学校
00009 包头职业技术学院 03 焊接技术应用 5 80 0 75 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 00096包头机械工业职业学校
00009 包头职业技术学院 04 汽车制造与检修 5 45 0 35 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 00096包头机械工业职业学校
00009 包头职业技术学院 05 数控技术应用 5 80 0 75 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 00096包头机械工业职业学校
00009 包头职业技术学院 06 计算机平面设计 5 45 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00096包头机械工业职业学校
00010 包头轻工职业技术学院 01 民族风味食品加工制作 5 78 5 30 6 6 0 4 4 7 5 6 4 1 乳品工艺 00010包头轻工职业技术学院
00010 包头轻工职业技术学院 02 汽车运用与维修 5 37 4 25 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 00010包头轻工职业技术学院
00010 包头轻工职业技术学院 03 机械制造技术 5 27 4 15 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 00010包头轻工职业技术学院
00010 包头轻工职业技术学院 04 煤炭综合利用 5 76 3 36 6 6 0 7 0 0 2 7 9 0 煤化工 00010包头轻工职业技术学院
00010 包头轻工职业技术学院 05 电气运行与控制 5 48 3 13 3 3 2 3 2 5 5 3 3 3 00010包头轻工职业技术学院
00010 包头轻工职业技术学院 06 市场营销 5 40 3 26 0 6 0 2 0 0 0 0 3 0 客服方向 00010包头轻工职业技术学院
00010 包头轻工职业技术学院 07 物流服务与管理 5 40 3 26 0 6 0 2 0 0 0 0 3 0 00010包头轻工职业技术学院
00010 包头轻工职业技术学院 08 会计电算化 5 57 3 23 3 3 2 3 2 5 5 3 3 2 00010包头轻工职业技术学院
00010 包头轻工职业技术学院 09 食品生物工艺 5 38 3 26 0 6 0 0 0 0 0 0 3 0 00010包头轻工职业技术学院
00010 包头轻工职业技术学院 10 生物技术制药 5 33 3 21 0 6 0 0 0 0 0 0 3 0 00010包头轻工职业技术学院
00010 包头轻工职业技术学院 11 计算机应用 5 55 3 36 0 5 0 2 0 0 0 6 3 0 00010包头轻工职业技术学院
00010 包头轻工职业技术学院 12 畜牧兽医 5 33 3 21 0 6 0 0 0 0 0 0 3 0 00010包头轻工职业技术学院
00010 包头轻工职业技术学院 13 设施农业生产技术 5 33 4 20 0 6 0 0 0 0 0 0 3 0 00010包头轻工职业技术学院
00010 包头轻工职业技术学院 14 美术设计与制作 5 57 3 23 3 3 3 3 2 5 4 3 3 2 00010包头轻工职业技术学院
00010 包头轻工职业技术学院 15 工业分析与检验 5 41 4 24 0 5 0 0 0 0 0 5 3 0 00010包头轻工职业技术学院
00010 包头轻工职业技术学院 16 环境治理技术 5 42 3 25 0 6 0 0 0 0 0 5 3 0 00010包头轻工职业技术学院
00010 包头轻工职业技术学院 17 机电技术应用 5 67 3 12 6 6 3 6 5 8 7 6 3 2 00010包头轻工职业技术学院
00010 包头轻工职业技术学院 18 旅游服务与管理 5 30 2 25 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 00010包头轻工职业技术学院
00010 包头轻工职业技术学院 19 商务英语 5 19 1 15 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 00010包头轻工职业技术学院
00010 包头轻工职业技术学院 20 航空服务 5 32 1 25 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 00010包头轻工职业技术学院
00010 包头轻工职业技术学院 21 文秘 5 57 4 33 3 4 0 3 0 0 2 6 2 0 00010包头轻工职业技术学院
00010 包头轻工职业技术学院 40 设施农业生产技术 5 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00323包头服务管理职业学校
00010 包头轻工职业技术学院 41 酒店服务与管理 5 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00323包头服务管理职业学校
00010 包头轻工职业技术学院 42 计算机应用 5 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00323包头服务管理职业学校
00010 包头轻工职业技术学院 43 航空服务 5 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00323包头服务管理职业学校
00010 包头轻工职业技术学院 44 会计电算化 5 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00323包头服务管理职业学校
00010 包头轻工职业技术学院 45 汽车运用与维修 5 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00323包头服务管理职业学校
00010 包头轻工职业技术学院 46 美术设计与制作 5 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00323包头服务管理职业学校
00010 包头轻工职业技术学院 47 电气运行与控制 5 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00323包头服务管理职业学校
00012 包头铁道职业技术学院 01 工程机械运用与维修 5 80 20 20 5 10 0 0 5 5 10 0 5 0 只招男生 00012包头铁道职业技术学院
00012 包头铁道职业技术学院 02 电气化铁道供电 5 90 30 30 5 5 0 0 5 0 10 5 0 0 只招男生 00012包头铁道职业技术学院
00012 包头铁道职业技术学院 03 建筑工程施工 5 80 20 20 5 10 0 0 5 5 10 0 5 0 00012包头铁道职业技术学院
00012 包头铁道职业技术学院 04 铁道车辆运用与检修 5 80 20 20 5 10 0 0 5 5 10 5 0 0 只招男生 00012包头铁道职业技术学院
00012 包头铁道职业技术学院 05 电力机车运用与检修 5 90 50 30 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 只招男生,与呼和浩特市机械工程职业技术学校联办 00012包头铁道职业技术学院
00012 包头铁道职业技术学院 06 铁道信号 5 90 30 30 5 5 0 0 5 5 10 0 0 0 只招男生 00012包头铁道职业技术学院
00012 包头铁道职业技术学院 07 铁道运输管理 5 90 50 30 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 与内蒙古广播电视中等专业学校联办 00012包头铁道职业技术学院
00012 包头铁道职业技术学院 08 城市轨道交通运营管理 5 80 20 30 0 5 5 5 0 0 10 5 0 0 00012包头铁道职业技术学院
00012 包头铁道职业技术学院 09 机电设备安装与维修 5 90 30 30 0 5 0 0 5 5 10 0 5 0 只招男生,与包头机电工业职业学校联办 00012包头铁道职业技术学院
00012 包头铁道职业技术学院 10 铁道施工与养护 5 90 30 30 0 5 0 0 0 5 10 5 5 0 只招男生;与内蒙古广播电视中等专业学校联办 00012包头铁道职业技术学院
00012 包头铁道职业技术学院 11 物流服务与管理 5 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 与包头财经信息职业学校联办 00012包头铁道职业技术学院
00012 包头铁道职业技术学院 12 市政工程施工 5 80 20 20 0 5 0 0 0 5 10 10 5 5 只招男生,城市轨道交通工程技术方向 00012包头铁道职业技术学院
00012 包头铁道职业技术学院 13 计算机网络技术 5 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 与包头财经信息职业学校联办 00012包头铁道职业技术学院
00012 包头铁道职业技术学院 14 城市轨道交通信号 5 80 20 30 0 0 0 0 0 5 10 10 5 0 城市轨道交通控制方向 00012包头铁道职业技术学院
00012 包头铁道职业技术学院 15 城市轨道交通车辆运用与检修 5 80 20 30 0 5 0 0 0 0 10 10 5 0 只招男生,城市轨道交通车辆方向 00012包头铁道职业技术学院
00013 内蒙古交通职业技术学院 01 汽车运用与维修 5 388 55 40 2 150 20 10 35 5 15 2 50 4 汽车检测与维修技术 00013内蒙古交通职业技术学院
00013 内蒙古交通职业技术学院 02 道路与桥梁工程施工 5 155 20 30 0 51 10 0 10 10 15 2 5 2 道路桥梁工程技术 00013内蒙古交通职业技术学院
00013 内蒙古交通职业技术学院 03 建筑工程施工 5 184 10 0 0 125 0 5 10 5 0 2 25 2 建筑工程技术 00013内蒙古交通职业技术学院
00013 内蒙古交通职业技术学院 04 会计 5 80 15 0 0 40 0 5 10 3 0 2 5 0 会计与审计 00013内蒙古交通职业技术学院
00013 内蒙古交通职业技术学院 05 工程造价 5 76 0 0 0 52 0 0 5 5 0 2 10 2 00013内蒙古交通职业技术学院
00013 内蒙古交通职业技术学院 06 计算机应用 5 62 20 0 0 20 5 0 15 2 0 0 0 0 计算机应用技术 00013内蒙古交通职业技术学院
00013 内蒙古交通职业技术学院 07 汽车整车与配件营销 5 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 汽车技术服务与营销 00013内蒙古交通职业技术学院
00013 内蒙古交通职业技术学院 08 物流服务与管理 5 35 0 0 0 20 5 0 0 0 0 0 10 0 物流管理 00013内蒙古交通职业技术学院
00014 乌海职业技术学院 01 采矿技术 5 25 1 1 19 0 0 0 0 1 0 1 1 1 00014乌海职业技术学院
00014 乌海职业技术学院 02 电气技术应用 5 30 2 2 21 0 0 0 0 0 0 1 4 0 00014乌海职业技术学院
00014 乌海职业技术学院 03 建筑工程施工 5 40 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 00014乌海职业技术学院
00014 乌海职业技术学院 04 汽车运用与维修 5 30 0 0 22 0 1 0 0 0 2 1 3 1 00014乌海职业技术学院
00014 乌海职业技术学院 05 化学工艺 5 30 0 0 26 0 0 0 0 1 1 0 2 0 00014乌海职业技术学院
00014 乌海职业技术学院 06 机电技术应用 5 55 0 0 20 5 0 20 10 0 0 0 0 0 00014乌海职业技术学院
00014 乌海职业技术学院 07 会计 5 30 0 0 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 00014乌海职业技术学院
00014 乌海职业技术学院 08 学前教育 5 60 0 0 20 10 0 20 10 0 0 0 0 0 00014乌海职业技术学院
00015 内蒙古民族大学 01 护理 5 60 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 2 就读于鄂尔多斯市卫校,前三年免学费 00015内蒙古民族大学
00016 兴安职业技术学院 01 学前教育 5 310 0 0 0 5 230 50 3 0 2 0 20 0 前三年按中专收费、后两年按大专收费 00016兴安职业技术学院
00016 兴安职业技术学院 02 音乐 5 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 前三年按中专收费、后两年按大专收费 00016兴安职业技术学院
00016 兴安职业技术学院 03 护理 5 60 0 0 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0 前三年按中专收费、后两年按大专收费 00016兴安职业技术学院
00016 兴安职业技术学院 04 建筑工程施工 5 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 前三年按中专收费、后两年按大专收费 00016兴安职业技术学院
00016 兴安职业技术学院 05 工程造价 5 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 前三年按中专收费、后两年按大专收费 00016兴安职业技术学院
00016 兴安职业技术学院 06 计算机应用 5 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 前三年按中专收费、后两年按大专收费 00016兴安职业技术学院
00016 兴安职业技术学院 07 会计电算化 5 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 前三年按中专收费、后两年按大专收费 00016兴安职业技术学院
00016 兴安职业技术学院 08 药剂 5 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 前三年按中专收费、后两年按大专收费 00016兴安职业技术学院
00016 兴安职业技术学院 09 康复技术 5 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 00016兴安职业技术学院
00016 兴安职业技术学院 10 中药 5 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 前三年按中专收费、后两年按大专收费 00016兴安职业技术学院
00016 兴安职业技术学院 11 物流服务与管理 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 前三年按中专收费、后两年按大专收费 00016兴安职业技术学院
00016 兴安职业技术学院 12 美术设计与制作 5 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 前三年按中专收费、后两年按大专收费 00016兴安职业技术学院
00016 兴安职业技术学院 13 民族音乐与舞蹈 5 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 前三年按中专收费、后两年按大专收费 00016兴安职业技术学院
00017 通辽职业学院 01 护理 5 60 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 与呼伦贝尔卫校联办 00117呼伦贝尔市卫生学校
00017 通辽职业学院 02 护理 5 50 0 0 0 5 0 0 45 0 0 0 0 0 与奈曼民族职业中专联办,后两年在本部就读 00017通辽职业学院
00017 通辽职业学院 03 学前教育 5 50 0 0 0 5 0 5 40 0 0 0 0 0 前三年按中专收费、后两年按大专收费 00017通辽职业学院
00017 通辽职业学院 04 机电设备安装与维修 5 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 前三年按中专收费、后两年按大专收费 00017通辽职业学院
00017 通辽职业学院 05 计算机应用 5 20 0 0 0 2 0 2 16 0 0 0 0 0 前三年按中专收费、后两年按大专收费 00017通辽职业学院
00017 通辽职业学院 06 汽车制造与检修 5 40 0 0 0 3 0 3 34 0 0 0 0 0 前三年按中专收费、后两年按大专收费 00017通辽职业学院
00017 通辽职业学院 07 食品生物工艺 5 20 0 0 0 2 0 2 16 0 0 0 0 0 前三年按中专收费、后两年按大专收费 00017通辽职业学院
00018 科尔沁艺术职业学院 01 音乐 5 45 0 0 0 2 1 15 26 1 0 0 0 0 前三年2000元/年,后两年按大专收费 00018科尔沁艺术职业学院
00018 科尔沁艺术职业学院 02 舞蹈表演 5 8 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 前三年2000元/年,后两年按大专收费 00018科尔沁艺术职业学院
00018 科尔沁艺术职业学院 03 美术设计与制作 5 32 0 0 0 2 2 12 15 1 0 0 0 0 前三年2000元/年,后两年按大专收费 00018科尔沁艺术职业学院
00018 科尔沁艺术职业学院 04 播音与节目主持 5 5 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 前三年2000元/年,后两年按大专收费 00018科尔沁艺术职业学院
00018 科尔沁艺术职业学院 05 计算机应用 5 5 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 前三年2000元/年,后两年按大专收费 00018科尔沁艺术职业学院
00018 科尔沁艺术职业学院 06 旅游服务与管理 5 5 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 前三年2000元/年,后两年按大专收费 00018科尔沁艺术职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 01 护理 5 160 34 5 2 6 4 3 5 90 4 2 3 2 00019锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 02 助产 5 15 3 0 0 2 0 0 0 10 0 0 0 0 只招女生 00019锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 03 康复技术 5 30 4 2 0 2 0 2 0 20 0 0 0 0 00019锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 04 市场营销 5 15 3 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 医药营销 00019锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 05 火电厂热力设备运行与检修 5 74 2 0 2 0 5 0 6 59 0 0 0 0 电厂设备运行与维护 00019锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 06 风电场机电设备运行与维护 5 75 7 2 0 10 0 0 2 40 2 0 10 2 风力发电设备及电网自动化 00019锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 07 煤炭综合利用 5 50 4 2 0 0 0 3 0 41 0 0 0 0 煤炭深加工与利用(化工工艺、设备自动化) 00019锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 08 工业分析与检验 5 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 应用化工技术 00019锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 09 采矿技术 5 18 0 0 3 0 0 0 2 13 0 0 0 0 露天开采 00019锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 10 机电技术应用 5 60 4 5 0 10 0 0 4 29 0 2 6 0 机电一体化技术 00019锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 11 电气运行与控制 5 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 电气自动化技术 00019锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 12 汽车运用与维修 5 30 0 0 0 15 0 0 3 10 0 0 2 0 00019锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 13 学前教育 5 30 0 3 0 3 2 0 2 18 0 0 2 0 初等教育 00019锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 14 学前教育 5 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 英语教育 00019锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 15 学前教育 5 113 9 6 0 32 0 0 0 64 0 0 2 0 00019锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 16 计算机应用 5 10 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 信息管理 00019锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 17 计算机网络技术 5 10 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 00019锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 18 网站建设与管理 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 软件技术 00019锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 19 通信技术 5 10 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 00019锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 20 畜牧兽医 5 24 0 0 0 4 3 0 0 15 2 0 0 0 畜牧、兽医、宠物诊疗 00019锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 21 生物技术制药 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 生物技术及应用 00019锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 22 生态环境保护 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 水土保持 00019锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 23 园林技术 5 30 5 0 0 10 0 0 0 12 0 0 3 0 00019锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 24 食品生物工艺 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 食品营养与检验技术 00019锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 25 会计 5 100 11 5 0 16 2 0 3 58 3 0 2 0 会计电算化 00019锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 26 金融事务 5 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 经济管理 00019锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 27 物流服务与管理 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 00019锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 28 酒店服务与管理 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 00019锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 29 音乐 5 5 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 马头琴演奏 00019锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 30 播音与节目主持 5 12 0 0 0 0 0 2 0 8 0 0 0 2 蒙语授课 00019锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 31 音乐 5 14 0 0 0 0 0 3 0 9 0 0 0 2 舞蹈、声乐、器乐 00019锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 32 动漫游戏 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 游戏软件开发 00019锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 33 美术设计与制作 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 广告设计与制作 00019锡林郭勒职业学院
00019 锡林郭勒职业学院 34 运动训练 5 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 民族传统体育 00019锡林郭勒职业学院
00020 乌兰察布职业学院 01 会计电算化 5 110 20 10 0 15 0 0 0 5 55 0 5 0 前三年两免一补,后两年按大专收费 00020乌兰察布职业学院
00020 乌兰察布职业学院 02 机电技术应用 5 30 10 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 前三年两免一补,后两年按大专收费 00020乌兰察布职业学院
00020 乌兰察布职业学院 03 工程造价 5 40 10 5 0 5 0 0 0 0 20 0 0 0 前三年两免一补,后两年按大专收费 00020乌兰察布职业学院
00020 乌兰察布职业学院 04 道路与桥梁工程施工 5 60 40 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 前三年两免一补,后两年按大专收费 00020乌兰察布职业学院
00020 乌兰察布职业学院 06 电气技术应用 5 20 5 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 前三年两免一补,后两年按大专收费 00020乌兰察布职业学院
00020 乌兰察布职业学院 07 学前教育 5 30 5 5 0 5 0 0 0 0 15 0 0 0 前三年两免一补,后两年按大专收费 00020乌兰察布职业学院
00020 乌兰察布职业学院 08 金融事务 5 20 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 前三年两免一补,后两年按大专收费 00020乌兰察布职业学院
00020 乌兰察布职业学院 09 旅游服务与管理 5 20 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 前三年两免一补,后两年按大专收费 00020乌兰察布职业学院
00020 乌兰察布职业学院 10 民族工艺品制作 5 20 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 前三年两免一补,后两年按大专收费 00020乌兰察布职业学院
00020 乌兰察布职业学院 11 汽车运用与维修 5 20 5 5 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 前三年两免一补,后两年按大专收费 00020乌兰察布职业学院
00020 乌兰察布职业学院 12 数控技术应用 5 20 5 5 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 前三年两免一补,后两年按大专收费 00020乌兰察布职业学院
00020 乌兰察布职业学院 13 计算机应用 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 前三年两免一补,后两年按大专收费 00020乌兰察布职业学院
00020 乌兰察布职业学院 14 电子商务 5 20 5 5 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 前三年两免一补,后两年按大专收费 00020乌兰察布职业学院
00020 乌兰察布职业学院 15 物流服务与管理 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 前三年两免一补,后两年按大专收费 00020乌兰察布职业学院
00021 河套学院 01 护理 5 100 3 1 5 1 0 0 0 0 0 87 3 0 00021河套学院
00021 河套学院 02 建筑工程施工 5 75 0 0 2 0 0 0 0 0 0 71 2 0 00021河套学院
00021 河套学院 03 道路与桥梁工程施工 5 30 0 0 2 0 0 0 0 0 0 26 2 0 00021河套学院
00021 河套学院 04 会计电算化 5 120 0 0 2 0 0 0 0 0 0 116 2 0 00021河套学院
00021 河套学院 05 学前教育 5 105 0 0 2 0 0 0 0 0 0 101 2 0 00021河套学院
00021 河套学院 06 电气运行与控制 5 90 0 0 2 0 0 0 0 0 0 86 2 0 00021河套学院
00021 河套学院 07 音乐 5 15 0 0 1 0 0 0 2 1 0 8 2 1 前三年在巴市民族艺校就读,后两年在本院就读 00021河套学院
