福州格致中学自主招生综合素质测试成绩及获奖加分情况

准考证号 获奖加分情况 综合素质笔试成绩 综合
成绩
奖  项 加分 数学 语文 物化 英语 总分
201305001     75 69.5 93 79.5 317 317
201305002 全国初中应用物理竞赛三等奖 同分优先 112 60 91 79.5 342.5 342.5
201305003     106 70 111 76 363 363
201305004     88 63 86 86.5 323.5 323.5
201305005     69 43.5 113 27 252.5 252.5
201305008     86 73.5 110 85 354.5 354.5
201305009 2011-2012学年福建省三好生 10 92 66.5 95 66.5 320 330
201305010     95 67.5 110 81 353.5 353.5
201305011     70 49 68 76 263 263
201305012     52 52 68 57 229 229
201305013 2011年5月获第九届福建省青少年电脑机器人竞赛"初中足球组"项目二等奖;2012年5月获第十届福建省青少年电脑机器人竞赛"初中足球组"项目三等奖 同分优先 120 58 88 86.5 352.5 352.5
201305014 2012-2013学年福建省三好生 10 63 55 107 69.5 294.5 304.5
201305015     86 67.5 97 81.5 332 332
201305016 2010-2011学年福州市三好学生 10 94 71.5 88 88.5 342 352
201305017     93 48 110 68 319 319
201305018     99 62 107 82.5 350.5 350.5
201305019     75 41.5 86 75 277.5 277.5
201305020     75 63 74 85.5 297.5 297.5
201305021     83 61 108 78.5 330.5 330.5
201305022     88 57 95 74.5 314.5 314.5
201305024     85 77 112 83.5 357.5 357.5
201305025 2011-2012学年福州市三好学生; 2012-2013学年市优秀学生干部 10 70 54.5 98 80.5 303 313
201305028     85 63.5 89 80 317.5 317.5
201305029     103 67 98 68.5 336.5 336.5
201305031     58 61.5 96 68.5 284 284
201305032     78 69 92 79 318 318
201305033     65 69.5 105 85 324.5 324.5
201305034     74 64.5 73 76.5 288 288
201305035     93 66.5 90 88 337.5 337.5
201305036     121 74.5 118 59 372.5 372.5
201305038     77 56.5 115 79 327.5 327.5
201305039     86 41.5 91 69 287.5 287.5
201305040     69 62 90 84.5 305.5 305.5
201305041     64 52.5 94 68.5 279 279
201305042     65 61 88 72.5 286.5 286.5
201305043     101 53.5 114 79 347.5 347.5
201305044     80 58.5 82 77 297.5 297.5
201305045     85 50 85 75 295 295
201305046     49 61 79 77 266 266
201305047 2011-2012学年全国奥林匹克数学竞赛福建赛区三等奖 同分优先 90 53.5 100 77 320.5 320.5
201305048     87 60.5 91 80.5 319 319
201305049     97 46.5 89 76.5 309 309
201305050     65 56.5 83 80.5 285 285
201305051 2011-2012学年福州市优秀学生干部 10 94 68 109 82.5 353.5 363.5
201305052     106 59.5 100 74.5 340 340
201305053     72 51.5 79 72.5 275 275
201305054     65 65 102 82 314 314
201305055     88 66 87 68.5 309.5 309.5
201305056     70 52 88 80.5 290.5 290.5
201305057     106 51.5 110 75.5 343 343
201305058 2011-2012学年福州市三好学生 10 64 63.5 91 63.5 282 292
201305059     71 64.5 110 78.5 324 324
201305060     92 59.5 106 79 336.5 336.5
201305061     75 60.5 107 59 301.5 301.5
201305062     50 68.5 86 66.5 271 271
201305063     49 50.5 65 53.5 218 218
201305064     92 58.5 113 67.5 331 331
201305065     96 57.5 107 71.5 332 332
201305067     70 63 108 78.5 319.5 319.5
201305068     79 62 103 84.5 328.5 328.5
201305069     71 44.5 105 74 294.5 294.5
201305073     84 64 96 81.5 325.5 325.5
201305074     86 56.5 94 62.5 299 299
201305075     87 57.5 102 79.5 326 326
201305077     57 69 87 76.5 289.5 289.5
201305078     90 50.5 100 65 305.5 305.5
201305081     89 52 89 73 303 303
201305084     86 64 108 73.5 331.5 331.5
201305085 2011年3月获全国数学邀请赛三等奖;2013年4月获福建省青少年科技创新大赛二等奖 同分优先 72 74 97 70.5 313.5 313.5
201305086 2010-2011学年福州市三好学生 10 79 55.5 101 73.5 309 319
201305087     90 59 111 76 336 336
201305088     81 56.5 86 56 279.5 279.5
201305089     76 63.5 105 75 319.5 319.5
201305090     72 55.5 94 81 302.5 302.5
201305091     78 57 70 66 271 271
201305093     68 38.5 92 69.5 268 268
201305094     94 66 130 83 373 373
201305095     77 65 105 85 332 332
201305096     87 66.5 80 62 295.5 295.5
201305097     99 78.5 117 72.5 367 367
201305098     76 61 86 79 302 302
201305099 2010-2011学年福州市三好生 10 86 57.5 100 75 318.5 328.5
201305100     60 59 107 68.5 294.5 294.5
201305101     82 72 109 77.5 340.5 340.5
201305102     77 55 78 59 269 269
201305103     83 67 87 65.5 302.5 302.5
201305104     104 47 74 70.5 295.5 295.5
201305105     70 58.5 90 85.5 304 304
201305106     53 63.5 100 70.5 287 287
201305107     91 67.5 105 78 341.5 341.5
201305108     94 67 98 68.5 327.5 327.5
201305109     102 75.5 104 77 358.5 358.5
201305110     75 62.5 82 77 296.5 296.5
201305111     78 70.5 108 68.5 325 325
201305112 2013年全国初中应用物理知识竞赛二等奖 10 90 66.5 112 66.5 335 345
201305113     92 51.5 95 70.5 309 309
201305115     79 68.5 85 67 299.5 299.5
201305116 2011-2012学年福州市优秀学生干部 10 74 58 90 75.5 297.5 307.5
201305117     73 44.5 79 75 271.5 271.5
201305118     88 62 87 71.5 308.5 308.5
201305119     70 56 89 59.5 274.5 274.5
201305122     101 55 111 75 342 342
201305123     67 49.5 64 71 251.5 251.5
201305126 2012-2013学年福州市优秀学生干部 10 55 52.5 105 61.5 274 284
201305127     66 66.5 99 75 306.5 306.5
201305128     83 69.5 89 70 311.5 311.5
201305129     90 67 91 77.5 325.5 325.5
201305130     68 51 88 80.5 287.5 287.5
201305131     95 57 93 73.5 318.5 318.5
201305133     80 60.5 108 68 316.5 316.5
201305134     83 62.5 81 82 308.5 308.5
201305135     59 46 63 63.5 231.5 231.5
201305136     84 69.5 82 77.5 313 313
201305137     92 57.5 94 78 321.5 321.5
201305138     97 57.5 92 80.5 327 327
201305139     57 47.5 87 73 264.5 264.5
201305140     64 61 90 75 290 290
201305141     93 62.5 102 83.5 341 341
201305143     83 72.5 101 72.5 329 329
201305144     74 57.5 75 75.5 282 282
201305145     68 48.5 96 79 291.5 291.5
201305147     93 53.5 89 68 303.5 303.5
201305148     82 65 83 81 311 311
201305149     77 52 75 71 275 275
201305151 2012-2013学年福建省三好学生 10 77 65.5 93 68.5 304 314
201305152     88 72.5 98 74.5 333 333
201305153     78 51 75 78.5 282.5 282.5
201305154     82 63 93 64.5 302.5 302.5
201305155     56 63.5 74 73 266.5 266.5
201305156     87 63 92 74.5 316.5 316.5
201305157     59 68 85 82 294 294
201305160     71 61.5 80 80.5 293 293
201305161     80 63 91 68.5 302.5 302.5
201305162     87 44 89 70 290 290
201305164     84 56.5 89 72.5 302 302
201305165     75 58.5 89 75.5 298 298
201305167     82 62 114 69 327 327
201305168     58 64 63 73.5 258.5 258.5
201305169     85 59.5 86 70.5 301 301
201305170 2012-2013学年福州市三好学生 10 100 64.5 107 62 333.5 343.5
201305171     63 66 76 79 284 284
201305172     63 47 78 64 252 252
201305173     97 53.5 92 75 317.5 317.5
201305174     95 76.5 122 61.5 355 355
201305177     70 59.5 94 74.5 298 298
201305178     76 54 90 69.5 289.5 289.5
201305179     70 54.5 95 80.5 300 300
201305180 2012年11月获全国青少年信息学奥林匹克联赛(NOIP)福建福州市赛区二等奖;2012年12月获全国青少年信息学奥林匹克(NOIP)福建省赛区二等奖 10 94 56.5 99 80 329.5 339.5
201305181     80 64 106 77 327 327
201305182     84 54 101 69.5 308.5 308.5
201305184     75 68.5 100 71.5 315 315
201305185     70 53.5 75 72.5 271 271
201305186     73 61 104 81 319 319
201305187     97 59 95 75 326 326
201305188     86 65.5 67 76 294.5 294.5
201305189     77 76 80 65 298 298
201305190     51 58 98 80 287 287
201305191     81 70 95 74 320 320
201305192     66 58 86 67.5 277.5 277.5
201305193 2011-2012学年福州市三好学生 10 84 49 75 77 285 295
201305195     89 60 80 69 298 298
201305196     63 52 111 65 291 291
201305198     84 49 83 59 275 275
201305199     113 69 108 67 357 357
201305204 2012-2013学年福州市优秀学生干部 10 71 69 91 64.5 295.5 305.5
201305205     66 61.5 107 79 313.5 313.5
201305209 2012-2013学年福州市三好学生 10 74 67 87 70.5 298.5 308.5
201305210     76 50.5 81 74 281.5 281.5
201305212     78 62.5 90 83.5 314 314
201305213     102 53 102 70 327 327
201305215 2012年第27届福建省青少年科技创新大赛科技项目一等奖(集体) 10 85 67 97 68 317 327
201305216     91 61.5 79 72.5 304 304
201305217     55 49 77 71.5 252.5 252.5
201305218     74 70.5 92 70.5 307 307
201305219     93 62 119 59 333 333
201305220     70 36.5 92 58 256.5 256.5
201305221     81 64.5 78 77 300.5 300.5
201305222     78 62.5 76 76 292.5 292.5
201305223     80 62.5 90 67.5 300 300
201305224     98 63 114 62 337 337
201305225     96 65.5 127 65 353.5 353.5
201305227     82 52 95 69.5 298.5 298.5
201305228     92 63.5 85 76.5 317 317
201305229     67 44 87 80.5 278.5 278.5
201305230     64 48.5 94 71 277.5 277.5
201305231     75 51.5 75 78 279.5 279.5
201305232     88 41.5 73 66.5 269 269
201305235     85 69.5 84 81 319.5 319.5
201305239     71 70.5 97 73 311.5 311.5
201305240     78 71 73 74 296 296
201305241     96 55.5 98 69 318.5 318.5
201305242     66 54 69 80.5 269.5 269.5
201305243     110 57 94 73.5 334.5 334.5
201305244     81 68 102 78 329 329
201305245     62 64 81 65.5 272.5 272.5
201305247     79 63 100 52.5 294.5 294.5
201305248     100 64 99 69.5 332.5 332.5
201305249     77 79 106 76.5 338.5 338.5
201305250     67 71.5 86 49 273.5 273.5
201305251     66 55 73 54.5 248.5 248.5
201305253     51 67.5 73 62.5 254 254
201305255     97 31 101 61 290 290
201305256     84 56.5 86 73.5 300 300
201305257     81 57 83 76.5 297.5 297.5
201305258     72 62.5 79 66 279.5 279.5
201305261     76 55.5 87 56.5 275 275
201305262     69 63.5 90 73.5 296 296
201305264     75 51.5 92 59 277.5 277.5
201305265     72 56.5 82 67.5 278 278
201305266     24 50 45 64.5 183.5 183.5
201305269     59 64.5 88 71.5 283 283
201305270     62 69.5 82 64.5 278 278
201305277     82 74 84 76 316 316
201305278     69 60 76 71 276 276
201305279     78 61 105 71.5 315.5 315.5
201305280     96 53 82 76 307 307
201305281     93 55 84 58 290 290
201305283     95 55.5 99 62.5 312 312
201305285     90 62.5 97 58 307.5 307.5
201305286     59 59 89 50.5 257.5 257.5
201305287     81 37.5 87 62 267.5 267.5
201305288     74 56.5 92 72.5 295 295
201305289     63 66.5 100 74 303.5 303.5
201305290     73 45 74 74 266 266
201305291     83 61 83 66 293 293
201305292     69 57 92 50 268 268
201305293     79 50 84 55.5 268.5 268.5
201305294     85 53 108 59.5 305.5 305.5
201305295     59 61.5 116 62.5 299 299
201305297     71 45.5 75 71 262.5 262.5
201305298     51 48 76 59 234 234
201305299 2012-2013学年福州市优秀学生干部 10 76 53.5 83 63.5 276 286
201305300 2012-2013学年福州市优秀学生干部 10 59 61 60 78 258 268
201305301 2012-2013学年福州市三好学生 10 93 60.5 77 58.5 289 299
201305302 2011-2012学年福州市优秀学生干部 10 76 77 91 71.5 315.5 325.5
201305304 2012-2013学年福州市优秀学生干部 10 88 53 95 50.5 286.5 296.5
201305305 2012-2013学年福州市三好学生 10 92 66.5 106 77 341.5 351.5
201305306 2012-2013学年福州市三好学生 10 55 54 78 73 260 270

    备注: 综合成绩 = 综合素质笔试成绩 + 获奖加分;     福州格致中学2013年“科技创新实验班”自主招生计划数50人,根据《福州格致中学2013年自主招生实施方案》规定,以考生综合成绩由高到低顺序录取;考生综合成绩在327.5分以上有48人,327分有5人,同分者以综合素质测试中数学成绩由高到低顺序录取前两名。     对以上公示有疑问者,可在上班时间致电:87540777。公示时间从即日起至5月15日。

大家都在看:

2013年中考考试时间汇总

2013中考作文素材-写作-满分作文

2013年中考分数线专题

【1】 【2】

更多福建中考相关信息请点击 福建中考网/zhongkao/fujian/

福州格致中学自主招生综合素质测试成绩及获奖加分情况

下载Word文档到电脑,方便收藏和打印~

下载Word文档

带你看艺考
艺考信息时光机

西安美术学院2019-2020年普通类专业录取线

西安美术学院2019年普通类专业录取线(本科二批次录取)招生省份艺术教育学前教育计划数录取线计划数录取线河北24981515江苏23241324浙江25761572安徽15602540福建15412513江西25..
西安美术学院2019-2020年普通类专业录取线
艺术类录取分数线 西安美术学院2019-2020年普通类专业录取线 2021/7/3

重庆海联职业技术学院2021年秋季招生章程(含艺术类)

重庆海联职业技术学院2021年秋季招生章程
重庆海联职业技术学院2021年秋季招生章程
普通类招生章程 重庆海联职业技术学院2021年秋季招生章程 2021/6/9

广东第二师范学院2021年夏季普通高考招生章程(含艺术类)

广东第二师范学院2021年夏季普通高考招生章程
广东第二师范学院2021年夏季普通高考招生章程广东第二师范学院2021年夏季普通高考招生章程广东第二师范学院2021年夏季普通高考招生章程广东第二师范学院2021年夏季普通高考招生章程
普通类招生章程 广东第二师范学院2021年夏季普通高考招生章程 2021/5/26

海南工商职业学院2021级新生入学须知

海南工商职业学院2021级新生入学须知
海南工商职业学院
入学须知 海南工商职业学院 2021/9/1

黑龙江大学2021年辽宁省艺术类录取查询公告

黑龙江大学2021年辽宁省艺术类录取查询公告
黑龙江大学
录取查询 黑龙江大学 2021/7/16

衡阳师范学院2021年艺术类本科招生专业目录

专业代码/专业名称 130201音乐表演 130202音乐学(师范) 130205舞蹈学(师范) 130401美术学(师范) 130402绘画 130502视觉传达设计 130503环境设计学校简介 位于湖南省衡阳市,湖南省“双一流”高水平应用特色学院,2006年升为本科院校..
衡阳师范学院2021年艺术类本科招生专业目录
艺术类招生计划 衡阳师范学院2021年艺术类本科招生专业目录 2021/5/21

西安思源学院2021年艺术类本科专业招生计划

西安思源学院2021年艺术类本科专业招生计划
西安思源学院2021年艺术类本科专业招生计划
艺术类招生计划 西安思源学院2021年艺术类本科专业招生计划 2021/8/5

广西民族大学相思湖学院2021年艺术专业校考合格学生名单

根据《教育部办公厅关于做好2021年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》(教学厅〔2020〕13号)《关于做好江西省2021年普通高校招生艺术类专业校考工作的通知》(赣考院普〔2021〕1号)等文件精神,我院通过小艺帮APP采取线上考试的方式举行了2021年广东省..
广西民族大学相思湖学院
艺术类专业成绩查询 广西民族大学相思湖学院 2021/5/13

2021年河南工业大学美术类本科专业录取分数线

2021年河南工业大学美术类本科专业录取分数线
2021年河南工业大学美术类本科专业录取分数线
艺术类录取分数线 2021年河南工业大学美术类本科专业录取分数线 2021/8/30

天津商业大学2021级新生辅导员介绍,快来认识一下吧!(会计学院)

天津商业大学2021级新生辅导员介绍,快来认识一下吧!(会计学院)
天津商业大学
入学须知 天津商业大学 2021/9/6

温州职业技术学院2021年招生章程(含艺术类)

温州职业技术学院2021年招生章程
温州职业技术学院2021年招生章程温州职业技术学院2021年招生章程温州职业技术学院2021年招生章程温州职业技术学院2021年招生章程
普通类招生章程 温州职业技术学院2021年招生章程 2021/5/25

成都大学2021年甘肃舞蹈类本科录取结束

成都大学2021年甘肃舞蹈类本科录取结束
成都大学
录取查询 成都大学 2021/7/15

阜新高等专科学校2021级新生报到流程

阜新高等专科学校2021级新生报到流程
阜新高等专科学校
入学须知 阜新高等专科学校 2021/9/21

2021全国医科大学排名_中国医科类大学排行榜

2021全国医科大学排名,中国医科类大学排行榜
2021全国医科大学排名,医科类大学排行榜
院校排名 2021全国医科大学排名,医科类大学排行榜 2021/6/11

上海财经大学2021年高校专项招生简章发布

为深入贯彻《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》的有关精神,落实党中央、国务院关于重点高校招收农村和贫困地区学生的有关部署,根据《关于做好2021年重点高校招收农村和贫困地区学生工作的通知》(教学司[2021]3号)文件精神,2021年上海财经大学继续实施高校专项招生
上海上海高考上海财经大学高校专项计划
上海高考最新信息 上海上海高考上海财经大学高校专项计划 2021/5/20

大庆师范学院2021年内蒙古艺术类专业录取分数线

大庆师范学院2021年内蒙古艺术类专业录取分数线
大庆师范学院
艺术类录取分数线 大庆师范学院 2021/7/17

衡水学院2021带你揭秘:衡院究竟有多大?

衡水学院2021带你揭秘:衡院究竟有多大?
衡水学院
入学须知 衡水学院 2021/8/21

珠海城市职业技术学院2021年秋季学期老生返校报到条件及时间安排

珠海城市职业技术学院2021年秋季学期老生返校报到条件及时间安排
珠海城市职业技术学院
开学时间 珠海城市职业技术学院 2021/9/1

泰山学院2021年录取新生大数据分析

泰山学院2021年录取新生大数据分析
泰山学院招生办公室
新生大数据 泰山学院招生办公室 2021/9/4

马鞍山学院2021年美术类本科专业招生计划

马鞍山学院2021年美术类本科专业招生计划
马鞍山学院2021年美术类本科专业招生计划
艺术类招生计划 马鞍山学院2021年美术类本科专业招生计划 2021/8/8
没有更多了?去看看其它艺考内容吧

艺考热搜

艺考数据
艺考资源站

  • 艺考分数线
  • 艺考简章