上海海洋大学2019年新疆招生计划

普通类招生计划
2019/7/13
| 专业名称 | 科类 | 年份 | 批次 | 地区 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 理工 | 2019 | 本科一批次 | 新疆 | 5 |
| 环境科学与工程类 | 理工 | 2019 | 本科一批次 | 新疆 | 5 |
| 水产类 | 理工 | 2019 | 本科一批次 | 新疆 | 8 |
| 物流工程 | 理工 | 2019 | 本科一批次 | 新疆 | 5 |
| 海洋科学类 | 理工 | 2019 | 本科一批次 | 新疆 | 5 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 2019 | 本科一批次 | 新疆 | 2 |
| 生物科学类 | 理工 | 2019 | 本科一批次 | 新疆 | 4 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 2019 | 本科一批次 | 新疆 | 2 |
| 软件工程 | 理工 | 2019 | 本科一批次 | 新疆 | 2 |
| 生态学 | 理工 | 2019 | 本科一批次 | 新疆 | 3 |
| 能源动力类 | 理工 | 2019 | 本科一批次 | 新疆 | 4 |
| 包装工程 | 理工 | 2019 | 本科一批次 | 新疆 | 5 |
| 空间信息与数字技术 | 理工 | 2019 | 本科一批次 | 新疆 | 4 |
| 食品科学与工程类 | 理工 | 2019 | 本科一批次 | 新疆 | 5 |
| 行政管理 | 文史 | 2019 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科一批(定向) | 新疆 | 2 |
| 工商管理 | 文史 | 2019 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科一批(定向) | 新疆 | 1 |
| 日语 | 文史 | 2019 | 本科一批次 | 新疆 | 2 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 2019 | 本科一批次 | 新疆 | 2 |
| 金融学 | 文史 | 2019 | 本科一批次 | 新疆 | 3 |
| 物流管理 | 文史 | 2019 | 本科一批次 | 新疆 | 5 |
| 市场营销 | 理工 | 2019 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科一批 | 新疆 | 2 |
| 行政管理 | 理工 | 2019 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科一批(定向) | 新疆 | 3 |
| 物流管理 | 理工 | 2019 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科一批(定向) | 新疆 | 2 |
| 生物科学类 | 理工 | 2019 | 新疆班 | 新疆 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 2019 | 新疆班 | 新疆 | 3 |
| 海洋科学类 | 理工 | 2019 | 新疆班 | 新疆 | 2 |
| 英语 | 理工 | 2019 | 新疆班 | 新疆 | 1 |
| 食品科学与工程类 | 理工 | 2019 | 新疆班 | 新疆 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 2019 | 新疆班 | 新疆 | 1 |
| 会计学 | 理工 | 2019 | 新疆班 | 新疆 | 2 |
| 能源动力类 | 理工 | 2019 | 新疆班 | 新疆 | 3 |
| 物流管理 | 理工 | 2019 | 新疆班 | 新疆 | 1 |
| 工商管理 | 理工 | 2019 | 新疆班 | 新疆 | 2 |
| 金融学 | 理工 | 2019 | 新疆班 | 新疆 | 1 |
| 英语 | 文史 | 2019 | 新疆班 | 新疆 | 1 |
| 会计学 | 文史 | 2019 | 新疆班 | 新疆 | 1 |
| 行政管理 | 文史 | 2019 | 新疆班 | 新疆 | 2 |
| 环境科学与工程类 | 理工 | 2019 | 新疆班 | 新疆 | 1 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)