最新2021上海政法学院高考录取分数线汇总表(含法学专业)

普通类录取分数线
2021/11/8
2021上海政法学院法学专业的录取分数线是广大高考生想要报考上海政法学院法学专业的学生和高考家长最希望了解的报考数据。
录取分数线表明上海政法学院法学专业录取的基础分数,一般考生被最终录取还需要看各项考核,但录取分数线是上海政法学院法学专业最硬性的一道标准。
我们从上海政法学院招生网收集整理的上海政法学院2020-2021年法学专业录取分数线给大家参考,最终数据以上海政法学院官网发布为准,不多说了,上录取分数线干货!一起来看吧
一:上海政法学院2020年法学专业录取分数线
招生省份 | 专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
安徽 | 法学(人民调解方向) | 本科一批 | 582 | 582/4776 |
广东 | 法学(涉外卓越法律人才培养试点班) | 本科批 | 591 | 591/24914 |
广东 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 本科批 | 589 | 588/26451 |
贵州 | 法学(卓越法律人才培养试点班)(外语单科成绩须达到105分(含)以上) | 本科一批 | 581 | 581/8808 |
安徽 | 法学(体育法方向) | 本科一批 | 582 | 582/4776 |
广东 | 法学(民商法) | 本科批 | 585 | 585/28636 |
贵州 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班)(外语单科成绩须达到105分(含)以上) | 本科一批 | 569 | 569/11310 |
广东 | 法学(刑事司法) | 本科批 | 582 | 582/30386 |
贵州 | 法学(民商法方向) | 本科一批 | 569 | 566/12008 |
广东 | 法学(人民调解) | 本科批 | 580 | 580/31637 |
贵州 | 法学(法庭科学方向) | 本科一批 | 567 | 565/12274 |
广东 | 法学(经济法) | 本科批 | 578 | 575/34629 |
贵州 | 法学(经济法方向) | 本科一批 | 564 | 562/12982 |
贵州 | 法学(人民调解方向) | 本科一批 | 560 | 560/13514 |
广东 | 法学(国际经济法) | 本科批 | 579 | 574/35641 |
贵州 | 法学(国际经济法方向) | 本科一批 | 559 | 557/14265 |
广东 | 法学(人工智能法学) | 本科批 | 577 | 574/35900 |
贵州 | 法学(体育法方向) | 本科一批 | 557 | 557/14265 |
广东 | 法学(法庭科学) | 本科批 | 571 | 571/37503 |
安徽 | 法学(卓越法律人才培养试点班) | 本科一批 | 595 | 592/2999 |
安徽 | 法学(涉外卓越法律人才培养试点班) | 本科一批 | 590 | 588/3628 |
安徽 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 本科一批 | 585 | 585/4154 |
安徽 | 法学(民商法方向) | 本科一批 | 587 | 584/4331 |
安徽 | 法学(经济法方向) | 本科一批 | 584 | 583/4532 |
安徽 | 法学(刑事司法方向) | 本科一批 | 585 | 582/4776 |
安徽 | 法学(国际经济法方向) | 本科一批 | 583 | 582/4776 |
安徽 | 法学(人民调解方向) | 本科一批 | 582 | 582/4776 |
广东 | 法学(涉外卓越法律人才培养试点班) | 本科批 | 582 | 582/4452 |
安徽 | 法学(卓越法律人才培养试点班) | 本科一批 | 595 | 592/2999 |
广东 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 本科批 | 577 | 576/5573 |
贵州 | 法学(卓越法律人才培养试点班)(外语单科成绩须达到105分(含)以上) | 本科一批 | 581 | 581/8808 |
安徽 | 法学(涉外卓越法律人才培养试点班) | 本科一批 | 590 | 588/3628 |
广东 | 法学(民商法) | 本科批 | 574 | 573/6381 |
贵州 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班)(外语单科成绩须达到105分(含)以上) | 本科一批 | 569 | 569/11310 |
安徽 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 本科一批 | 585 | 585/4154 |
广东 | 法学(经济法) | 本科批 | 573 | 571/6729 |
贵州 | 法学(民商法方向) | 本科一批 | 569 | 566/12008 |
安徽 | 法学(民商法方向) | 本科一批 | 587 | 584/4331 |
广东 | 法学(刑事司法) | 本科批 | 572 | 570/7127 |
贵州 | 法学(法庭科学方向) | 本科一批 | 567 | 565/12274 |
安徽 | 法学(经济法方向) | 本科一批 | 584 | 583/4532 |
广东 | 法学(人民调解) | 本科批 | 567 | 567/7895 |
贵州 | 法学(经济法方向) | 本科一批 | 564 | 562/12982 |
广东 | 法学(国际经济法) | 本科批 | 568 | 567/8037 |
贵州 | 法学(人民调解方向) | 本科一批 | 560 | 560/13514 |
安徽 | 法学(刑事司法方向) | 本科一批 | 585 | 582/4776 |
贵州 | 法学(国际经济法方向) | 本科一批 | 559 | 557/14265 |
安徽 | 法学(国际经济法方向) | 本科一批 | 583 | 582/4776 |
贵州 | 法学(体育法方向) | 本科一批 | 557 | 557/14265 |
安徽 | 法学(人民调解方向) | 本科一批 | 582 | 582/4776 |
广东 | 法学(体育法) | 本科批 | 565 | 565/8486 |
山西 | 法学(涉外卓越法律人才培养试点班) | 本科一批B段 | 584 | 584/13060 |
贵州 | 法学(卓越法律人才培养试点班)(外语单科成绩须达到105分(含)以上) | 本科一批 | 613 | 613/1353 |
山西 | 法学(经济法方向) | 本科一批B段 | 575 | 571/17533 |
贵州 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班)(外语单科成绩须达到105分(含)以上) | 本科一批 | 605 | 603/2039 |
山西 | 法学(民商法方向) | 本科一批B段 | 572 | 570/17923 |
贵州 | 法学(民商法方向) | 本科一批 | 602 | 600/2270 |
山西 | 法学(刑事司法方向) | 本科一批B段 | 569 | 569/18259 |
山西 | 法学(国际经济法方向) | 本科一批B段 | 569 | 569/18259 |
贵州 | 法学(国际经济法方向) | 本科一批 | 600 | 596/2585 |
贵州 | 法学(经济法方向) | 本科一批 | 599 | 596/2585 |
贵州 | 法学(人民调解方向) | 本科一批 | 600 | 595/2682 |
山西 | 法学(法庭科学方向) | 本科一批B段 | 567 | 567/19043 |
贵州 | 法学(体育法方向) | 本科一批 | 595 | 595/2682 |
山西 | 法学(涉外卓越法律人才培养试点班) | 本科一批B段 | 573 | 573/1983 |
山西 | 法学(民商法方向) | 本科一批B段 | 570 | 569/2359 |
山西 | 法学(经济法方向) | 本科一批B段 | 570 | 566/2627 |
山西 | 法学(国际经济法方向) | 本科一批B段 | 564 | 564/2861 |
山西 | 法学(刑事司法方向) | 本科一批B段 | 565 | 563/2968 |
贵州 | 法学(卓越法律人才培养试点班)(外语单科成绩须达到105分(含)以上) | 本科一批 | 613 | 613/1353 |
贵州 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班)(外语单科成绩须达到105分(含)以上) | 本科一批 | 605 | 603/2039 |
贵州 | 法学(民商法方向) | 本科一批 | 602 | 600/2270 |
贵州 | 法学(国际经济法方向) | 本科一批 | 600 | 596/2585 |
贵州 | 法学(经济法方向) | 本科一批 | 599 | 596/2585 |
贵州 | 法学(人民调解方向) | 本科一批 | 600 | 595/2682 |
河北 | 法学(卓越法律人才培养试点班)(单科成绩要求外语≥105) | 本科批 | 631 | 631/14193 |
贵州 | 法学(体育法方向) | 本科一批 | 595 | 595/2682 |
河北 | 法学(涉外卓越法律人才培养试点班)(单科成绩要求外语≥105) | 本科批 | 629 | 628/15579 |
河北 | 法学(刑事司法方向) | 本科批 | 624 | 620/19493 |
吉林 | 法学(卓越法律人才培养试点班) | 本科一批A段 | 587 | 587/6189 |
四川 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班)(专业备注:外语单科成绩须达到105分(含)以上) | 本科一批 | 615 | 615/18037 |
河北 | 法学(经济法方向) | 本科批 | 620 | 619/20064 |
吉林 | 法学(经济法方向) | 本科一批A段 | 582 | 580/7078 |
四川 | 法学(卓越法律人才培养试点班)(专业备注:外语单科成绩须达到105分(含)以上) | 本科一批 | 616 | 615/18037 |
河北 | 法学(民商法方向) | 本科批 | 623 | 617/21133 |
吉林 | 法学(法庭科学方向) | 本科一批A段 | 570 | 569/8570 |
四川 | 法学(民商法方向) | 本科一批 | 611 | 608/21675 |
河北 | 法学(人民调解方向) | 本科批 | 617 | 617/21133 |
四川 | 法学(经济法方向) | 本科一批 | 608 | 607/22235 |
吉林 | 法学(刑事司法方向) | 本科一批A段 | 575 | 568/8705 |
四川 | 法学(刑事司法方向) | 本科一批 | 609 | 606/22798 |
河北 | 法学(国际经济法方向) | 本科批 | 616 | 612/23913 |
吉林 | 法学(国际经济法方向) | 本科一批A段 | 577 | 568/8705 |
四川 | 法学(国际经济法方向) | 本科一批 | 607 | 606/22798 |
吉林 | 法学(卓越法律人才培养试点班) | 本科一批A段 | 582 | 582/1208 |
吉林 | 法学(经济法方向) | 本科一批A段 | 577 | 577/1422 |
吉林 | 法学(国际经济法方向) | 本科一批A段 | 576 | 575/1525 |
四川 | 法学(人民调解方向) | 本科一批 | 604 | 604/23939 |
吉林 | 法学(刑事司法方向) | 本科一批A段 | 573 | 572/1660 |
吉林 | 法学(人民调解方向) | 本科一批A段 | 572 | 572/1660 |
浙江 | 法学(卓越法律人才培养试点班) | 平行录取一段 | - | 646/10940 |
浙江 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 平行录取一段 | - | 643/12321 |
浙江 | 法学(民商法方向) | 平行录取一段 | - | 641/13190 |
浙江 | 法学(人工智能法学方向) | 平行录取一段 | - | 641/13563 |
浙江 | 法学(刑事司法方向) | 平行录取一段 | - | 638/15027 |
浙江 | 法学(国际经济法方向) | 平行录取一段 | - | 638/15287 |
河北 | 法学(卓越法律人才培养试点班)(单科成绩要求外语≥105) | 本科批 | 631 | 631/14193 |
河北 | 法学(涉外卓越法律人才培养试点班)(单科成绩要求外语≥105) | 本科批 | 629 | 628/15579 |
河北 | 法学(刑事司法方向) | 本科批 | 624 | 620/19493 |
四川 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班)(专业备注:外语单科成绩须达到105分(含)以上) | 本科一批 | 579 | 579/3431 |
河北 | 法学(经济法方向) | 本科批 | 620 | 619/20064 |
四川 | 法学(卓越法律人才培养试点班)(专业备注:外语单科成绩须达到105分(含)以上) | 本科一批 | 582 | 579/3431 |
河北 | 法学(民商法方向) | 本科批 | 623 | 617/21133 |
四川 | 法学(经济法方向) | 本科一批 | 578 | 578/3555 |
河北 | 法学(人民调解方向) | 本科批 | 617 | 617/21133 |
四川 | 法学(民商法方向) | 本科一批 | 579 | 578/3555 |
四川 | 法学(刑事司法方向) | 本科一批 | 578 | 577/3709 |
河北 | 法学(国际经济法方向) | 本科批 | 616 | 612/23913 |
四川 | 法学(国际经济法方向) | 本科一批 | 576 | 576/3844 |
山东 | 法学(卓越法律人才培养试点班) | 普通类一段 | - | 613/18610 |
河北 | 法学(卓越法律人才培养试点班)(单科成绩要求外语≥105) | 本科批 | 608 | 608/2581 |
山东 | 法学(涉外卓越法律人才培养试点班) | 普通类一段 | - | 608/21375 |
四川 | 法学(人民调解方向) | 本科一批 | 576 | 575/4002 |
河北 | 法学(涉外卓越法律人才培养试点班)(单科成绩要求外语≥105) | 本科批 | 606 | 606/2830 |
山东 | 法学(民商法方向) | 普通类一段 | - | 608/21478 |
河北 | 法学(刑事司法方向) | 本科批 | 603 | 602/3374 |
山东 | 法学(刑事司法方向) | 普通类一段 | - | 604/24147 |
河北 | 法学(经济法方向) | 本科批 | 603 | 602/3374 |
山东 | 法学(经济法方向) | 普通类一段 | - | 603/24720 |
四川 | 法学(体育法方向) | 本科一批 | 574 | 574/4170 |
河北 | 法学(民商法方向) | 本科批 | 603 | 602/3374 |
山东 | 法学(国际经济法方向) | 普通类一段 | - | 602/25276 |
山东 | 法学(AI法学方向) | 普通类一段 | - | 600/27067 |
河北 | 法学(国际经济法方向) | 本科批 | 601 | 601/3513 |
河北 | 法学(人民调解方向) | 本科批 | 600 | 600/3648 |
山东 | 法学(体育法方向) | 普通类一段 | - | 597/29100 |
四川 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班)(专业备注:外语单科成绩须达到105分(含)以上) | 本科一批 | 579 | 579/3431 |
四川 | 法学(卓越法律人才培养试点班)(专业备注:外语单科成绩须达到105分(含)以上) | 本科一批 | 582 | 579/3431 |
四川 | 法学(经济法方向) | 本科一批 | 578 | 578/3555 |
四川 | 法学(民商法方向) | 本科一批 | 579 | 578/3555 |
四川 | 法学(刑事司法方向) | 本科一批 | 578 | 577/3709 |
四川 | 法学(国际经济法方向) | 本科一批 | 576 | 576/3844 |
山东 | 法学(卓越法律人才培养试点班) | 普通类一段 | - | 613/18610 |
河北 | 法学(卓越法律人才培养试点班)(单科成绩要求外语≥105) | 本科批 | 608 | 608/2581 |
山东 | 法学(涉外卓越法律人才培养试点班) | 普通类一段 | - | 608/21375 |
四川 | 法学(人民调解方向) | 本科一批 | 576 | 575/4002 |
河北 | 法学(涉外卓越法律人才培养试点班)(单科成绩要求外语≥105) | 本科批 | 606 | 606/2830 |
山东 | 法学(民商法方向) | 普通类一段 | - | 608/21478 |
河北 | 法学(刑事司法方向) | 本科批 | 603 | 602/3374 |
山东 | 法学(刑事司法方向) | 普通类一段 | - | 604/24147 |
河南 | 法学(卓越法律人才培养试点班)(6500元/年;外语单科成绩须达到105分(含)以上) | 本科一批 | - | 617/29485 |
河北 | 法学(经济法方向) | 本科批 | 603 | 602/3374 |
山东 | 法学(经济法方向) | 普通类一段 | - | 603/24720 |
河南 | 法学(涉外卓越法律人才培养试点班)(6500元/年;外语单科成绩须达到105分(含)以上) | 本科一批 | - | 614/31866 |
河北 | 法学(民商法方向) | 本科批 | 603 | 602/3374 |
山东 | 法学(国际经济法方向) | 普通类一段 | - | 602/25276 |
河南 | 法学(经济法方向)(6500元/年) | 本科一批 | - | 613/32658 |
山东 | 法学(AI法学方向) | 普通类一段 | - | 600/27067 |
河南 | 法学(刑事司法方向)(6500元/年) | 本科一批 | - | 612/33477 |
河北 | 法学(国际经济法方向) | 本科批 | 601 | 601/3513 |
河南 | 法学(民商法方向)(6500元/年) | 本科一批 | - | 612/33477 |
河南 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班)(6500元/年;外语单科成绩须达到105分(含)以上) | 本科一批 | - | 611/34290 |
河北 | 法学(人民调解方向) | 本科批 | 600 | 600/3648 |
山东 | 法学(体育法方向) | 普通类一段 | - | 597/29100 |
内蒙古 | 法学(涉外卓越法律人才培养试点班) | 本科一批 | - | 585/4148 |
河南 | 法学(国际经济法方向)(6500元/年) | 本科一批 | - | 610/35130 |
海南 | 法学(经济法方向) | 本科批 | - | 649/4051 |
内蒙古 | 法学(经济法方向) | 本科一批 | - | 572/5512 |
河南 | 法学(人民调解方向)(6500元/年) | 本科一批 | - | 610/35130 |
海南 | 法学(国际经济法方向) | 本科批 | - | 648/4135 |
内蒙古 | 法学(民商法方向) | 本科一批 | - | 572/5512 |
河南 | 法学(法庭科学方向)(6500元/年) | 本科一批 | - | 610/35130 |
内蒙古 | 法学(国际经济法方向) | 本科一批 | - | 564/6536 |
黑龙江 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班)(外语单科成绩须达到105分(含)以上) | 本科一批A段 | - | 605/5379 |
河南 | 法学(AI法学方向)(6500元/年;人工智能法学方向) | 本科一批 | - | 609/35994 |
黑龙江 | 法学(卓越法律人才培养试点班)(外语单科成绩须达到105分(含)以上) | 本科一批A段 | - | 597/6386 |
河南 | 法学(体育法方向)(6500元/年) | 本科一批 | - | 609/35994 |
湖南 | 法学(民商法方向) | 本科一批 | 596 | 596/17384 |
黑龙江 | 法学(刑事司法方向) | 本科一批A段 | - | 588/7693 |
湖南 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班)(外语单科成绩须达到105分(含)以上) | 本科一批 | 598 | 596/17384 |
黑龙江 | 法学(AI法学方向)(人工智能法学方向) | 本科一批A段 | - | 588/7693 |
内蒙古 | 法学(涉外卓越法律人才培养试点班) | 本科一批 | - | 605/849 |
湖南 | 法学(刑事司法方向) | 本科一批 | 593 | 592/19040 |
内蒙古 | 法学(民商法方向) | 本科一批 | - | 601/973 |
湖南 | 法学(国际经济法方向) | 本科一批 | 593 | 591/19476 |
黑龙江 | 法学(卓越法律人才培养试点班)(外语成绩须达到105分(含)以上) | 本科一批A段 | - | 583/1003 |
河南 | 法学(卓越法律人才培养试点班)(6500元/年;外语单科成绩须达到105分(含)以上) | 本科一批 | - | 617/29485 |
黑龙江 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班)(外语单科成绩须达到105分(含)以上) | 本科一批A段 | - | 578/1154 |
河南 | 法学(涉外卓越法律人才培养试点班)(6500元/年;外语单科成绩须达到105分(含)以上) | 本科一批 | - | 614/31866 |
黑龙江 | 法学(刑事司法方向) | 本科一批A段 | - | 573/1373 |
内蒙古 | 法学(经济法方向) | 本科一批 | - | 579/2029 |
湖南 | 法学(民商法方向) | 本科一批 | 607 | 607/3019 |
河南 | 法学(经济法方向)(6500元/年) | 本科一批 | - | 613/32658 |
黑龙江 | 法学(国际经济法方向) | 本科一批A段 | - | 573/1373 |
湖南 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班)(外语单科成绩须达到105分(含)以上;收费6500元/年) | 本科一批 | 606 | 606/3158 |
河南 | 法学(刑事司法方向)(6500元/年) | 本科一批 | - | 612/33477 |
湖南 | 法学(国际经济法方向) | 本科一批 | 605 | 604/3472 |
河南 | 法学(民商法方向)(6500元/年) | 本科一批 | - | 612/33477 |
湖南 | 法学(刑事司法方向) | 本科一批 | 604 | 603/3616 |
河南 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班)(6500元/年;外语单科成绩须达到105分(含)以上) | 本科一批 | - | 611/34290 |
河南 | 法学(国际经济法方向)(6500元/年) | 本科一批 | - | 610/35130 |
陕西 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 本科一批 | - | 565/12852 |
河南 | 法学(人民调解方向)(6500元/年) | 本科一批 | - | 610/35130 |
陕西 | 法学(国际经济法方向) | 本科一批 | - | 552/16035 |
广西 | 法学(卓越法律人才培养试点班)(6500元/年,外语单科成绩须达到105分及以上) | 本科一批 | - | 594/8013 |
河南 | 法学(法庭科学方向)(6500元/年) | 本科一批 | - | 610/35130 |
陕西 | 法学(民商法方向) | 本科一批 | - | 548/17101 |
广西 | 法学(涉外卓越法律人才培养试点班)(6500元/年,外语单科成绩须达到105分及以上) | 本科一批 | - | 574/12656 |
河南 | 法学(卓越法律人才培养试点班)(外语单科成绩须达到105分(含)以上) | 本科一批 | - | 604/4240 |
陕西 | 法学(刑事司法方向) | 本科一批 | - | 537/20347 |
广西 | 法学(民商法方向) | 本科一批 | - | 566/14929 |
河南 | 法学(经济法方向) | 本科一批 | - | 601/4835 |
河南 | 法学(民商法方向) | 本科一批 | - | 601/4835 |
广西 | 法学(国际经济法方向) | 本科一批 | - | 563/15776 |
河南 | 法学(涉外卓越法律人才培养试点班)(外语单科成绩须达到105分(含)以上) | 本科一批 | - | 601/4835 |
陕西 | 法学(经济法方向) | 本科一批 | - | 535/20969 |
广西 | 法学(经济法方向) | 本科一批 | - | 562/16065 |
河南 | 法学(刑事司法方向) | 本科一批 | - | 600/5041 |
陕西 | 法学(法庭科学方向) | 本科一批 | - | 533/21606 |
广西 | 法学(法庭科学方向) | 本科一批 | - | 561/16343 |
河南 | 法学(国际经济法方向) | 本科一批 | - | 600/5041 |
河南 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班)(外语单科成绩须达到105分(含)以上) | 本科一批 | - | 600/5041 |
陕西 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 本科一批 | - | 607/1638 |
广西 | 法学(人民调解方向) | 本科一批 | - | 558/17279 |
陕西 | 法学(民商法方向) | 本科一批 | - | 582/3219 |
河南 | 法学(人民调解方向) | 本科一批 | - | 599/5253 |
陕西 | 法学(经济法方向) | 本科一批 | - | 581/3302 |
河南 | 法学(体育法方向) | 本科一批 | - | 599/5253 |
陕西 | 法学(刑事司法方向) | 本科一批 | - | 580/3386 |
陕西 | 法学(国际经济法方向) | 本科一批 | - | 579/3471 |
天津 | 法学(AI法学方向) | 本科批A段 | - | 632/7834 |
广西 | 法学(体育法方向) | 本科一批 | - | 550/19986 |
天津 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 本科批A段 | - | 628/8575 |
天津 | 法学(经济法方向) | 本科批A段 | - | 627/8757 |
广西 | 法学(涉外卓越法律人才培养试点班)(6500元/年外语单科成绩须达到105分及以上) | 本科一批 | - | 575/1362 |
天津 | 法学(民商法方向) | 本科批A段 | - | 625/9115 |
广西 | 法学(卓越法律人才培养试点班)(6500元/年,外语单科成绩须达到105分及以上) | 本科一批 | - | 572/1514 |
河南 | 法学(卓越法律人才培养试点班)(外语单科成绩须达到105分(含)以上) | 本科一批 | - | 604/4240 |
广西 | 法学(民商法方向) | 本科一批 | - | 560/2230 |
河南 | 法学(经济法方向) | 本科一批 | - | 601/4835 |
广西 | 法学(经济法方向) | 本科一批 | - | 559/2290 |
河南 | 法学(民商法方向) | 本科一批 | - | 601/4835 |
广西 | 法学(国际经济法方向) | 本科一批 | - | 557/2428 |
河南 | 法学(涉外卓越法律人才培养试点班)(外语单科成绩须达到105分(含)以上) | 本科一批 | - | 601/4835 |
广西 | 法学(人民调解方向) | 本科一批 | - | 556/2520 |
河南 | 法学(刑事司法方向) | 本科一批 | - | 600/5041 |
辽宁 | 法学(卓越法律人才培养试点班) | 本科批 | - | 617/6522 |
河南 | 法学(国际经济法方向) | 本科一批 | - | 600/5041 |
辽宁 | 法学(经济法方向) | 本科批 | - | 602/9396 |
河南 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班)(外语单科成绩须达到105分(含)以上) | 本科一批 | - | 600/5041 |
辽宁 | 法学(涉外卓越法律人才培养试点班) | 本科批 | - | 597/10556 |
辽宁 | 法学(刑事司法方向) | 本科批 | - | 595/10983 |
河南 | 法学(人民调解方向) | 本科一批 | - | 599/5253 |
辽宁 | 法学(AI法学方向) | 本科批 | - | 594/11197 |
江西 | 法学(卓越法律人才培养试点班) | 本科一批 | - | 602/11013 |
江西 | 法学(涉外卓越法律人才培养试点班) | 本科一批 | - | 600/11673 |
辽宁 | 法学(卓越法律人才培养) | 本科批 | - | 617/1620 |
江西 | 法学(民商法方向) | 本科一批 | - | 598/12286 |
辽宁 | 法学(涉外卓越法律人才培养) | 本科批 | - | 615/1758 |
江西 | 法学(经济法方向) | 本科一批 | - | 597/12644 |
辽宁 | 法学(刑事司法方向) | 本科批 | - | 613/1910 |
江西 | 法学(法庭科学方向) | 本科一批 | - | 597/12644 |
辽宁 | 法学(国际经济法方向) | 本科批 | - | 611/2043 |
江西 | 法学(人工智能法学方向) | 本科一批 | - | 596/12973 |
新疆 | 法学 | 本科一批 | - | 534/5111 |
江西 | 法学(国际经济法方向) | 本科一批 | - | 593/14002 |
重庆 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 本科一批 | 563 | 563/16652 |
重庆 | 法学(刑事司法方向) | 本科一批 | 561 | 561/17334 |
新疆 | 法学 | 本科一批 | - | 555/1015 |
重庆 | 法学(国际经济法方向) | 本科一批 | 573 | 561/17334 |
重庆 | 法学(民商法方向) | 本科一批 | 560 | 559/17928 |
重庆 | 法学(经济法方向) | 本科一批 | 557 | 555/19241 |
甘肃 | 法学(卓越法律人才培养试点班)(外语单科成绩须达到105分(含)以上) | 本科一批 | - | 536/9967 |
甘肃 | 法学(民商法方向) | 本科一批 | - | 530/11140 |
甘肃 | 法学(人民调解方向) | 本科一批 | - | 527/11785 |
甘肃 | 法学(法庭科学方向) | 本科一批 | - | 523/12665 |
江西 | 法学(卓越法律人才培养试点班) | 本科一批 | - | 591/1822 |
甘肃 | 法学(经济法方向) | 本科一批 | - | 519/13596 |
江西 | 法学(涉外卓越法律人才培养试点班) | 本科一批 | - | 589/2022 |
重庆 | 法学(AI法学方向) | 本科一批 | 553 | 553/19944 |
甘肃 | 法学(国际经济法方向) | 本科一批 | - | 515/14604 |
江西 | 法学(民商法方向) | 本科一批 | - | 588/2137 |
重庆 | 法学(经济法方向) | 本科一批 | 577 | 577/3941 |
江西 | 法学(经济法方向) | 本科一批 | - | 587/2253 |
重庆 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 本科一批 | 577 | 577/3941 |
江西 | 法学(国际经济法方向) | 本科一批 | - | 586/2369 |
重庆 | 法学(刑事司法方向) | 本科一批 | 575 | 575/4179 |
重庆 | 法学(民商法方向) | 本科一批 | 576 | 575/4179 |
重庆 | 法学(国际经济法方向) | 本科一批 | 575 | 574/4294 |
甘肃 | 法学(卓越法律人才培养试点班)(外语单科成绩须达到105分(含)以上) | 本科一批 | - | 572/1892 |
甘肃 | 法学(民商法方向) | 本科一批 | - | 568/2149 |
上海 | 法学(卓越法律人才培养试点班) | 本科批 | 525 | 522/10666 |
甘肃 | 法学(经济法方向) | 本科一批 | - | 565/2359 |
上海 | 法学(涉外卓越法律人才培养试点班) | 本科批 | 521 | 520/11077 |
上海 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 本科批 | 519 | 518/11557 |
甘肃 | 法学(国际经济法方向) | 本科一批 | - | 563/2494 |
安徽 | 法学(卓越法律人才培养试点班) | 本科一批 | 604 | 601/21549 |
上海 | 法学(民商法方向) | 本科批 | 514 | 510/13263 |
甘肃 | 法学(人民调解方向) | 本科一批 | - | 563/2494 |
安徽 | 法学(涉外卓越法律人才培养试点班) | 本科一批 | 601 | 599/22551 |
上海 | 法学(刑事司法方向) | 本科批 | 509 | 506/14212 |
甘肃 | 法学(体育法方向) | 本科一批 | - | 563/2494 |
安徽 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 本科一批 | 599 | 598/23097 |
上海 | 法学(经济法方向) | 本科批 | 509 | 506/14212 |
安徽 | 法学(AI法学方向) | 本科一批 | 597 | 596/24199 |
上海 | 法学(人工智能法学方向) | 本科批 | 506 | 505/14446 |
安徽 | 法学(国际经济法方向) | 本科一批 | 596 | 595/24697 |
上海 | 法学(国际经济法方向) | 本科批 | 505 | 503/14917 |
安徽 | 法学(民商法方向) | 本科一批 | 597 | 595/24697 |
安徽 | 法学(经济法方向) | 本科一批 | 595 | 594/25235 |
上海 | 法学(人民调解方向) | 本科批 | 503 | 502/15145 |
上海 | 法学(法庭科学方向) | 本科批 | 505 | 502/15145 |
安徽 | 法学(刑事司法方向) | 本科一批 | 595 | 593/25790 |
上海 | 法学(体育法方向) | 本科批 | 503 | 502/15145 |
安徽 | 法学(人民调解方向) | 本科一批 | 596 | 593/25790 |
安徽 | 法学(法庭科学方向) | 本科一批 | 592 | 592/26316 |
云南 | 法学(外语单科成绩须达到105分(含)以上)(卓越法律人才培养试点班) | 本科一批 | 622 | 622/6807 |
云南 | 法学(外语单科成绩须达到105分(含)以上)(涉外卓越律师人才培养试点班) | 本科一批 | 616 | 616/7966 |
云南 | 法学(民商法方向) | 本科一批 | 613 | 607/9932 |
云南 | 法学(经济法方向) | 本科一批 | 605 | 601/11422 |
云南 | 法学(国际经济法方向) | 本科一批 | 605 | 600/11678 |
云南 | 法学(法庭科学方向) | 本科一批 | 605 | 599/11914 |
云南 | 法学(人民调解方向) | 本科一批 | 600 | 598/12189 |
安徽 | 法学(卓越法律人才培养试点班) | 本科一批 | 604 | 601/21549 |
安徽 | 法学(涉外卓越法律人才培养试点班) | 本科一批 | 601 | 599/22551 |
安徽 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 本科一批 | 599 | 598/23097 |
安徽 | 法学(AI法学方向) | 本科一批 | 597 | 596/24199 |
安徽 | 法学(国际经济法方向) | 本科一批 | 596 | 595/24697 |
安徽 | 法学(民商法方向) | 本科一批 | 597 | 595/24697 |
安徽 | 法学(经济法方向) | 本科一批 | 595 | 594/25235 |
安徽 | 法学(刑事司法方向) | 本科一批 | 595 | 593/25790 |
安徽 | 法学(人民调解方向) | 本科一批 | 596 | 593/25790 |
安徽 | 法学(卓越法律人才培养试点班) | 本科一批 | 604 | 601/21549 |
云南 | 法学(外语单科成绩须达到105分(含)以上)(卓越法律人才培养试点班) | 本科一批 | 613 | 613/1873 |
安徽 | 法学(涉外卓越法律人才培养试点班) | 本科一批 | 601 | 599/22551 |
云南 | 法学(外语单科成绩须达到105分(含)以)(涉外卓越律师人才培养试点班) | 本科一批 | 613 | 613/1873 |
安徽 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 本科一批 | 599 | 598/23097 |
