广西中医药大学2013年硕士调剂专业信息

广西考研调剂
2013/3/30
广西中医药大学2013年硕士研究生调剂专业信息
| 学术型 | |
| 专业代码 | 专业名称 |
| 100503 | 中医医史文献 |
| 100504 | 方剂学 |
| 100505 | 中医诊断学 |
| 100508 | 中医骨伤科学 |
| 100509 | 中医妇科学 |
| 100510 | 中医儿科学 |
| 100513 | 民族医学 |
| 100601 | 中西医结合基础 |
| 100602 | 中西医结合临床 |
| 100201 | 内科学 |
| 100203 | 老年病学 |
| 100204 | 神经病学 |
| 100206 | 皮肤病与性病学 |
| 100210 | 外科学 |
| 100211 | 妇产科学 |
| 100212 | 眼科学 |
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 |
| 100214 | 肿瘤学 |
| 100215 | 康复医学与理疗学 |
| 100216 | 运动医学 |
| 100701 | 药物化学 |
| 100702 | 药剂学 |
| 100703 | 生药学 |
| 100704 | 药物分析学 |
| 100705 | 微生物与生化药学 |
| 100706 | 药理学 |
| 100800 | 中药学 |
| 专业学位 | |
| 专业代码 | 专业名称 |
| 105119 | 中医外科学 |
| 105120 | 中医骨伤科学 |
| 105122 | 中医儿科学 |
| 105123 | 中医五官科学 |
| 105125 | 民族医学 |
| 105126 | 中西医结合临床 |
| 105101 | 内科学 |
| 105103 | 老年病学 |
| 105104 | 神经病学 |
| 105106 | 皮肤病与性病学 |
| 105107 | 影像医学与核医学 |
| 105109 | 外科学 |
| 105110 | 妇产科学 |
| 105111 | 眼科学 |
| 105112 | 耳鼻咽喉科学 |
| 105113 | 肿瘤学 |
| 105114 | 康复医学与理疗学 |
| 105117 | 急诊医学 |
| 105600 | 中药学 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)