2022届考生参考:金陵科技学院2021江苏录取分数线是多少(含历年)

普通类录取分数线
2021/10/28
对于2022年想要报考金陵科技学院的江苏考生来说,2021金陵科技学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长们十分关心的数据,为了让各位考生能够更好的对自己进行定位和报考,本文为各位江苏考生整理了金陵科技学院2020-2021年录取分数线(江苏)一览表,供大家参考。
以下内容包含金陵科技学院2021年在江苏录取分数线、金陵科技学院近三年在江苏录取最低分、录取最低位次等金陵科技学院在江苏最低录取分数线相关信息。
小提示:信息数据来源于院校官网及网络,如有变动,以学校官方公布更新为准。
一、2021年金陵科技学院录取分数线【江苏】:
◆点击查看>>金陵科技学院2021年江苏录取分数线【最新发布】
由于查询量较大,为防止出现打不开或打开缓慢等情况,本站为各位考生及家长开通了以下两个查询入口(两个入口均可查询):
【查询入口一(建议)】【查询入口二】
二、2020年金陵科技学院录取分数线【江苏】:
| 专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 英语 | 本科二批 | - | 349/76652 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批 | - | 348/78736 |
| 金融工程 | 本科二批 | - | 348/78736 |
| 金融学 | 本科二批 | - | 348/78736 |
| 会计学 | 本科二批 | - | 348/78736 |
| 光电信息科学与工程 | 本科二批 | - | 347/80753 |
| 网络工程 | 本科二批 | - | 347/80753 |
| 信息工程 | 本科二批 | - | 347/80753 |
| 电子信息工程 | 本科二批 | - | 347/80753 |
| 数字媒体技术 | 本科二批 | - | 347/80753 |
| 功能材料 | 本科二批 | - | 347/80753 |
| 宝石及材料工艺学 | 本科二批 | - | 347/80753 |
| 复合材料与工程 | 本科二批 | - | 347/80753 |
| 食品科学与工程 | 本科二批 | - | 347/80753 |
| 工程管理 | 本科二批 | - | 347/80753 |
| 土木工程 | 本科二批 | - | 347/80753 |
| 物联网工程 | 本科二批 | - | 347/80753 |
| 自动化 | 本科二批 | - | 347/80753 |
| 车辆工程 | 本科二批 | - | 347/80753 |
| 建筑电气与智能化 | 本科二批 | - | 347/80753 |
| 英语 | 本科二批 | - | 349/76652 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批 | - | 348/78736 |
| 金融工程 | 本科二批 | - | 348/78736 |
| 金融学 | 本科二批 | - | 348/78736 |
| 会计学 | 本科二批 | - | 348/78736 |
| 光电信息科学与工程 | 本科二批 | - | 347/80753 |
| 网络工程 | 本科二批 | - | 347/80753 |
| 信息工程 | 本科二批 | - | 347/80753 |
| 电子信息工程 | 本科二批 | - | 347/80753 |
| 数字媒体技术 | 本科二批 | - | 347/80753 |
| 英语 | 本科二批 | - | 349/76652 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批 | - | 348/78736 |
| 金融工程 | 本科二批 | - | 348/78736 |
| 金融学 | 本科二批 | - | 348/78736 |
| 会计学 | 本科二批 | - | 348/78736 |
| 光电信息科学与工程 | 本科二批 | - | 347/80753 |
| 网络工程 | 本科二批 | - | 347/80753 |
| 信息工程 | 本科二批 | - | 347/80753 |
| 电子信息工程 | 本科二批 | - | 347/80753 |
| 数字媒体技术 | 本科二批 | - | 347/80753 |
| 英语 | 本科二批 | - | 349/76652 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批 | - | 348/78736 |
| 金融工程 | 本科二批 | - | 348/78736 |
| 金融学 | 本科二批 | - | 348/78736 |
| 会计学 | 本科二批 | - | 348/78736 |
| 光电信息科学与工程 | 本科二批 | - | 347/80753 |
| 网络工程 | 本科二批 | - | 347/80753 |
| 信息工程 | 本科二批 | - | 347/80753 |
| 电子信息工程 | 本科二批 | - | 347/80753 |
| 数字媒体技术 | 本科二批 | - | 347/80753 |
| 金融学 | 本科二批 | - | 341/20628 |
| 财务管理 | 本科二批 | - | 341/20628 |
| 会计学 | 本科二批 | - | 341/20628 |
| 英语 | 本科二批 | - | 341/20628 |
| 物流管理 | 本科二批 | - | 340/21226 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | - | 340/21226 |
| 秘书学 | 本科二批 | - | 340/21226 |
| 汉语国际教育 | 本科二批 | - | 340/21226 |
| 行政管理 | 本科二批 | - | 340/21226 |
| 旅游管理 | 本科二批 | - | 340/21226 |
| 市场营销 | 本科二批 | - | 340/21226 |
| 数字出版 | 本科二批 | - | 339/21841 |
三、2019年金陵科技学院录取分数线【江苏】:
| 专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 英语(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 346/70478 |
| 金融学(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 345/72591 |
| 金融工程(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 345/72591 |
| 电气工程及其自动化(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 345/72591 |
| 数字出版(幕府校区) | 本科二批 | - | 344/74674 |
| 食品科学与工程(幕府校区) | 本科二批 | - | 344/74674 |
| 风景园林(幕府校区) | 本科二批 | - | 344/74674 |
| 自动化(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 344/74674 |
| 物联网工程(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 344/74674 |
| 机器人工程(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 344/74674 |
| 服装设计与工程(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 344/74674 |
| 工业设计(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 344/74674 |
| 宝石及材料工艺学(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 344/74674 |
| 材料科学与工程(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 344/74674 |
| 复合材料与工程(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 344/74674 |
| 功能材料(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 344/74674 |
| 会计学(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 344/74674 |
| 物流管理(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 344/74674 |
| 财务管理(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 344/74674 |
| 国际经济与贸易(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 344/74674 |
| 英语(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 346/70478 |
| 金融学(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 345/72591 |
| 金融工程(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 345/72591 |
| 电气工程及其自动化(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 345/72591 |
| 数字出版(幕府校区) | 本科二批 | - | 344/74674 |
| 食品科学与工程(幕府校区) | 本科二批 | - | 344/74674 |
| 风景园林(幕府校区) | 本科二批 | - | 344/74674 |
| 自动化(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 344/74674 |
| 物联网工程(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 344/74674 |
| 机器人工程(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 344/74674 |
| 英语(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 346/70478 |
| 金融学(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 345/72591 |
| 金融工程(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 345/72591 |
| 电气工程及其自动化(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 345/72591 |
| 数字出版(幕府校区) | 本科二批 | - | 344/74674 |
| 食品科学与工程(幕府校区) | 本科二批 | - | 344/74674 |
| 风景园林(幕府校区) | 本科二批 | - | 344/74674 |
| 自动化(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 344/74674 |
| 物联网工程(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 344/74674 |
| 机器人工程(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 344/74674 |
| 英语(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 346/70478 |
| 金融学(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 345/72591 |
| 金融工程(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 345/72591 |
| 电气工程及其自动化(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 345/72591 |
| 数字出版(幕府校区) | 本科二批 | - | 344/74674 |
| 食品科学与工程(幕府校区) | 本科二批 | - | 344/74674 |
| 风景园林(幕府校区) | 本科二批 | - | 344/74674 |
| 自动化(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 344/74674 |
| 物联网工程(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 344/74674 |
| 机器人工程(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 344/74674 |
| 英语(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 346/70478 |
| 金融学(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 345/72591 |
| 金融工程(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 345/72591 |
| 电气工程及其自动化(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 345/72591 |
| 数字出版(幕府校区) | 本科二批 | - | 344/74674 |
| 食品科学与工程(幕府校区) | 本科二批 | - | 344/74674 |
| 风景园林(幕府校区) | 本科二批 | - | 344/74674 |
| 自动化(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 344/74674 |
| 物联网工程(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 344/74674 |
| 机器人工程(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 344/74674 |
| 旅游管理(幕府校区) | 本科二批 | - | 336/19427 |
| 汉语国际教育(幕府校区) | 本科二批 | - | 336/19427 |
| 古典文献学(幕府校区) | 本科二批 | - | 336/19427 |
| 风景园林(幕府校区) | 本科二批 | - | 336/19427 |
| 英语(只招英语考生)(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 336/19427 |
| 财务管理(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 336/19427 |
| 国际经济与贸易(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 336/19427 |
| 市场营销(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 336/19427 |
| 行政管理(幕府校区) | 本科二批 | - | 335/20126 |
| 秘书学(幕府校区) | 本科二批 | - | 335/20126 |
| 数字出版(幕府校区) | 本科二批 | - | 335/20126 |
| 古典文献学(古籍修复)(幕府校区) | 本科二批 | - | 335/20126 |
| 会计学(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 335/20126 |
| 金融学(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 335/20126 |
| 物流管理(在江宁校区学习) | 本科二批 | - | 335/20126 |
以上内容为金陵科技学院招生网发布的部分专业、部分批次的录取分数线,查看金陵科技学院全专业、全批次高考录取分数线,请点击>>金陵科技学院2021年录取分数线汇总(包含各省、各专业)
智能快速查询方式:
回复【录取分数线】即可一键查看
相关推荐:














