北京中医药大学东方学院2022-2021历年各省最低分数线及名次排位

普通类录取分数线
2022/10/16
北京中医药大学东方学院位于河北廊坊,隶属于河北省教育厅,是一所民办性质的综合类大学。
根据考试院公布的2022年招录数据,高考频道为大家整理了北京中医药大学东方学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
一、北京中医药大学东方学院2022年在 普通省份 的录取位次范围:
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科二批C类 | 408 | 397 | - | - | 447 | 450 | - | - |
山西 | 专科批 | 343 | 272 | - | - | 403 | 380 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 339 | 305 | 54657 | 57037 | 394 | 406 | 15757 | 17743 |
吉林 | 本科二批A类 | - | 305 | - | 58031 | - | 389 | - | 17542 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 366 | 322 | 62030 | 69287 | 406 | 402 | 17152 | 17362 |
黑龙江 | 专科批 | 302 | 265 | 86346 | 86116 | 354 | 346 | 28322 | 27474 |
安徽 | 本科二批 | 456 | 416 | 138453 | 156378 | 501 | 536 | 36834 | 38719 |
安徽 | 专科批 | 360 | 306 | 231600 | 210284 | 440 | 480 | 78470 | 79446 |
江西 | 本科二批 | 454 | 458 | 111828 | 102319 | 493 | 517 | 36597 | 35157 |
江西 | 专科批 | 326 | 298 | 121728 | - | 322 | 259 | 84582 | - |
河南 | 本科二批 | 426 | 464 | 275482 | 198637 | 469 | 534 | 74062 | 38026 |
广西 | 本科二批 | 383 | 383 | 110340 | 107756 | 447 | 436 | 40634 | 39782 |
四川 | 本科二批 | 460 | 455 | 146359 | 152739 | 506 | 508 | 40373 | 39492 |
四川 | 专科批 | 150 | 393 | 284053 | 203637 | 385 | 432 | 135187 | 99546 |
贵州 | 本科二批 | 365 | 410 | 127360 | 85537 | 494 | 484 | 31083 | 40123 |
贵州 | 专科批 | 346 | 331 | 145326 | 160632 | 452 | 475 | 56251 | 45679 |
云南 | 本科二批 | 460 | 439 | 75636 | 90229 | 533 | 511 | 29451 | 35136 |
陕西 | 本科二批 | 404 | 386 | 92967 | 97733 | 450 | 434 | 27526 | 35287 |
甘肃 | 本科二批 | 377 | 360 | 67887 | 74789 | 443 | 440 | 19879 | 24413 |
甘肃 | 专科批 | 264 | 272 | 106567 | 103616 | 160 | 364 | 80842 | 46976 |
青海 | 本科二段 | 340 | 326 | 15869 | 17566 | 408 | 390 | 5040 | 5566 |
宁夏 | 本科二批 | 380 | 370 | 19896 | 20356 | 461 | 473 | 5891 | 6114 |
二、 北京中医药大学东方学院2022年在 新高考省份 的录取位次范围:
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 北京中医药大学东方学院(03) | 465 | 31824 |
北京 | 本科批 | 北京中医药大学东方学院(02) | 461 | 32455 |
北京 | 本科批 | 北京中医药大学东方学院(01) | 457 | 33085 |
天津 | 本科B批 | 北京中医药大学东方学院3组 | 491 | 36769 |
天津 | 本科B批 | 北京中医药大学东方学院1组 | 493 | 36366 |
天津 | 本科B批 | 北京中医药大学东方学院2组 | 481 | 38761 |
河北 | 专科批 | - | 432 | 174661 |
辽宁 | 本科批 | - | 424 | 80350 |
上海 | 本科批 | 京中东方(03) | 403 | 35974 |
上海 | 本科批 | 京中东方(01) | 401 | 36252 |
江苏 | 本科批 | 北京中医药大学东方学院01组 | 475 | 53640 |
江苏 | 本科批 | 北京中医药大学东方学院02组 | 443 | 155911 |
浙江 | 一段 | - | 511 | 154800 |
福建 | 本科批 | 北京中医药大学东方学院506组 | 484 | 61293 |
福建 | 本科批 | 北京中医药大学东方学院500组 | 471 | 68986 |
福建 | 本科批 | 北京中医药大学东方学院999组 | 463 | 73866 |
山东 | 一段 | - | 466 | 230310 |
湖北 | 本科批 | 北京中医药大学东方学院第05组 | 456 | 94023 |
湖北 | 本科批 | 北京中医药大学东方学院第03组 | 431 | 111823 |
湖北 | 本科批 | 北京中医药大学东方学院第02组 | 473 | 32603 |
湖北 | 本科批 | 北京中医药大学东方学院第04组 | 430 | 112576 |
湖北 | 本科批 | 北京中医药大学东方学院第01组 | 467 | 35222 |
湖南 | 本科批 | 北京中医药大学东方学院第2组 | 481 | 37672 |
湖南 | 本科批 | 北京中医药大学东方学院第3组 | 445 | 129713 |
湖南 | 本科批 | 北京中医药大学东方学院第5组 | 473 | 98956 |
湖南 | 本科批 | 北京中医药大学东方学院第1组 | 475 | 41682 |
湖南 | 本科批 | 北京中医药大学东方学院第4组 | 441 | 133992 |
广东 | 本科批 | 北京中医药大学东方学院203组 | 495 | 149888 |
广东 | 本科批 | 北京中医药大学东方学院205组 | 492 | 155570 |
广东 | 专科批 | 北京中医药大学东方学院503组 | 422 | 266181 |
广东 | 本科批 | 北京中医药大学东方学院202组 | 488 | 50554 |
广东 | 专科批 | 北京中医药大学东方学院502组 | 429 | 257284 |
广东 | 本科批 | 北京中医药大学东方学院201组 | 487 | 51874 |
广东 | 专科批 | 北京中医药大学东方学院501组 | 427 | 111068 |
广东 | 本科批 | 北京中医药大学东方学院204组 | 512 | 123942 |
海南 | 本科批 | 北京中医药大学东方学院(03) | 476 | 37915 |
海南 | 本科批 | 北京中医药大学东方学院(01) | 519 | 27607 |
海南 | 本科批 | 北京中医药大学东方学院(02) | 523 | 26612 |
重庆 | 专科批 | - | 432 | 75962 |
三、北京中医药大学东方学院师资力量介绍
学校现有教职工4422人,专任教师972人,其中具有高级专业技术职务者占64%,具有硕士以上学位者占73%;有博士生导师314名。学校现有“国医大师”2人,“长江学者”特聘教授3人,国家自然科学基金委员会杰出青年基金获得者2人,“973”项目首席科学家4人,国务院学科评议组成员3人,国家级百千万人才7人,国家级有突出贡献中青年专家7人,享受政府特殊津贴专家89人,形成了一支以国内外著名专家学者和国内有影响的中青年教授为主的师资队伍。
以上内容为北京中医药大学东方学院招生网发布的部分专业、部分批次的录取分数线,查看北京中医药大学东方学院全专业、全批次高考录取分数线,请点击>>北京中医药大学东方学院历年录取分数线汇总(包含各省、各专业)
智能快速查询方式:
回复【录取分数线】即可一键查看
相关推荐: