2022届考生参考:河北师范大学汇华学院2021河北录取分数线是多少(含历年)

普通类录取分数线
2021/10/27
对于2022年想要报考河北师范大学汇华学院的河北考生来说,2021河北师范大学汇华学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长们十分关心的数据,为了让各位考生能够更好的对自己进行定位和报考,本文为各位河北考生整理了河北师范大学汇华学院2020-2021年录取分数线(河北)一览表,供大家参考。
以下内容包含河北师范大学汇华学院2021年在河北录取分数线、河北师范大学汇华学院近三年在河北录取最低分、录取最低位次等河北师范大学汇华学院在河北最低录取分数线相关信息。
小提示:信息数据来源于院校官网及网络,如有变动,以学校官方公布更新为准。
一、2021年河北师范大学汇华学院录取分数线【河北】:
◆点击查看>>河北师范大学汇华学院2021年河北录取分数线【最新发布】
由于查询量较大,为防止出现打不开或打开缓慢等情况,本站为各位考生及家长开通了以下两个查询入口(两个入口均可查询):
【查询入口一(建议)】【查询入口二】
二、2020年河北师范大学汇华学院录取分数线【河北】:
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
英语(师范类;外语教学为英语,其它语种考生慎报) | 本科批 | 500 | 492/124042 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 496 | 489/126795 |
法语 | 本科批 | 489 | 487/128583 |
生物科学(师范类) | 本科批 | 489 | 486/129480 |
化学(师范类) | 本科批 | 489 | 486/129480 |
物理学(师范类) | 本科批 | 490 | 486/129480 |
会计学 | 本科批 | 488 | 485/130367 |
地理科学(师范类) | 本科批 | 486 | 485/130367 |
人力资源管理 | 本科批 | 487 | 484/131262 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 487 | 484/131262 |
通信工程 | 本科批 | 489 | 484/131262 |
俄语 | 本科批 | 485 | 484/131262 |
计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程专业;学生入学后,根据本人志愿自主选择专业) | 本科批 | 487 | 484/131262 |
法学 | 本科批 | 515 | 510/34257 |
英语(师范类;外语教学为英语,其它语种考生慎报) | 本科批 | 513 | 508/35200 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 512 | 507/35660 |
人力资源管理 | 本科批 | 508 | 506/36222 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 507 | 506/36222 |
会计学 | 本科批 | 509 | 506/36222 |
小学教育(师范类) | 本科批 | 507 | 506/36222 |
历史学(师范类) | 本科批 | 509 | 506/36222 |
地理科学(师范类) | 本科批 | 507 | 506/36222 |
思想政治教育(师范类) | 本科批 | 508 | 506/36222 |
法语 | 本科批 | 507 | 505/36773 |
俄语 | 本科批 | 505 | 505/36773 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 506 | 505/36773 |
特殊教育(师范类) | 本科批 | 507 | 505/36773 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学专业;学生入学后,根据本人志愿自主选择专业) | 本科批 | 507 | 505/36773 |
三、2019年河北师范大学汇华学院录取分数线【河北】:
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
英语(师范、非师范兼招) | 本科二批 | 477 | 468/119169 |
法语 | 本科二批 | 465 | 462/124602 |
数学与应用数学(师范类) | 本科二批 | 467 | 460/126370 |
日语 | 本科二批 | 459 | 457/129096 |
生物科学(师范类) | 本科二批 | 460 | 455/130887 |
化学(师范类) | 本科二批 | 459 | 454/131830 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 457 | 453/132669 |
地理科学(师范类) | 本科二批 | 455 | 453/132669 |
物理学(师范类) | 本科二批 | 458 | 453/132669 |
工商管理类(含人力资源管理、会计学专业;学生入学后,根据本人志愿自主选择专业) | 本科二批 | 456 | 452/133615 |
通信工程 | 本科二批 | 454 | 451/134512 |
计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程专业;学生入学后,根据本人志愿自主选择专业) | 本科二批 | 455 | 451/134512 |
英语(只招英语语种考生;师范、非师范兼招) | 本科二批 | 516 | 511/35841 |
汉语言文学(师范类) | 本科二批 | 514 | 510/36337 |
历史学(师范类) | 本科二批 | 511 | 509/36829 |
法学 | 本科二批 | 512 | 508/37302 |
日语 | 本科二批 | 510 | 508/37302 |
小学教育(师范类) | 本科二批 | 510 | 508/37302 |
地理科学(师范类) | 本科二批 | 511 | 508/37302 |
思想政治教育(师范类) | 本科二批 | 510 | 508/37302 |
法语 | 本科二批 | 510 | 507/37810 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 509 | 507/37810 |
学前教育(师范类) | 本科二批 | 508 | 507/37810 |
新闻传播学类(含广告学、新闻学专业;学生入学后,根据本人志愿自主选择专业) | 本科二批 | 509 | 507/37810 |
特殊教育(师范类) | 本科二批 | 508 | 507/37810 |
工商管理类(含人力资源管理、会计学专业;学生入学后,根据本人志愿自主选择专业) | 本科二批 | 511 | 507/37810 |
以上内容为河北师范大学招生网发布的部分专业、部分批次的录取分数线,查看河北师范大学全专业、全批次高考录取分数线,请点击>>河北师范大学2021年录取分数线汇总(包含各省、各专业)
智能快速查询方式:
回复【录取分数线】即可一键查看
相关推荐: