2022届考生参考:海南医学院2021海南录取分数线是多少(含历年)

普通类录取分数线
2021/10/23
对于2022年想要报考海南医学院的海南考生来说,2021海南医学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长们十分关心的数据,为了让各位考生能够更好的对自己进行定位和报考,本文为各位海南考生整理了海南医学院2020-2021年录取分数线(海南)一览表,供大家参考。
以下内容包含海南医学院2021年在海南录取分数线、海南医学院近三年在海南录取最低分、录取最低位次等海南医学院在海南最低录取分数线相关信息。
小提示:信息数据来源于院校官网及网络,如有变动,以学校官方公布更新为准。
一、2021年海南医学院录取分数线【海南】:
◆点击查看>>海南医学院2021年海南录取分数线【最新发布】
由于查询量较大,为防止出现打不开或打开缓慢等情况,本站为各位考生及家长开通了以下两个查询入口(两个入口均可查询):
【查询入口一(建议)】【查询入口二】
二、2020年海南医学院录取分数线【海南】:
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
预防医学学制五年 | 本科批 | 587.50 | 577/13035 | 化学/生物(2选1) |
助产学 | 本科批 | 573 | 567/14846 | 化学/生物(2选1) |
护理学 | 本科批 | 577.50 | 564/15441 | 化学/生物(2选1) |
预防医学学制五年 | 国家专项计划本科批 | 579 | 574/13555 | 化学/生物(2选1) |
护理学 | 国家专项计划本科批 | 565.50 | 559/16336 | 化学/生物(2选1) |
助产学 | 地方专项计划本科批 | 587 | 587/11333 | 化学/生物(2选1) |
预防医学学制五年 | 地方专项计划本科批 | 583 | 583/12003 | 化学/生物(2选1) |
护理学 | 地方专项计划本科批 | 587.50 | 582/12193 | 化学/生物(2选1) |
口腔医学 | 专科批 | 557 | 537/20889 | 化学/生物(2选1) |
药学 | 专科批 | 561.50 | 525/23396 | 化学/生物(2选1) |
医学检验技术 | 专科批 | 531 | 516/25398 | 化学/生物(2选1) |
临床医学 | 专科批 | 551 | 510/26731 | 化学/生物(2选1) |
护理 | 专科批 | 530.50 | 501/28715 | 化学/生物(2选1) |
临床医学 | 专科提前批 | 506 | 454/38159 | 化学/生物(2选1) |
药学 | 本科批 | 603.50 | 578/12880 | 化学必选 |
临床药学学制五年 | 本科批 | 586.50 | 576/13211 | 化学必选 |
中药学 | 本科批 | 580.50 | 575/13400 | 化学必选 |
海洋药学 | 本科批 | 577 | 575/13400 | 化学必选 |
中药学 | 国家专项计划本科批 | 562.50 | 562/15791 | 化学必选 |
药学 | 国家专项计划本科批 | 575.50 | 560/16160 | 化学必选 |
药学 | 地方专项计划本科批 | 593.50 | 590/10872 | 化学必选 |
中药学 | 地方专项计划本科批 | 587.50 | 587/11333 | 化学必选 |
中医学学制五年 | 本科批 | 605 | 597/9815 | 物/化/生(3选1) |
中西医临床医学学制五年 | 本科批 | 616.50 | 595/10104 | 物/化/生(3选1) |
医学检验技术 | 本科批 | 623.50 | 593/10414 | 物/化/生(3选1) |
卫生检验与检疫 | 本科批 | 588 | 582/12193 | 物/化/生(3选1) |
针灸推拿学学制五年 | 本科批 | 587.50 | 581/12353 | 物/化/生(3选1) |
环境科学 | 本科批 | 586.50 | 579/12684 | 物/化/生(3选1) |
中西医临床医学学制五年 | 国家专项计划本科批 | 578.50 | 578/12880 | 物/化/生(3选1) |
医学检验技术 | 国家专项计划本科批 | 578.50 | 576/13211 | 物/化/生(3选1) |
针灸推拿学学制五年 | 国家专项计划本科批 | 574 | 573/13741 | 物/化/生(3选1) |
中西医临床医学学制五年 | 地方专项计划本科批 | 610.50 | 610/8039 | 物/化/生(3选1) |
针灸推拿学学制五年 | 地方专项计划本科批 | 612.50 | 602/9114 | 物/化/生(3选1) |
医学检验技术 | 地方专项计划本科批 | 600.50 | 600/9406 | 物/化/生(3选1) |
卫生检验与检疫 | 地方专项计划本科批 | 598.50 | 598/9680 | 物/化/生(3选1) |
生物技术 | 本科批 | 566 | 558/16547 | 物理/生物(2选1) |
生物信息学 | 本科批 | 554 | 552/17716 | 物理/生物(2选1) |
应用统计学 | 本科批 | 574 | 550/18122 | 物理/生物(2选1) |
口腔医学学制五年 | 本科批 | 624.50 | 598/9680 | 物理、化学(2科必选) |
医学影像学学制五年 | 本科批 | 593 | 586/11493 | 物理、化学(2科必选) |
口腔医学学制五年 | 国家专项计划本科批 | 608 | 588/11177 | 物理、化学(2科必选) |
医学影像学学制五年 | 国家专项计划本科批 | 571 | 570/14302 | 物理、化学(2科必选) |
口腔医学学制五年 | 地方专项计划本科批 | 604 | 602/9114 | 物理、化学(2科必选) |
医学影像学学制五年 | 地方专项计划本科批 | 598 | 597/9815 | 物理、化学(2科必选) |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 552 | 535/21289 | 物理必选 |
应用心理学 | 本科批 | 576.50 | 560/16160 | 生物必选 |
三、2019年海南医学院录取分数线【海南】:
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
口腔医学 | 本科批 | 648 | 631/6518 |
临床医学 | 本科批 | 644 | 623/7296 |
医学影像学 | 本科批 | 626 | 617/7922 |
儿科学 | 本科批 | 617 | 610/8661 |
中医学 | 本科批 | 617 | 610/8661 |
中西医临床医学 | 本科批 | 612 | 606/9090 |
医学检验技术 | 本科批 | 605 | 592/10746 |
药学 | 本科批 | 602 | 591/10866 |
临床药学 | 本科批 | 598 | 590/11006 |
预防医学 | 本科批 | 597 | 590/11006 |
中药学 | 本科批 | 600 | 590/11006 |
康复治疗学 | 本科批 | 598 | 586/11515 |
护理学 | 本科批 | 595 | 583/11872 |
精神医学 | 本科批 | 588 | 575/12908 |
应用心理学 | 本科批 | 587 | 575/12908 |
生物技术 | 本科批 | 581 | 574/13042 |
针灸推拿学 | 本科批 | 588 | 574/13042 |
劳动与社会保障 | 本科批 | 578 | 573/13175 |
市场营销 | 本科批 | 579 | 572/13310 |
应用统计学 | 本科批 | 582 | 572/13310 |
口腔医学 | 本科批 | 648 | 631/6518 |
临床医学 | 本科批 | 644 | 623/7296 |
医学影像学 | 本科批 | 626 | 617/7922 |
儿科学 | 本科批 | 617 | 610/8661 |
中医学 | 本科批 | 617 | 610/8661 |
中西医临床医学 | 本科批 | 612 | 606/9090 |
医学检验技术 | 本科批 | 605 | 592/10746 |
药学 | 本科批 | 602 | 591/10866 |
临床药学 | 本科批 | 598 | 590/11006 |
预防医学 | 本科批 | 597 | 590/11006 |
临床医学 | 国家专项计划本科批 | 608 | 595/10400 |
口腔医学 | 国家专项计划本科批 | 593 | 592/10746 |
中药学 | 国家专项计划本科批 | 587 | 584/11746 |
医学检验技术 | 国家专项计划本科批 | 587 | 581/12122 |
中西医临床医学 | 国家专项计划本科批 | 582 | 581/12122 |
医学影像学 | 国家专项计划本科批 | 580 | 577/12647 |
预防医学 | 国家专项计划本科批 | 575 | 574/13042 |
康复治疗学 | 国家专项计划本科批 | 575 | 574/13042 |
药学 | 国家专项计划本科批 | 579 | 573/13175 |
护理学 | 国家专项计划本科批 | 564 | 561/14830 |
口腔医学 | 地方专项计划本科批 | 610 | 604/9303 |
临床医学 | 地方专项计划本科批 | 598 | 579/12374 |
医学检验技术 | 地方专项计划本科批 | 585 | 575/12908 |
中西医临床医学 | 地方专项计划本科批 | 580 | 574/13042 |
医学影像学 | 地方专项计划本科批 | 577 | 573/13175 |
康复治疗学 | 地方专项计划本科批 | 570 | 570/13573 |
预防医学 | 地方专项计划本科批 | 570 | 569/13704 |
中药学 | 地方专项计划本科批 | 572 | 568/13844 |
卫生检验与检疫 | 地方专项计划本科批 | 566 | 565/14256 |
药学 | 地方专项计划本科批 | 567 | 564/14391 |
护理学 | 地方专项计划本科批 | 565 | 561/14830 |
助产学 | 地方专项计划本科批 | 565 | 560/14956 |
中医学(免费定向) | 本科提前批 | 589 | 541/17630 |
临床医学(免费定向) | 本科提前批 | 619 | 540/17770 |
口腔医学 | 专科批 | 569 | 550/16353 |
医学检验技术 | 专科批 | 527 | 515/21199 |
临床医学 | 专科批 | 520 | 501/23073 |
助产 | 专科批 | 515 | 498/23462 |
药学 | 专科批 | 511 | 493/24098 |
药品服务与管理 | 专科批 | 501 | 488/24680 |
针灸推拿学 | 本科批 | 653 | 646/3182 |
市场营销 | 本科批 | - | 634/3810 |
中医学 | 本科批 | 644 | 634/3810 |
护理学 | 本科批 | 637 | 625/4334 |
公共事业管理 | 本科批 | 632 | 623/4436 |
健康服务与管理 | 本科批 | 630 | 616/4880 |
劳动与社会保障 | 本科批 | 620 | 614/5010 |
针灸推拿学 | 国家专项计划本科批 | 616 | 616/4880 |
护理学 | 国家专项计划本科批 | 610 | 600/5952 |
针灸推拿学 | 地方专项计划本科批 | 628 | 627/4215 |
护理学 | 地方专项计划本科批 | 628 | 627/4215 |
药品服务与管理 | 专科批 | 571 | 562/8877 |
护理 | 专科批 | 581 | 562/8877 |
助产 | 专科批 | 575 | 562/8877 |
以上内容为海南医学院招生网发布的部分专业、部分批次的录取分数线,查看海南医学院全专业、全批次高考录取分数线,请点击>>海南医学院2021年录取分数线汇总(包含各省、各专业)
智能快速查询方式:
回复【录取分数线】即可一键查看
相关推荐: