广西外国语学院2021年招生计划专业及学费标准(广西)

普通类招生计划
2021/10/30
2021年广西外国语学院招生计划已经公布,本文是根据广西外国语学院招生信息官网最新的发布情况,为你准备的广西外国语学院2021在广西各专业的招生人数,里面包含广西外国语学院具体的招生专业类别、学制规定、各专业招生计划人数和学费标准等重要报考信息,以供考生和家长们参考,希望对大家有帮助!(如有变动,以学校官方公布为准)
广西外国语学院2021各专业在广西的招生计划及招生人数
专业名称 | 批次 | 类别 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
税收学(理工类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 理科 | 37 | 四年 | 19500 |
金融工程(理工类,4年,19800元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 理科 | 16 | 四年 | 19800 |
经济与金融(理工类,4年,19800元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 理科 | 26 | 四年 | 19800 |
国际经济与贸易(理工类,4年,19800元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 理科 | 25 | 四年 | 19800 |
学前教育(理工类,4年,19800元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 理科 | 67 | 四年 | 19800 |
汉语言文学(理工类,4年,20000元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 理科 | 100 | 四年 | 20000 |
汉语国际教育(理工类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 理科 | 45 | 四年 | 19500 |
英语(理工类,4年,20000元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 理科 | 56 | 四年 | 20000 |
德语(理工类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 理科 | 23 | 四年 | 19500 |
法语(理工类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 理科 | 6 | 四年 | 19500 |
西班牙语(理工类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 理科 | 8 | 四年 | 19500 |
日语(理工类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 理科 | 34 | 四年 | 19500 |
印度尼西亚语(理工类,4年,18500元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 理科 | 5 | 四年 | 18500 |
印度尼西亚语(西南政法大学联合培养)(理工类,4年,23600元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 理科 | 8 | 四年 | 23600 |
柬埔寨语(理工类,4年,18500元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 理科 | 5 | 四年 | 18500 |
柬埔寨语(西南政法大学联合培养)(理工类,4年,23600元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 理科 | 7 | 四年 | 23600 |
缅甸语(理工类,4年,18500元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 理科 | 9 | 四年 | 18500 |
泰语(理工类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 理科 | 12 | 四年 | 19500 |
泰语(西南政法大学联合培养)(理工类,4年,24500元年,在五合校区办学) | 本科二批 | 理科 | 4 | 四年 | 24500 |
越南语(理工类,4年,18500元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 理科 | 12 | 四年 | 18500 |
越南语(西南政法大学联合培养)(理工类,4年,23600元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 理科 | 3 | 四年 | 23600 |
翻译(理工类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 理科 | 40 | 四年 | 19500 |
商务英语(理工类,4年,20000元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 理科 | 35 | 四年 | 20000 |
新闻学(理工类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 理科 | 36 | 四年 | 19500 |
人工智能(理工类,4年,19800元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 理科 | 50 | 四年 | 19800 |
软件工程(理工类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 理科 | 88 | 四年 | 19500 |
网络工程(理工类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 理科 | 30 | 四年 | 19500 |
市场营销(理工类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 理科 | 30 | 四年 | 19500 |
财务管理(理工类,4年,19800元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 理科 | 35 | 四年 | 19800 |
人力资源管理(理工类,4年,18700元/年,在五合校区办学 | 本科二批 | 理科 | 27 | 四年 | 18700 |
审计学(理工类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 理科 | 30 | 四年 | 19500 |
公共事业管理(理工类,4年,18700元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 理科 | 9 | 四年 | 18700 |
行政管理(理工类,4年,18700元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 理科 | 33 | 四年 | 18700 |
跨境电子商务(理工类,4年,19800元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 理科 | 25 | 四年 | 19800 |
酒店管理(理工类,4年,18700元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 理科 | 22 | 四年 | 18700 |
计算机应用技术(理工类,3年,9800元/年,在空港校区办学) | 专科批 | 理科 | 270 | 三年 | 9800 |
国际金融(理工类,3年,9500元/年,在空港校区办学) | 专科批 | 理科 | 84 | 三年 | 9500 |
大数据与财务管理(理工类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 专科批 | 理科 | 90 | 三年 | 10500 |
大数据与会计(理工类,3年,10800元/年,在空港校区办学) | 专科批 | 理科 | 160 | 三年 | 10800 |
国际经济与贸易(理工类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 专科批 | 理科 | 80 | 三年 | 10000 |
工商企业管理(理工类,3年,9500元/年,在空港校区办学) | 专科批 | 理科 | 210 | 三年 | 9500 |
市场营销(理工类,3年,9500元/年,在空港校区办学) | 专科批 | 理科 | 60 | 三年 | 9500 |
现代物流管理(理工类,3年,9500元/年,在空港校区办学) | 专科批 | 理科 | 80 | 三年 | 9500 |
酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向)(理工类,3年,9500元/年,在空港校区办学) | 专科批 | 理科 | 30 | 三年 | 9500 |
酒店管理与数字化运营(星级酒店管理方向)(理工类,3年,9500元/年,在空港校区办学) | 专科批 | 理科 | 40 | 三年 | 9500 |
应用英语(理工类,3年,10800元/年,在空港校区办学) | 专科批 | 理科 | 220 | 三年 | 10800 |
商务日语(理工类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 专科批 | 理科 | 50 | 三年 | 10000 |
应用外语(柬埔寨语方向)(理工类,3年,8800元/年,在空港校区办学) | 专科批 | 理科 | 12 | 三年 | 8800 |
应用外语(老挝语方向)(理工类,3年,8800元/年,在空港校区办学) | 专科批 | 理科 | 11 | 三年 | 8800 |
应用外语(缅甸语方向)(理工类,3年,8800元/年,在空港校区办学) | 专科批 | 理科 | 9 | 三年 | 8800 |
应用外语(印尼语方向)(理工类,3年,8800元/年,在空港校区办学) | 专科批 | 理科 | 11 | 三年 | 8800 |
应用法语(理工类,3年,9500元/年,在空港校区办学) | 专科批 | 理科 | 40 | 三年 | 9500 |
应用西班牙语(理工类,3年,9500元/年,在空港校区办学) | 专科批 | 理科 | 30 | 三年 | 9500 |
应用泰语(理工类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 专科批 | 理科 | 55 | 三年 | 10000 |
应用越南语(理工类,3年,8800元/年,在空港校区办学) | 专科批 | 理科 | 27 | 三年 | 8800 |
税收学(文史类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 文科 | 50 | 四年 | 19500 |
金融工程(文史类,4年,19800元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 文科 | 60 | 四年 | 19800 |
经济与金融(文史类,4年,19800元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 文科 | 45 | 四年 | 19800 |
国际经济与贸易(文史类,4年,19800元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 文科 | 80 | 四年 | 19800 |
学前教育(文史类,4年,19800元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 文科 | 100 | 四年 | 19800 |
汉语言文学(文史类,4年,20000元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 文科 | 140 | 四年 | 20000 |
汉语国际教育(文史类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 文科 | 20 | 四年 | 19500 |
英语(文史类,4年,20000元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 文科 | 196 | 四年 | 20000 |
德语(文史类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 文科 | 28 | 四年 | 19500 |
法语(文史类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 文科 | 30 | 四年 | 19500 |
西班牙语(文史类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 文科 | 30 | 四年 | 19500 |
日语(文史类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 文科 | 80 | 四年 | 19500 |
印度尼西亚语(文史类,4年,18500元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 文科 | 12 | 四年 | 18500 |
印度尼西亚语(西南政法大学联合培养)(文史类,4年,23600元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 文科 | 10 | 四年 | 23600 |
柬埔寨语(文史类,4年,18500元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 文科 | 9 | 四年 | 18500 |
柬埔寨语(西南政法大学联合培养)(文史类,4年,23600元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 文科 | 10 | 四年 | 23600 |
缅甸语(文史类,4年,18500元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 文科 | 10 | 四年 | 18500 |
泰语(文史类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 文科 | 35 | 四年 | 19500 |
泰语(西南政法大学联合培养)(文史类,4年,24500元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 文科 | 5 | 四年 | 24500 |
越南语(文史类,4年,18500元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 文科 | 30 | 四年 | 18500 |
越南语(西南政法大学联合培养)(文史类,4年,23600元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 文科 | 10 | 四年 | 23600 |
翻译(文史类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 文科 | 20 | 四年 | 19500 |
商务英语(文史类,4年,20000元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 文科 | 50 | 四年 | 20000 |
新闻学(文史类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 文科 | 100 | 四年 | 19500 |
人工智能(文史类,4年,19800元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 文科 | 27 | 四年 | 19800 |
软件工程(文史类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 文科 | 40 | 四年 | 19500 |
网络工程(文史类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 文科 | 15 | 四年 | 19500 |
市场营销(文史类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 文科 | 60 | 四年 | 19500 |
财务管理(文史类,4年,19800元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 文科 | 80 | 四年 | 19800 |
人力资源管理(文史类,4年,18700元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 文科 | 50 | 四年 | 18700 |
审计学(文史类,4年,19500元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 文科 | 45 | 四年 | 19500 |
公共事业管理(文史类,4年,18700元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 文科 | 17 | 四年 | 18700 |
行政管理(文史类,4年,18700元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 文科 | 55 | 四年 | 18700 |
跨境电子商务(文史类,4年,19800元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 文科 | 50 | 四年 | 19800 |
酒店管理(文史类,4年,18700元/年,在五合校区办学) | 本科二批 | 文科 | 35 | 四年 | 18700 |
计算机应用技术(文史类,3年,9800元/年,在空港校区办学) | 专科批 | 文科 | 270 | 三年 | 9800 |
国际金融(文史类,3年,9500元/年,在空港校区办学) | 专科批 | 文科 | 170 | 三年 | 9500 |
大数据与财务管理(文史类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 专科批 | 文科 | 170 | 三年 | 10500 |
大数据与会计(文史类,3年,10800元/年,在空港校区办学) | 专科批 | 文科 | 325 | 三年 | 10800 |
国际经济与贸易(文史类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 专科批 | 文科 | 160 | 三年 | 10000 |
工商企业管理(文史类,3年,9500元/年,在空港校区办学) | 专科批 | 文科 | 300 | 三年 | 9500 |
市场营销(文史类,3年,9500元/年,在空港校区办学) | 专科批 | 文科 | 123 | 三年 | 9500 |
现代物流管理(文史类,3年,9500元/年,在空港校区办学) | 专科批 | 文科 | 80 | 三年 | 9500 |
酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向)(文史类,3年,9500元/年,在空港校区办学) | 专科批 | 文科 | 60 | 三年 | 9500 |
酒店管理与数字化运营(星级酒店管理方向)(文史类,3年,9500元/年,在空港校区办学) | 专科批 | 文科 | 70 | 三年 | 9500 |
应用英语(文史类,3年,10800元/年,在空港校区办学) | 专科批 | 文科 | 400 | 三年 | 10800 |
商务日语(文史类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 专科批 | 文科 | 130 | 三年 | 10000 |
应用外语(柬埔寨语方向)(文史类,3年,8800元/年,在空港校区办学) | 专科批 | 文科 | 20 | 三年 | 8800 |
应用外语(老挝语方向)(文史类,3年,8800元/年,在空港校区办学) | 专科批 | 文科 | 15 | 三年 | 8800 |
应用外语(缅甸语方向)(文史类,3年,8800元/年,在空港校区办学) | 专科批 | 文科 | 25 | 三年 | 8800 |
应用外语(印尼语方向)(文史类,3年,8800元/年,在空港校区办学) | 专科批 | 文科 | 25 | 三年 | 8800 |
应用法语(文史类,3年,9500元/年,在空港校区办学) | 专科批 | 文科 | 100 | 三年 | 9500 |
应用西班牙语(文史类,3年,9500元/年,在空港校区办学) | 专科批 | 文科 | 60 | 三年 | 9500 |
应用泰语(文史类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 专科批 | 文科 | 150 | 三年 | 10000 |
应用越南语(文史类,3年,8800元/年,在空港校区办学) | 专科批 | 文科 | 55 | 三年 | 8800 |
以上内容为广西外国语学院招生网发布的部分专业、部分省份的招生计划,查看广西外国语学院所有省份各专业高考招生计划,请点击>>广西外国语学院历年招生计划汇总(包含各省、各专业)
智能快速查询方式:
回复【招生计划】即可一键查看
相关推荐: